13 Mart 2015 Cuma

Uefa Ülkeler Sıralaması (13 Mart 2015)


Sıra Ülke Sezonlar Takım Sayısı
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Puan Devam Eden Toplam
1 İspanya 18,214 20,857 17,714 23,000 15,071 94,856 5 7
2 İngiltere 18,357 15,250 16,428 16,785 13,285 80,105 3 7
3 Almanya 15,666 15,250 17,928 14,714 14,571 78,129 4 7
4 İtalya 11,571 11,357 14,416 14,166 14,500 66,010 6 6
5 Portekiz 18,800 11,833 11,750 9,916 8,750 61,049 1 6
6 Fransa 10,750 10,500 11,750 8,500 10,583 52,083 2 6
7 Rusya 10,916 9,750 9,750 10,416 9,166 49,998 2 6
8 Ukrayna 10,083 7,750 9,500 7,833 7,833 42,999 2 6
9 Hollanda 11,166 13,600 4,214 5,916 5,750 40,646 1 6
10 Belçika 4,600 10,100 6,500 6,400 8,800 36,400 1 5
11 İsviçre 5,900 6,000 8,375 7,200 6,900 34,375 0 5
12 Türkiye 4,600 5,100 10,200 6,700 6,000 32,600 1 5
13 Yunanistan 7,600 7,600 4,400 6,100 6,200 31,900 0 5
14 Çek Cumhuriyeti 3,500 5,250 8,500 8,000 3,875 29,125 0 4
15 Romanya 3,166 4,333 6,800 6,875 5,125 26,299 0 4
16 Avusturya 4,375 7,125 2,250 7,800 4,125 25,675 0 4
17 Hırvatistan 4,125 3,750 4,375 4,375 6,875 23,500 0 4
18 Kıbrıs R.K. 3,125 9,125 4,000 2,750 3,300 22,300 0 5
19 Polonya 4,500 6,625 2,500 3,125 4,750 21,500 0 4
20 İsrail 4,625 6,000 3,250 5,750 1,375 21,000 0 4
21 Beyaz Rusya 5,875 3,125 4,500 1,750 5,500 20,750 0 4
22 Danimarka 6,700 3,100 3,300 3,800 2,900 19,800 0 5
23 İskoçya 3,600 2,750 4,300 3,250 4,000 17,900 0 4
24 İsveç 2,600 2,900 5,125 3,200 3,900 17,725 0 5
25 Bulgaristan 4,625 1,500 0,750 5,625 4,250 16,750 0 4
26 Norveç 2,375 2,300 4,900 2,600 2,200 14,375 0 5
27 Sırbistan 3,500 2,125 3,000 2,500 2,750 13,875 0 4
28 Slovenya 1,500 2,250 3,250 2,625 4,000 13,625 0 4
29 Azerbaycan 2,000 1,375 3,000 2,500 3,625 12,500 0 4
30 Slovakya 3,000 2,375 1,500 1,625 2,750 11,250 0 4
31 Macaristan 2,750 2,250 3,000 0,875 2,125 11,000 0 4
32 Kazakistan 0,875 1,625 1,375 3,125 3,375 10,375 0 4
33 Moldova 2,125 0,500 2,250 3,375 1,750 10,000 0 4
34 Gürcistan 1,875 2,875 1,500 1,875 1,250 9,375 0 4
35 Finlandiya 1,800 1,500 2,000 0,500 2,400 8,200 0 5
36 İzlanda 0,375 1,375 1,250 2,500 2,500 8,000 0 4
37 Bosna Hersek 1,875 1,125 1,250 1,500 1,750 7,500 0 4
38 Liechtenstein 0,500 2,000 0,000 1,000 2,500 6,000 0 1
39 Makedonya 1,375 1,625 1,250 0,500 1,125 5,875 0 4
40 İrlanda 1,000 1,500 1,000 0,250 2,000 5,750 0 4
41 Karadağ 1,750 0,500 1,375 1,250 0,750 5,625 0 4
42 Arnavutluk 0,875 0,875 0,750 2,000 0,875 5,375 0 4
43 Lüksemburg 0,625 1,125 1,375 1,500 0,500 5,125 0 4
44 Kuzey İrlanda 1,125 0,500 1,000 0,875 1,375 4,875 0 4
45 Litvanya 0,625 1,000 1,125 1,250 0,500 4,500 0 4
46 Letonya 0,500 0,625 1,250 1,625 0,250 4,250 0 4
47 Malta 1,500 0,833 0,875 0,875 0,125 4,208 0 4
48 Estonya 0,250 0,375 0,375 1,000 1,500 3,500 0 4
49 Faroe Adaları 0,250 0,500 0,500 0,875 1,375 3,500 0 4
50 Galler 0,875 0,625 0,500 0,750 0,125 2,875 0 4
51 Ermenistan 0,250 0,125 0,875 1,125 0,375 2,750 0 4
52 Andorra 0,000 0,000 0,000 0,333 0,500 0,833 0 3
53 San Marino 0,166 0,000 0,000 0,333 0,000 0,499 0 3
54 Cebelitarık 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder