28 Şubat 2013 Perşembe

Eskişehirspor ile Galatasaray 54. kez karşı karşıya gelecekler

Daha önce oynanan 53 maçta Galatasaray rakibini 22 kez yenerken 9 defa da yenildi. 22 maçta berabere sonuçlandı. Galatasaray rakibine 74 gol atarken 50 de gol yedi.

Eskişehir'de oynanan maçlarda evsahibi takım 7, Galatasaray da 8 kez kazandı. 11 maçta berabere sonuçlandı. Her iki ekipte birbirlerine 27 gol attı.

11 Nisan 1971 tarihinde Eskişehir'de oynanan maç Galatasaray lehine 1-0 ken 61. dakika da çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi ve galatasaray hükmen 3-0 kazanmış oldu.

Aralarında ki  farklı ve bol gollü skorlar şöyle gerçekleşti:

9 Mart 1974 Galatasaray 3 Eskişehirspor 0
8 Nisan 1979 Galatasaray 3 Eskişehirspor 0
24 Ağustos 1980 Galatasaray 4 Eskişehirspor 1
9 Eylül 1984 Eskişehirspor 3 Galatasaray 0
7 Nisan 1986 Galatasaray 3 Eskişehirspor 0
26 Ekim 2008 Eskişehirspor 4 Galatasaray 2
6 Şubat 2011 Galatasaray 4 Eskişehirspor 2

Akhisar Gençlik ve Elazığspor çok önemli karşılaşmaya çıkıyorlar

Düşme potasında yer alan 2 ekibin karşılaşmasında kaybeden takım büyük bir avantaj kaybedecek. Ligde ilk defa sezonun ilk yarısında Elazığ'da karşılaşan iki ekibin mücadelesi 0-0 sonuçlanmıştı.

Orduspor ile Karabükspor 4. kez karşılaşacaklar

Geçen sezon ilk kez Süper ligde karşılaşan iki ekibin yaptığı 2 maçıda Orduspor kazandı. Orduspor rakibini kendi sahasında 3-2 yenerken deplasmanda da 2-1 galip geldi.

Sezonun ilk yarsında Karabük'te yapılan maç 1-1 berabere sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Lig Tarihinde ki 200. Maçına Çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla lig tarihindeki 200. maçını oynamış olacak. 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper lige çıkan ekip bugüne kadar yaptığı 199 karşılaşmada 73 galibiyet alırken rakiplerine da 83 kez yenildi. 43 maçta berabere sonuçlandı.Attığı 255 gole karşılık rakiplerinden 275 gol yedi.

Lig tarihindeki ilk maçında Fenerbahçe yi 2-0 yendi. 50. maçında Kocaelispor'u 5-0 yenerken 150 .maçında Galatasaray'a 1-0 yenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 199 maçta Konyaspor ve Kocaelispor'u aynı sonuçlarla 5-0 yenerek en farklı skorlarını elde etmiş oldu.

Bursaspor'a ise 6-0 yenilerek en farklı skorlu mağlubiyetin almış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dört büyüklerle bugüne kadar 45 karşılaşma yaptı. 11 karşılaşmayı kazanırken 12 maç berabere sonuçlandı. 22 maçıda kaybetti.

Kazandığı 11 maçın 4'ü Fenerbahçe'ye, 3'ü Beşiktaş'a, 2 defa da Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı aldı.

Gençlerbirliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 12. kez karşılaşacak

Daha önce oynanan 11 maçta Gençlerbirliği'nin 7 galibiyeti varken, Büyükşehir Belediyesi'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta berabere bitti. Gençlerbirliği attığı 18 gole karşılık rakibinden 8 gol yedi.

Ankara'da oynanan maçlarda evsahibi takım rakibine hiç yenilmedi. Gençlerbirliği kendi sahasında ki 5 maçta 4 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Attığı 11 gole karşılık 3 gol yedi.

26 Şubat 2013 Salı

Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu ( Güncel 26 Şubat 2013 )

Türkiye Süper Ligi Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)


Güncel Puan Durumu İçin: http://turklig.blogspot.com/

Takım O G B M A Y P




01. Fenerbahçe 1795 1021 479 295 3160 1524 3068
02. Galatasaray 1795 1011 465 319 3117 1520 3034
03. Beşiktaş 1793 955 507 331 2864 1475 2929
04. Trabzonspor 1285 652 352 281 1986 1163 2112
05. Ankaragücü 1592 506 466 620 1831 2096 1751
06. Bursaspor 1429 496 419 514 1687 1697 1715
07. Gençlerbirliği 1355 454 411 490 1735 1780 1609
08. Altay 1326 413 413 500 1415 1610 1372
09. Gaziantepspor 881 324 234 323 1099 1146 1167
10. Samsunspor 986 319 254 413 1092 1305 1090
11. Eskişehirspor 865 304 278 283 983 939 980
12. İstanbulspor 756 237 229 290 855 945 813
13. Kocaelispor 674 225 184 265 858 934 784
14. Göztepe 770 238 248 284 802 899 748
15. Denizlispor 654 202 174 278 806 932 736
16. Kayserispor 583 181 164 238 688 795 685
17. Antalyaspor 603 189 156 258 704 869 685
18. Adanaspor 670 196 206 268 738 887 667
19. Boluspor 638 192 215 231 637 709 654
20. Sarıyerspor 436 148 135 153 553 551 527
21. Karşıyaka 528 152 141 235 533 750 508
22. Adana Demirspor 550 146 157 247 514 773 490
23. Çaykur Rizespor 444 145 99 200 472 626 485
24. Malatyaspor 384 134 102 148 507 544 467
25. Konyaspor 398 116 104 178 470 627 452
26. Zonguldakspor 454 135 148 171 425 484 424
27. Ankara Demirspor 418 116 153 149 447 509 385
28. Sivasspor 267 104 70 93 362 357 382
29. Sakaryaspor 380 114 89 177 452 586 370
30. Mersin İ.Y. 393 118 118 157 353 417 368
31. Vefa 422 110 143 169 364 514 363
32. PTT 374 93 134 147 340 445 320
33. Diyarbakırspor 362 91 84 187 323 554 320
34. Orduspor 340 101 102 137 292 393 319
35. İzmirspor 326 93 110 123 313 386 296
36. Kasımpaşa 315 77 97 141 289 462 283
37. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 199 73 43 83 255 275 262
38. Feriköy 292 88 86 118 257 312 262
39. Altınordu 322 80 98 144 298 435 258
40. Şekerspor 320 73 100 147 309 481 255
41. Beykozspor 1908 264 72 94 98 263 315 238
42. Hacettepe 286 72 83 131 267 397 232
43. Manisaspor 204 58 49 97 242 306 223
44. Ankaraspor 204 53 57 94 210 319 216
45. Kardemir Karabükspor 189 58 38 93 213 322 212
46. Fatih Karagümrük 182 53 51 78 207 236 157
47. Vanspor 170 38 39 93 165 298 153
48. Giresunspor 180 47 57 76 156 209 151
49. Zeytinburnuspor 162 36 37 89 159 290 145
50. Çanakkale Dardanelspor 102 28 25 49 107 154 109
51. Bakırköyspor 90 28 21 41 131 135 105
52. Aydınspor 90 26 27 37 105 140 105
53. Erzurumspor 102 25 23 54 116 205 98
54. Elazığspor 91 20 23 48 96 173 83
55. Erciyesspor 68 18 23 27 65 96 77
56. Yimpaş Yozgatspor 68 19 19 30 101 113 76
57. Akçaabat Sebatspor 68 14 19 35 85 131 61
58. Beyoğluspor 54 13 17 24 49 72 43
59. Yeşildirek 58 13 16 29 51 94 42
60. Gençlerbirliği Oftaş 34 10 10 14 30 36 40
61. Adalet 52 10 15 27 38 69 35
62. Petrol Ofisi 34 8 5 21 38 73 29
63. Bucaspor 34 6 8 20 37 65 26
64. Balıkesirspor 30 9 7 14 18 39 25
65. Siirtspor 34 6 6 22 47 81 24
66. Kahramanmaraşspor 36 4 11 21 22 71 23
67. Akhisar Bel. Gençlik 23 5 7 11 19 32 22
68. MKE Kırıkkalespor 30 5 8 17 21 64 18

Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu nun 2 puanları silinmiştir.