22 Mart 2015 Pazar

25. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Demba Ba Beşiktaş 21 15 0,714
2 Oscar Cardozo Trabzonspor 22 15 0,682
3 Fernandao Bursaspor 23 15 0,652
4 Burak Yılmaz Galatasaray 21 14 0,667
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
6 Semih Şentürk Başakşehir 19 9 0,474
7 Abdou Razack Traore Karabükspor 21 9 0,429
8 Muhammet Demir Gaziantepspor 21 9 0,429
9 Mehmet Ekici Trabzonspor 22 9 0,409
10 Aatif Chahechouhe Sivasspor 24 9 0,375
11 Moussa Sow Fenerbahçe 24 9 0,375
12 Umut Bulut Galatasaray 24 9 0,375
13 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
14 Cedric Bakambu Bursaspor 18 8 0,444
15 Leonard Kweuke Rizespor 20 8 0,400
16 Volkan Şen Bursaspor 21 8 0,381
17 Dirk Kuyt Fenerbahçe 25 8 0,320
18 Edinho Erciyesspor 19 7 0,368
19 Hasan Kabze Konyaspor 20 7 0,350
20 Adem Büyük Kasımpaşa 21 7 0,333
21 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 22 7 0,318
22 Olcay Şahan Beşiktaş 23 7 0,304
23 Oscar Scarione Kasımpaşa 23 7 0,304
24 Sefa Yılmaz Trabzonspor 20 6 0,300
25 Deniz Kadah Rizespor 21 6 0,286
26 Ronald Vargas Balıkesirspor 21 6 0,286
27 Welliton Mersin İ.Y. 21 6 0,286
28 Ryan Babel Kasımpaşa 22 6 0,273
29 Wesley Sneijder Galatasaray 24 6 0,250
30 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 16 5 0,313
31 Gökhan Ünal Balıkesirspor 21 5 0,238
32 Josue Bursaspor 22 5 0,227
33 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 23 5 0,217
34 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 24 5 0,208
35 Edin Visca Başakşehir 25 5 0,200
36 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 11 4 0,364
37 Jacques Zoua Erciyesspor 15 4 0,267
38 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
39 Özer Hurmacı Trabzonspor 17 4 0,235
40 Jeremy Perbet Başakşehir 18 4 0,222
41 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 18 4 0,222
42 Pierre Webo Fenerbahçe 18 4 0,222
43 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 19 4 0,211
44 Erdem Şen Gaziantepspor 19 4 0,211
45 John Chibuike Gaziantepspor 19 4 0,211
46 Carl Medjani Trabzonspor 21 4 0,190
47 Doka Başakşehir 21 4 0,190
48 Aurelien Chedjou Galatasaray 22 4 0,182
49 Batuhan Karadeniz Sivasspor 22 4 0,182
50 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 22 4 0,182
51 Alexandru Epureanu Başakşehir 23 4 0,174
52 Gökhan Töre Beşiktaş 23 4 0,174
53 Andre Castro Kasımpaşa 24 4 0,167
54 Bilal Kısa Akhisarspor 24 4 0,167
55 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 6 3 0,500
56 Ermin Zec Balıkesirspor 7 3 0,429
57 Royston Drenthe Erciyesspor 9 3 0,333
58 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 3 0,300
59 Cenk Tosun Beşiktaş 11 3 0,273
60 Sercan Kaya Rizespor 11 3 0,273
61 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
62 Valentin Viola Karabükspor 15 3 0,200
63 Berat Tosun Gençlerbirliği 16 3 0,188
64 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 16 3 0,188
65 Emre Çolak Galatasaray 17 3 0,176
66 Jose Sosa Beşiktaş 19 3 0,158
67 Marko Futacs Mersin İ.Y. 19 3 0,158
68 Gabriel Torje Konyaspor 20 3 0,150
69 Goran Causic Eskişehirspor 20 3 0,150
70 Joseph Akpala Karabükspor 20 3 0,150
71 Marcio Mossoro Başakşehir 20 3 0,150
72 Burhan Eşer Sivasspor 22 3 0,136
73 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 22 3 0,136
74 Tunay Torun Kasımpaşa 22 3 0,136
75 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
76 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
77 Fernando Belluschi Bursaspor 23 3 0,130
78 Kerim Frei Beşiktaş 23 3 0,130
79 Renato Civelli Bursaspor 23 3 0,130
80 Ryan Donk Kasımpaşa 23 3 0,130
81 Güray Vural Akhisarspor 24 3 0,125
82 Ozan Tufan Bursaspor 24 3 0,125
83 Selçuk İnan Galatasaray 24 3 0,125
84 Servet Çetin Mersin İ.Y. 24 3 0,125
85 Chico Gaziantepspor 25 3 0,120
86 Isaac Promise Balıkesirspor 4 2 0,500
87 Michel Landel Gençlerbirliği 7 2 0,286
88 İbrahim Akın Sivasspor 9 2 0,222
89 Ludovic Obraniak Rizespor 9 2 0,222
90 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
91 Mustafa Pektemek Beşiktaş 11 2 0,182
92 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
93 Björn Vleminckx Erciyesspor 13 2 0,154
94 Dimitar Rangelov Konyaspor 14 2 0,143
95 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
96 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 14 2 0,143
97 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 15 2 0,133
98 John Boye Erciyesspor 15 2 0,133
99 Djalma Campos Konyaspor 16 2 0,125
100 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
101 John Utaka Sivasspor 16 2 0,125
102 Ümit Korkmaz Rizespor 16 2 0,125
103 Mervan Çelik Gençlerbirliği 18 2 0,111
104 Onur Ayık Karabükspor 18 2 0,111
105 Raul Meireles Fenerbahçe 18 2 0,111
106 Sanharib Malki Kasımpaşa 18 2 0,111
107 Mustafa Durak Gaziantepspor 19 2 0,105
108 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 19 2 0,105
109 Tita Mersin İ.Y. 19 2 0,105
110 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
111 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
112 Musa Çağıran Karabükspor 20 2 0,100
113 Raheem Lawal Eskişehirspor 20 2 0,100
114 Manuel da Costa Sivasspor 21 2 0,095
115 Samuel Holmen Bursaspor 21 2 0,095
116 Alper Potuk Fenerbahçe 22 2 0,091
117 Ante Kulusic Balıkesirspor 22 2 0,091
118 Bruno Mezenga Akhisarspor 22 2 0,091
119 Mahmut Tekdemir Başakşehir 22 2 0,091
120 Mehdi Taouil Sivasspor 22 2 0,091
121 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
122 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 22 2 0,091
123 Anıl Karaer Erciyesspor 24 2 0,083
124 Mehmet Topal Fenerbahçe 24 2 0,083
125 Daniel Opare Beşiktaş 2 1 0,500
126 May Mahlangu Konyaspor 4 1 0,250
127 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
128 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
129 Sezer Öztürk Eskişehirspor 5 1 0,200
130 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
131 Deniz Yılmaz Trabzonspor 6 1 0,167
132 Lomana Lualua Akhisarspor 6 1 0,167
133 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
134 Alexander Hleb Gençlerbirliği 7 1 0,143
135 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
136 Kyle Lafferty Rizespor 7 1 0,143
137 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
138 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 7 1 0,143
139 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
140 Nzuzi Toko Eskişehirspor 8 1 0,125
141 Veysel Sarı Kasımpaşa 8 1 0,125
142 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
143 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
144 Michal Kadlec Fenerbahçe 9 1 0,111
145 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
146 Enver Cenk Şahin Başakşehir 10 1 0,100
147 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
148 Mehmet Batdal Başakşehir 10 1 0,100
149 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
150 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
151 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 11 1 0,091
152 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 12 1 0,083
153 Yasin Öztekin Galatasaray 12 1 0,083
154 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
155 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
156 Enes Ünal Bursaspor 13 1 0,077
157 Erkan Kaş Karabükspor 13 1 0,077
158 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
159 Muğdat Çelik Balıkesirspor 13 1 0,077
160 Murat Duruer Rizespor 13 1 0,077
161 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
162 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
163 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
164 Godfrey Oboabona Rizespor 14 1 0,071
165 Hakan Arslan Sivasspor 14 1 0,071
166 İlhan Eker Kasımpaşa 14 1 0,071
167 Mustafa Akbaş Trabzonspor 14 1 0,071
168 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 14 1 0,071
169 Alex Telles Galatasaray 15 1 0,067
170 Ali Öztürk Balıkesirspor 15 1 0,067
171 Bekir İrtegün Fenerbahçe 15 1 0,067
172 Bruma Galatasaray 15 1 0,067
173 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
174 Kaan Kanak Eskişehirspor 15 1 0,067
175 Serdar Gürler Erciyesspor 15 1 0,067
176 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
177 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
178 İsmail Konuk Akhisarspor 16 1 0,063
179 Mehmet Akyüz Akhisarspor 16 1 0,063
180 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 17 1 0,059
181 Selim Ay Konyaspor 17 1 0,059
182 Hamit Altıntop Galatasaray 18 1 0,056
183 Ousmane Viera Rizespor 18 1 0,056
184 Selçuk Şahin Fenerbahçe 18 1 0,056
185 Kadir Bekmezci Sivasspor 19 1 0,053
186 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 19 1 0,053
187 Ramon Motta Beşiktaş 19 1 0,053
188 Yacouba Sylla Erciyesspor 19 1 0,053
189 Güven Varol Mersin İ.Y. 20 1 0,050
190 Olcan Adın Galatasaray 20 1 0,050
191 Serdar Aziz Bursaspor 20 1 0,050
192 Douglao Akhisarspor 21 1 0,048
193 Kıvanç Karakaş Rizespor 21 1 0,048
194 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 21 1 0,048
195 Uğur İnceman Konyaspor 21 1 0,048
196 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 22 1 0,045
197 Ali Çamdalı Konyaspor 22 1 0,045
198 Atiba Hutchinson Beşiktaş 22 1 0,045
199 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 22 1 0,045
200 Eren Albayrak Rizespor 22 1 0,045
201 Giray Kaçar Rizespor 22 1 0,045
202 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 22 1 0,045
203 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
204 Caner Erkin Fenerbahçe 23 1 0,043
205 Murat Yıldırım Erciyesspor 23 1 0,043
206 Yalçın Ayhan Başakşehir 23 1 0,043
207 Dusco Tosic Gençlerbirliği 24 1 0,042

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder