9 Mart 2015 Pazartesi

23. Hafta Sonu Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Demba Ba Beşiktaş 19 14 0,778
2 Oscar Cardozo Trabzonspor 20 14 0,700
3 Fernandao Bursaspor 21 14 0,667
4 Burak Yılmaz Galatasaray 20 13 0,650
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 22 11 0,500
6 Semih Şentürk Başakşehir 18 9 0,500
7 Mehmet Ekici Trabzonspor 20 9 0,450
8 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
9 Cedric Bakambu Bursaspor 18 8 0,444
10 Abdou Razack Traore Karabükspor 19 8 0,421
11 Muhammet Demir Gaziantepspor 19 8 0,421
12 Aatif Chahechouhe Sivasspor 22 8 0,364
13 Moussa Sow Fenerbahçe 22 8 0,364
14 Dirk Kuyt Fenerbahçe 23 8 0,348
15 Edinho Erciyesspor 17 7 0,412
16 Adem Büyük Kasımpaşa 19 7 0,368
17 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 20 7 0,350
18 Volkan Şen Bursaspor 20 7 0,350
19 Oscar Scarione Kasımpaşa 21 7 0,333
20 Umut Bulut Galatasaray 22 7 0,318
21 Deniz Kadah Rizespor 19 6 0,316
22 Sefa Yılmaz Trabzonspor 19 6 0,316
23 Welliton Mersin İ.Y. 19 6 0,316
24 Ryan Babel Kasımpaşa 20 6 0,300
25 Olcay Şahan Beşiktaş 21 6 0,286
26 Wesley Sneijder Galatasaray 22 6 0,273
27 Leonard Kweuke Rizespor 18 5 0,278
28 Hasan Kabze Konyaspor 19 5 0,263
29 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 21 5 0,238
30 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 22 5 0,227
31 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 11 4 0,364
32 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 14 4 0,286
33 Jacques Zoua Erciyesspor 15 4 0,267
34 Özer Hurmacı Trabzonspor 15 4 0,267
35 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
36 Jeremy Perbet Başakşehir 16 4 0,250
37 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 16 4 0,250
38 Pierre Webo Fenerbahçe 16 4 0,250
39 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 17 4 0,235
40 Carl Medjani Trabzonspor 19 4 0,211
41 Ronald Vargas Balıkesirspor 19 4 0,211
42 Aurelien Chedjou Galatasaray 20 4 0,200
43 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 20 4 0,200
44 Josue Bursaspor 20 4 0,200
45 Alexandru Epureanu Başakşehir 21 4 0,190
46 Bilal Kısa Akhisarspor 22 4 0,182
47 Edin Visca Başakşehir 23 4 0,174
48 Ermin Zec Balıkesirspor 6 3 0,500
49 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 9 3 0,333
50 Cenk Tosun Beşiktaş 10 3 0,300
51 Valentin Viola Karabükspor 14 3 0,214
52 Berat Tosun Gençlerbirliği 15 3 0,200
53 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
54 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 3 0,200
55 Emre Çolak Galatasaray 16 3 0,188
56 Erdem Şen Gaziantepspor 17 3 0,176
57 Marko Futacs Mersin İ.Y. 17 3 0,176
58 Goran Causic Eskişehirspor 18 3 0,167
59 John Chibuike Gaziantepspor 18 3 0,167
60 Jose Sosa Beşiktaş 18 3 0,167
61 Joseph Akpala Karabükspor 18 3 0,167
62 Marcio Mossoro Başakşehir 18 3 0,167
63 Gabriel Torje Konyaspor 19 3 0,158
64 Gökhan Ünal Balıkesirspor 19 3 0,158
65 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 20 3 0,150
66 Domi Kumbela Karabükspor 21 3 0,143
67 Gökhan Töre Beşiktaş 21 3 0,143
68 Renato Civelli Bursaspor 21 3 0,143
69 Andre Castro Kasımpaşa 22 3 0,136
70 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 22 3 0,136
71 Fernando Belluschi Bursaspor 22 3 0,136
72 Kerim Frei Beşiktaş 22 3 0,136
73 Ozan Tufan Bursaspor 22 3 0,136
74 Servet Çetin Mersin İ.Y. 22 3 0,136
75 Chico Gaziantepspor 23 3 0,130
76 Michel Landel Gençlerbirliği 5 2 0,400
77 İbrahim Akın Sivasspor 7 2 0,286
78 Royston Drenthe Erciyesspor 7 2 0,286
79 Sercan Kaya Rizespor 9 2 0,222
80 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
81 Björn Vleminckx Erciyesspor 11 2 0,182
82 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
83 Dimitar Rangelov Konyaspor 13 2 0,154
84 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
85 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 14 2 0,143
86 John Utaka Sivasspor 14 2 0,143
87 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 14 2 0,143
88 Halil Çolak Kasımpaşa 15 2 0,133
89 John Boye Erciyesspor 15 2 0,133
90 Ümit Korkmaz Rizespor 15 2 0,133
91 Sanharib Malki Kasımpaşa 16 2 0,125
92 Mervan Çelik Gençlerbirliği 17 2 0,118
93 Onur Ayık Karabükspor 17 2 0,118
94 Raul Meireles Fenerbahçe 17 2 0,118
95 Tita Mersin İ.Y. 17 2 0,118
96 Guido Koçer Gençlerbirliği 18 2 0,111
97 Musa Çağıran Karabükspor 18 2 0,111
98 Mustafa Durak Gaziantepspor 18 2 0,111
99 Alper Potuk Fenerbahçe 20 2 0,100
100 Ante Kulusic Balıkesirspor 20 2 0,100
101 Batuhan Karadeniz Sivasspor 20 2 0,100
102 Bruno Mezenga Akhisarspor 20 2 0,100
103 Doka Başakşehir 20 2 0,100
104 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
105 Mahmut Tekdemir Başakşehir 20 2 0,100
106 Mehdi Taouil Sivasspor 20 2 0,100
107 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 20 2 0,100
108 Raheem Lawal Eskişehirspor 20 2 0,100
109 Tunay Torun Kasımpaşa 20 2 0,100
110 Manuel da Costa Sivasspor 21 2 0,095
111 Ryan Donk Kasımpaşa 21 2 0,095
112 Anıl Karaer Erciyesspor 22 2 0,091
113 Güray Vural Akhisarspor 22 2 0,091
114 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
115 Daniel Opare Beşiktaş 2 1 0,500
116 May Mahlangu Konyaspor 4 1 0,250
117 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 4 1 0,250
118 Alexander Hleb Gençlerbirliği 5 1 0,200
119 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
120 Ciprian Marica Konyaspor 5 1 0,200
121 Kyle Lafferty Rizespor 5 1 0,200
122 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 5 1 0,200
123 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
124 Nzuzi Toko Eskişehirspor 6 1 0,167
125 Veysel Sarı Kasımpaşa 6 1 0,167
126 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
127 Ludovic Obraniak Rizespor 7 1 0,143
128 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
129 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
130 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
131 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
132 Michal Kadlec Fenerbahçe 9 1 0,111
133 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
134 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 10 1 0,100
135 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 10 1 0,100
136 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
137 Mustafa Pektemek Beşiktaş 10 1 0,100
138 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
139 Yasin Öztekin Galatasaray 10 1 0,100
140 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
141 Godfrey Oboabona Rizespor 12 1 0,083
142 Hakan Arslan Sivasspor 12 1 0,083
143 Muğdat Çelik Balıkesirspor 12 1 0,083
144 Murat Duruer Rizespor 12 1 0,083
145 Mustafa Akbaş Trabzonspor 12 1 0,083
146 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
147 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
148 Erkan Kaş Karabükspor 13 1 0,077
149 İlhan Eker Kasımpaşa 13 1 0,077
150 Kaan Kanak Eskişehirspor 13 1 0,077
151 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
152 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
153 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
154 Serdar Gürler Erciyesspor 13 1 0,077
155 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
156 Alex Telles Galatasaray 14 1 0,071
157 Ali Öztürk Balıkesirspor 14 1 0,071
158 Bekir İrtegün Fenerbahçe 14 1 0,071
159 Bruma Galatasaray 14 1 0,071
160 Djalma Campos Konyaspor 14 1 0,071
161 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 14 1 0,071
162 Tabare Viduez Kasımpaşa 14 1 0,071
163 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
164 İsmail Konuk Akhisarspor 15 1 0,067
165 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
166 Hamit Altıntop Galatasaray 16 1 0,063
167 Mehmet Akyüz Akhisarspor 16 1 0,063
168 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 16 1 0,063
169 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 1 0,059
170 Ousmane Viera Rizespor 17 1 0,059
171 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 17 1 0,059
172 Selim Ay Konyaspor 17 1 0,059
173 Olcan Adın Galatasaray 18 1 0,056
174 Selçuk Şahin Fenerbahçe 18 1 0,056
175 Serdar Aziz Bursaspor 18 1 0,056
176 Douglao Akhisarspor 19 1 0,053
177 Güven Varol Mersin İ.Y. 19 1 0,053
178 Kadir Bekmezci Sivasspor 19 1 0,053
179 Kıvanç Karakaş Rizespor 19 1 0,053
180 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 19 1 0,053
181 Samuel Holmen Bursaspor 19 1 0,053
182 Uğur İnceman Konyaspor 19 1 0,053
183 Yacouba Sylla Erciyesspor 19 1 0,053
184 Ali Çamdalı Konyaspor 20 1 0,050
185 Burhan Eşer Sivasspor 20 1 0,050
186 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 20 1 0,050
187 Eren Albayrak Rizespor 20 1 0,050
188 Giray Kaçar Rizespor 20 1 0,050
189 Veli Kavlak Beşiktaş 20 1 0,050
190 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 21 1 0,048
191 Atiba Hutchinson Beşiktaş 21 1 0,048
192 Caner Erkin Fenerbahçe 21 1 0,048
193 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 21 1 0,048
194 Murat Yıldırım Erciyesspor 21 1 0,048
195 Yalçın Ayhan Başakşehir 21 1 0,048
196 Mehmet Topal Fenerbahçe 22 1 0,045
197 Selçuk İnan Galatasaray 22 1 0,045

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder