2 Mart 2015 Pazartesi

Gol Krallığı (22. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Demba Ba Beşiktaş 17 14 0,824
2 Fernandao Bursaspor 20 14 0,700
3 Burak Yılmaz Galatasaray 19 13 0,684
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 19 13 0,684
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 22 11 0,500
6 Semih Şentürk Başakşehir 17 9 0,529
7 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
8 Cedric Bakambu Bursaspor 18 8 0,444
9 Abdou Razack Traore Karabükspor 19 8 0,421
10 Mehmet Ekici Trabzonspor 19 8 0,421
11 Muhammet Demir Gaziantepspor 19 8 0,421
12 Aatif Chahechouhe Sivasspor 21 8 0,381
13 Moussa Sow Fenerbahçe 21 8 0,381
14 Edinho Erciyesspor 16 7 0,438
15 Volkan Şen Bursaspor 20 7 0,350
16 Umut Bulut Galatasaray 21 7 0,333
17 Dirk Kuyt Fenerbahçe 22 7 0,318
18 Adem Büyük Kasımpaşa 18 6 0,333
19 Deniz Kadah Rizespor 18 6 0,333
20 Welliton Mersin İ.Y. 18 6 0,333
21 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 19 6 0,316
22 Olcay Şahan Beşiktaş 20 6 0,300
23 Oscar Scarione Kasımpaşa 20 6 0,300
24 Ryan Babel Kasımpaşa 20 6 0,300
25 Wesley Sneijder Galatasaray 21 6 0,286
26 Hasan Kabze Konyaspor 18 5 0,278
27 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 20 5 0,250
28 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 21 5 0,238
29 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 10 4 0,400
30 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 14 4 0,286
31 Özer Hurmacı Trabzonspor 14 4 0,286
32 Jacques Zoua Erciyesspor 15 4 0,267
33 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 15 4 0,267
34 Pierre Webo Fenerbahçe 15 4 0,267
35 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
36 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 16 4 0,250
37 Jeremy Perbet Başakşehir 16 4 0,250
38 Leonard Kweuke Rizespor 17 4 0,235
39 Carl Medjani Trabzonspor 18 4 0,222
40 Sefa Yılmaz Trabzonspor 18 4 0,222
41 Aurelien Chedjou Galatasaray 19 4 0,211
42 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 19 4 0,211
43 Josue Bursaspor 19 4 0,211
44 Ronald Vargas Balıkesirspor 19 4 0,211
45 Alexandru Epureanu Başakşehir 21 4 0,190
46 Bilal Kısa Akhisarspor 21 4 0,190
47 Edin Visca Başakşehir 22 4 0,182
48 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 9 3 0,333
49 Cenk Tosun Beşiktaş 10 3 0,300
50 Valentin Viola Karabükspor 13 3 0,231
51 Berat Tosun Gençlerbirliği 15 3 0,200
52 Emre Çolak Galatasaray 15 3 0,200
53 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
54 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 3 0,200
55 Erdem Şen Gaziantepspor 16 3 0,188
56 Goran Causic Eskişehirspor 17 3 0,176
57 John Chibuike Gaziantepspor 17 3 0,176
58 Jose Sosa Beşiktaş 17 3 0,176
59 Joseph Akpala Karabükspor 17 3 0,176
60 Marcio Mossoro Başakşehir 17 3 0,176
61 Marko Futacs Mersin İ.Y. 17 3 0,176
62 Gabriel Torje Konyaspor 18 3 0,167
63 Gökhan Ünal Balıkesirspor 18 3 0,167
64 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 19 3 0,158
65 Domi Kumbela Karabükspor 20 3 0,150
66 Gökhan Töre Beşiktaş 20 3 0,150
67 Renato Civelli Bursaspor 20 3 0,150
68 Andre Castro Kasımpaşa 21 3 0,143
69 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 21 3 0,143
70 Fernando Belluschi Bursaspor 21 3 0,143
71 Kerim Frei Beşiktaş 21 3 0,143
72 Ozan Tufan Bursaspor 21 3 0,143
73 Servet Çetin Mersin İ.Y. 21 3 0,143
74 Chico Gaziantepspor 22 3 0,136
75 Ermin Zec Balıkesirspor 5 2 0,400
76 İbrahim Akın Sivasspor 6 2 0,333
77 Royston Drenthe Erciyesspor 6 2 0,333
78 Sercan Kaya Rizespor 8 2 0,250
79 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
80 Björn Vleminckx Erciyesspor 10 2 0,200
81 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
82 Dimitar Rangelov Konyaspor 12 2 0,167
83 John Utaka Sivasspor 13 2 0,154
84 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
85 Halil Çolak Kasımpaşa 14 2 0,143
86 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 14 2 0,143
87 John Boye Erciyesspor 14 2 0,143
88 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 14 2 0,143
89 Ümit Korkmaz Rizespor 14 2 0,143
90 Sanharib Malki Kasımpaşa 15 2 0,133
91 Onur Ayık Karabükspor 16 2 0,125
92 Tita Mersin İ.Y. 16 2 0,125
93 Guido Koçer Gençlerbirliği 17 2 0,118
94 Musa Çağıran Karabükspor 17 2 0,118
95 Mustafa Durak Gaziantepspor 17 2 0,118
96 Raul Meireles Fenerbahçe 17 2 0,118
97 Alper Potuk Fenerbahçe 19 2 0,105
98 Batuhan Karadeniz Sivasspor 19 2 0,105
99 Mahmut Tekdemir Başakşehir 19 2 0,105
100 Mehdi Taouil Sivasspor 19 2 0,105
101 Tunay Torun Kasımpaşa 19 2 0,105
102 Doka Başakşehir 20 2 0,100
103 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
104 Manuel da Costa Sivasspor 20 2 0,100
105 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 20 2 0,100
106 Raheem Lawal Eskişehirspor 20 2 0,100
107 Ryan Donk Kasımpaşa 20 2 0,100
108 Anıl Karaer Erciyesspor 21 2 0,095
109 Güray Vural Akhisarspor 21 2 0,095
110 Necati Ateş Erciyesspor 21 2 0,095
111 Daniel Opare Beşiktaş 1 1 1,000
112 May Mahlangu Konyaspor 3 1 0,333
113 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 3 1 0,333
114 Kyle Lafferty Rizespor 4 1 0,250
115 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 4 1 0,250
116 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
117 Ciprian Marica Konyaspor 5 1 0,200
118 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 5 1 0,200
119 Nzuzi Toko Eskişehirspor 5 1 0,200
120 Veysel Sarı Kasımpaşa 5 1 0,200
121 Ludovic Obraniak Rizespor 6 1 0,167
122 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
123 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
124 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
125 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 9 1 0,111
126 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
127 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
128 Michal Kadlec Fenerbahçe 9 1 0,111
129 Mustafa Pektemek Beşiktaş 9 1 0,111
130 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
131 Yasin Öztekin Galatasaray 9 1 0,111
132 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 10 1 0,100
133 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
134 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
135 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
136 Hakan Arslan Sivasspor 11 1 0,091
137 Muğdat Çelik Balıkesirspor 11 1 0,091
138 Mustafa Akbaş Trabzonspor 11 1 0,091
139 Godfrey Oboabona Rizespor 12 1 0,083
140 Murat Duruer Rizespor 12 1 0,083
141 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
142 Alex Telles Galatasaray 13 1 0,077
143 Ali Öztürk Balıkesirspor 13 1 0,077
144 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
145 Erkan Kaş Karabükspor 13 1 0,077
146 İlhan Eker Kasımpaşa 13 1 0,077
147 Kaan Kanak Eskişehirspor 13 1 0,077
148 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
149 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
150 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
151 Tabare Viduez Kasımpaşa 13 1 0,077
152 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
153 Bekir İrtegün Fenerbahçe 14 1 0,071
154 Bruma Galatasaray 14 1 0,071
155 Djalma Campos Konyaspor 14 1 0,071
156 İsmail Konuk Akhisarspor 14 1 0,071
157 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 14 1 0,071
158 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
159 Hamit Altıntop Galatasaray 15 1 0,067
160 Mehmet Akyüz Akhisarspor 15 1 0,067
161 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 15 1 0,067
162 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
163 Mervan Çelik Gençlerbirliği 16 1 0,063
164 Ousmane Viera Rizespor 16 1 0,063
165 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 16 1 0,063
166 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 1 0,059
167 Olcan Adın Galatasaray 17 1 0,059
168 Selçuk Şahin Fenerbahçe 17 1 0,059
169 Selim Ay Konyaspor 17 1 0,059
170 Serdar Aziz Bursaspor 17 1 0,059
171 Douglao Akhisarspor 18 1 0,056
172 Güven Varol Mersin İ.Y. 18 1 0,056
173 Kadir Bekmezci Sivasspor 18 1 0,056
174 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 18 1 0,056
175 Samuel Holmen Bursaspor 18 1 0,056
176 Uğur İnceman Konyaspor 18 1 0,056
177 Ali Çamdalı Konyaspor 19 1 0,053
178 Ante Kulusic Balıkesirspor 19 1 0,053
179 Bruno Mezenga Akhisarspor 19 1 0,053
180 Burhan Eşer Sivasspor 19 1 0,053
181 Eren Albayrak Rizespor 19 1 0,053
182 Giray Kaçar Rizespor 19 1 0,053
183 Veli Kavlak Beşiktaş 19 1 0,053
184 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 20 1 0,050
185 Caner Erkin Fenerbahçe 20 1 0,050
186 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 20 1 0,050
187 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 20 1 0,050
188 Murat Yıldırım Erciyesspor 20 1 0,050
189 Mehmet Topal Fenerbahçe 21 1 0,048
190 Selçuk İnan Galatasaray 21 1 0,048
191 Yalçın Ayhan Başakşehir 21 1 0,048

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder