31 Ağustos 2015 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Cenk Tosun Beşiktaş 3 4 1,333
2 Leonard Kweuke Rizespor 3 3 1,000
3 Samuel Eto'o Antalyaspor 3 3 1,000
4 Theofanis Gekas Eskişehirspor 3 3 1,000
5 Aatif Chahechouhe Sivasspor 3 2 0,667
6 Burak Yılmaz Galatasaray 3 2 0,667
7 Edin Visca Başakşehir 3 2 0,667
8 Erkan Zengin Trabzonspor 3 2 0,667
9 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 3 2 0,667
10 Kerim Frei Beşiktaş 3 2 0,667
11 Nani Fenerbahçe 3 2 0,667
12 Olcay Şahan Beşiktaş 3 2 0,667
13 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 3 2 0,667
14 Wesley Sneijder Galatasaray 3 2 0,667
15 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 3 2 0,667
16 Guilherme Antalyaspor 1 1 1,000
17 John Boye Sivasspor 1 1 1,000
18 M'Billa Etame Antalyaspor 1 1 1,000
19 Semih Kaya Galatasaray 1 1 1,000
20 Zeki Yavru Kayserispor 1 1 1,000
21 Bekir Yılmaz Bursaspor 2 1 0,500
22 Dani Abalo Sivasspor 2 1 0,500
23 Emre Güral Eskişehirspor 2 1 0,500
24 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
25 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 2 1 0,500
26 Oscar Cardozo Trabzonspor 2 1 0,500
27 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 2 1 0,500
28 Ricardo Quaresma Beşiktaş 2 1 0,500
29 Umut Nayir Osmanlıspor 2 1 0,500
30 Adem Büyük Kasımpaşa 3 1 0,333
31 Ahmet İlhan Özek Rizespor 3 1 0,333
32 Alban Meha Konyaspor 3 1 0,333
33 Badou Ndiaye Osmanlıspor 3 1 0,333
34 Batuhan Karadeniz Sivasspor 3 1 0,333
35 Custodio Akhisar Bel. 3 1 0,333
36 Dejan Lazarevic Antalyaspor 3 1 0,333
37 Deniz Türüç Kayserispor 3 1 0,333
38 Doka Başakşehir 3 1 0,333
39 Emrah Başsan Antalyaspor 3 1 0,333
40 Fernandao Fenerbahçe 3 1 0,333
41 Gabriel Torje Osmanlıspor 3 1 0,333
42 Güray Vural Akhisar Bel. 3 1 0,333
43 Hasan Kabze Akhisar Bel. 3 1 0,333
44 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 3 1 0,333
45 Jagos Vukovic Konyaspor 3 1 0,333
46 Kaan Kanak Eskişehirspor 3 1 0,333
47 Lukas Podolski Galatasaray 3 1 0,333
48 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 3 1 0,333
49 Muhammet Demir Gaziantepspor 3 1 0,333
50 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 3 1 0,333
51 Oscar Scarione Kasımpaşa 3 1 0,333
52 Ömer Bayram Kayserispor 3 1 0,333
53 Robin van Persie Fenerbahçe 3 1 0,333
54 Selçuk İnan Galatasaray 3 1 0,333
55 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 3 1 0,333
56 Sinan Bakış Kayserispor 3 1 0,333
57 Sokol Cikalleshi Başakşehir 3 1 0,333
58 Welliton Mersin İ.Y. 3 1 0,333
59 Yonathan del Valle Kasımpaşa 3 1 0,333

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 3 2 1 0 5 2 7 3
2 Trabzonspor 3 2 1 0 5 3 7 2
3 Beşiktaş 3 2 0 1 10 4 6 6
4 Kasımpaşa 3 2 0 1 4 1 6 3
5 Antalyaspor 3 2 0 1 7 5 6 2
6 Akhisar Belediyespor 3 1 2 0 5 3 5 2
7 Çaykur Rizespor 3 1 2 0 5 4 5 1
8 Osmanlıspor 3 1 2 0 4 3 5 1
9 Kayserispor 3 1 2 0 4 3 5 1
10 Galatasaray 3 1 1 1 7 5 4 2
11 Eskişehirspor 3 1 1 1 5 5 4 0
12 Medipol Başakşehir 3 1 0 2 4 5 3 -1
13 Gençlerbirliği 3 1 0 2 4 6 3 -2
14 Gaziantepspor 3 1 0 2 1 7 3 -6
15 Medicana Sivasspor 3 0 2 1 5 7 2 -2
16 Torku Konyaspor 3 0 2 1 3 6 2 -3
17 Bursaspor 3 0 0 3 1 4 0 -3
18 Mersin İ.Y. 3 0 0 3 3 9 0 -6

İç Saha Puan Durumu:

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 2 2 0 0 4 1 6 3
2 Eskişehirspor 2 1 1 0 5 3 4 2
3 Trabzonspor 2 1 1 0 3 2 4 1
4 Antalyaspor 1 1 0 0 3 1 3 2
5 Akhisar Belediyespor 1 1 0 0 2 0 3 2
6 Kasımpaşa 1 1 0 0 1 0 3 1
7 Medipol Başakşehir 2 1 0 1 4 4 3 0
8 Gençlerbirliği 2 1 0 1 3 3 3 0
9 Medicana Sivasspor 2 0 2 0 3 3 2 0
10 Çaykur Rizespor 1 0 1 0 1 1 1 0
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1 0
12 Osmanlıspor 1 0 1 0 1 1 1 0
13 Torku Konyaspor 2 0 1 1 2 5 1 -3
14 Beşiktaş 1 0 0 1 1 2 0 -1
15 Galatasaray 1 0 0 1 1 2 0 -1
16 Bursaspor 1 0 0 1 0 1 0 -1
17 Mersin İ.Y. 2 0 0 2 3 7 0 -4
18 Gaziantepspor 2 0 0 2 0 7 0 -7

Dış Saha Puan Durumu:

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj.
1 Beşiktaş 2 2 0 0 9 2 6 7
2 Galatasaray 2 1 1 0 6 3 4 3
3 Çaykur Rizespor 2 1 1 0 4 3 4 1
4 Osmanlıspor 2 1 1 0 3 2 4 1
5 Kayserispor 2 1 1 0 3 2 4 1
6 Kasımpaşa 2 1 0 1 3 1 3 2
7 Trabzonspor 1 1 0 0 2 1 3 1
8 Gaziantepspor 1 1 0 0 1 0 3 1
9 Antalyaspor 2 1 0 1 4 4 3 0
10 Akhisar Belediyespor 2 0 2 0 3 3 2 0
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 1 1 1 0
12 Torku Konyaspor 1 0 1 0 1 1 1 0
13 Medipol Başakşehir 1 0 0 1 0 1 0 -1
14 Medicana Sivasspor 1 0 0 1 2 4 0 -2
15 Bursaspor 2 0 0 2 1 3 0 -2
16 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 3 0 -2
17 Eskişehirspor 1 0 0 1 0 2 0 -2
18 Mersin İ.Y. 1 0 0 1 0 2 0 -2

25 Ağustos 2015 Salı

Medicana Sivasspor ile Osmanlıspor ligde 11. kez karşılaşacak

Ligde daha önce oynanan 10 maçta Osmanlıspor 4 galibiyet alırken, Medicana Sivasspor'un ise 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda her iki ekip 13 gol kaydetti.

Medicana Sivasspor, rakibini sahasında 2 kez yenerken 1 maçı da kaybetti. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip rakibine 8 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Golleri Atan Futbolcular:

Sıra Golü Atan Oyuncu Takım Attığı Gol
1 Mohamed Ali Kurtuluş Sivasspor 2
2 Murat Tosun Osmanlıspor 2
3 Tita Osmanlıspor 2
4 Gökhan Bozkaya Sivasspor 2
5 Umut Sözen Osmanlıspor 1
6 Neca  Osmanlıspor 1
7 Erhan Albayrak Osmanlıspor 1
8 Musa Aydın Sivasspor 1
9 Necati Ateş Osmanlıspor 1
10 Volkan Arslan Osmanlıspor 1
11 Ivan Cvetkov Sivasspor 1
12 Mehmet Yılmaz Osmanlıspor 1
13 Adem Koçak Osmanlıspor 1
14 Ramazan Tunç Osmanlıspor 1
15 Anderson dos Santos Sivasspor 1
16 Emre Aktaş Osmanlıspor 1

Tüm Maçlar:

Sezon Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor
2005/06 Sivasspor 2 Osmanlıspor 2 Osmanlıspor 1 Sivasspor 1
2006/07 Sivasspor 0 Osmanlıspor 2 Osmanlıspor 2 Sivasspor 1
2007/08 Sivasspor 2 Osmanlıspor 1 Osmanlıspor 2 Sivasspor 0
2008/09 Sivasspor 1 Osmanlıspor 1 Osmanlıspor 2 Sivasspor 0
2009/10 Sivasspor 3 Osmanlıspor 0 Osmanlıspor 0 Sivasspor 3