16 Mart 2015 Pazartesi

24. Hafta Sonu Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Demba Ba Beşiktaş 20 15 0,750
2 Fernandao Bursaspor 22 15 0,682
3 Oscar Cardozo Trabzonspor 21 14 0,667
4 Burak Yılmaz Galatasaray 20 13 0,650
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 23 12 0,522
6 Semih Şentürk Başakşehir 18 9 0,500
7 Abdou Razack Traore Karabükspor 20 9 0,450
8 Muhammet Demir Gaziantepspor 20 9 0,450
9 Mehmet Ekici Trabzonspor 21 9 0,429
10 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
11 Cedric Bakambu Bursaspor 18 8 0,444
12 Aatif Chahechouhe Sivasspor 23 8 0,348
13 Moussa Sow Fenerbahçe 23 8 0,348
14 Umut Bulut Galatasaray 23 8 0,348
15 Dirk Kuyt Fenerbahçe 24 8 0,333
16 Edinho Erciyesspor 18 7 0,389
17 Leonard Kweuke Rizespor 19 7 0,368
18 Adem Büyük Kasımpaşa 20 7 0,350
19 Hasan Kabze Konyaspor 20 7 0,350
20 Volkan Şen Bursaspor 20 7 0,350
21 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 21 7 0,333
22 Olcay Şahan Beşiktaş 22 7 0,318
23 Oscar Scarione Kasımpaşa 22 7 0,318
24 Deniz Kadah Rizespor 20 6 0,300
25 Sefa Yılmaz Trabzonspor 20 6 0,300
26 Welliton Mersin İ.Y. 20 6 0,300
27 Ryan Babel Kasımpaşa 21 6 0,286
28 Wesley Sneijder Galatasaray 23 6 0,261
29 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 15 5 0,333
30 Gökhan Ünal Balıkesirspor 20 5 0,250
31 Josue Bursaspor 21 5 0,238
32 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 22 5 0,227
33 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 23 5 0,217
34 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 11 4 0,364
35 Jacques Zoua Erciyesspor 15 4 0,267
36 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
37 Özer Hurmacı Trabzonspor 16 4 0,250
38 Jeremy Perbet Başakşehir 17 4 0,235
39 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 17 4 0,235
40 Pierre Webo Fenerbahçe 17 4 0,235
41 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 18 4 0,222
42 John Chibuike Gaziantepspor 19 4 0,211
43 Carl Medjani Trabzonspor 20 4 0,200
44 Ronald Vargas Balıkesirspor 20 4 0,200
45 Aurelien Chedjou Galatasaray 21 4 0,190
46 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 21 4 0,190
47 Alexandru Epureanu Başakşehir 22 4 0,182
48 Gökhan Töre Beşiktaş 22 4 0,182
49 Bilal Kısa Akhisarspor 23 4 0,174
50 Edin Visca Başakşehir 24 4 0,167
51 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 5 3 0,600
52 Ermin Zec Balıkesirspor 7 3 0,429
53 Royston Drenthe Erciyesspor 8 3 0,375
54 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 9 3 0,333
55 Cenk Tosun Beşiktaş 11 3 0,273
56 Valentin Viola Karabükspor 14 3 0,214
57 Berat Tosun Gençlerbirliği 15 3 0,200
58 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
59 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 3 0,200
60 Emre Çolak Galatasaray 16 3 0,188
61 Erdem Şen Gaziantepspor 18 3 0,167
62 Jose Sosa Beşiktaş 18 3 0,167
63 Marko Futacs Mersin İ.Y. 18 3 0,167
64 Goran Causic Eskişehirspor 19 3 0,158
65 Joseph Akpala Karabükspor 19 3 0,158
66 Marcio Mossoro Başakşehir 19 3 0,158
67 Gabriel Torje Konyaspor 20 3 0,150
68 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 21 3 0,143
69 Domi Kumbela Karabükspor 22 3 0,136
70 Renato Civelli Bursaspor 22 3 0,136
71 Ryan Donk Kasımpaşa 22 3 0,136
72 Andre Castro Kasımpaşa 23 3 0,130
73 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
74 Fernando Belluschi Bursaspor 23 3 0,130
75 Güray Vural Akhisarspor 23 3 0,130
76 Kerim Frei Beşiktaş 23 3 0,130
77 Ozan Tufan Bursaspor 23 3 0,130
78 Servet Çetin Mersin İ.Y. 23 3 0,130
79 Chico Gaziantepspor 24 3 0,125
80 Michel Landel Gençlerbirliği 6 2 0,333
81 İbrahim Akın Sivasspor 8 2 0,250
82 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
83 Sercan Kaya Rizespor 10 2 0,200
84 Mustafa Pektemek Beşiktaş 11 2 0,182
85 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
86 Björn Vleminckx Erciyesspor 12 2 0,167
87 Dimitar Rangelov Konyaspor 13 2 0,154
88 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
89 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 14 2 0,143
90 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 14 2 0,143
91 Halil Çolak Kasımpaşa 15 2 0,133
92 John Boye Erciyesspor 15 2 0,133
93 John Utaka Sivasspor 15 2 0,133
94 Ümit Korkmaz Rizespor 16 2 0,125
95 Raul Meireles Fenerbahçe 17 2 0,118
96 Sanharib Malki Kasımpaşa 17 2 0,118
97 Mervan Çelik Gençlerbirliği 18 2 0,111
98 Onur Ayık Karabükspor 18 2 0,111
99 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 18 2 0,111
100 Tita Mersin İ.Y. 18 2 0,111
101 Guido Koçer Gençlerbirliği 19 2 0,105
102 Musa Çağıran Karabükspor 19 2 0,105
103 Mustafa Durak Gaziantepspor 19 2 0,105
104 Doka Başakşehir 20 2 0,100
105 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
106 Raheem Lawal Eskişehirspor 20 2 0,100
107 Samuel Holmen Bursaspor 20 2 0,100
108 Alper Potuk Fenerbahçe 21 2 0,095
109 Ante Kulusic Balıkesirspor 21 2 0,095
110 Batuhan Karadeniz Sivasspor 21 2 0,095
111 Bruno Mezenga Akhisarspor 21 2 0,095
112 Burhan Eşer Sivasspor 21 2 0,095
113 Mahmut Tekdemir Başakşehir 21 2 0,095
114 Manuel da Costa Sivasspor 21 2 0,095
115 Mehdi Taouil Sivasspor 21 2 0,095
116 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 21 2 0,095
117 Tunay Torun Kasımpaşa 21 2 0,095
118 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
119 Anıl Karaer Erciyesspor 23 2 0,087
120 Mehmet Topal Fenerbahçe 23 2 0,087
121 Selçuk İnan Galatasaray 23 2 0,087
122 Daniel Opare Beşiktaş 2 1 0,500
123 May Mahlangu Konyaspor 4 1 0,250
124 Sezer Öztürk Eskişehirspor 4 1 0,250
125 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
126 Lomana Lualua Akhisarspor 5 1 0,200
127 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 5 1 0,200
128 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
129 Alexander Hleb Gençlerbirliği 6 1 0,167
130 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
131 Kyle Lafferty Rizespor 6 1 0,167
132 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 6 1 0,167
133 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
134 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
135 Nzuzi Toko Eskişehirspor 7 1 0,143
136 Veysel Sarı Kasımpaşa 7 1 0,143
137 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
138 Ludovic Obraniak Rizespor 8 1 0,125
139 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
140 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
141 Mehmet Batdal Başakşehir 9 1 0,111
142 Michal Kadlec Fenerbahçe 9 1 0,111
143 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
144 Enver Cenk Şahin Başakşehir 10 1 0,100
145 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
146 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
147 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
148 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 11 1 0,091
149 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 11 1 0,091
150 Yasin Öztekin Galatasaray 11 1 0,091
151 Enes Ünal Bursaspor 12 1 0,083
152 Murat Duruer Rizespor 12 1 0,083
153 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
154 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
155 Erkan Kaş Karabükspor 13 1 0,077
156 Godfrey Oboabona Rizespor 13 1 0,077
157 Hakan Arslan Sivasspor 13 1 0,077
158 İlhan Eker Kasımpaşa 13 1 0,077
159 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
160 Muğdat Çelik Balıkesirspor 13 1 0,077
161 Mustafa Akbaş Trabzonspor 13 1 0,077
162 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
163 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
164 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
165 Alex Telles Galatasaray 14 1 0,071
166 Kaan Kanak Eskişehirspor 14 1 0,071
167 Serdar Gürler Erciyesspor 14 1 0,071
168 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 14 1 0,071
169 Ali Öztürk Balıkesirspor 15 1 0,067
170 Bekir İrtegün Fenerbahçe 15 1 0,067
171 Bruma Galatasaray 15 1 0,067
172 Djalma Campos Konyaspor 15 1 0,067
173 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
174 İsmail Konuk Akhisarspor 15 1 0,067
175 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
176 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
177 Mehmet Akyüz Akhisarspor 16 1 0,063
178 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 16 1 0,063
179 Hamit Altıntop Galatasaray 17 1 0,059
180 Selim Ay Konyaspor 17 1 0,059
181 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 18 1 0,056
182 Ousmane Viera Rizespor 18 1 0,056
183 Ramon Motta Beşiktaş 18 1 0,056
184 Selçuk Şahin Fenerbahçe 18 1 0,056
185 Kadir Bekmezci Sivasspor 19 1 0,053
186 Olcan Adın Galatasaray 19 1 0,053
187 Serdar Aziz Bursaspor 19 1 0,053
188 Yacouba Sylla Erciyesspor 19 1 0,053
189 Douglao Akhisarspor 20 1 0,050
190 Güven Varol Mersin İ.Y. 20 1 0,050
191 Kıvanç Karakaş Rizespor 20 1 0,050
192 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 20 1 0,050
193 Uğur İnceman Konyaspor 20 1 0,050
194 Ali Çamdalı Konyaspor 21 1 0,048
195 Atiba Hutchinson Beşiktaş 21 1 0,048
196 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 21 1 0,048
197 Eren Albayrak Rizespor 21 1 0,048
198 Giray Kaçar Rizespor 21 1 0,048
199 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 21 1 0,048
200 Veli Kavlak Beşiktaş 21 1 0,048
201 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 22 1 0,045
202 Caner Erkin Fenerbahçe 22 1 0,045
203 Murat Yıldırım Erciyesspor 22 1 0,045
204 Yalçın Ayhan Başakşehir 22 1 0,045

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder