25 Mayıs 2015 Pazartesi

33. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 31 22 0,710
2 Demba Ba Beşiktaş 29 18 0,621
3 Oscar Cardozo Trabzonspor 28 17 0,607
4 Burak Yılmaz Galatasaray 27 16 0,593
5 Moussa Sow Fenerbahçe 32 14 0,438
6 Cedric Bakambu Bursaspor 26 13 0,500
7 Oscar Scarione Kasımpaşa 31 13 0,419
8 Aatif Chahechouhe Sivasspor 32 13 0,406
9 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
10 Leonard Kweuke Rizespor 28 12 0,429
11 Volkan Şen Bursaspor 29 12 0,414
12 Semih Şentürk Başakşehir 22 11 0,500
13 Abdou Razack Traore Karabükspor 25 10 0,400
14 Muhammet Demir Gaziantepspor 29 10 0,345
15 Wesley Sneijder Galatasaray 31 10 0,323
16 Umut Bulut Galatasaray 32 10 0,313
17 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 23 9 0,391
18 Deniz Kadah Rizespor 28 9 0,321
19 Mehmet Ekici Trabzonspor 28 9 0,321
20 Ryan Babel Kasımpaşa 29 9 0,310
21 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 21 8 0,381
22 Jacques Zoua Erciyesspor 22 8 0,364
23 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 24 8 0,333
24 Edinho Erciyesspor 25 8 0,320
25 Pierre Webo Fenerbahçe 26 8 0,308
26 Olcay Şahan Beşiktaş 29 8 0,276
27 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 29 8 0,276
28 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 30 8 0,267
29 Dirk Kuyt Fenerbahçe 31 8 0,258
30 Ermin Zec Balıkesirspor 14 7 0,500
31 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
32 Hasan Kabze Konyaspor 27 7 0,259
33 Carl Medjani Trabzonspor 29 7 0,241
34 Welliton Mersin İ.Y. 29 7 0,241
35 Josue Bursaspor 30 7 0,233
36 Edin Visca Başakşehir 33 7 0,212
37 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
38 Dimitar Rangelov Konyaspor 22 6 0,273
39 Özer Hurmacı Trabzonspor 24 6 0,250
40 Ronald Vargas Balıkesirspor 25 6 0,240
41 John Chibuike Gaziantepspor 26 6 0,231
42 Burhan Eşer Sivasspor 30 6 0,200
43 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 30 6 0,200
44 Bilal Kısa Akhisarspor 31 6 0,194
45 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 13 5 0,385
46 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 22 5 0,227
47 Gökhan Ünal Balıkesirspor 23 5 0,217
48 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 25 5 0,200
49 Mervan Çelik Gençlerbirliği 26 5 0,192
50 Gabriel Torje Konyaspor 27 5 0,185
51 Jose Sosa Beşiktaş 27 5 0,185
52 Doka Başakşehir 28 5 0,179
53 Batuhan Karadeniz Sivasspor 30 5 0,167
54 Tunay Torun Kasımpaşa 30 5 0,167
55 Andre Castro Kasımpaşa 31 5 0,161
56 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 14 4 0,286
57 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 14 4 0,286
58 Cenk Tosun Beşiktaş 17 4 0,235
59 Mehmet Batdal Başakşehir 17 4 0,235
60 Mustafa Pektemek Beşiktaş 18 4 0,222
61 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 18 4 0,222
62 Sercan Kaya Rizespor 18 4 0,222
63 Yasin Öztekin Galatasaray 20 4 0,200
64 Jeremy Perbet Başakşehir 21 4 0,190
65 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 22 4 0,182
66 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 23 4 0,174
67 Emre Çolak Galatasaray 24 4 0,167
68 Joseph Akpala Karabükspor 24 4 0,167
69 Sanharib Malki Kasımpaşa 24 4 0,167
70 Erdem Şen Gaziantepspor 25 4 0,160
71 Marko Futacs Mersin İ.Y. 25 4 0,160
72 Aurelien Chedjou Galatasaray 26 4 0,154
73 Samuel Holmen Bursaspor 26 4 0,154
74 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 27 4 0,148
75 Ante Kulusic Balıkesirspor 28 4 0,143
76 Gökhan Töre Beşiktaş 28 4 0,143
77 Marcio Mossoro Başakşehir 28 4 0,143
78 Musa Çağıran Karabükspor 28 4 0,143
79 Mahmut Tekdemir Başakşehir 29 4 0,138
80 Alexandru Epureanu Başakşehir 31 4 0,129
81 Ryan Donk Kasımpaşa 31 4 0,129
82 Chico Gaziantepspor 32 4 0,125
83 Selçuk İnan Galatasaray 32 4 0,125
84 Sezer Öztürk Eskişehirspor 10 3 0,300
85 Oğulcan Çağlayan Erciyesspor 11 3 0,273
86 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
87 Isaac Promise Balıkesirspor 12 3 0,250
88 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
89 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 17 3 0,176
90 Berat Tosun Gençlerbirliği 18 3 0,167
91 Björn Vleminckx Erciyesspor 21 3 0,143
92 Valentin Viola Karabükspor 21 3 0,143
93 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
94 Diego Ribas Fenerbahçe 24 3 0,125
95 John Utaka Sivasspor 24 3 0,125
96 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
97 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 24 3 0,125
98 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 25 3 0,120
99 Goran Causic Eskişehirspor 27 3 0,111
100 Kerim Frei Beşiktaş 28 3 0,107
101 Mehdi Taouil Sivasspor 28 3 0,107
102 Caner Erkin Fenerbahçe 31 3 0,097
103 Fernando Belluschi Bursaspor 31 3 0,097
104 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 31 3 0,097
105 Güray Vural Akhisarspor 31 3 0,097
106 Ozan Tufan Bursaspor 31 3 0,097
107 Servet Çetin Mersin İ.Y. 32 3 0,094
108 Eren Derdiyok Kasımpaşa 6 2 0,333
109 Emre Güral Eskişehirspor 7 2 0,286
110 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
111 Demba Camara Gaziantepspor 10 2 0,200
112 Burak Çalık Balıkesirspor 11 2 0,182
113 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
114 Berkan Emir Balıkesirspor 13 2 0,154
115 Deniz Yılmaz Trabzonspor 13 2 0,154
116 Furkan Özçal Karabükspor 13 2 0,154
117 Michel Landel Gençlerbirliği 13 2 0,154
118 Kyle Lafferty Rizespor 14 2 0,143
119 Alexander Hleb Gençlerbirliği 15 2 0,133
120 Essaid Belkalem Trabzonspor 15 2 0,133
121 İbrahim Akın Sivasspor 15 2 0,133
122 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
123 Ludovic Obraniak Rizespor 16 2 0,125
124 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 17 2 0,118
125 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 17 2 0,118
126 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 19 2 0,105
127 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
128 Onur Ayık Karabükspor 20 2 0,100
129 Ümit Korkmaz Rizespor 20 2 0,100
130 Erkan Kaş Karabükspor 21 2 0,095
131 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 21 2 0,095
132 İlhan Eker Kasımpaşa 21 2 0,095
133 Muğdat Çelik Balıkesirspor 21 2 0,095
134 John Boye Erciyesspor 22 2 0,091
135 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
136 Djalma Campos Konyaspor 23 2 0,087
137 Kaan Kanak Eskişehirspor 23 2 0,087
138 Manuel da Costa Sivasspor 23 2 0,087
139 Mehmet Akyüz Akhisarspor 23 2 0,087
140 Raul Meireles Fenerbahçe 23 2 0,087
141 Tita Mersin İ.Y. 23 2 0,087
142 Filip Holosko Rizespor 24 2 0,083
143 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 26 2 0,077
144 Ramon Motta Beşiktaş 26 2 0,077
145 Mustafa Durak Gaziantepspor 27 2 0,074
146 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 27 2 0,074
147 Raheem Lawal Eskişehirspor 27 2 0,074
148 Alper Potuk Fenerbahçe 29 2 0,069
149 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 29 2 0,069
150 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 30 2 0,067
151 Anıl Karaer Erciyesspor 30 2 0,067
152 Atiba Hutchinson Beşiktaş 30 2 0,067
153 Bruno Mezenga Akhisarspor 30 2 0,067
154 Mehmet Topal Fenerbahçe 32 2 0,063
155 Erkut Şentürk Eskişehirspor 3 1 0,333
156 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
157 Daniel Opare Beşiktaş 5 1 0,200
158 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
159 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
160 Fatih Candan Karabükspor 6 1 0,167
161 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
162 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 7 1 0,143
163 May Mahlangu Konyaspor 8 1 0,125
164 Mehmet Topuz Fenerbahçe 8 1 0,125
165 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 9 1 0,111
166 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
167 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
168 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
169 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
170 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
171 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
172 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
173 İbrahim Öztürk Sivasspor 12 1 0,083
174 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
175 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
176 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
177 Nzuzi Toko Eskişehirspor 13 1 0,077
178 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
179 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
180 Custodio Akhisarspor 14 1 0,071
181 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 14 1 0,071
182 Lomana Lualua Akhisarspor 14 1 0,071
183 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
184 Mustapha Yatabare Trabzonspor 15 1 0,067
185 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
186 Veysel Sarı Kasımpaşa 15 1 0,067
187 Enver Cenk Şahin Başakşehir 17 1 0,059
188 Samba Sow Karabükspor 17 1 0,059
189 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
190 Ali Öztürk Balıkesirspor 18 1 0,056
191 Enes Ünal Bursaspor 18 1 0,056
192 Godfrey Oboabona Rizespor 18 1 0,056
193 Bekir İrtegün Fenerbahçe 19 1 0,053
194 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 19 1 0,053
195 Bruma Galatasaray 19 1 0,053
196 Selim Ay Konyaspor 19 1 0,053
197 Diego Angelo Eskişehirspor 20 1 0,050
198 Felipe Melo Galatasaray 20 1 0,050
199 Hakan Arslan Sivasspor 20 1 0,050
200 Kadir Keleş Akhisarspor 20 1 0,050
201 Musa Sinan Yılmazer Sivasspor 20 1 0,050
202 Mustafa Akbaş Trabzonspor 20 1 0,050
203 Hakan Balta Galatasaray 21 1 0,048
204 Salih Dursun Trabzonspor 21 1 0,048
205 Alex Telles Galatasaray 22 1 0,045
206 Eray Ataseven Balıkesirspor 22 1 0,045
207 Hamit Altıntop Galatasaray 22 1 0,045
208 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
209 İsmail Konuk Akhisarspor 23 1 0,043
210 Murat Akça Karabükspor 23 1 0,043
211 Selçuk Şahin Fenerbahçe 23 1 0,043
212 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 24 1 0,042
213 Sedat Ağçay Başakşehir 24 1 0,042
214 Kadir Bekmezci Sivasspor 25 1 0,040
215 Uğur İnceman Konyaspor 25 1 0,040
216 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 26 1 0,038
217 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 26 1 0,038
218 Ousmane Viera Rizespor 26 1 0,038
219 Serdar Aziz Bursaspor 26 1 0,038
220 Yacouba Sylla Erciyesspor 26 1 0,038
221 Güven Varol Mersin İ.Y. 27 1 0,037
222 Douglao Akhisarspor 28 1 0,036
223 Dusko Tosic Gençlerbirliği 28 1 0,036
224 Giray Kaçar Rizespor 28 1 0,036
225 Kıvanç Karakaş Rizespor 28 1 0,036
226 Mehmet Güven Konyaspor 28 1 0,036
227 Olcan Adın Galatasaray 28 1 0,036
228 Ali Çamdalı Konyaspor 29 1 0,034
229 Aykut Çeviker Balıkesirspor 29 1 0,034
230 Eren Albayrak Rizespor 30 1 0,033
231 Yalçın Ayhan Başakşehir 30 1 0,033
232 Cicinho Sivasspor 31 1 0,032
233 Murat Yıldırım Erciyesspor 31 1 0,032

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder