14 Mayıs 2015 Perşembe

31. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 29 22 0,759
2 Demba Ba Beşiktaş 27 18 0,667
3 Burak Yılmaz Galatasaray 25 16 0,640
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 27 15 0,556
5 Moussa Sow Fenerbahçe 30 14 0,467
6 Oscar Scarione Kasımpaşa 29 13 0,448
7 Cedric Bakambu Bursaspor 24 12 0,500
8 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
9 Volkan Şen Bursaspor 27 12 0,444
10 Aatif Chahechouhe Sivasspor 30 12 0,400
11 Semih Şentürk Başakşehir 21 11 0,524
12 Abdou Razack Traore Karabükspor 24 10 0,417
13 Leonard Kweuke Rizespor 26 10 0,385
14 Muhammet Demir Gaziantepspor 27 10 0,370
15 Umut Bulut Galatasaray 30 10 0,333
16 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 21 9 0,429
17 Mehmet Ekici Trabzonspor 26 9 0,346
18 Ryan Babel Kasımpaşa 27 9 0,333
19 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 24 8 0,333
20 Deniz Kadah Rizespor 26 8 0,308
21 Olcay Şahan Beşiktaş 28 8 0,286
22 Dirk Kuyt Fenerbahçe 29 8 0,276
23 Wesley Sneijder Galatasaray 29 8 0,276
24 Jacques Zoua Erciyesspor 20 7 0,350
25 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 20 7 0,350
26 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
27 Edinho Erciyesspor 23 7 0,304
28 Pierre Webo Fenerbahçe 24 7 0,292
29 Hasan Kabze Konyaspor 25 7 0,280
30 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 28 7 0,250
31 Edin Visca Başakşehir 31 7 0,226
32 Ermin Zec Balıkesirspor 12 6 0,500
33 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
34 Özer Hurmacı Trabzonspor 22 6 0,273
35 Ronald Vargas Balıkesirspor 25 6 0,240
36 Carl Medjani Trabzonspor 27 6 0,222
37 Welliton Mersin İ.Y. 27 6 0,222
38 Burhan Eşer Sivasspor 28 6 0,214
39 Bilal Kısa Akhisarspor 29 6 0,207
40 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 29 6 0,207
41 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 11 5 0,455
42 Dimitar Rangelov Konyaspor 20 5 0,250
43 Gökhan Ünal Balıkesirspor 23 5 0,217
44 John Chibuike Gaziantepspor 24 5 0,208
45 Mervan Çelik Gençlerbirliği 24 5 0,208
46 Jose Sosa Beşiktaş 25 5 0,200
47 Doka Başakşehir 26 5 0,192
48 Batuhan Karadeniz Sivasspor 28 5 0,179
49 Josue Bursaspor 28 5 0,179
50 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 28 5 0,179
51 Andre Castro Kasımpaşa 30 5 0,167
52 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 12 4 0,333
53 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 12 4 0,333
54 Cenk Tosun Beşiktaş 15 4 0,267
55 Mustafa Pektemek Beşiktaş 16 4 0,250
56 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 17 4 0,235
57 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 20 4 0,200
58 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 20 4 0,200
59 Jeremy Perbet Başakşehir 21 4 0,190
60 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 21 4 0,190
61 Joseph Akpala Karabükspor 22 4 0,182
62 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 23 4 0,174
63 Emre Çolak Galatasaray 23 4 0,174
64 Erdem Şen Gaziantepspor 24 4 0,167
65 Marko Futacs Mersin İ.Y. 24 4 0,167
66 Gabriel Torje Konyaspor 25 4 0,160
67 Aurelien Chedjou Galatasaray 26 4 0,154
68 Marcio Mossoro Başakşehir 26 4 0,154
69 Samuel Holmen Bursaspor 26 4 0,154
70 Ante Kulusic Balıkesirspor 27 4 0,148
71 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 27 4 0,148
72 Gökhan Töre Beşiktaş 28 4 0,143
73 Tunay Torun Kasımpaşa 28 4 0,143
74 Alexandru Epureanu Başakşehir 29 4 0,138
75 Chico Gaziantepspor 30 4 0,133
76 Selçuk İnan Galatasaray 30 4 0,133
77 Isaac Promise Balıkesirspor 10 3 0,300
78 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
79 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
80 Sercan Kaya Rizespor 16 3 0,188
81 Berat Tosun Gençlerbirliği 18 3 0,167
82 Yasin Öztekin Galatasaray 18 3 0,167
83 Björn Vleminckx Erciyesspor 19 3 0,158
84 Valentin Viola Karabükspor 20 3 0,150
85 John Utaka Sivasspor 22 3 0,136
86 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
87 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
88 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 23 3 0,130
89 Sanharib Malki Kasımpaşa 23 3 0,130
90 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
91 Goran Causic Eskişehirspor 25 3 0,120
92 Kerim Frei Beşiktaş 26 3 0,115
93 Mehdi Taouil Sivasspor 26 3 0,115
94 Musa Çağıran Karabükspor 26 3 0,115
95 Mahmut Tekdemir Başakşehir 27 3 0,111
96 Caner Erkin Fenerbahçe 29 3 0,103
97 Fernando Belluschi Bursaspor 29 3 0,103
98 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 29 3 0,103
99 Ozan Tufan Bursaspor 29 3 0,103
100 Ryan Donk Kasımpaşa 29 3 0,103
101 Güray Vural Akhisarspor 30 3 0,100
102 Servet Çetin Mersin İ.Y. 30 3 0,100
103 Emre Güral Eskişehirspor 7 2 0,286
104 Sezer Öztürk Eskişehirspor 8 2 0,250
105 Oğulcan Çağlayan Erciyesspor 9 2 0,222
106 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
107 Michel Landel Gençlerbirliği 11 2 0,182
108 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
109 Berkan Emir Balıkesirspor 12 2 0,167
110 Deniz Yılmaz Trabzonspor 12 2 0,167
111 Furkan Özçal Karabükspor 12 2 0,167
112 Kyle Lafferty Rizespor 12 2 0,167
113 Alexander Hleb Gençlerbirliği 13 2 0,154
114 İbrahim Akın Sivasspor 13 2 0,154
115 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
116 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 15 2 0,133
117 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 15 2 0,133
118 Ludovic Obraniak Rizespor 15 2 0,133
119 Mehmet Batdal Başakşehir 15 2 0,133
120 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
121 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 16 2 0,125
122 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 18 2 0,111
123 Erkan Kaş Karabükspor 19 2 0,105
124 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 19 2 0,105
125 Muğdat Çelik Balıkesirspor 19 2 0,105
126 Onur Ayık Karabükspor 19 2 0,105
127 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
128 İlhan Eker Kasımpaşa 20 2 0,100
129 Ümit Korkmaz Rizespor 20 2 0,100
130 Djalma Campos Konyaspor 21 2 0,095
131 John Boye Erciyesspor 21 2 0,095
132 Kaan Kanak Eskişehirspor 21 2 0,095
133 Mehmet Akyüz Akhisarspor 21 2 0,095
134 Raul Meireles Fenerbahçe 21 2 0,095
135 Diego Ribas Fenerbahçe 22 2 0,091
136 Filip Holosko Rizespor 22 2 0,091
137 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
138 Tita Mersin İ.Y. 22 2 0,091
139 Manuel da Costa Sivasspor 23 2 0,087
140 Mustafa Durak Gaziantepspor 25 2 0,080
141 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 25 2 0,080
142 Raheem Lawal Eskişehirspor 25 2 0,080
143 Ramon Motta Beşiktaş 25 2 0,080
144 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 26 2 0,077
145 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 27 2 0,074
146 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 28 2 0,071
147 Alper Potuk Fenerbahçe 28 2 0,071
148 Atiba Hutchinson Beşiktaş 28 2 0,071
149 Bruno Mezenga Akhisarspor 28 2 0,071
150 Anıl Karaer Erciyesspor 29 2 0,069
151 Mehmet Topal Fenerbahçe 30 2 0,067
152 Daniel Opare Beşiktaş 3 1 0,333
153 Eren Derdiyok Kasımpaşa 4 1 0,250
154 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
155 Fatih Candan Karabükspor 5 1 0,200
156 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
157 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
158 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
159 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
160 May Mahlangu Konyaspor 7 1 0,143
161 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
162 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 8 1 0,125
163 Burak Çalık Balıkesirspor 9 1 0,111
164 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
165 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
166 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
167 İbrahim Öztürk Sivasspor 10 1 0,100
168 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
169 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
170 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
171 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
172 Custodio Akhisarspor 12 1 0,083
173 Lomana Lualua Akhisarspor 12 1 0,083
174 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
175 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 13 1 0,077
176 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
177 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
178 Nzuzi Toko Eskişehirspor 13 1 0,077
179 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
180 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
181 Veysel Sarı Kasımpaşa 13 1 0,077
182 Enver Cenk Şahin Başakşehir 15 1 0,067
183 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
184 Mustapha Yatabare Trabzonspor 15 1 0,067
185 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
186 Enes Ünal Bursaspor 16 1 0,063
187 Ali Öztürk Balıkesirspor 17 1 0,059
188 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 17 1 0,059
189 Godfrey Oboabona Rizespor 17 1 0,059
190 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
191 Felipe Melo Galatasaray 18 1 0,056
192 Bekir İrtegün Fenerbahçe 19 1 0,053
193 Bruma Galatasaray 19 1 0,053
194 Diego Angelo Eskişehirspor 19 1 0,053
195 Hakan Arslan Sivasspor 19 1 0,053
196 Hakan Balta Galatasaray 19 1 0,053
197 Mustafa Akbaş Trabzonspor 19 1 0,053
198 Selim Ay Konyaspor 19 1 0,053
199 Alex Telles Galatasaray 20 1 0,050
200 Hamit Altıntop Galatasaray 20 1 0,050
201 Salih Dursun Trabzonspor 20 1 0,050
202 İsmail Konuk Akhisarspor 21 1 0,048
203 Sedat Ağçay Başakşehir 22 1 0,045
204 Selçuk Şahin Fenerbahçe 22 1 0,045
205 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
206 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 23 1 0,043
207 Kadir Bekmezci Sivasspor 24 1 0,042
208 Ousmane Viera Rizespor 24 1 0,042
209 Yacouba Sylla Erciyesspor 24 1 0,042
210 Güven Varol Mersin İ.Y. 25 1 0,040
211 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 25 1 0,040
212 Serdar Aziz Bursaspor 25 1 0,040
213 Uğur İnceman Konyaspor 25 1 0,040
214 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 26 1 0,038
215 Douglao Akhisarspor 26 1 0,038
216 Giray Kaçar Rizespor 26 1 0,038
217 Kıvanç Karakaş Rizespor 26 1 0,038
218 Mehmet Güven Konyaspor 26 1 0,038
219 Olcan Adın Galatasaray 26 1 0,038
220 Ali Çamdalı Konyaspor 27 1 0,037
221 Dusko Tosic Gençlerbirliği 28 1 0,036
222 Eren Albayrak Rizespor 28 1 0,036
223 Cicinho Sivasspor 29 1 0,034
224 Murat Yıldırım Erciyesspor 29 1 0,034
225 Yalçın Ayhan Başakşehir 29 1 0,034

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder