4 Mayıs 2015 Pazartesi

29. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 27 18 0,667
2 Demba Ba Beşiktaş 25 17 0,680
3 Burak Yılmaz Galatasaray 23 16 0,696
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 25 15 0,600
5 Moussa Sow Fenerbahçe 28 13 0,464
6 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
7 Aatif Chahechouhe Sivasspor 28 12 0,429
8 Cedric Bakambu Bursaspor 22 11 0,500
9 Volkan Şen Bursaspor 25 11 0,440
10 Oscar Scarione Kasımpaşa 27 11 0,407
11 Leonard Kweuke Rizespor 24 10 0,417
12 Umut Bulut Galatasaray 28 10 0,357
13 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 19 9 0,474
14 Semih Şentürk Başakşehir 19 9 0,474
15 Abdou Razack Traore Karabükspor 24 9 0,375
16 Mehmet Ekici Trabzonspor 24 9 0,375
17 Muhammet Demir Gaziantepspor 25 9 0,360
18 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 24 8 0,333
19 Olcay Şahan Beşiktaş 26 8 0,308
20 Ryan Babel Kasımpaşa 26 8 0,308
21 Dirk Kuyt Fenerbahçe 27 8 0,296
22 Wesley Sneijder Galatasaray 27 8 0,296
23 Edinho Erciyesspor 21 7 0,333
24 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
25 Hasan Kabze Konyaspor 23 7 0,304
26 Deniz Kadah Rizespor 24 7 0,292
27 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
28 Pierre Webo Fenerbahçe 22 6 0,273
29 Carl Medjani Trabzonspor 25 6 0,240
30 Ronald Vargas Balıkesirspor 25 6 0,240
31 Welliton Mersin İ.Y. 25 6 0,240
32 Bilal Kısa Akhisarspor 27 6 0,222
33 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 27 6 0,222
34 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 27 6 0,222
35 Edin Visca Başakşehir 29 6 0,207
36 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 10 5 0,500
37 Dimitar Rangelov Konyaspor 18 5 0,278
38 Jacques Zoua Erciyesspor 18 5 0,278
39 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 18 5 0,278
40 Özer Hurmacı Trabzonspor 20 5 0,250
41 Gökhan Ünal Balıkesirspor 22 5 0,227
42 Mervan Çelik Gençlerbirliği 22 5 0,227
43 Doka Başakşehir 25 5 0,200
44 Batuhan Karadeniz Sivasspor 26 5 0,192
45 Burhan Eşer Sivasspor 26 5 0,192
46 Josue Bursaspor 26 5 0,192
47 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 26 5 0,192
48 Andre Castro Kasımpaşa 28 5 0,179
49 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 10 4 0,400
50 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 12 4 0,333
51 Cenk Tosun Beşiktaş 13 4 0,308
52 Mustafa Pektemek Beşiktaş 14 4 0,286
53 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 15 4 0,267
54 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 18 4 0,222
55 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 19 4 0,211
56 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 20 4 0,200
57 Emre Çolak Galatasaray 21 4 0,190
58 Jeremy Perbet Başakşehir 21 4 0,190
59 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 22 4 0,182
60 Erdem Şen Gaziantepspor 22 4 0,182
61 Marko Futacs Mersin İ.Y. 22 4 0,182
62 John Chibuike Gaziantepspor 23 4 0,174
63 Jose Sosa Beşiktaş 23 4 0,174
64 Marcio Mossoro Başakşehir 24 4 0,167
65 Aurelien Chedjou Galatasaray 25 4 0,160
66 Ante Kulusic Balıkesirspor 26 4 0,154
67 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 26 4 0,154
68 Gökhan Töre Beşiktaş 26 4 0,154
69 Tunay Torun Kasımpaşa 26 4 0,154
70 Alexandru Epureanu Başakşehir 27 4 0,148
71 Chico Gaziantepspor 28 4 0,143
72 Isaac Promise Balıkesirspor 8 3 0,375
73 Ermin Zec Balıkesirspor 10 3 0,300
74 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
75 Sercan Kaya Rizespor 14 3 0,214
76 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
77 Berat Tosun Gençlerbirliği 17 3 0,176
78 Björn Vleminckx Erciyesspor 17 3 0,176
79 Valentin Viola Karabükspor 18 3 0,167
80 John Utaka Sivasspor 20 3 0,150
81 Joseph Akpala Karabükspor 20 3 0,150
82 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 21 3 0,143
83 Sanharib Malki Kasımpaşa 21 3 0,143
84 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
85 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
86 Gabriel Torje Konyaspor 24 3 0,125
87 Goran Causic Eskişehirspor 24 3 0,125
88 Musa Çağıran Karabükspor 24 3 0,125
89 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
90 Samuel Holmen Bursaspor 24 3 0,125
91 Kerim Frei Beşiktaş 25 3 0,120
92 Mahmut Tekdemir Başakşehir 26 3 0,115
93 Caner Erkin Fenerbahçe 27 3 0,111
94 Fernando Belluschi Bursaspor 27 3 0,111
95 Ryan Donk Kasımpaşa 27 3 0,111
96 Güray Vural Akhisarspor 28 3 0,107
97 Ozan Tufan Bursaspor 28 3 0,107
98 Selçuk İnan Galatasaray 28 3 0,107
99 Servet Çetin Mersin İ.Y. 28 3 0,107
100 Sezer Öztürk Eskişehirspor 8 2 0,250
101 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
102 Berkan Emir Balıkesirspor 10 2 0,200
103 Furkan Özçal Karabükspor 10 2 0,200
104 Michel Landel Gençlerbirliği 10 2 0,200
105 Alexander Hleb Gençlerbirliği 11 2 0,182
106 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
107 İbrahim Akın Sivasspor 12 2 0,167
108 Ludovic Obraniak Rizespor 13 2 0,154
109 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
110 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
111 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 16 2 0,125
112 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 16 2 0,125
113 Yasin Öztekin Galatasaray 16 2 0,125
114 Erkan Kaş Karabükspor 17 2 0,118
115 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 17 2 0,118
116 İlhan Eker Kasımpaşa 18 2 0,111
117 Ümit Korkmaz Rizespor 18 2 0,111
118 Djalma Campos Konyaspor 19 2 0,105
119 John Boye Erciyesspor 19 2 0,105
120 Onur Ayık Karabükspor 19 2 0,105
121 Raul Meireles Fenerbahçe 19 2 0,105
122 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
123 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
124 Tita Mersin İ.Y. 20 2 0,100
125 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
126 Manuel da Costa Sivasspor 23 2 0,087
127 Mustafa Durak Gaziantepspor 23 2 0,087
128 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 23 2 0,087
129 Ramon Motta Beşiktaş 23 2 0,087
130 Mehdi Taouil Sivasspor 24 2 0,083
131 Raheem Lawal Eskişehirspor 24 2 0,083
132 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 25 2 0,080
133 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 26 2 0,077
134 Alper Potuk Fenerbahçe 26 2 0,077
135 Atiba Hutchinson Beşiktaş 26 2 0,077
136 Bruno Mezenga Akhisarspor 26 2 0,077
137 Anıl Karaer Erciyesspor 27 2 0,074
138 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 27 2 0,074
139 Mehmet Topal Fenerbahçe 28 2 0,071
140 Eren Derdiyok Kasımpaşa 2 1 0,500
141 Daniel Opare Beşiktaş 3 1 0,333
142 Fatih Candan Karabükspor 4 1 0,250
143 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
144 May Mahlangu Konyaspor 5 1 0,200
145 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
146 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
147 Emre Güral Eskişehirspor 6 1 0,167
148 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
149 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
150 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
151 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
152 Oğulcan Çağlayan Erciyesspor 7 1 0,143
153 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
154 İbrahim Öztürk Sivasspor 8 1 0,125
155 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
156 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
157 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
158 Deniz Yılmaz Trabzonspor 10 1 0,100
159 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
160 Kyle Lafferty Rizespor 10 1 0,100
161 Lomana Lualua Akhisarspor 10 1 0,100
162 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
163 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
164 Custodio Akhisarspor 11 1 0,091
165 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 11 1 0,091
166 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
167 Veysel Sarı Kasımpaşa 11 1 0,091
168 Nzuzi Toko Eskişehirspor 12 1 0,083
169 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 13 1 0,077
170 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
171 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 13 1 0,077
172 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
173 Enver Cenk Şahin Başakşehir 13 1 0,077
174 Mehmet Batdal Başakşehir 13 1 0,077
175 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
176 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
177 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
178 Enes Ünal Bursaspor 15 1 0,067
179 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
180 Mustapha Yatabare Trabzonspor 15 1 0,067
181 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
182 Ali Öztürk Balıkesirspor 16 1 0,063
183 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
184 Felipe Melo Galatasaray 16 1 0,063
185 Godfrey Oboabona Rizespor 16 1 0,063
186 Hakan Arslan Sivasspor 17 1 0,059
187 Hakan Balta Galatasaray 17 1 0,059
188 Muğdat Çelik Balıkesirspor 17 1 0,059
189 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
190 Bekir İrtegün Fenerbahçe 18 1 0,056
191 Bruma Galatasaray 18 1 0,056
192 Mustafa Akbaş Trabzonspor 18 1 0,056
193 Selim Ay Konyaspor 18 1 0,056
194 Alex Telles Galatasaray 19 1 0,053
195 İsmail Konuk Akhisarspor 19 1 0,053
196 Kaan Kanak Eskişehirspor 19 1 0,053
197 Mehmet Akyüz Akhisarspor 19 1 0,053
198 Diego Ribas Fenerbahçe 20 1 0,050
199 Hamit Altıntop Galatasaray 20 1 0,050
200 Sedat Ağçay Başakşehir 20 1 0,050
201 Selçuk Şahin Fenerbahçe 21 1 0,048
202 Kadir Bekmezci Sivasspor 22 1 0,045
203 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 22 1 0,045
204 Ousmane Viera Rizespor 22 1 0,045
205 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
206 Yacouba Sylla Erciyesspor 22 1 0,045
207 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 23 1 0,043
208 Serdar Aziz Bursaspor 23 1 0,043
209 Uğur İnceman Konyaspor 23 1 0,043
210 Douglao Akhisarspor 24 1 0,042
211 Güven Varol Mersin İ.Y. 24 1 0,042
212 Mehmet Güven Konyaspor 24 1 0,042
213 Olcan Adın Galatasaray 24 1 0,042
214 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 25 1 0,040
215 Giray Kaçar Rizespor 25 1 0,040
216 Kıvanç Karakaş Rizespor 25 1 0,040
217 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 25 1 0,040
218 Ali Çamdalı Konyaspor 26 1 0,038
219 Eren Albayrak Rizespor 26 1 0,038
220 Dusko Tosic Gençlerbirliği 27 1 0,037
221 Murat Yıldırım Erciyesspor 27 1 0,037
222 Yalçın Ayhan Başakşehir 27 1 0,037

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder