11 Mayıs 2015 Pazartesi

30. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 28 22 0,786
2 Demba Ba Beşiktaş 26 17 0,654
3 Burak Yılmaz Galatasaray 24 16 0,667
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 26 15 0,577
5 Moussa Sow Fenerbahçe 29 14 0,483
6 Cedric Bakambu Bursaspor 23 12 0,522
7 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
8 Volkan Şen Bursaspor 26 12 0,462
9 Oscar Scarione Kasımpaşa 28 12 0,429
10 Aatif Chahechouhe Sivasspor 29 12 0,414
11 Semih Şentürk Başakşehir 20 10 0,500
12 Leonard Kweuke Rizespor 25 10 0,400
13 Umut Bulut Galatasaray 29 10 0,345
14 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 20 9 0,450
15 Abdou Razack Traore Karabükspor 24 9 0,375
16 Mehmet Ekici Trabzonspor 25 9 0,360
17 Muhammet Demir Gaziantepspor 26 9 0,346
18 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 24 8 0,333
19 Ryan Babel Kasımpaşa 26 8 0,308
20 Olcay Şahan Beşiktaş 27 8 0,296
21 Dirk Kuyt Fenerbahçe 28 8 0,286
22 Wesley Sneijder Galatasaray 28 8 0,286
23 Edinho Erciyesspor 22 7 0,318
24 Adem Büyük Kasımpaşa 23 7 0,304
25 Pierre Webo Fenerbahçe 23 7 0,304
26 Hasan Kabze Konyaspor 24 7 0,292
27 Deniz Kadah Rizespor 25 7 0,280
28 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 28 7 0,250
29 Jacques Zoua Erciyesspor 19 6 0,316
30 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 19 6 0,316
31 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
32 Ronald Vargas Balıkesirspor 25 6 0,240
33 Carl Medjani Trabzonspor 26 6 0,231
34 Welliton Mersin İ.Y. 26 6 0,231
35 Bilal Kısa Akhisarspor 28 6 0,214
36 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 28 6 0,214
37 Edin Visca Başakşehir 30 6 0,200
38 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 11 5 0,455
39 Dimitar Rangelov Konyaspor 19 5 0,263
40 Özer Hurmacı Trabzonspor 21 5 0,238
41 Gökhan Ünal Balıkesirspor 22 5 0,227
42 Mervan Çelik Gençlerbirliği 23 5 0,217
43 John Chibuike Gaziantepspor 24 5 0,208
44 Jose Sosa Beşiktaş 24 5 0,208
45 Doka Başakşehir 26 5 0,192
46 Batuhan Karadeniz Sivasspor 27 5 0,185
47 Burhan Eşer Sivasspor 27 5 0,185
48 Josue Bursaspor 27 5 0,185
49 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 27 5 0,185
50 Andre Castro Kasımpaşa 29 5 0,172
51 Ermin Zec Balıkesirspor 11 4 0,364
52 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 11 4 0,364
53 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 12 4 0,333
54 Cenk Tosun Beşiktaş 14 4 0,286
55 Mustafa Pektemek Beşiktaş 15 4 0,267
56 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 16 4 0,250
57 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 19 4 0,211
58 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 20 4 0,200
59 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 20 4 0,200
60 Jeremy Perbet Başakşehir 21 4 0,190
61 Joseph Akpala Karabükspor 21 4 0,190
62 Emre Çolak Galatasaray 22 4 0,182
63 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 23 4 0,174
64 Erdem Şen Gaziantepspor 23 4 0,174
65 Marko Futacs Mersin İ.Y. 23 4 0,174
66 Marcio Mossoro Başakşehir 25 4 0,160
67 Samuel Holmen Bursaspor 25 4 0,160
68 Aurelien Chedjou Galatasaray 26 4 0,154
69 Ante Kulusic Balıkesirspor 27 4 0,148
70 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 27 4 0,148
71 Gökhan Töre Beşiktaş 27 4 0,148
72 Tunay Torun Kasımpaşa 27 4 0,148
73 Alexandru Epureanu Başakşehir 28 4 0,143
74 Chico Gaziantepspor 29 4 0,138
75 Selçuk İnan Galatasaray 29 4 0,138
76 Isaac Promise Balıkesirspor 9 3 0,333
77 Royston Drenthe Erciyesspor 11 3 0,273
78 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
79 Sercan Kaya Rizespor 15 3 0,200
80 Berat Tosun Gençlerbirliği 17 3 0,176
81 Björn Vleminckx Erciyesspor 18 3 0,167
82 Valentin Viola Karabükspor 19 3 0,158
83 John Utaka Sivasspor 21 3 0,143
84 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 22 3 0,136
85 Sanharib Malki Kasımpaşa 22 3 0,136
86 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
87 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
88 Gabriel Torje Konyaspor 24 3 0,125
89 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
90 Goran Causic Eskişehirspor 25 3 0,120
91 Kerim Frei Beşiktaş 25 3 0,120
92 Mehdi Taouil Sivasspor 25 3 0,120
93 Musa Çağıran Karabükspor 25 3 0,120
94 Mahmut Tekdemir Başakşehir 26 3 0,115
95 Caner Erkin Fenerbahçe 28 3 0,107
96 Fernando Belluschi Bursaspor 28 3 0,107
97 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 28 3 0,107
98 Ozan Tufan Bursaspor 28 3 0,107
99 Ryan Donk Kasımpaşa 28 3 0,107
100 Güray Vural Akhisarspor 29 3 0,103
101 Servet Çetin Mersin İ.Y. 29 3 0,103
102 Oğulcan Çağlayan Erciyesspor 8 2 0,250
103 Sezer Öztürk Eskişehirspor 8 2 0,250
104 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
105 Michel Landel Gençlerbirliği 10 2 0,200
106 Berkan Emir Balıkesirspor 11 2 0,182
107 Deniz Yılmaz Trabzonspor 11 2 0,182
108 Furkan Özçal Karabükspor 11 2 0,182
109 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
110 Alexander Hleb Gençlerbirliği 12 2 0,167
111 İbrahim Akın Sivasspor 12 2 0,167
112 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
113 Ludovic Obraniak Rizespor 14 2 0,143
114 Mehmet Batdal Başakşehir 14 2 0,143
115 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
116 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 16 2 0,125
117 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 17 2 0,118
118 Yasin Öztekin Galatasaray 17 2 0,118
119 Erkan Kaş Karabükspor 18 2 0,111
120 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 18 2 0,111
121 İlhan Eker Kasımpaşa 19 2 0,105
122 Onur Ayık Karabükspor 19 2 0,105
123 Ümit Korkmaz Rizespor 19 2 0,105
124 Djalma Campos Konyaspor 20 2 0,100
125 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
126 John Boye Erciyesspor 20 2 0,100
127 Kaan Kanak Eskişehirspor 20 2 0,100
128 Raul Meireles Fenerbahçe 20 2 0,100
129 Diego Ribas Fenerbahçe 21 2 0,095
130 Filip Holosko Rizespor 21 2 0,095
131 Tita Mersin İ.Y. 21 2 0,095
132 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
133 Manuel da Costa Sivasspor 23 2 0,087
134 Mustafa Durak Gaziantepspor 24 2 0,083
135 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 24 2 0,083
136 Raheem Lawal Eskişehirspor 24 2 0,083
137 Ramon Motta Beşiktaş 24 2 0,083
138 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 26 2 0,077
139 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 26 2 0,077
140 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 27 2 0,074
141 Alper Potuk Fenerbahçe 27 2 0,074
142 Atiba Hutchinson Beşiktaş 27 2 0,074
143 Bruno Mezenga Akhisarspor 27 2 0,074
144 Anıl Karaer Erciyesspor 28 2 0,071
145 Mehmet Topal Fenerbahçe 29 2 0,069
146 Daniel Opare Beşiktaş 3 1 0,333
147 Eren Derdiyok Kasımpaşa 3 1 0,333
148 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
149 Fatih Candan Karabükspor 5 1 0,200
150 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
151 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
152 Emre Güral Eskişehirspor 6 1 0,167
153 May Mahlangu Konyaspor 6 1 0,167
154 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
155 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
156 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
157 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
158 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
159 İbrahim Öztürk Sivasspor 9 1 0,111
160 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
161 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
162 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
163 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
164 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
165 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
166 Kyle Lafferty Rizespor 11 1 0,091
167 Lomana Lualua Akhisarspor 11 1 0,091
168 Michal Kadlec Fenerbahçe 11 1 0,091
169 Custodio Akhisarspor 12 1 0,083
170 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 12 1 0,083
171 Nzuzi Toko Eskişehirspor 12 1 0,083
172 Veysel Sarı Kasımpaşa 12 1 0,083
173 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
174 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
175 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
176 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
177 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
178 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 14 1 0,071
179 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 14 1 0,071
180 Enver Cenk Şahin Başakşehir 14 1 0,071
181 Enes Ünal Bursaspor 15 1 0,067
182 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
183 Mustapha Yatabare Trabzonspor 15 1 0,067
184 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
185 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
186 Godfrey Oboabona Rizespor 16 1 0,063
187 Ali Öztürk Balıkesirspor 17 1 0,059
188 Felipe Melo Galatasaray 17 1 0,059
189 Serdar Gürler Erciyesspor 17 1 0,059
190 Diego Angelo Eskişehirspor 18 1 0,056
191 Hakan Arslan Sivasspor 18 1 0,056
192 Hakan Balta Galatasaray 18 1 0,056
193 Muğdat Çelik Balıkesirspor 18 1 0,056
194 Alex Telles Galatasaray 19 1 0,053
195 Bekir İrtegün Fenerbahçe 19 1 0,053
196 Bruma Galatasaray 19 1 0,053
197 Mustafa Akbaş Trabzonspor 19 1 0,053
198 Salih Dursun Trabzonspor 19 1 0,053
199 Selim Ay Konyaspor 19 1 0,053
200 Hamit Altıntop Galatasaray 20 1 0,050
201 İsmail Konuk Akhisarspor 20 1 0,050
202 Mehmet Akyüz Akhisarspor 20 1 0,050
203 Sedat Ağçay Başakşehir 21 1 0,048
204 Selçuk Şahin Fenerbahçe 21 1 0,048
205 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
206 Kadir Bekmezci Sivasspor 23 1 0,043
207 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 23 1 0,043
208 Ousmane Viera Rizespor 23 1 0,043
209 Yacouba Sylla Erciyesspor 23 1 0,043
210 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 24 1 0,042
211 Serdar Aziz Bursaspor 24 1 0,042
212 Uğur İnceman Konyaspor 24 1 0,042
213 Douglao Akhisarspor 25 1 0,040
214 Güven Varol Mersin İ.Y. 25 1 0,040
215 Mehmet Güven Konyaspor 25 1 0,040
216 Olcan Adın Galatasaray 25 1 0,040
217 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 26 1 0,038
218 Giray Kaçar Rizespor 26 1 0,038
219 Kıvanç Karakaş Rizespor 26 1 0,038
220 Ali Çamdalı Konyaspor 27 1 0,037
221 Eren Albayrak Rizespor 27 1 0,037
222 Cicinho Sivasspor 28 1 0,036
223 Dusko Tosic Gençlerbirliği 28 1 0,036
224 Murat Yıldırım Erciyesspor 28 1 0,036
225 Yalçın Ayhan Başakşehir 28 1 0,036

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder