17 Şubat 2016 Çarşamba

Spor Toto Süper Lig 21. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 20 15 0,750
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 21 14 0,667
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 21 13 0,619
4 Tomas Necid Bursaspor 17 11 0,647
5 Fernandao Fenerbahçe 20 11 0,550
6 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
7 Badou Ndiaye Osmanlıspor 21 10 0,476
8 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
9 Lukas Podolski Galatasaray 19 9 0,474
10 Eren Derdiyok Kasımpaşa 20 9 0,450
11 Robin van Persie Fenerbahçe 20 9 0,450
12 Edin Visca Başakşehir 21 9 0,429
13 Emre Güral Eskişehirspor 17 8 0,471
14 Oscar Cardozo Trabzonspor 14 7 0,500
15 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
16 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 19 7 0,368
17 Deniz Kadah Rizespor 21 7 0,333
18 Cenk Tosun Beşiktaş 17 6 0,353
19 Nani Fenerbahçe 18 6 0,333
20 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 18 6 0,333
21 Mehmet Batdal Başakşehir 19 6 0,316
22 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 20 6 0,300
23 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
24 Welliton Mersin İ.Y. 16 5 0,313
25 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
26 Wesley Sneijder Galatasaray 19 5 0,263
27 Aatif Chahechouhe Sivasspor 20 5 0,250
28 John Chibuike Gaziantepspor 20 5 0,250
29 M'Billa Etame Antalyaspor 11 4 0,364
30 Raul Rusescu Osmanlıspor 11 4 0,364
31 John Boye Sivasspor 14 4 0,286
32 Engin Bekdemir Eskişehirspor 15 4 0,267
33 Alban Meha Konyaspor 16 4 0,250
34 Emrah Başsan Antalyaspor 16 4 0,250
35 Douglao Akhisar Bel. 17 4 0,235
36 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 17 4 0,235
37 Gökhan Töre Beşiktaş 17 4 0,235
38 Jose Sosa Beşiktaş 17 4 0,235
39 Oscar Scarione Kasımpaşa 17 4 0,235
40 Derley Kayserispor 18 4 0,222
41 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 18 4 0,222
42 Selçuk İnan Galatasaray 18 4 0,222
43 Sokol Cikalleshi Başakşehir 19 4 0,211
44 Yasin Öztekin Galatasaray 19 4 0,211
45 Diego Biseswar Kayserispor 20 4 0,200
46 Mehmet Akyüz Rizespor 20 4 0,200
47 Yalçın Ayhan Başakşehir 21 4 0,190
48 Mehmet Ekici Trabzonspor 11 3 0,273
49 Sercan Yıldırım Bursaspor 12 3 0,250
50 Kerim Frei Beşiktaş 13 3 0,231
51 Alper Potuk Fenerbahçe 15 3 0,200
52 Ante Kulusic Gençlerbirliği 16 3 0,188
53 Ricardo Quaresma Beşiktaş 16 3 0,188
54 Umar Aminu Osmanlıspor 16 3 0,188
55 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 3 0,176
56 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 17 3 0,176
57 Umut Bulut Galatasaray 17 3 0,176
58 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 18 3 0,167
59 Gabriel Torje Osmanlıspor 18 3 0,167
60 Samuel Holmen Konyaspor 18 3 0,167
61 Zeki Yavru Kayserispor 18 3 0,167
62 Daniel Larsson Gaziantepspor 19 3 0,158
63 Riad Bajic Konyaspor 19 3 0,158
64 Doka Başakşehir 20 3 0,150
65 Olcay Şahan Beşiktaş 20 3 0,150
66 Yonathan del Valle Kasımpaşa 20 3 0,150
67 Jagos Vukovic Konyaspor 21 3 0,143
68 Axel Meye Eskişehirspor 4 2 0,500
69 David Texeira Sivasspor 4 2 0,500
70 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
71 Sinan Gümüş Galatasaray 12 2 0,167
72 Bilal Kısa Galatasaray 13 2 0,154
73 Beykan Şimşek Sivasspor 14 2 0,143
74 Dejan Lazarevic Antalyaspor 14 2 0,143
75 Djalma Campos Gençlerbirliği 14 2 0,143
76 Marko Marin Trabzonspor 15 2 0,133
77 Okay Yokuşlu Trabzonspor 16 2 0,125
78 Olcan Adın Galatasaray 16 2 0,125
79 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
80 Bekir Yılmaz Bursaspor 17 2 0,118
81 Diego Fenerbahçe 17 2 0,118
82 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
83 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 17 2 0,118
84 Abdou Razack Traore Konyaspor 18 2 0,111
85 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 18 2 0,111
86 Erkan Zengin Trabzonspor 18 2 0,111
87 Bekir İrtegün Başakşehir 19 2 0,105
88 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 19 2 0,105
89 Ahmet İlhan Özek Rizespor 20 2 0,100
90 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 20 2 0,100
91 Kaan Kanak Eskişehirspor 20 2 0,100
92 Orkan Çınar Gaziantepspor 21 2 0,095
93 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 21 2 0,095
94 Titi Kasımpaşa 21 2 0,095
95 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
96 Muhammet Beşir Trabzonspor 2 1 0,500
97 Muhammet Demir Trabzonspor 2 1 0,500
98 Musa Nizam Trabzonspor 2 1 0,500
99 Ömer Şişmanoğlu Antalyaspor 2 1 0,500
100 Danilo Antalyaspor 3 1 0,333
101 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
102 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
103 Hasan Kabze Sivasspor 4 1 0,250
104 Sanharib Malki Kasımpaşa 6 1 0,167
105 Sefa Yılmaz Trabzonspor 7 1 0,143
106 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
107 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
108 İbrahim Sissoko Konyaspor 8 1 0,125
109 Kibong Mbamba Konyaspor 8 1 0,125
110 Patryk Tuszynski Rizespor 9 1 0,111
111 Pierre Webo Osmanlıspor 9 1 0,111
112 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
113 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
114 Murat Duruer Rizespor 10 1 0,100
115 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
116 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
117 Şamil Cinaz Bursaspor 10 1 0,100
118 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
119 Gökhan Gönül Fenerbahçe 11 1 0,091
120 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
121 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
122 Sinan Bakış Kayserispor 11 1 0,091
123 Dany Nounkeu Bursaspor 12 1 0,083
124 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
125 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
126 Sercan Kaya Rizespor 12 1 0,083
127 Jean Makoun Antalyaspor 13 1 0,077
128 Ludovic Sylvestre Rizespor 13 1 0,077
129 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 13 1 0,077
130 Ricardo Faty Bursaspor 13 1 0,077
131 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
132 Tomas Sivok Bursaspor 13 1 0,077
133 Aykut Demir Trabzonspor 14 1 0,071
134 Aziz Behich Bursaspor 14 1 0,071
135 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 14 1 0,071
136 Semih Kaya Galatasaray 14 1 0,071
137 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
138 Aurelien Chedjou Galatasaray 15 1 0,067
139 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 15 1 0,067
140 Djakaridja Kone Sivasspor 15 1 0,067
141 Mustafa Yumlu Trabzonspor 15 1 0,067
142 Sakıb Aytaç Antalyaspor 15 1 0,067
143 Tiago Pinto Osmanlıspor 15 1 0,067
144 Dimitar Rangelov Konyaspor 16 1 0,063
145 Emre Belözoğlu Başakşehir 16 1 0,063
146 Hakan Arslan Kasımpaşa 16 1 0,063
147 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 16 1 0,063
148 Samba Sow Kayserispor 16 1 0,063
149 Sami Akhisar Bel. 16 1 0,063
150 Güven Varol Mersin İ.Y. 17 1 0,059
151 Musa Çağıran Osmanlıspor 17 1 0,059
152 Simon Kjaer Fenerbahçe 17 1 0,059
153 Ziya Erdal Sivasspor 17 1 0,059
154 Burhan Eşer Sivasspor 18 1 0,056
155 Hakan Balta Galatasaray 18 1 0,056
156 Josef de Souza Fenerbahçe 18 1 0,056
157 Necip Uysal Beşiktaş 18 1 0,056
158 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
159 Serdar Aziz Bursaspor 18 1 0,056
160 Erdem Şen Gaziantepspor 19 1 0,053
161 Mahmut Tekdemir Başakşehir 19 1 0,053
162 Tunay Torun Kasımpaşa 19 1 0,053
163 Adem Büyük Kasımpaşa 20 1 0,050
164 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 20 1 0,050
165 Ali Çamdalı Konyaspor 20 1 0,050
166 Custodio Akhisar Bel. 20 1 0,050
167 Deniz Türüç Kayserispor 20 1 0,050
168 Godfrey Oboabona Rizespor 20 1 0,050
169 Mehmet Güven Osmanlıspor 20 1 0,050
170 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 20 1 0,050
171 Andre Castro Kasımpaşa 21 1 0,048
172 Atiba Hutchinson Beşiktaş 21 1 0,048
173 Larrys Mabiala Kayserispor 21 1 0,048
174 Marcio Mossoro Başakşehir 21 1 0,048
175 Ömer Bayram Kayserispor 21 1 0,048

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder