26 Şubat 2016 Cuma

Güncel Uefa Ülkeler Sıralaması (26 Şubat 2016)

Sıra Ülke Sezonlar Puan Takım Sayısı  Takım Sayısı
    2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16   Devam Eden Toplam
1 İspanya 20,857 17,714 23,000 20,214 15,928 97,713      7      7
2 Almanya 15,250 17,928 14,714 15,857 13,428 77,177      4      7
3 İngiltere 15,250 16,428 16,785 13,571 11,875 73,909      6      8
4 İtalya 11,357 14,416 14,166 19,000 11,333 70,272      3      6
5 Fransa 10,500 11,750 8,500 10,916 10,416 52,082      1      6
6 Portekiz 11,833 11,750 9,916 9,083 9,333 51,915      2      6
7 Rusya 9,750 9,750 10,416 9,666 11,500 51,082      1      5
8 Ukrayna 7,750 9,500 7,833 10,000 7,400 42,483      2      5
9 Belçika 10,100 6,500 6,400 9,600 7,400 40,000      2      5
10 Hollanda 13,600 4,214 5,916 6,083 5,583 35,396      1      6
11 Türkiye 5,100 10,200 6,700 6,000 6,200 34,200      1      5
12 İsviçre 6,000 8,375 7,200 6,900 5,100 33,575      1      5
13 Çek Cumhuriyeti 5,250 8,500 8,000 3,875 6,500 32,125      1      5
14 Yunanistan 7,600 4,400 6,100 6,200 5,400 29,700      0      5
15 Romanya 4,333 6,800 6,875 5,125 2,250 25,383      0      4
16 Avusturya 7,125 2,250 7,800 4,125 3,800 25,100      0      5
17 Hırvatistan 3,750 4,375 4,375 6,875 4,500 23,875      0      4
18 Polonya 6,625 2,500 3,125 4,750 5,500 22,500      0      4
19 Kıbrıs R.K. 9,125 4,000 2,750 3,300 3,000 22,175      0      4
20 Beyaz Rusya 3,125 4,500 1,750 5,500 5,125 20,000      0      4
21 İsveç 2,900 5,125 3,200 3,900 4,750 19,875      0      4
22 Norveç 2,300 4,900 2,600 2,200 7,250 19,250      0      4
23 İsrail 6,000 3,250 5,750 1,375 2,250 18,625      0      4
24 Danimarka 3,100 3,300 3,800 2,900 5,500 18,600      0      4
25 İskoçya 2,750 4,300 3,250 4,000 3,000 17,300      0      4
26 Azerbaycan 1,375 3,000 2,500 3,625 4,375 14,875      0      4
27 Sırbistan 2,125 3,000 2,500 2,750 4,250 14,625      0      4
28 Kazakistan 1,625 1,375 3,125 3,375 4,625 14,125      0      4
29 Bulgaristan 1,500 0,750 5,625 4,250 1,000 13,125      0      4
30 Slovenya 2,250 3,250 2,625 4,000 1,000 13,125      0      4
31 Slovakya 2,375 1,500 1,625 2,750 3,750 12,000      0      4
32 Liechtenstein 2,000 0,000 1,000 2,500 5,000 10,500      0      1
33 Macaristan 2,250 3,000 0,875 2,125 1,625 9,875      0      4
34 Moldova 0,500 2,250 3,375 1,750 1,250 9,125      0      4
35 İzlanda 1,375 1,250 2,500 2,500 1,125 8,750      0      4
36 Gürcistan 2,875 1,500 1,875 1,250 0,625 8,125      0      4
37 Finlandiya 1,500 2,000 0,500 2,400 1,000 7,400      0      4
38 Bosna Hersek 1,125 1,250 1,500 1,750 1,500 7,125      0      4
39 Arnavutluk 0,875 0,750 2,000 0,875 2,125 6,625      0      4
40 Makedonya 1,625 1,250 0,500 1,125 1,500 6,000      0      4
41 İrlanda 1,500 1,000 0,250 2,000 0,700 5,450      0      5
42 Letonya 0,625 1,250 1,625 0,250 1,625 5,375      0      4
43 Lüksemburg 1,125 1,375 1,500 0,500 0,750 5,250      0      4
44 Karadağ 0,500 1,375 1,250 0,750 1,000 4,875      0      4
45 Litvanya 1,000 1,125 1,250 0,500 0,750 4,625      0      4
46 Kuzey İrlanda 0,500 1,000 0,875 1,375 0,750 4,500      0      4
47 Estonya 0,375 0,375 1,000 1,500 1,000 4,250      0      4    
48 Ermenistan 0,125 0,875 1,125 0,375 1,625 4,125      0      4
49 Faroe Adaları 0,500 0,500 0,875 1,375 0,375 3,625      0      4
50 Malta 0,833 0,875 0,875 0,125 0,875 3,583      0      4
51 Galler 0,625 0,500 0,750 0,125 1,500 3,500      0      4
52 Cebelitarık 0,000 0,000 0,000 0,250 0,750 1,000      0      2
53 Andorra 0,000 0,000 0,333 0,500 0,166 0,999      0      3
54 San Marino 0,000 0,000 0,333 0,000 0,000 0,333      0      3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder