8 Şubat 2016 Pazartesi

Spor Toto Süper Lig 20. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 18 15 0,833
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 20 14 0,700
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 20 12 0,600
4 Tomas Necid Bursaspor 17 11 0,647
5 Fernandao Fenerbahçe 19 11 0,579
6 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
7 Badou Ndiaye Osmanlıspor 20 10 0,500
8 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
9 Eren Derdiyok Kasımpaşa 20 9 0,450
10 Lukas Podolski Galatasaray 18 8 0,444
11 Robin van Persie Fenerbahçe 19 8 0,421
12 Edin Visca Başakşehir 20 8 0,400
13 Oscar Cardozo Trabzonspor 14 7 0,500
14 Emre Güral Eskişehirspor 16 7 0,438
15 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
16 Deniz Kadah Rizespor 20 7 0,350
17 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 16 6 0,375
18 Nani Fenerbahçe 17 6 0,353
19 Mehmet Batdal Başakşehir 18 6 0,333
20 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 18 6 0,333
21 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
22 Cenk Tosun Beşiktaş 15 5 0,333
23 Welliton Mersin İ.Y. 16 5 0,313
24 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
25 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 18 5 0,278
26 Wesley Sneijder Galatasaray 18 5 0,278
27 Aatif Chahechouhe Sivasspor 19 5 0,263
28 John Chibuike Gaziantepspor 19 5 0,263
29 M'Billa Etame Antalyaspor 11 4 0,364
30 John Boye Sivasspor 13 4 0,308
31 Engin Bekdemir Eskişehirspor 14 4 0,286
32 Alban Meha Konyaspor 15 4 0,267
33 Emrah Başsan Antalyaspor 15 4 0,267
34 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 15 4 0,267
35 Gökhan Töre Beşiktaş 15 4 0,267
36 Douglao Akhisar Bel. 16 4 0,250
37 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 16 4 0,250
38 Oscar Scarione Kasımpaşa 17 4 0,235
39 Selçuk İnan Galatasaray 17 4 0,235
40 Derley Kayserispor 18 4 0,222
41 Sokol Cikalleshi Başakşehir 18 4 0,222
42 Yasin Öztekin Galatasaray 18 4 0,222
43 Diego Biseswar Kayserispor 19 4 0,211
44 Yalçın Ayhan Başakşehir 20 4 0,200
45 Raul Rusescu Osmanlıspor 10 3 0,300
46 Mehmet Ekici Trabzonspor 11 3 0,273
47 Sercan Yıldırım Bursaspor 12 3 0,250
48 Kerim Frei Beşiktaş 13 3 0,231
49 Ricardo Quaresma Beşiktaş 14 3 0,214
50 Jose Sosa Beşiktaş 15 3 0,200
51 Umar Aminu Osmanlıspor 15 3 0,200
52 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 16 3 0,188
53 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 16 3 0,188
54 Umut Bulut Galatasaray 16 3 0,188
55 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 17 3 0,176
56 Gabriel Torje Osmanlıspor 17 3 0,176
57 Samuel Holmen Konyaspor 17 3 0,176
58 Daniel Larsson Gaziantepspor 18 3 0,167
59 Olcay Şahan Beşiktaş 18 3 0,167
60 Riad Bajic Konyaspor 18 3 0,167
61 Doka Başakşehir 19 3 0,158
62 Mehmet Akyüz Rizespor 19 3 0,158
63 Yonathan del Valle Kasımpaşa 19 3 0,158
64 Jagos Vukovic Konyaspor 20 3 0,150
65 Bilal Kısa Galatasaray 12 2 0,167
66 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
67 Sinan Gümüş Galatasaray 12 2 0,167
68 Beykan Şimşek Sivasspor 13 2 0,154
69 Dejan Lazarevic Antalyaspor 13 2 0,154
70 Alper Potuk Fenerbahçe 14 2 0,143
71 Djalma Campos Gençlerbirliği 14 2 0,143
72 Ante Kulusic Gençlerbirliği 15 2 0,133
73 Olcan Adın Galatasaray 15 2 0,133
74 Bekir Yılmaz Bursaspor 16 2 0,125
75 Okay Yokuşlu Trabzonspor 16 2 0,125
76 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
77 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 16 2 0,125
78 Abdou Razack Traore Konyaspor 17 2 0,118
79 Erkan Zengin Trabzonspor 17 2 0,118
80 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 17 2 0,118
81 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
82 Zeki Yavru Kayserispor 17 2 0,118
83 Bekir İrtegün Başakşehir 18 2 0,111
84 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 18 2 0,111
85 Ahmet İlhan Özek Rizespor 19 2 0,105
86 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 19 2 0,105
87 Orkan Çınar Gaziantepspor 20 2 0,100
88 Titi Kasımpaşa 20 2 0,100
89 Muhammet Demir Trabzonspor 1 1 1,000
90 Danilo Antalyaspor 2 1 0,500
91 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
92 Muhammet Beşir Trabzonspor 2 1 0,500
93 Musa Nizam Trabzonspor 2 1 0,500
94 Axel Meye Eskişehirspor 3 1 0,333
95 David Texeira Sivasspor 3 1 0,333
96 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
97 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
98 İbrahim Sissoko Konyaspor 7 1 0,143
99 Kibong Mbamba Konyaspor 7 1 0,143
100 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
101 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
102 Patryk Tuszynski Rizespor 8 1 0,125
103 Pierre Webo Osmanlıspor 9 1 0,111
104 Gökhan Gönül Fenerbahçe 10 1 0,100
105 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
106 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
107 Murat Duruer Rizespor 10 1 0,100
108 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
109 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
110 Sinan Bakış Kayserispor 10 1 0,100
111 Şamil Cinaz Bursaspor 10 1 0,100
112 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
113 Dany Nounkeu Bursaspor 11 1 0,091
114 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
115 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
116 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
117 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
118 Jean Makoun Antalyaspor 12 1 0,083
119 Ludovic Sylvestre Rizespor 12 1 0,083
120 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 12 1 0,083
121 Ricardo Faty Bursaspor 12 1 0,083
122 Sercan Kaya Rizespor 12 1 0,083
123 Tomas Sivok Bursaspor 12 1 0,083
124 Aykut Demir Trabzonspor 13 1 0,077
125 Aziz Behich Bursaspor 13 1 0,077
126 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 13 1 0,077
127 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
128 Semih Kaya Galatasaray 13 1 0,077
129 Aurelien Chedjou Galatasaray 14 1 0,071
130 Marko Marin Trabzonspor 14 1 0,071
131 Mustafa Yumlu Trabzonspor 14 1 0,071
132 Sakıb Aytaç Antalyaspor 14 1 0,071
133 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
134 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 15 1 0,067
135 Djakaridja Kone Sivasspor 15 1 0,067
136 Emre Belözoğlu Başakşehir 15 1 0,067
137 Hakan Arslan Kasımpaşa 15 1 0,067
138 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 15 1 0,067
139 Samba Sow Kayserispor 15 1 0,067
140 Sami Akhisar Bel. 15 1 0,067
141 Tiago Pinto Osmanlıspor 15 1 0,067
142 Diego Fenerbahçe 16 1 0,063
143 Dimitar Rangelov Konyaspor 16 1 0,063
144 Musa Çağıran Osmanlıspor 16 1 0,063
145 Necip Uysal Beşiktaş 16 1 0,063
146 Simon Kjaer Fenerbahçe 16 1 0,063
147 Ziya Erdal Sivasspor 16 1 0,063
148 Burhan Eşer Sivasspor 17 1 0,059
149 Erdem Şen Gaziantepspor 18 1 0,056
150 Hakan Balta Galatasaray 18 1 0,056
151 Josef de Souza Fenerbahçe 18 1 0,056
152 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
153 Serdar Aziz Bursaspor 18 1 0,056
154 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 18 1 0,056
155 Tunay Torun Kasımpaşa 18 1 0,056
156 Adem Büyük Kasımpaşa 19 1 0,053
157 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 19 1 0,053
158 Ali Çamdalı Konyaspor 19 1 0,053
159 Custodio Akhisar Bel. 19 1 0,053
160 Deniz Türüç Kayserispor 19 1 0,053
161 Godfrey Oboabona Rizespor 19 1 0,053
162 Kaan Kanak Eskişehirspor 19 1 0,053
163 Mehmet Güven Osmanlıspor 19 1 0,053
164 Andre Castro Kasımpaşa 20 1 0,050
165 Larrys Mabiala Kayserispor 20 1 0,050
166 Marcio Mossoro Başakşehir 20 1 0,050
167 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 20 1 0,050
168 Ömer Bayram Kayserispor 20 1 0,050

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder