23 Şubat 2015 Pazartesi

Gol Krallığı (21. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Demba Ba Beşiktaş 16 13 0,813
2 Burak Yılmaz Galatasaray 19 13 0,684
3 Fernandao Bursaspor 19 13 0,684
4 Oscar Cardozo Trabzonspor 18 12 0,667
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 21 11 0,524
6 Semih Şentürk Başakşehir 16 8 0,500
7 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
8 Cedric Bakambu Bursaspor 17 8 0,471
9 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 8 0,444
10 Aatif Chahechouhe Sivasspor 20 8 0,400
11 Moussa Sow Fenerbahçe 20 8 0,400
12 Edinho Erciyesspor 16 7 0,438
13 Abdou Razack Traore Karabükspor 18 7 0,389
14 Volkan Şen Bursaspor 19 7 0,368
15 Dirk Kuyt Fenerbahçe 21 7 0,333
16 Adem Büyük Kasımpaşa 17 6 0,353
17 Welliton Mersin İ.Y. 17 6 0,353
18 Mehmet Ekici Trabzonspor 18 6 0,333
19 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 18 6 0,333
20 Olcay Şahan Beşiktaş 19 6 0,316
21 Ryan Babel Kasımpaşa 20 6 0,300
22 Umut Bulut Galatasaray 20 6 0,300
23 Deniz Kadah Rizespor 17 5 0,294
24 Hasan Kabze Konyaspor 17 5 0,294
25 Oscar Scarione Kasımpaşa 19 5 0,263
26 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 19 5 0,263
27 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 20 5 0,250
28 Wesley Sneijder Galatasaray 20 5 0,250
29 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 10 4 0,400
30 Özer Hurmacı Trabzonspor 13 4 0,308
31 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 14 4 0,286
32 Pierre Webo Fenerbahçe 14 4 0,286
33 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 15 4 0,267
34 Jacques Zoua Erciyesspor 15 4 0,267
35 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
36 Jeremy Perbet Başakşehir 16 4 0,250
37 Leonard Kweuke Rizespor 17 4 0,235
38 Sefa Yılmaz Trabzonspor 17 4 0,235
39 Carl Medjani Trabzonspor 18 4 0,222
40 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 18 4 0,222
41 Josue Bursaspor 18 4 0,222
42 Alexandru Epureanu Başakşehir 20 4 0,200
43 Bilal Kısa Akhisarspor 20 4 0,200
44 Edin Visca Başakşehir 21 4 0,190
45 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 9 3 0,333
46 Cenk Tosun Beşiktaş 10 3 0,300
47 Valentin Viola Karabükspor 13 3 0,231
48 Berat Tosun Gençlerbirliği 14 3 0,214
49 Emre Çolak Galatasaray 14 3 0,214
50 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 14 3 0,214
51 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
52 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 3 0,200
53 Erdem Şen Gaziantepspor 16 3 0,188
54 John Chibuike Gaziantepspor 16 3 0,188
55 Jose Sosa Beşiktaş 16 3 0,188
56 Joseph Akpala Karabükspor 16 3 0,188
57 Marko Futacs Mersin İ.Y. 16 3 0,188
58 Gabriel Torje Konyaspor 17 3 0,176
59 Goran Causic Eskişehirspor 17 3 0,176
60 Gökhan Ünal Balıkesirspor 17 3 0,176
61 Marcio Mossoro Başakşehir 17 3 0,176
62 Aurelien Chedjou Galatasaray 18 3 0,167
63 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 18 3 0,167
64 Ronald Vargas Balıkesirspor 18 3 0,167
65 Domi Kumbela Karabükspor 19 3 0,158
66 Gökhan Töre Beşiktaş 19 3 0,158
67 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 20 3 0,150
68 Fernando Belluschi Bursaspor 20 3 0,150
69 Kerim Frei Beşiktaş 20 3 0,150
70 Ozan Tufan Bursaspor 20 3 0,150
71 Chico Gaziantepspor 21 3 0,143
72 Servet Çetin Mersin İ.Y. 21 3 0,143
73 İbrahim Akın Sivasspor 5 2 0,400
74 Royston Drenthe Erciyesspor 5 2 0,400
75 Sercan Kaya Rizespor 7 2 0,286
76 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
77 Dimitar Rangelov Konyaspor 11 2 0,182
78 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
79 John Utaka Sivasspor 12 2 0,167
80 Halil Çolak Kasımpaşa 13 2 0,154
81 John Boye Erciyesspor 13 2 0,154
82 Ümit Korkmaz Rizespor 13 2 0,154
83 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
84 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 14 2 0,143
85 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 14 2 0,143
86 Sanharib Malki Kasımpaşa 15 2 0,133
87 Guido Koçer Gençlerbirliği 16 2 0,125
88 Musa Çağıran Karabükspor 16 2 0,125
89 Raul Meireles Fenerbahçe 16 2 0,125
90 Tita Mersin İ.Y. 16 2 0,125
91 Mustafa Durak Gaziantepspor 17 2 0,118
92 Batuhan Karadeniz Sivasspor 18 2 0,111
93 Mahmut Tekdemir Başakşehir 18 2 0,111
94 Mehdi Taouil Sivasspor 18 2 0,111
95 Alper Potuk Fenerbahçe 19 2 0,105
96 Filip Holosko Rizespor 19 2 0,105
97 Manuel da Costa Sivasspor 19 2 0,105
98 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 19 2 0,105
99 Raheem Lawal Eskişehirspor 19 2 0,105
100 Renato Civelli Bursaspor 19 2 0,105
101 Ryan Donk Kasımpaşa 19 2 0,105
102 Tunay Torun Kasımpaşa 19 2 0,105
103 Andre Castro Kasımpaşa 20 2 0,100
104 Anıl Karaer Erciyesspor 20 2 0,100
105 Doka Başakşehir 20 2 0,100
106 Güray Vural Akhisarspor 20 2 0,100
107 Necati Ateş Erciyesspor 20 2 0,100
108 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 2 1 0,500
109 Ermin Zec Balıkesirspor 4 1 0,250
110 Nzuzi Toko Eskişehirspor 4 1 0,250
111 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 4 1 0,250
112 Veysel Sarı Kasımpaşa 4 1 0,250
113 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
114 Ciprian Marica Konyaspor 5 1 0,200
115 Ludovic Obraniak Rizespor 5 1 0,200
116 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 5 1 0,200
117 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
118 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
119 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
120 Michal Kadlec Fenerbahçe 8 1 0,125
121 Mustafa Pektemek Beşiktaş 8 1 0,125
122 Yasin Öztekin Galatasaray 8 1 0,125
123 Björn Vleminckx Erciyesspor 9 1 0,111
124 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 9 1 0,111
125 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
126 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
127 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
128 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
129 Muğdat Çelik Balıkesirspor 10 1 0,100
130 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
131 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
132 Hakan Arslan Sivasspor 11 1 0,091
133 Mustafa Akbaş Trabzonspor 11 1 0,091
134 Alex Telles Galatasaray 12 1 0,083
135 Erkan Kaş Karabükspor 12 1 0,083
136 Godfrey Oboabona Rizespor 12 1 0,083
137 İlhan Eker Kasımpaşa 12 1 0,083
138 Murat Duruer Rizespor 12 1 0,083
139 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
140 Ali Öztürk Balıkesirspor 13 1 0,077
141 Bekir İrtegün Fenerbahçe 13 1 0,077
142 Bruma Galatasaray 13 1 0,077
143 Djalma Campos Konyaspor 13 1 0,077
144 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
145 İsmail Konuk Akhisarspor 13 1 0,077
146 Kaan Kanak Eskişehirspor 13 1 0,077
147 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
148 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
149 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
150 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 13 1 0,077
151 Tabare Viduez Kasımpaşa 13 1 0,077
152 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
153 Hamit Altıntop Galatasaray 14 1 0,071
154 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 14 1 0,071
155 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 15 1 0,067
156 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
157 Mehmet Akyüz Akhisarspor 15 1 0,067
158 Onur Ayık Karabükspor 15 1 0,067
159 Ousmane Viera Rizespor 15 1 0,067
160 Mervan Çelik Gençlerbirliği 16 1 0,063
161 Olcan Adın Galatasaray 16 1 0,063
162 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 16 1 0,063
163 Selçuk Şahin Fenerbahçe 16 1 0,063
164 Douglao Akhisarspor 17 1 0,059
165 Güven Varol Mersin İ.Y. 17 1 0,059
166 Kadir Bekmezci Sivasspor 17 1 0,059
167 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 17 1 0,059
168 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 17 1 0,059
169 Samuel Holmen Bursaspor 17 1 0,059
170 Selim Ay Konyaspor 17 1 0,059
171 Serdar Aziz Bursaspor 17 1 0,059
172 Uğur İnceman Konyaspor 17 1 0,059
173 Bruno Mezenga Akhisarspor 18 1 0,056
174 Burhan Eşer Sivasspor 18 1 0,056
175 Giray Kaçar Rizespor 18 1 0,056
176 Veli Kavlak Beşiktaş 18 1 0,056
177 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 19 1 0,053
178 Ali Çamdalı Konyaspor 19 1 0,053
179 Ante Kulusic Balıkesirspor 19 1 0,053
180 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 19 1 0,053
181 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 19 1 0,053
182 Murat Yıldırım Erciyesspor 19 1 0,053
183 Caner Erkin Fenerbahçe 20 1 0,050
184 Mehmet Topal Fenerbahçe 20 1 0,050
185 Selçuk İnan Galatasaray 20 1 0,050
186 Yalçın Ayhan Başakşehir 21 1 0,048

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder