16 Şubat 2015 Pazartesi

Gol Krallığı (20. Hafta)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Demba Ba Beşiktaş 16 13 0,813
2 Fernandao Bursaspor 19 13 0,684
3 Oscar Cardozo Trabzonspor 17 12 0,706
4 Burak Yılmaz Galatasaray 18 12 0,667
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 20 11 0,550
6 Semih Şentürk Başakşehir 15 8 0,533
7 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
8 Muhammet Demir Gaziantepspor 17 8 0,471
9 Moussa Sow Fenerbahçe 19 8 0,421
10 Cedric Bakambu Bursaspor 16 7 0,438
11 Edinho Erciyesspor 16 7 0,438
12 Abdou Razack Traore Karabükspor 17 7 0,412
13 Volkan Şen Bursaspor 18 7 0,389
14 Aatif Chahechouhe Sivasspor 19 7 0,368
15 Dirk Kuyt Fenerbahçe 20 7 0,350
16 Adem Büyük Kasımpaşa 16 6 0,375
17 Welliton Mersin İ.Y. 16 6 0,375
18 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 17 6 0,353
19 Olcay Şahan Beşiktaş 18 6 0,333
20 Ryan Babel Kasımpaşa 19 6 0,316
21 Umut Bulut Galatasaray 19 6 0,316
22 Deniz Kadah Rizespor 16 5 0,313
23 Hasan Kabze Konyaspor 16 5 0,313
24 Mehmet Ekici Trabzonspor 17 5 0,294
25 Oscar Scarione Kasımpaşa 18 5 0,278
26 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 18 5 0,278
27 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 19 5 0,263
28 Wesley Sneijder Galatasaray 19 5 0,263
29 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 10 4 0,400
30 Özer Hurmacı Trabzonspor 13 4 0,308
31 Pierre Webo Fenerbahçe 13 4 0,308
32 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 14 4 0,286
33 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 14 4 0,286
34 Jacques Zoua Erciyesspor 15 4 0,267
35 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
36 Jeremy Perbet Başakşehir 16 4 0,250
37 Carl Medjani Trabzonspor 17 4 0,235
38 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 17 4 0,235
39 Josue Bursaspor 17 4 0,235
40 Sefa Yılmaz Trabzonspor 17 4 0,235
41 Alexandru Epureanu Başakşehir 19 4 0,211
42 Bilal Kısa Akhisarspor 19 4 0,211
43 Edin Visca Başakşehir 20 4 0,200
44 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 8 3 0,375
45 Cenk Tosun Beşiktaş 10 3 0,300
46 Valentin Viola Karabükspor 12 3 0,250
47 Berat Tosun Gençlerbirliği 13 3 0,231
48 Emre Çolak Galatasaray 13 3 0,231
49 Erdem Şen Gaziantepspor 15 3 0,200
50 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
51 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 3 0,200
52 John Chibuike Gaziantepspor 15 3 0,200
53 Jose Sosa Beşiktaş 15 3 0,200
54 Joseph Akpala Karabükspor 15 3 0,200
55 Marko Futacs Mersin İ.Y. 15 3 0,200
56 Goran Causic Eskişehirspor 16 3 0,188
57 Gökhan Ünal Balıkesirspor 16 3 0,188
58 Leonard Kweuke Rizespor 16 3 0,188
59 Aurelien Chedjou Galatasaray 17 3 0,176
60 Gabriel Torje Konyaspor 17 3 0,176
61 Marcio Mossoro Başakşehir 17 3 0,176
62 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 17 3 0,176
63 Ronald Vargas Balıkesirspor 17 3 0,176
64 Domi Kumbela Karabükspor 18 3 0,167
65 Gökhan Töre Beşiktaş 18 3 0,167
66 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 19 3 0,158
67 Fernando Belluschi Bursaspor 19 3 0,158
68 Kerim Frei Beşiktaş 19 3 0,158
69 Ozan Tufan Bursaspor 19 3 0,158
70 Chico Gaziantepspor 20 3 0,150
71 Sercan Kaya Rizespor 6 2 0,333
72 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
73 Dimitar Rangelov Konyaspor 11 2 0,182
74 John Utaka Sivasspor 11 2 0,182
75 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
76 Halil Çolak Kasımpaşa 12 2 0,167
77 Ümit Korkmaz Rizespor 12 2 0,167
78 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 13 2 0,154
79 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 13 2 0,154
80 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
81 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 14 2 0,143
82 Sanharib Malki Kasımpaşa 14 2 0,143
83 Guido Koçer Gençlerbirliği 15 2 0,133
84 Mustafa Durak Gaziantepspor 16 2 0,125
85 Tita Mersin İ.Y. 16 2 0,125
86 Batuhan Karadeniz Sivasspor 17 2 0,118
87 Mehdi Taouil Sivasspor 17 2 0,118
88 Manuel da Costa Sivasspor 18 2 0,111
89 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 18 2 0,111
90 Raheem Lawal Eskişehirspor 18 2 0,111
91 Renato Civelli Bursaspor 18 2 0,111
92 Tunay Torun Kasımpaşa 18 2 0,111
93 Alper Potuk Fenerbahçe 19 2 0,105
94 Andre Castro Kasımpaşa 19 2 0,105
95 Anıl Karaer Erciyesspor 19 2 0,105
96 Doka Başakşehir 19 2 0,105
97 Filip Holosko Rizespor 19 2 0,105
98 Necati Ateş Erciyesspor 19 2 0,105
99 Servet Çetin Mersin İ.Y. 20 2 0,100
100 Ermin Zec Balıkesirspor 3 1 0,333
101 Ciprian Marica Konyaspor 4 1 0,250
102 İbrahim Akın Sivasspor 4 1 0,250
103 Ludovic Obraniak Rizespor 4 1 0,250
104 Nzuzi Toko Eskişehirspor 4 1 0,250
105 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 4 1 0,250
106 Royston Drenthe Erciyesspor 4 1 0,250
107 Veysel Sarı Kasımpaşa 4 1 0,250
108 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
109 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 5 1 0,200
110 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
111 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
112 Mustafa Pektemek Beşiktaş 7 1 0,143
113 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
114 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 8 1 0,125
115 Michal Kadlec Fenerbahçe 8 1 0,125
116 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
117 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
118 Muğdat Çelik Balıkesirspor 9 1 0,111
119 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
120 Andre Santos Balıkesirspor 10 1 0,100
121 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
122 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
123 Erkan Kaş Karabükspor 11 1 0,091
124 Godfrey Oboabona Rizespor 11 1 0,091
125 Hakan Arslan Sivasspor 11 1 0,091
126 Mustafa Akbaş Trabzonspor 11 1 0,091
127 Ali Öztürk Balıkesirspor 12 1 0,083
128 Bruma Galatasaray 12 1 0,083
129 İlhan Eker Kasımpaşa 12 1 0,083
130 İsmail Konuk Akhisarspor 12 1 0,083
131 John Boye Erciyesspor 12 1 0,083
132 Murat Duruer Rizespor 12 1 0,083
133 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 12 1 0,083
134 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
135 Bekir İrtegün Fenerbahçe 13 1 0,077
136 Djalma Campos Konyaspor 13 1 0,077
137 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
138 Hamit Altıntop Galatasaray 13 1 0,077
139 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
140 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
141 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
142 Tabare Viduez Kasımpaşa 13 1 0,077
143 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
144 Ousmane Viera Rizespor 14 1 0,071
145 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 14 1 0,071
146 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 15 1 0,067
147 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
148 Mehmet Akyüz Akhisarspor 15 1 0,067
149 Mervan Çelik Gençlerbirliği 15 1 0,067
150 Musa Çağıran Karabükspor 15 1 0,067
151 Olcan Adın Galatasaray 15 1 0,067
152 Onur Ayık Karabükspor 15 1 0,067
153 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 15 1 0,067
154 Selçuk Şahin Fenerbahçe 15 1 0,067
155 Douglao Akhisarspor 16 1 0,063
156 Güven Varol Mersin İ.Y. 16 1 0,063
157 Kadir Bekmezci Sivasspor 16 1 0,063
158 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 16 1 0,063
159 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 16 1 0,063
160 Samuel Holmen Bursaspor 16 1 0,063
161 Selim Ay Konyaspor 16 1 0,063
162 Serdar Aziz Bursaspor 16 1 0,063
163 Uğur İnceman Konyaspor 16 1 0,063
164 Bruno Mezenga Akhisarspor 17 1 0,059
165 Giray Kaçar Rizespor 17 1 0,059
166 Mahmut Tekdemir Başakşehir 17 1 0,059
167 Veli Kavlak Beşiktaş 17 1 0,059
168 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 18 1 0,056
169 Ali Çamdalı Konyaspor 18 1 0,056
170 Ante Kulusic Balıkesirspor 18 1 0,056
171 Burhan Eşer Sivasspor 18 1 0,056
172 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 18 1 0,056
173 Murat Yıldırım Erciyesspor 18 1 0,056
174 Ryan Donk Kasımpaşa 18 1 0,056
175 Caner Erkin Fenerbahçe 19 1 0,053
176 Güray Vural Akhisarspor 19 1 0,053
177 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 19 1 0,053
178 Mehmet Topal Fenerbahçe 19 1 0,053
179 Selçuk İnan Galatasaray 19 1 0,053
180 Yalçın Ayhan Başakşehir 20 1 0,050

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder