10 Mart 2014 Pazartesi

Gol Krallığı (24. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 23 13
2 Burak Yılmaz Galatasaray 23 13
3 Hugo Almeida Beşiktaş 21 12
4 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 23 12
5 Deniz Yılmaz Elazığspor 19 11
6 Didier Drogba Galatasaray 22 10
7 Oumar Niasse Akhisar Bld. 24 10
8 Moussa Sow Fenerbahçe 19 9
9 Wesley Sneijder Galatasaray 19 9
10 Burhan Eşer Sivasspor 23 9
11 Cenk Tosun Gaziantepspor 24 9
12 Oscar Scarione Kasımpaşa 24 9
13 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 19 8
14 Dirk Kuyt Fenerbahçe 23 8
15 Lamine Diarra Antalyaspor 24 8
16 Emre Güral Trabzonspor 15 7
17 Mehmet Akyüz Akhisar Bld. 15 7
18 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 18 7
19 Pierre Webo Fenerbahçe 18 7
20 Olcan Adın Trabzonspor 23 7
21 İlhan Parlak Karabükspor 24 7
22 Olcay Şahan Beşiktaş 24 7
23 Edinho Erciyesspor 5 6
24 Leonard Kweuke Rizespor 16 6
25 Manuel da Costa Sivasspor 19 6
26 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 22 6
27 Paulo Henrique Trabzonspor 22 6
28 Adem Büyük Kasımpaşa 23 6
29 Sanharib Malki Kasımpaşa 24 6
30 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 11 5
31 Theofanis Gekas Konyaspor 15 5
32 Hasan Kabze Konyaspor 17 5
33 Florent Malouda Trabzonspor 19 5
34 Serdar Özkan Elazığspor 20 5
35 Yasin Öztekin Erciyesspor 23 5
36 Fernandao Bursaspor 7 4
37 Joseph Akpala Karabükspor 11 4
38 Björn Vleminckx Erciyesspor 18 4
39 Henri Bienvenu Eskişehirspor 18 4
40 Recep Aydın Konyaspor 19 4
41 Sercan Kaya Rizespor 19 4
42 Selçuk İnan Galatasaray 21 4
43 Tevfik Köse Rizespor 22 4
44 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 23 4
45 Ryan Babel Kasımpaşa 23 4
46 Michael Eneramo Karabükspor 7 3
47 Jaja Coelho Kayserispor 10 3
48 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 11 3
49 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
50 Stanislav Sestak Bursaspor 12 3
51 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 14 3
52 Senijad Ibricic Erciyesspor 14 3
53 Cristian Baroni Fenerbahçe 15 3
54 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 16 3
55 Aurelien Chedjou Galatasaray 16 3
56 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 16 3
57 Onur Ayık Elazığspor 16 3
58 Sefa Yılmaz Kayserispor 16 3
59 Tidiane Sane Elazığspor 17 3
60 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 17 3
61 Djalma Campos Konyaspor 18 3
62 Hakan Arslan Sivasspor 18 3
63 Aytaç Kara Eskişehirspor 19 3
64 Gökçek Vederson Antalyaspor 20 3
65 Kenan Özer Akhisar Bld. 20 3
66 Ryan Donk Kasımpaşa 20 3
67 Tabare Viudez Kasımpaşa 20 3
68 Tomas Borek Konyaspor 20 3
69 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 21 3
70 Ali Çamdalı Konyaspor 22 3
71 Emrah Başsan Antalyaspor 22 3
72 Erkan Zengin Eskişehirspor 22 3
73 Ferhat Kiraz Bursaspor 22 3
74 Tita Antalyaspor 22 3
75 Gökhan Töre Beşiktaş 23 3
76 Pablo Mouche Kayserispor 23 3
77 Uğur Demirok Akhisar Bld. 23 3
78 Andre Castro Kasımpaşa 24 3
79 Engin Baytar Rizespor 3 2
80 Deniz Kadah Rizespor 5 2
81 Murat Akça Karabükspor 6 2
82 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
83 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
84 Semih Şentürk Antalyaspor 7 2
85 Üstün Bilgi Erciyesspor 7 2
86 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 8 2
87 Filip Holosko Beşiktaş 9 2
88 Rafik Djebbour Sivasspor 10 2
89 Enes Ünal Bursaspor 11 2
90 Julien Escude Beşiktaş 11 2
91 Isaac Promise Antalyaspor 12 2
92 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
93 Muhammet Demir Gaziantepspor 12 2
94 Milan Baros Antalyaspor 13 2
95 Tomas Sivok Beşiktaş 13 2
96 John Utaka Sivasspor 14 2
97 Henrique Sereno Kayserispor 15 2
98 Ante Kulusic Gençlerbirliği 16 2
99 Florin Cernat Rizespor 16 2
100 Murat Yıldırım Bursaspor 16 2
101 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 16 2
102 Bruno Alves Fenerbahçe 17 2
103 Diego Angelo Eskişehirspor 17 2
104 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 18 2
105 Mehmet Topal Fenerbahçe 18 2
106 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 19 2
107 Bilal Kısa Akhisar Bld. 19 2
108 Ermin Zec Gençlerbirliği 19 2
109 Fernando Belluschi Bursaspor 19 2
110 Manuel Fernandes Beşiktaş 19 2
111 Mustafa Yumlu Trabzonspor 19 2
112 Umut Bulut Galatasaray 19 2
113 Caner Erkin Fenerbahçe 20 2
114 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 20 2
115 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 20 2
116 Ali Adnan Rizespor 21 2
117 Aydın Karabulut Sivasspor 21 2
118 Diomansy Kamara Eskişehirspor 21 2
119 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 21 2
120 Taye Taiwo Bursaspor 22 2
121 Necati Ateş Eskişehirspor 23 2
122 Haris Medunjanin Gaziantepspor 24 2
123 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
124 Marek Sapara Gaziantepspor 3 1
125 Lomana LuaLua Rizespor 4 1
126 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
127 Alex Telles Galatasaray 5 1
128 Rodrigo Tello Elazığspor 5 1
129 Artem Milevskiy Gaziantepspor 6 1
130 David Depetris Rizespor 6 1
131 Liban Abdi Rizespor 6 1
132 Murat Yıldırım Erciyesspor 6 1
133 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
134 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
135 Tunay Torun Kasımpaşa 6 1
136 Aleksander Hleb Konyaspor 7 1
137 Beykan Şimşek Karabükspor 7 1
138 Engin Baytar Galatasaray 7 1
139 Marc Janko Trabzonspor 7 1
140 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 7 1
141 Zeki Yıldırım Antalyaspor 7 1
142 Kerim Zengin Akhisar Bld. 8 1
143 Pedro Franco Beşiktaş 8 1
144 Alper Potuk Fenerbahçe 10 1
145 Bekir İrtegün Fenerbahçe 10 1
146 Bobo Kayserispor 11 1
147 Godfrey Oboabona Rizespor 11 1
148 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1
149 Erdem Özgenç Karabükspor 12 1
150 Gunnar Thorvaldsson Konyaspor 12 1
151 Barış Başdaş Kasımpaşa 13 1
152 Diego Biseswar Kayserispor 13 1
153 Eren Albayrak Rizespor 13 1
154 Gustavo Colman Trabzonspor 13 1
155 İlhan Eker Kasımpaşa 13 1
156 Köksal Yedek Elazığspor 13 1
157 Emmanuel Eboue Galatasaray 14 1
158 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 14 1
159 Randall Azofeifa Erciyesspor 14 1
160 Salih Dursun Kayserispor 15 1
161 Veysel Sarı Eskişehirspor 15 1
162 Mehmet Güven Konyaspor 16 1
163 Özgür Çek Eskişehirspor 16 1
164 Özgür Özkaya Elazığspor 16 1
165 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 17 1
166 Emre Güngör Antalyaspor 17 1
167 Ersan Gülüm Beşiktaş 17 1
168 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 17 1
169 Kader Mangane Erciyesspor 17 1
170 Serdar Aziz Bursaspor 17 1
171 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 17 1
172 Georges Mandjeck Erciyesspor 18 1
173 Mert Nobre Kayserispor 18 1
174 Ziya Erdal Sivasspor 19 1
175 Larrys Mabiala Karabükspor 20 1
176 Srdjan Mijailovic Kayserispor 20 1
177 Ümit Kurt Sivasspor 20 1
178 Erman Kılıç Eskişehirspor 21 1
179 Selim Ay Konyaspor 21 1
180 Veli Kavlak Beşiktaş 21 1
181 Yiğit İncedemir Karabükspor 21 1
182 Cicinho Sivasspor 22 1
183 Felipe Melo Galatasaray 22 1
184 Kerem Şeras Kasımpaşa 22 1
185 Renato Civelli Bursaspor 23 1
186 Güray Vural Akhisar Bld. 24 1
187 Serdar Gürler Elazığspor 24 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder