26 Mart 2014 Çarşamba

Fenerbahçe - Bursaspor

5 Kasım 1967 yılında İstanbul'da karşılaşan iki ekibin mücadelesini 43. dakika Ogün Altıparmak'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Daha önce yapılan 89 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe 45 maçı kazanırken Bursaspor ise 13 maçı kazandı. 31 maçta berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 140 golüne karşın Bursaspor 72 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe, sahasında rakibini 29 kez yenerken 4 maçı da kaybetti. 11 maçta berabere sonuçlandı. Fenerbahçe rakibine 91 gol atarken kalesinde 34 gol gördü.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe uzatma dakikalarında Egemen Korkmaz'ın attığı golle 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin diğer gollerini Pierre Webo ve Emmanuel Emenike atarken Bursaspor'un gollerini Ferhat Kiraz ve Pablo Batalla kaydetti.

Tüm Maçlar:

Sezon Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor
1967/68 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1968/69 Bursaspor 1 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 0 Bursaspor 1
1969/70 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 2 Bursaspor 0
1970/71 Bursaspor 2 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 1 Bursaspor 1
1971/72 Bursaspor 1 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 2 Bursaspor 2
1972/73 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 4 Bursaspor 1
1973/74 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
1974/75 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 2 Bursaspor 2
1975/76 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
1976/77 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
1977/78 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1978/79 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 2 Bursaspor 0
1979/80 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 2 Bursaspor 1
1980/81 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 3 Bursaspor 0
1981/82 Bursaspor 2 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1982/83 Bursaspor 1 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 1 Bursaspor 1
1983/84 Bursaspor 0 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1984/85 Bursaspor 1 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1985/86 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 0 Bursaspor 0
1986/87 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1987/88 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 4 Bursaspor 0
1988/89 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
1989/90 Bursaspor 3 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 2 Bursaspor 2
1990/91 Bursaspor 2 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 0 Bursaspor 0
1991/92 Bursaspor 1 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
1992/93 Bursaspor 2 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 4 Bursaspor 1
1993/94 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 2 Bursaspor 0
1994/95 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 1 Bursaspor 1
1995/96 Bursaspor 0 Fenerbahçe 0 Fenerbahçe 1 Bursaspor 1
1996/97 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
1997/98 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 3 Bursaspor 0
1998/99 Bursaspor 1 Fenerbahçe 3 Fenerbahçe 4 Bursaspor 1
1999/00 Bursaspor 2 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 2 Bursaspor 2
2000/01 Bursaspor 2 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 2 Bursaspor 0
2001/02 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
2002/03 Bursaspor 2 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 7 Bursaspor 1
2003/04 Bursaspor 2 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 3 Bursaspor 1
2006/07 Bursaspor 0 Fenerbahçe 4 Fenerbahçe 0 Bursaspor 1
2007/08 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 0 Bursaspor 2
2008/09 Bursaspor 2 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 5 Bursaspor 2
2009/10 Bursaspor 0 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 2 Bursaspor 3
2010/11 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 0 Bursaspor 0
2011/12 Bursaspor 0 Fenerbahçe 2 Fenerbahçe 1 Bursaspor 0
2012/13 Bursaspor 1 Fenerbahçe 1 Fenerbahçe 4 Bursaspor 1
2012/14 Bursaspor 2 Fenerbahçe 3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder