22 Ocak 2014 Çarşamba

Trabzonspor - Beşiktaş

İlk kez 24 Kasım 1974 Trabzon'da karşılaşan iki ekibin mücadelesinde evsahibi takım 81. dakika da Kadir Özcan'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Aralarında gerçekleşen 81 maçta Beşiktaş 33 galibiyet alırken Trabzonspor 28 galibiyet aldı. 20 maçta berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın attığı 107 gole Trabzonspor 89 golle karşılık verdi.

Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 20 kez yenerken 11 maçı da kaybetti. 9 maçta berabere sonuçlandı. Trabzonspor rakibine 55 gol atarken kalesinde 45 gol gördü.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş Olcay Şahan ve Gökhan Töre'nin attığı gollerle 2-0 kazandı.

Trabzonspor, 16 Ekim 1977 yılında Beşiktaş'a karşı aldığı 3-1 galibiyetten 17 Mart 1985 de deplasmanda 0-0 berabere kaldığı zaman aralığında rakibiyle yaptığı 16 lig maçından 9 galibiyet ve 7 de beraberlik alarak rakibine büyük üstünlük sağladı.

İki ekibin 2 maçında çıkan olaylar nedeniyle hükmen Beşiktaş kazandı. 10 Nisan 1988 tarihinde Trabzon'da yapılan maçta Beşiktaş 3-2 öndeyken 74. dakikada çıkan olaylar neticesinde hükmen Beşiktaş 3-0 kazandı. Diğer maçta ise 20 Ocak 2002 tarihinde yine Trabzon'da 85. dakikada Beşiktaş 5-0 öndeyken çıkan olaylar neticesinde maç yarıda kalıp Beşiktaş lehine 5-0 hükmen sonuçlandı.

İki ekip arasında yapılan maçlarda bol gollü ve farklı sonuçlar şöyle gerçekleşti:

19 Nisan 1987 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0
10 Nisan 1988 Trabzonspor 0 Beşiktaş 3 (Hükmen)
19 Mayıs 1991 Trabzonspor 3 Beşiktaş 3
20 Kasım 1993 Beşiktaş 7 Trabzonspor 1
17 Nisan 1994 Trabzonspor 4 Beşiktaş 2
18 Şubat 1995 Beşiktaş 4 Trabzonspor 0
24 Ağustos 1996 Trabzonspor 3 Beşiktaş 3
1 Şubat 1997 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0
5 Eylül 1997 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0
20 Ocak 2002 Trabzonspor 0 Beşiktaş 5 (Hükmen)
28 Eylül 2003 Beşiktaş 5 Trabzonspor 0
7 Mart 2004 Trabzonspor 3 Beşiktaş 0
16 Mart 2008 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0

Tüm Maçlar:

Sezon Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Skor
1974/75 Beşiktaş 1 Trabzonspor 2 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
1975/76 Beşiktaş 0 Trabzonspor 1 Trabzonspor 1 Beşiktaş 1
1976/77 Beşiktaş 1 Trabzonspor 0 Trabzonspor 2 Beşiktaş 1
1977/78 Beşiktaş 0 Trabzonspor 2 Trabzonspor 3 Beşiktaş 1
1978/79 Beşiktaş 1 Trabzonspor 1 Trabzonspor 2 Beşiktaş 0
1979/80 Beşiktaş 0 Trabzonspor 0 Trabzonspor 0 Beşiktaş 0
1980/81 Beşiktaş 0 Trabzonspor 1 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
1981/82 Beşiktaş 0 Trabzonspor 0 Trabzonspor 0 Beşiktaş 0
1982/83 Beşiktaş 0 Trabzonspor 2 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
1983/84 Beşiktaş 0 Trabzonspor 0 Trabzonspor 3 Beşiktaş 1
1984/85 Beşiktaş 0 Trabzonspor 0 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
1985/86 Beşiktaş 1 Trabzonspor 0 Trabzonspor 0 Beşiktaş 1
1986/87 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
1987/88 Beşiktaş 1 Trabzonspor 3 Trabzonspor 0 Beşiktaş 3
1988/89 Beşiktaş 2 Trabzonspor 0 Trabzonspor 2 Beşiktaş 1
1989/90 Beşiktaş 1 Trabzonspor 0 Trabzonspor 2 Beşiktaş 1
1990/91 Beşiktaş 3 Trabzonspor 2 Trabzonspor 3 Beşiktaş 3
1991/92 Beşiktaş 3 Trabzonspor 2 Trabzonspor 2 Beşiktaş 3
1992/93 Beşiktaş 1 Trabzonspor 2 Trabzonspor 0 Beşiktaş 0
1993/94 Beşiktaş 7 Trabzonspor 1 Trabzonspor 4 Beşiktaş 2
1994/95 Beşiktaş 4 Trabzonspor 0 Trabzonspor 0 Beşiktaş 2
1995/96 Beşiktaş 2 Trabzonspor 0 Trabzonspor 3 Beşiktaş 1
1996/97 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0 Trabzonspor 3 Beşiktaş 3
1997/98 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0 Trabzonspor 3 Beşiktaş 1
1998/99 Beşiktaş 2 Trabzonspor 0 Trabzonspor 1 Beşiktaş 2
1999/00 Beşiktaş 1 Trabzonspor 1 Trabzonspor 1 Beşiktaş 2
2000/01 Beşiktaş 3 Trabzonspor 1 Trabzonspor 2 Beşiktaş 0
2001/02 Beşiktaş 1 Trabzonspor 2 Trabzonspor 0 Beşiktaş 5
2002/03 Beşiktaş 0 Trabzonspor 0 Trabzonspor 1 Beşiktaş 1
2003/04 Beşiktaş 5 Trabzonspor 0 Trabzonspor 3 Beşiktaş 0
2004/05 Beşiktaş 1 Trabzonspor 0 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
2005/06 Beşiktaş 0 Trabzonspor 1 Trabzonspor 1 Beşiktaş 2
2006/07 Beşiktaş 2 Trabzonspor 3 Trabzonspor 3 Beşiktaş 2
2007/08 Beşiktaş 3 Trabzonspor 0 Trabzonspor 2 Beşiktaş 3
2008/09 Beşiktaş 1 Trabzonspor 1 Trabzonspor 0 Beşiktaş 0
2009/10 Beşiktaş 0 Trabzonspor 0 Trabzonspor 0 Beşiktaş 2
2010/11 Beşiktaş 1 Trabzonspor 2 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
2011/12 Beşiktaş 1 Trabzonspor 2 Trabzonspor 0 Beşiktaş 1
2011/12F Beşiktaş 1 Trabzonspor 1 Trabzonspor 1 Beşiktaş 0
2012/13 Beşiktaş 1 Trabzonspor 1 Trabzonspor 0 Beşiktaş 0
2013/14 Beşiktaş 2 Trabzonspor 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder