28 Ocak 2014 Salı

Gol Krallığı (18. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 18 12
2 Hugo Almeida Beşiktaş 15 10
3 Burak Yılmaz Galatasaray 17 10
4 Moussa Sow Fenerbahçe 16 9
5 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 17 8
6 Oscar Scarione Kasımpaşa 17 8
7 Oumar Niasse Akhisar Bld. 18 8
8 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 7
9 Pierre Webo Fenerbahçe 17 7
10 Cenk Tosun Gaziantepspor 18 7
11 Didier Drogba Galatasaray 18 7
12 Dirk Kuyt Fenerbahçe 18 7
13 Lamine Diarra Antalyaspor 18 7
14 Deniz Yılmaz Elazığspor 13 6
15 Manuel da Costa Sivasspor 15 6
16 Olcay Şahan Beşiktaş 17 6
17 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 18 6
18 Burhan Eşer Sivasspor 18 6
19 İlhan Parlak Karabükspor 18 6
20 Paulo Henrique Trabzonspor 18 6
21 Emre Güral Trabzonspor 10 5
22 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 12 5
23 Wesley Sneijder Galatasaray 13 5
24 Adem Büyük Kasımpaşa 17 5
25 Florent Malouda Trabzonspor 17 5
26 Olcan Adın Trabzonspor 18 5
27 Joseph Akpala Karabükspor 11 4
28 Sercan Kaya Rizespor 16 4
29 Sanharib Malki Kasımpaşa 17 4
30 Yasin Öztekin Erciyesspor 17 4
31 Recep Aydın Konyaspor 18 4
32 Tevfik Köse Rizespor 18 4
33 Stanislav Sestak Bursaspor 8 3
34 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 9 3
35 Jaja Coelho Kayserispor 10 3
36 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 11 3
37 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
38 Cristian Baroni Fenerbahçe 12 3
39 Hasan Kabze Konyaspor 12 3
40 Gökçek Vederson Antalyaspor 14 3
41 Tomas Borek Konyaspor 14 3
42 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 14 3
43 Ryan Donk Kasımpaşa 15 3
44 Serdar Özkan Elazığspor 15 3
45 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 16 3
46 Ali Çamdalı Konyaspor 16 3
47 Björn Vleminckx Erciyesspor 16 3
48 Emrah Başsan Antalyaspor 16 3
49 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 16 3
50 Sefa Yılmaz Kayserispor 16 3
51 Tidiane Sane Elazığspor 16 3
52 Ryan Babel Kasımpaşa 17 3
53 Ferhat Kiraz Bursaspor 18 3
54 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 18 3
55 Kenan Özer Akhisar Bld. 18 3
56 Fernandao Bursaspor 1 2
57 Filip Holosko Beşiktaş 5 2
58 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
59 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 7 2
60 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
61 Üstün Bilgi Erciyesspor 7 2
62 Enes Ünal Bursaspor 8 2
63 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 9 2
64 Leonard Kweuke Rizespor 10 2
65 Rafik Djebbour Sivasspor 10 2
66 Ante Kulusic Gençlerbirliği 11 2
67 Julien Escude Beşiktaş 11 2
68 Muhammet Demir Gaziantepspor 11 2
69 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 11 2
70 Djalma Campos Konyaspor 12 2
71 Florin Cernat Rizespor 12 2
72 Hakan Arslan Sivasspor 12 2
73 Henri Bienvenu Eskişehirspor 12 2
74 Isaac Promise Antalyaspor 12 2
75 John Utaka Sivasspor 12 2
76 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
77 Theofanis Gekas Konyaspor 12 2
78 Aytaç Kara Eskişehirspor 13 2
79 Milan Baros Antalyaspor 13 2
80 Tabare Viudez Kasımpaşa 13 2
81 Tomas Sivok Beşiktaş 13 2
82 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 14 2
83 Bruno Alves Fenerbahçe 14 2
84 Diomansy Kamara Eskişehirspor 15 2
85 Ermin Zec Gençlerbirliği 15 2
86 Mustafa Yumlu Trabzonspor 15 2
87 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 15 2
88 Caner Erkin Fenerbahçe 16 2
89 Murat Yıldırım Bursaspor 16 2
90 Selçuk İnan Galatasaray 16 2
91 Andre Castro Kasımpaşa 17 2
92 Diego Angelo Eskişehirspor 17 2
93 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 17 2
94 Erkan Zengin Eskişehirspor 17 2
95 Gökhan Töre Beşiktaş 17 2
96 Pablo Mouche Kayserispor 17 2
97 Tita Antalyaspor 17 2
98 Ali Adnan Rizespor 18 2
99 Bilal Kısa Akhisar Bld. 18 2
100 Necati Ateş Eskişehirspor 18 2
101 Taye Taiwo Bursaspor 18 2
102 Engin Baytar Rizespor 1 1
103 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
104 Semih Şentürk Antalyaspor 1 1
105 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 3 1
106 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
107 Kerim Zengin Akhisar Bld. 5 1
108 Artem Milevskiy Gaziantepspor 6 1
109 Bobo Kayserispor 6 1
110 David Depetris Rizespor 6 1
111 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
112 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
113 Engin Baytar Galatasaray 7 1
114 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 7 1
115 Zeki Yıldırım Antalyaspor 7 1
116 Mehmet Akyüz Akhisar Bld. 9 1
117 Barış Başdaş Kasımpaşa 10 1
118 Diego Biseswar Kayserispor 10 1
119 Erdem Özgenç Karabükspor 10 1
120 Eren Albayrak Rizespor 10 1
121 Godfrey Oboabona Rizespor 10 1
122 Gustavo Colman Trabzonspor 10 1
123 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 1
124 Onur Ayık Elazığspor 10 1
125 İlhan Eker Kasımpaşa 11 1
126 Özgür Çek Eskişehirspor 11 1
127 Senijad Ibricic Erciyesspor 11 1
128 Georges Mandjeck Erciyesspor 12 1
129 Fernando Belluschi Bursaspor 13 1
130 Henrique Sereno Kayserispor 13 1
131 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 13 1
132 Köksal Yedek Elazığspor 13 1
133 Mehmet Topal Fenerbahçe 13 1
134 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 13 1
135 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 13 1
136 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 14 1
137 Aurelien Chedjou Galatasaray 14 1
138 Mert Nobre Kayserispor 14 1
139 Randall Azofeifa Erciyesspor 14 1
140 Serdar Aziz Bursaspor 14 1
141 Ziya Erdal Sivasspor 14 1
142 Aydın Karabulut Sivasspor 15 1
143 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 15 1
144 Emre Güngör Antalyaspor 15 1
145 Erman Kılıç Eskişehirspor 15 1
146 Manuel Fernandes Beşiktaş 15 1
147 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 15 1
148 Salih Dursun Kayserispor 15 1
149 Ümit Kurt Sivasspor 15 1
150 Veysel Sarı Eskişehirspor 15 1
151 Yiğit İncedemir Karabükspor 15 1
152 Alper Potuk Fenerbahçe 16 1
153 Felipe Melo Galatasaray 16 1
154 Kerem Şeras Kasımpaşa 16 1
155 Özgür Özkaya Elazığspor 16 1
156 Selim Ay Konyaspor 16 1
157 Cicinho Sivasspor 17 1
158 Larrys Mabiala Karabükspor 17 1
159 Uğur Demirok Akhisar Bld. 17 1
160 Serdar Gürler Elazığspor 18 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder