Trabzonspor, sahasında rakibini 22 kez yenerken 4 maçı da kaybetti. 5 maçta berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip rakibine 76 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.
Yasin Öztekin her iki ekip adına gol kaydeden oyuncu oldu.
Golleri Atan Futbolcular:
| Sıra | Golü Atan Oyuncu | Takım | Attığı Gol |
| 1 | Hami Mandıralı | Trabzonspor | 11 |
| 2 | Orhan Çıkırıkçı | Trabzonspor | 8 |
| 3 | Hasan Şengün | Trabzonspor | 7 |
| 4 | Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor | 6 |
| 5 | Hamdi Aslan | Trabzonspor | 6 |
| 6 | Lemi Çelik | Trabzonspor | 6 |
| 7 | Shota Arveladze | Trabzonspor | 5 |
| 8 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 4 |
| 9 | Avni Okumuş | Gençlerbirliği | 4 |
| 10 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 3 |
| 11 | Gustavo Colman | Trabzonspor | 3 |
| 12 | Umut Bulut | Trabzonspor | 3 |
| 13 | Mehmet Çakır | Gençlerbirliği | 3 |
| 14 | Veysel Cihan | Gençlerbirliği | 3 |
| 15 | Archil Arveladze | Trabzonspor | 3 |
| 16 | Turgay Semercioğlu | Trabzonspor | 3 |
| 17 | Paulo Henrique | Trabzonspor | 2 |
| 18 | Olcan Adın | Trabzonspor | 2 |
| 19 | Halil Altıntop | Trabzonspor | 2 |
| 20 | Alanzinho | Trabzonspor | 2 |
| 21 | Burak Yılmaz | Trabzonspor | 2 |
| 22 | Drago Gabric | Trabzonspor | 2 |
| 23 | Ersen Martin | Trabzonspor | 2 |
| 24 | Isaac Promise | Gençlerbirliği | 2 |
| 25 | Okan Öztürk | Gençlerbirliği | 2 |
| 26 | Souleymane Youla | Gençlerbirliği | 2 |
| 27 | Ogün Temizkanoğlu | Trabzonspor | 2 |
| 28 | Davor Vugrinec | Trabzonspor | 2 |
| 29 | Tamas Sandor | Gençlerbirliği | 2 |
| 30 | Mehmet Şimşek | Gençlerbirliği | 2 |
| 31 | Selahattin Kınalı | Trabzonspor | 2 |
| 32 | Andre Kona | Gençlerbirliği | 2 |
| 33 | Tuncay Soyak | Trabzonspor | 2 |
| 34 | Muammer Nurlu | Gençlerbirliği | 2 |
| 35 | Cael Medjani | Trabzonspor | 1 |
| 36 | Nemanja Tomic | Gençlerbirliği | 1 |
| 37 | Mervan Çelik | Gençlerbirliği | 1 |
| 38 | Özer Hurmacı | Trabzonspor | 1 |
| 39 | Yusuf Erdoğan | Trabzonspor | 1 |
| 40 | Adrian Mierzejewski | Trabzonspor | 1 |
| 41 | Jimmy Durmaz | Gençlerbirliği | 1 |
| 42 | Ahmet Çalık | Gençlerbirliği | 1 |
| 43 | Bogdan Stancu | Gençlerbirliği | 1 |
| 44 | Yasin Öztekin | Trabzonspor | 1 |
| 45 | Emerson | Trabzonspor | 1 |
| 46 | Herve Tum | Gençlerbirliği | 1 |
| 47 | Yasin Öztekin | Gençlerbirliği | 1 |
| 48 | Soner Aydoğdu | Gençlerbirliği | 1 |
| 49 | Giray Kaçar | Trabzonspor | 1 |
| 50 | Cem Can | Gençlerbirliği | 1 |
| 51 | Jaja Coelho | Trabzonspor | 1 |
| 52 | Serkan Çalık | Gençlerbirliği | 1 |
| 53 | Sandro Mendonça | Gençlerbirliği | 1 |
| 54 | Bilal Çubukçu | Gençlerbirliği | 1 |
| 55 | Labinot Harbuzi | Gençlerbirliği | 1 |
| 56 | Gökhan Ünal | Trabzonspor | 1 |
| 57 | Ibrahima Yattara | Trabzonspor | 1 |
| 58 | Mustafa Keçeli | Trabzonspor | 1 |
| 59 | Burhan Eşer | Gençlerbirliği | 1 |
| 60 | Engin Baytar | Gençlerbirliği | 1 |
| 61 | Mehmet Nas | Gençlerbirliği | 1 |
| 62 | Uğur Boral | Gençlerbirliği | 1 |
| 63 | Mehmet Yılmaz | Trabzonspor | 1 |
| 64 | Mustafa Özkan | Gençlerbirliği | 1 |
| 65 | Augustine Ahinful | Trabzonspor | 1 |
| 66 | Volkan Bekiroğlu | Trabzonspor | 1 |
| 67 | Marcel Mbayo Kibemba | Gençlerbirliği | 1 |
| 68 | Ali Tandoğan (k.k.) | Trabzonspor | 1 |
| 69 | Hüseyin Çimşir | Trabzonspor | 1 |
| 70 | Deniz Barış | Gençlerbirliği | 1 |
| 71 | İsmail Güldüren | Gençlerbirliği | 1 |
| 72 | Erman Özgür | Trabzonspor | 1 |
| 73 | Sergen Yalçın | Trabzonspor | 1 |
| 74 | Abdülkadir Demirci | Trabzonspor | 1 |
| 75 | Alfred Phiri | Gençlerbirliği | 1 |
| 76 | Metin Akçevre | Gençlerbirliği | 1 |
| 77 | Mehmet Zengin | Trabzonspor | 1 |
| 78 | Erkan Sözeri | Gençlerbirliği | 1 |
| 79 | Gocha Jamarauli | Trabzonspor | 1 |
| 80 | Ümit Karan | Gençlerbirliği | 1 |
| 81 | Ünal Kahraman | Trabzonspor | 1 |
| 82 | Orhan Kaynak | Trabzonspor | 1 |
| 83 | Tarık Daşgün | Gençlerbirliği | 1 |
| 84 | Tolunay Kafkas | Trabzonspor | 1 |
| 85 | Ender Traş | Trabzonspor | 1 |
| 86 | Kemalettin Şentürk | Gençlerbirliği | 1 |
| 87 | Juriy Chelepnitski | Trabzonspor | 1 |
| 88 | Soner Boz | Trabzonspor | 1 |
| 89 | Hayrettin Aksoy | Gençlerbirliği | 1 |
| 90 | Mehmet Altıparmak | Gençlerbirliği | 1 |
| 91 | Kemal Yıldırım | Gençlerbirliği | 1 |
| 92 | Milonja Djukic | Trabzonspor | 1 |
| 93 | Metin Altınay | Gençlerbirliği | 1 |
| 94 | Suat Şatır | Trabzonspor | 1 |
| 95 | İsmail Gökçek (k.k.) | Gençlerbirliği | 1 |
| 96 | Hamdi Zıvalıoğlu | Trabzonspor | 1 |
| 97 | Hikmet Şıktaşlılar | Gençlerbirliği | 1 |
| 98 | Murat Şimşek | Trabzonspor | 1 |
| 99 | Gökhan Gedikali (k.k.) | Trabzonspor | 1 |
| 100 | Halil İbrahim Eren | Gençlerbirliği | 1 |
| 101 | Hasan Hacıhasanoğlu | Gençlerbirliği | 1 |
| 102 | Osman Denizci | Trabzonspor | 1 |
| 103 | Şenol Ustaömer | Trabzonspor | 1 |
Tüm Maçlar:
| Sezon | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | Ev Sahibi Takım | Skor | Misafir Takım | Skor | |
| 1983/84 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1984/85 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 2 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1985/86 | Gençlerbirliği | 3 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1986/87 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 0 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1987/88 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 3 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1989/90 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 4 | Trabzonspor | 6 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1990/91 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 2 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1991/92 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1992/93 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1993/94 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 6 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1994/95 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 4 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1995/96 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 3 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 1996/97 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1997/98 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 4 | Gençlerbirliği | 5 | |
| 1998/99 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 4 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 1999/00 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 2000/01 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 2 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2001/02 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2002/03 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2003/04 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 3 | |
| 2004/05 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2005/06 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2006/07 | Gençlerbirliği | 3 | Trabzonspor | 0 | Trabzonspor | 4 | Gençlerbirliği | 3 | |
| 2007/08 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 0 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2008/09 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 2 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2009/10 | Gençlerbirliği | 2 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2010/11 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 1 | |
| 2011/12 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 1 | Gençlerbirliği | 2 | |
| 2012/13 | Gençlerbirliği | 0 | Trabzonspor | 4 | Trabzonspor | 2 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2013/14 | Gençlerbirliği | 3 | Trabzonspor | 2 | Trabzonspor | 3 | Gençlerbirliği | 0 | |
| 2014/15 | Gençlerbirliği | 1 | Trabzonspor | 1 | Trabzonspor | 4 | Gençlerbirliği | 1 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder