| Sıra | Futbolcu | Takım | Maç | Gol | Ortalama |
| 1 | Samuel Eto'o | Antalyaspor | 11 | 9 | 0,818 |
| 2 | Mario Gomez | Beşiktaş | 11 | 8 | 0,727 |
| 3 | Tomas Necid | Bursaspor | 8 | 7 | 0,875 |
| 4 | Leonard Kweuke | Rizespor | 11 | 7 | 0,636 |
| 5 | Hugo Rodallega | Akhisar Bel. | 11 | 6 | 0,545 |
| 6 | Edin Visca | Başakşehir | 11 | 6 | 0,545 |
| 7 | Cenk Tosun | Beşiktaş | 9 | 5 | 0,556 |
| 8 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 9 | 5 | 0,556 |
| 9 | Theofanis Gekas | Eskişehirspor | 10 | 5 | 0,500 |
| 10 | Moestafa El Kabir | Gençlerbirliği | 11 | 5 | 0,455 |
| 11 | Lukas Podolski | Galatasaray | 11 | 5 | 0,455 |
| 12 | Deniz Kadah | Rizespor | 11 | 5 | 0,455 |
| 13 | Badou Ndiaye | Osmanlıspor | 11 | 5 | 0,455 |
| 14 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 9 | 4 | 0,444 |
| 15 | Oscar Scarione | Kasımpaşa | 10 | 4 | 0,400 |
| 16 | Robin van Persie | Fenerbahçe | 11 | 4 | 0,364 |
| 17 | Prejuce Nakoulma | Mersin İ.Y. | 11 | 4 | 0,364 |
| 18 | Muhammet Demir | Gaziantepspor | 11 | 4 | 0,364 |
| 19 | Güray Vural | Akhisar Bel. | 11 | 4 | 0,364 |
| 20 | Fernandao | Fenerbahçe | 11 | 4 | 0,364 |
| 21 | Eren Derdiyok | Kasımpaşa | 11 | 4 | 0,364 |
| 22 | John Boye | Sivasspor | 7 | 3 | 0,429 |
| 23 | Ricardo Quaresma | Beşiktaş | 9 | 3 | 0,333 |
| 24 | Ricardo Pedriel | Mersin İ.Y. | 9 | 3 | 0,333 |
| 25 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 10 | 3 | 0,300 |
| 26 | Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş | 10 | 3 | 0,300 |
| 27 | Nani | Fenerbahçe | 10 | 3 | 0,300 |
| 28 | Emrah Başsan | Antalyaspor | 10 | 3 | 0,300 |
| 29 | Yalçın Ayhan | Başakşehir | 11 | 3 | 0,273 |
| 30 | Serdar Deliktaş | Osmanlıspor | 11 | 3 | 0,273 |
| 31 | Olcay Şahan | Beşiktaş | 11 | 3 | 0,273 |
| 32 | Mehmet Batdal | Başakşehir | 11 | 3 | 0,273 |
| 33 | Alban Meha | Konyaspor | 11 | 3 | 0,273 |
| 34 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 11 | 3 | 0,273 |
| 35 | Olcan Adın | Galatasaray | 6 | 2 | 0,333 |
| 36 | Kerim Frei | Beşiktaş | 7 | 2 | 0,286 |
| 37 | Bilal Kısa | Galatasaray | 7 | 2 | 0,286 |
| 38 | Douglao | Akhisar Bel. | 8 | 2 | 0,250 |
| 39 | Selçuk İnan | Galatasaray | 9 | 2 | 0,222 |
| 40 | Samuel Holmen | Konyaspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 41 | Okay Yokuşlu | Trabzonspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 42 | Gökçek Vederson | Mersin İ.Y. | 9 | 2 | 0,222 |
| 43 | Abdou Razack Traore | Konyaspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 44 | Yusuf Erdoğan | Trabzonspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 45 | Yonathan del Valle | Kasımpaşa | 10 | 2 | 0,200 |
| 46 | Welliton | Mersin İ.Y. | 10 | 2 | 0,200 |
| 47 | Umut Bulut | Galatasaray | 10 | 2 | 0,200 |
| 48 | Mehmet Akyüz | Rizespor | 10 | 2 | 0,200 |
| 49 | Gabriel Torje | Osmanlıspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 50 | Erkan Zengin | Trabzonspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 51 | Doka | Başakşehir | 10 | 2 | 0,200 |
| 52 | Dejan Lazarevic | Antalyaspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 53 | Daniel Larsson | Gaziantepspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 54 | Balazs Dzsudzsak | Bursaspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 55 | Erdal Kılıçarslan | Osmanlıspor | 11 | 2 | 0,182 |
| 56 | Ahmet İlhan Özek | Rizespor | 11 | 2 | 0,182 |
| 57 | Moussa Sow | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0,500 |
| 58 | Pierre Webo | Osmanlıspor | 3 | 1 | 0,333 |
| 59 | M'Billa Etame | Antalyaspor | 3 | 1 | 0,333 |
| 60 | Sinan Bakış | Kayserispor | 4 | 1 | 0,250 |
| 61 | Michael Eneramo | Sivasspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 62 | Batuhan Karadeniz | Sivasspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 63 | Oğulcan Çağlayan | Kayserispor | 5 | 1 | 0,200 |
| 64 | İbrahim Sissoko | Konyaspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 65 | Semih Kaya | Galatasaray | 6 | 1 | 0,167 |
| 66 | Umut Nayir | Osmanlıspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 67 | Samba Sow | Kayserispor | 7 | 1 | 0,143 |
| 68 | Panos Dimitriadis | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 69 | Isaac Cuenca | Bursaspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 70 | Emre Güral | Eskişehirspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 71 | Djalma Campos | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 72 | Bekir Yılmaz | Bursaspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 73 | Aykut Demir | Trabzonspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 74 | Aurelien Chedjou | Galatasaray | 7 | 1 | 0,143 |
| 75 | Ante Kulusic | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 76 | Ziya Erdal | Sivasspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 77 | Tiago Pinto | Osmanlıspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 78 | Ricardo Faty | Bursaspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 79 | Nemanja Tomic | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 0,125 |
| 80 | Marko Marin | Trabzonspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 81 | Hasan Kabze | Akhisar Bel. | 8 | 1 | 0,125 |
| 82 | Guilherme | Antalyaspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 83 | Djakaridja Kone | Sivasspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 84 | Dani Abalo | Sivasspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 85 | Carl Medjani | Trabzonspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 86 | Bogdan Stancu | Gençlerbirliği | 8 | 1 | 0,125 |
| 87 | Zeki Yavru | Kayserispor | 9 | 1 | 0,111 |
| 88 | Josef de Souza | Fenerbahçe | 9 | 1 | 0,111 |
| 89 | Diego | Fenerbahçe | 9 | 1 | 0,111 |
| 90 | Alper Potuk | Fenerbahçe | 9 | 1 | 0,111 |
| 91 | Yasin Öztekin | Galatasaray | 10 | 1 | 0,100 |
| 92 | Stephane M'bia | Trabzonspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 93 | Sokol Cikalleshi | Başakşehir | 10 | 1 | 0,100 |
| 94 | John Chibuike | Gaziantepspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 95 | Gökhan Töre | Beşiktaş | 10 | 1 | 0,100 |
| 96 | Custodio | Akhisar Bel. | 10 | 1 | 0,100 |
| 97 | Burhan Eşer | Sivasspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 98 | Bekir İrtegün | Başakşehir | 10 | 1 | 0,100 |
| 99 | Titi | Kasımpaşa | 11 | 1 | 0,091 |
| 100 | Ryan Donk | Kasımpaşa | 11 | 1 | 0,091 |
| 101 | Riad Bajic | Konyaspor | 11 | 1 | 0,091 |
| 102 | Rhodolfo | Beşiktaş | 11 | 1 | 0,091 |
| 103 | Ömer Bayram | Kayserispor | 11 | 1 | 0,091 |
| 104 | Orkan Çınar | Gaziantepspor | 11 | 1 | 0,091 |
| 105 | Necip Uysal | Beşiktaş | 11 | 1 | 0,091 |
| 106 | Kaan Kanak | Eskişehirspor | 11 | 1 | 0,091 |
| 107 | Jagos Vukovic | Konyaspor | 11 | 1 | 0,091 |
| 108 | İrfan Can Kahveci | Gençlerbirliği | 11 | 1 | 0,091 |
| 109 | Godfrey Oboabona | Rizespor | 11 | 1 | 0,091 |
| 110 | Erdem Şen | Gaziantepspor | 11 | 1 | 0,091 |
| 111 | Diego Biseswar | Kayserispor | 11 | 1 | 0,091 |
| 112 | Derley | Kayserispor | 11 | 1 | 0,091 |
| 113 | Deniz Türüç | Kayserispor | 11 | 1 | 0,091 |
| 114 | Andre Castro | Kasımpaşa | 11 | 1 | 0,091 |
| 115 | Adem Büyük | Kasımpaşa | 11 | 1 | 0,091 |
8 Kasım 2015 Pazar
Spor Toto Süper Lig 11. Hafta Gol Krallığı Listesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder