| Sıra | Ülke | Puan |
| 1 | İspanya | 93,999 |
| 2 | Almanya | 73,320 |
| 3 | İngiltere | 70,284 |
| 4 | İtalya | 67,439 |
| 5 | Portekiz | 50,582 |
| 6 | Fransa | 49,916 |
| 7 | Rusya | 49,882 |
| 8 | Ukrayna | 40,083 |
| 9 | Belçika | 37,200 |
| 10 | Hollanda | 33,563 |
| 11 | TÜRKİYE | 33,000 |
| 12 | İsviçre | 32,375 |
| 13 | Çek Cumhuriyeti | 30,725 |
| 14 | Yunanistan | 29,300 |
| 15 | Romanya | 25,383 |
| 16 | Avusturya | 24,700 |
| 17 | Hırvatistan | 23,875 |
| 18 | Polonya | 22,500 |
| 19 | Kıbrıs R.K. | 22,175 |
| 20 | İsveç | 19,875 |
| 21 | Beyaz Rusya | 19,750 |
| 22 | İsrail | 18,625 |
| 23 | Norveç | 18,500 |
| 24 | Danimarka | 17,850 |
| 25 | İskoçya | 17,050 |
| 26 | Azerbaycan | 14,875 |
| 27 | Sırbistan | 14,125 |
| 28 | Kazakistan | 13,875 |
| 29 | Bulgaristan | 13,125 |
| 30 | Slovenya | 13,125 |
| 31 | Slovakya | 12,000 |
| 32 | Liechtenstein | 10,500 |
| 33 | Macaristan | 9,875 |
| 34 | Moldova | 9,125 |
| 35 | İzlanda | 8,750 |
| 36 | Gürcistan | 8,125 |
| 37 | Finlandiya | 7,400 |
| 38 | Bosna Hersek | 7,125 |
| 39 | Arnavutluk | 6,625 |
| 40 | Makedonya | 6,000 |
| 41 | İrlanda | 5,450 |
| 42 | Letonya | 5,375 |
| 43 | Lüksemburg | 5,250 |
| 44 | Karadağ | 4,875 |
| 45 | Litvanya | 4,625 |
| 46 | Kuzey İrlanda | 4,500 |
| 47 | Estonya | 4,250 |
| 48 | Ermenistan | 4,125 |
| 49 | Faroe Adaları | 3,625 |
| 50 | Malta | 3,583 |
| 51 | Galler | 3,500 |
| 52 | Cebelitarık | 1,000 |
| 53 | Andorra | 0,999 |
| 54 | San Marino | 0,333 |
28 Kasım 2015 Cumartesi
Güncel Uefa Ülkeler Sıralaması (27 Kasım 2015)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder