| Sıra | Futbolcu | Takım | Maç | Gol | Ortalama |
| 1 | Tomas Necid | Bursaspor | 6 | 7 | 1,167 |
| 2 | Mario Gomez | Beşiktaş | 9 | 7 | 0,778 |
| 3 | Samuel Eto'o | Antalyaspor | 9 | 7 | 0,778 |
| 4 | Edin Visca | Başakşehir | 9 | 6 | 0,667 |
| 5 | Leonard Kweuke | Rizespor | 9 | 6 | 0,667 |
| 6 | Cenk Tosun | Beşiktaş | 7 | 5 | 0,714 |
| 7 | Theofanis Gekas | Eskişehirspor | 8 | 5 | 0,625 |
| 8 | Badou Ndiaye | Osmanlıspor | 9 | 5 | 0,556 |
| 9 | Moestafa El Kabir | Gençlerbirliği | 9 | 5 | 0,556 |
| 10 | Deniz Kadah | Rizespor | 9 | 4 | 0,444 |
| 11 | Güray Vural | Akhisar Bel. | 9 | 4 | 0,444 |
| 12 | Hugo Rodallega | Akhisar Bel. | 9 | 4 | 0,444 |
| 13 | Lukas Podolski | Galatasaray | 9 | 4 | 0,444 |
| 14 | Muhammet Demir | Gaziantepspor | 9 | 4 | 0,444 |
| 15 | Prejuce Nakoulma | Mersin İ.Y. | 9 | 4 | 0,444 |
| 16 | Robin van Persie | Fenerbahçe | 9 | 4 | 0,444 |
| 17 | John Boye | Sivasspor | 6 | 3 | 0,500 |
| 18 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 7 | 3 | 0,429 |
| 19 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 7 | 3 | 0,429 |
| 20 | Ricardo Quaresma | Beşiktaş | 7 | 3 | 0,429 |
| 21 | Alban Meha | Konyaspor | 9 | 3 | 0,333 |
| 22 | Emrah Başsan | Antalyaspor | 9 | 3 | 0,333 |
| 23 | Fernandao | Fenerbahçe | 9 | 3 | 0,333 |
| 24 | Nani | Fenerbahçe | 9 | 3 | 0,333 |
| 25 | Olcay Şahan | Beşiktaş | 9 | 3 | 0,333 |
| 26 | Oscar Scarione | Kasımpaşa | 9 | 3 | 0,333 |
| 27 | Abdou Razack Traore | Konyaspor | 7 | 2 | 0,286 |
| 28 | Kerim Frei | Beşiktaş | 7 | 2 | 0,286 |
| 29 | Okay Yokuşlu | Trabzonspor | 7 | 2 | 0,286 |
| 30 | Samuel Holmen | Konyaspor | 7 | 2 | 0,286 |
| 31 | Balazs Dzsudzsak | Bursaspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 32 | Dejan Lazarevic | Antalyaspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 33 | Erkan Zengin | Trabzonspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 34 | Gökçek Vederson | Mersin İ.Y. | 8 | 2 | 0,250 |
| 35 | Welliton | Mersin İ.Y. | 8 | 2 | 0,250 |
| 36 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 37 | Ahmet İlhan Özek | Rizespor | 9 | 2 | 0,222 |
| 38 | Doka | Başakşehir | 9 | 2 | 0,222 |
| 39 | Erdal Kılıçarslan | Osmanlıspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 40 | Eren Derdiyok | Kasımpaşa | 9 | 2 | 0,222 |
| 41 | Gabriel Torje | Osmanlıspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 42 | Mehmet Batdal | Başakşehir | 9 | 2 | 0,222 |
| 43 | Serdar Deliktaş | Osmanlıspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 44 | Umut Bulut | Galatasaray | 9 | 2 | 0,222 |
| 45 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 9 | 2 | 0,222 |
| 46 | Yalçın Ayhan | Başakşehir | 9 | 2 | 0,222 |
| 47 | Yusuf Erdoğan | Trabzonspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 48 | M'Billa Etame | Antalyaspor | 1 | 1 | 1,000 |
| 49 | Moussa Sow | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0,500 |
| 50 | Pierre Webo | Osmanlıspor | 3 | 1 | 0,333 |
| 51 | Batuhan Karadeniz | Sivasspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 52 | İbrahim Sissoko | Konyaspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 53 | Oğulcan Çağlayan | Kayserispor | 4 | 1 | 0,250 |
| 54 | Olcan Adın | Galatasaray | 4 | 1 | 0,250 |
| 55 | Semih Kaya | Galatasaray | 4 | 1 | 0,250 |
| 56 | Sinan Bakış | Kayserispor | 4 | 1 | 0,250 |
| 57 | Ante Kulusic | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 0,200 |
| 58 | Bekir Yılmaz | Bursaspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 59 | Djalma Campos | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 0,200 |
| 60 | Emre Güral | Eskişehirspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 61 | Umut Nayir | Osmanlıspor | 5 | 1 | 0,200 |
| 62 | Aurelien Chedjou | Galatasaray | 6 | 1 | 0,167 |
| 63 | Bilal Kısa | Galatasaray | 6 | 1 | 0,167 |
| 64 | Carl Medjani | Trabzonspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 65 | Djakaridja Kone | Sivasspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 66 | Nemanja Tomic | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 0,167 |
| 67 | Panos Dimitriadis | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 0,167 |
| 68 | Ricardo Faty | Bursaspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 69 | Ziya Erdal | Sivasspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 70 | Dani Abalo | Sivasspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 71 | Diego | Fenerbahçe | 7 | 1 | 0,143 |
| 72 | Douglao | Akhisar Bel. | 7 | 1 | 0,143 |
| 73 | Guilherme | Antalyaspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 74 | Hasan Kabze | Akhisar Bel. | 7 | 1 | 0,143 |
| 75 | Josef de Souza | Fenerbahçe | 7 | 1 | 0,143 |
| 76 | Marko Marin | Trabzonspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 77 | Ricardo Pedriel | Mersin İ.Y. | 7 | 1 | 0,143 |
| 78 | Selçuk İnan | Galatasaray | 7 | 1 | 0,143 |
| 79 | Zeki Yavru | Kayserispor | 7 | 1 | 0,143 |
| 80 | Bekir İrtegün | Başakşehir | 8 | 1 | 0,125 |
| 81 | Daniel Larsson | Gaziantepspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 82 | Gökhan Töre | Beşiktaş | 8 | 1 | 0,125 |
| 83 | Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş | 8 | 1 | 0,125 |
| 84 | Sokol Cikalleshi | Başakşehir | 8 | 1 | 0,125 |
| 85 | Stephane M'bia | Trabzonspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 86 | Yasin Öztekin | Galatasaray | 8 | 1 | 0,125 |
| 87 | Adem Büyük | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 88 | Andre Castro | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 89 | Custodio | Akhisar Bel. | 9 | 1 | 0,111 |
| 90 | Deniz Türüç | Kayserispor | 9 | 1 | 0,111 |
| 91 | Derley | Kayserispor | 9 | 1 | 0,111 |
| 92 | Diego Biseswar | Kayserispor | 9 | 1 | 0,111 |
| 93 | Erdem Şen | Gaziantepspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 94 | Godfrey Oboabona | Rizespor | 9 | 1 | 0,111 |
| 95 | İrfan Can Kahveci | Gençlerbirliği | 9 | 1 | 0,111 |
| 96 | Jagos Vukovic | Konyaspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 97 | John Chibuike | Gaziantepspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 98 | Kaan Kanak | Eskişehirspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 99 | Necip Uysal | Beşiktaş | 9 | 1 | 0,111 |
| 100 | Ömer Bayram | Kayserispor | 9 | 1 | 0,111 |
| 101 | Riad Bajic | Konyaspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 102 | Titi | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 103 | Yonathan del Valle | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
26 Ekim 2015 Pazartesi
Spor Toto Süper Lig 9. Hafta Gol Krallığı Listesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder