| Sıra | Ülke | Puan | 
| 1 | İspanya | 89,142 | 
| 2 | Almanya | 70,177 | 
| 3 | İngiltere | 67,284 | 
| 4 | İtalya | 63,939 | 
| 5 | Portekiz | 48,082 | 
| 6 | Fransa | 47,249 | 
| 7 | Rusya | 46,682 | 
| 8 | Ukrayna | 39,283 | 
| 9 | Belçika | 35,600 | 
| 10 | Hollanda | 32,563 | 
| 11 | Türkiye | 31,800 | 
| 12 | İsviçre | 31,575 | 
| 13 | Çek Cum. | 29,725 | 
| 14 | Yunanistan | 28,300 | 
| 15 | Romanya | 25,383 | 
| 16 | Avusturya | 24,300 | 
| 17 | Hırvatistan | 23,875 | 
| 18 | Kıbrıs R.K. | 22,175 | 
| 19 | Polonya | 21,750 | 
| 20 | İsveç | 19,875 | 
| 21 | Beyaz Rusya | 19,000 | 
| 22 | İsrail | 18,625 | 
| 23 | Danimarka | 17,850 | 
| 24 | Norveç | 17,750 | 
| 25 | İskoçya | 17,050 | 
| 26 | Azerbaycan | 14,375 | 
| 27 | Sırbistan | 14,125 | 
| 28 | Kazakistan | 13,375 | 
| 29 | Bulgaristan | 13,125 | 
| 30 | Slovenya | 13,125 | 
| 31 | Slovakya | 12,000 | 
| 32 | Liechtenstein | 10,500 | 
| 33 | Macaristan | 9,875 | 
| 34 | Moldova | 9,125 | 
| 35 | İzlanda | 8,750 | 
| 36 | Gürcistan | 8,125 | 
| 37 | Finlandiya | 7,400 | 
| 38 | Bosna Hersek | 7,125 | 
| 39 | Arnavutluk | 6,125 | 
| 40 | Makedonya | 6,000 | 
| 41 | İrlanda | 5,450 | 
| 42 | Letonya | 5,375 | 
| 43 | Lüksemburg | 5,250 | 
| 44 | Karadağ | 4,875 | 
| 45 | Litvanya | 4,625 | 
| 46 | Kuzey İrlanda | 4,500 | 
| 47 | Estonya | 4,250 | 
| 48 | Ermenistan | 4,125 | 
| 49 | Faroe Adaları | 3,625 | 
| 50 | Malta | 3,583 | 
| 51 | Galler | 3,500 | 
| 52 | Cebelitarık | 1,000 | 
| 53 | Andorra | 0,999 | 
| 54 | San Marino | 0,333 | 
23 Ekim 2015 Cuma
Güncel Uefa Ülkeler Sıralaması (22 Ekim 2015)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder