| Sıra | Futbolcu | Takım | Maç | Gol | Ortalama |
| 1 | Mario Gomez | Beşiktaş | 10 | 8 | 0,800 |
| 2 | Samuel Eto'o | Antalyaspor | 10 | 8 | 0,800 |
| 3 | Tomas Necid | Bursaspor | 7 | 7 | 1,000 |
| 4 | Edin Visca | Başakşehir | 10 | 6 | 0,600 |
| 5 | Leonard Kweuke | Rizespor | 10 | 6 | 0,600 |
| 6 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 8 | 5 | 0,625 |
| 7 | Cenk Tosun | Beşiktaş | 8 | 5 | 0,625 |
| 8 | Theofanis Gekas | Eskişehirspor | 9 | 5 | 0,556 |
| 9 | Badou Ndiaye | Osmanlıspor | 10 | 5 | 0,500 |
| 10 | Hugo Rodallega | Akhisar Bel. | 10 | 5 | 0,500 |
| 11 | Moestafa El Kabir | Gençlerbirliği | 10 | 5 | 0,500 |
| 12 | Oscar Cardozo | Trabzonspor | 8 | 4 | 0,500 |
| 13 | Deniz Kadah | Rizespor | 10 | 4 | 0,400 |
| 14 | Eren Derdiyok | Kasımpaşa | 10 | 4 | 0,400 |
| 15 | Güray Vural | Akhisar Bel. | 10 | 4 | 0,400 |
| 16 | Lukas Podolski | Galatasaray | 10 | 4 | 0,400 |
| 17 | Muhammet Demir | Gaziantepspor | 10 | 4 | 0,400 |
| 18 | Prejuce Nakoulma | Mersin İ.Y. | 10 | 4 | 0,400 |
| 19 | Robin van Persie | Fenerbahçe | 10 | 4 | 0,400 |
| 20 | John Boye | Sivasspor | 6 | 3 | 0,500 |
| 21 | Ricardo Quaresma | Beşiktaş | 8 | 3 | 0,375 |
| 22 | Nani | Fenerbahçe | 9 | 3 | 0,333 |
| 23 | Oscar Scarione | Kasımpaşa | 9 | 3 | 0,333 |
| 24 | Alban Meha | Konyaspor | 10 | 3 | 0,300 |
| 25 | Emrah Başsan | Antalyaspor | 10 | 3 | 0,300 |
| 26 | Fernandao | Fenerbahçe | 10 | 3 | 0,300 |
| 27 | Mehmet Batdal | Başakşehir | 10 | 3 | 0,300 |
| 28 | Olcay Şahan | Beşiktaş | 10 | 3 | 0,300 |
| 29 | Bilal Kısa | Galatasaray | 7 | 2 | 0,286 |
| 30 | Kerim Frei | Beşiktaş | 7 | 2 | 0,286 |
| 31 | Abdou Razack Traore | Konyaspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 32 | Douglao | Akhisar Bel. | 8 | 2 | 0,250 |
| 33 | Okay Yokuşlu | Trabzonspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 34 | Ricardo Pedriel | Mersin İ.Y. | 8 | 2 | 0,250 |
| 35 | Samuel Holmen | Konyaspor | 8 | 2 | 0,250 |
| 36 | Selçuk İnan | Galatasaray | 8 | 2 | 0,250 |
| 37 | Balazs Dzsudzsak | Bursaspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 38 | Daniel Larsson | Gaziantepspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 39 | Dejan Lazarevic | Antalyaspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 40 | Doka | Başakşehir | 9 | 2 | 0,222 |
| 41 | Erkan Zengin | Trabzonspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 42 | Gökçek Vederson | Mersin İ.Y. | 9 | 2 | 0,222 |
| 43 | Oğuzhan Özyakup | Beşiktaş | 9 | 2 | 0,222 |
| 44 | Umut Bulut | Galatasaray | 9 | 2 | 0,222 |
| 45 | Welliton | Mersin İ.Y. | 9 | 2 | 0,222 |
| 46 | Wesley Sneijder | Galatasaray | 9 | 2 | 0,222 |
| 47 | Yusuf Erdoğan | Trabzonspor | 9 | 2 | 0,222 |
| 48 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 49 | Ahmet İlhan Özek | Rizespor | 10 | 2 | 0,200 |
| 50 | Erdal Kılıçarslan | Osmanlıspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 51 | Gabriel Torje | Osmanlıspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 52 | Serdar Deliktaş | Osmanlıspor | 10 | 2 | 0,200 |
| 53 | Yalçın Ayhan | Başakşehir | 10 | 2 | 0,200 |
| 54 | M'Billa Etame | Antalyaspor | 2 | 1 | 0,500 |
| 55 | Moussa Sow | Fenerbahçe | 2 | 1 | 0,500 |
| 56 | Pierre Webo | Osmanlıspor | 3 | 1 | 0,333 |
| 57 | Batuhan Karadeniz | Sivasspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 58 | İbrahim Sissoko | Konyaspor | 4 | 1 | 0,250 |
| 59 | Sinan Bakış | Kayserispor | 4 | 1 | 0,250 |
| 60 | Oğulcan Çağlayan | Kayserispor | 5 | 1 | 0,200 |
| 61 | Olcan Adın | Galatasaray | 5 | 1 | 0,200 |
| 62 | Semih Kaya | Galatasaray | 5 | 1 | 0,200 |
| 63 | Ante Kulusic | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 0,167 |
| 64 | Aurelien Chedjou | Galatasaray | 6 | 1 | 0,167 |
| 65 | Aykut Demir | Trabzonspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 66 | Bekir Yılmaz | Bursaspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 67 | Djalma Campos | Gençlerbirliği | 6 | 1 | 0,167 |
| 68 | Emre Güral | Eskişehirspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 69 | Isaac Cuenca | Bursaspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 70 | Umut Nayir | Osmanlıspor | 6 | 1 | 0,167 |
| 71 | Carl Medjani | Trabzonspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 72 | Djakaridja Kone | Sivasspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 73 | Nemanja Tomic | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 74 | Panos Dimitriadis | Gençlerbirliği | 7 | 1 | 0,143 |
| 75 | Ricardo Faty | Bursaspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 76 | Ziya Erdal | Sivasspor | 7 | 1 | 0,143 |
| 77 | Alper Potuk | Fenerbahçe | 8 | 1 | 0,125 |
| 78 | Dani Abalo | Sivasspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 79 | Diego | Fenerbahçe | 8 | 1 | 0,125 |
| 80 | Guilherme | Antalyaspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 81 | Hasan Kabze | Akhisar Bel. | 8 | 1 | 0,125 |
| 82 | Josef de Souza | Fenerbahçe | 8 | 1 | 0,125 |
| 83 | Marko Marin | Trabzonspor | 8 | 1 | 0,125 |
| 84 | Zeki Yavru | Kayserispor | 8 | 1 | 0,125 |
| 85 | Bekir İrtegün | Başakşehir | 9 | 1 | 0,111 |
| 86 | Gökhan Töre | Beşiktaş | 9 | 1 | 0,111 |
| 87 | John Chibuike | Gaziantepspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 88 | Sokol Cikalleshi | Başakşehir | 9 | 1 | 0,111 |
| 89 | Stephane M'bia | Trabzonspor | 9 | 1 | 0,111 |
| 90 | Yasin Öztekin | Galatasaray | 9 | 1 | 0,111 |
| 91 | Yonathan del Valle | Kasımpaşa | 9 | 1 | 0,111 |
| 92 | Adem Büyük | Kasımpaşa | 10 | 1 | 0,100 |
| 93 | Andre Castro | Kasımpaşa | 10 | 1 | 0,100 |
| 94 | Custodio | Akhisar Bel. | 10 | 1 | 0,100 |
| 95 | Deniz Türüç | Kayserispor | 10 | 1 | 0,100 |
| 96 | Derley | Kayserispor | 10 | 1 | 0,100 |
| 97 | Diego Biseswar | Kayserispor | 10 | 1 | 0,100 |
| 98 | Erdem Şen | Gaziantepspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 99 | Godfrey Oboabona | Rizespor | 10 | 1 | 0,100 |
| 100 | İrfan Can Kahveci | Gençlerbirliği | 10 | 1 | 0,100 |
| 101 | Jagos Vukovic | Konyaspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 102 | Kaan Kanak | Eskişehirspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 103 | Necip Uysal | Beşiktaş | 10 | 1 | 0,100 |
| 104 | Orkan Çınar | Gaziantepspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 105 | Ömer Bayram | Kayserispor | 10 | 1 | 0,100 |
| 106 | Rhodolfo | Beşiktaş | 10 | 1 | 0,100 |
| 107 | Riad Bajic | Konyaspor | 10 | 1 | 0,100 |
| 108 | Ryan Donk | Kasımpaşa | 10 | 1 | 0,100 |
| 109 | Titi | Kasımpaşa | 10 | 1 | 0,100 |
30 Ekim 2015 Cuma
Spor Toto Süper Lig 10. Hafta Gol Krallığı Listesi
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder