3 Mayıs 2017 Çarşamba

Spor Toto Süper Lig 29. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Cenk Tosun Beşiktaş 28 17 0,607
2 Vagner Love Aytemiz Alanyaspor 24 16 0,667
3 Samuel Eto'o Antalyaspor 24 14 0,583
4 Riad Bajic Atiker Konyaspor 27 13 0,481
5 Serdar Gürler Gençlerbirliği 29 13 0,448
6 Welliton Kayserispor 26 12 0,462
7 Moussa Sow Fenerbahçe 20 11 0,550
8 Anderson Talisca Beşiktaş 19 10 0,526
9 Leonard Kweuke Çaykur Rizespor 23 10 0,435
10 Bruma Galatasaray 25 10 0,400
11 Yasin Öztekin Galatasaray 25 10 0,400
12 Eren Derdiyok Galatasaray 26 10 0,385
13 Magaye Gueye Adanaspor 28 10 0,357
14 Adem Büyük Kasımpaşa 23 9 0,391
15 Pierre Webo Osmanlıspor 24 9 0,375
16 Deniz Türüç Kayserispor 27 9 0,333
17 Vincent Aboubakar Beşiktaş 22 8 0,364
18 Nabil Ghilas Gaziantepspor 23 8 0,348
19 Deniz Kadah Antalyaspor 25 8 0,320
20 Pablo Batalla Bursaspor 28 8 0,286
21 Edin Visca Medipol Başakşehir 29 8 0,276
22 Abdou Razack Traore Kardemir Karabükspor 17 7 0,412
23 Lukas Podolski Galatasaray 21 7 0,333
24 Robin van Persie Fenerbahçe 21 7 0,333
25 Ricardo Vaz Te Akhisar Bld. 26 7 0,269
26 Cengiz Ünder Medipol Başakşehir 28 7 0,250
27 Emmanuel Adebayor Medipol Başakşehir 7 6 0,857
28 Badou Ndiaye Osmanlıspor 21 6 0,286
29 Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor 25 6 0,240
30 Musa Çağıran Osmanlıspor 25 6 0,240
31 Roni Adanaspor 26 6 0,231
32 Mustafa Pektemek Medipol Başakşehir 27 6 0,222
33 Selçuk İnan Galatasaray 27 6 0,222
34 Emre Akbaba Aytemiz Alanyaspor 28 6 0,214
35 Junior Fernandes Aytemiz Alanyaspor 10 5 0,500
36 Dame N'Doye Trabzonspor 21 5 0,238
37 Mehmet Batdal Medipol Başakşehir 21 5 0,238
38 Umar Aminu Osmanlıspor 22 5 0,227
39 Uğur Demirok Trabzonspor 24 5 0,208
40 Titi Kasımpaşa 28 5 0,179
41 Marcio Mossoro Medipol Başakşehir 29 5 0,172
42 Hugo Rodallega Trabzonspor 10 4 0,400
43 Yevhen Seleznyov Kardemir Karabükspor 12 4 0,333
44 Fernandao Fenerbahçe 13 4 0,308
45 Olcan Adın Akhisar Bld. 13 4 0,308
46 Aatif Chahechouhe Fenerbahçe 17 4 0,235
47 Hugo Rodallega Akhisar Bld. 17 4 0,235
48 Deniz Yılmaz Bursaspor 19 4 0,211
49 Evans Kangwa Gaziantepspor 20 4 0,200
50 Fode Koita Kasımpaşa 20 4 0,200
51 Donald Guerrier Aytemiz Alanyaspor 21 4 0,190
52 Jeremain Lens Fenerbahçe 21 4 0,190
53 Mustapha Yatabare Kardemir Karabükspor 22 4 0,182
54 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 22 4 0,182
55 Emre Belözoğlu Medipol Başakşehir 23 4 0,174
56 Jakob Jantscher Çaykur Rizespor 24 4 0,167
57 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 24 4 0,167
58 Cristobal Jorquera Bursaspor 25 4 0,160
59 Jagos Vukovic Atiker Konyaspor 25 4 0,160
60 M'Billa Etame Antalyaspor 25 4 0,160
61 Mehmet Topal Fenerbahçe 25 4 0,160
62 Josef de Souza Fenerbahçe 26 4 0,154
63 Ömer Ali Şahiner Atiker Konyaspor 26 4 0,154
64 Andre Castro Kasımpaşa 28 4 0,143
65 Güray Vural Kayserispor 9 3 0,333
66 Moestafa El Kabir Antalyaspor 9 3 0,333
67 Mustafa Yumlu Akhisar Bld. 9 3 0,333
68 Sokol Cikalleshi Akhisar Bld. 9 3 0,333
69 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 11 3 0,273
70 Ryan Babel Beşiktaş 13 3 0,231
71 Yusuf Yazıcı Trabzonspor 13 3 0,231
72 Mehmet Ekici Trabzonspor 15 3 0,200
73 Ermin Zec Kardemir Karabükspor 16 3 0,188
74 Ahmet Dereli Adanaspor 18 3 0,167
75 Özgür Çek Çaykur Rizespor 18 3 0,167
76 Ozan Tufan Fenerbahçe 19 3 0,158
77 İlhan Parlak Gaziantepspor 21 3 0,143
78 Tunay Torun Kasımpaşa 22 3 0,136
79 Fabian Castillo Trabzonspor 23 3 0,130
80 Özer Hurmacı Akhisar Bld. 24 3 0,125
81 Samuel Eduok Kasımpaşa 24 3 0,125
82 Cristian Tanase Kardemir Karabükspor 25 3 0,120
83 Daniel Candeias Aytemiz Alanyaspor 25 3 0,120
84 Dimitar Rangelov Atiker Konyaspor 25 3 0,120
85 Mehmet Güven Osmanlıspor 25 3 0,120
86 Umut Bulut Kayserispor 26 3 0,115
87 Yalçın Ayhan Medipol Başakşehir 26 3 0,115
88 Aydın Karabulut Gençlerbirliği 27 3 0,111
89 Iasmin Latovlevici Kardemir Karabükspor 27 3 0,111
90 Marcelo Beşiktaş 28 3 0,107
91 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 8 2 0,250
92 Anis Ben Hatira Gaziantepspor 9 2 0,222
93 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 10 2 0,200
94 İsmail Köybaşı Fenerbahçe 10 2 0,200
95 Olcay Şahan Beşiktaş 11 2 0,182
96 Raheem Lawal Kayserispor 11 2 0,182
97 Stefano Napoleoni Medipol Başakşehir 12 2 0,167
98 Prejuce Nakoulma Kayserispor 13 2 0,154
99 Sinan Gümüş Galatasaray 14 2 0,143
100 Semih Kaya Galatasaray 16 2 0,125
101 Ramon Motta Antalyaspor 17 2 0,118
102 Recep Niyaz Çaykur Rizespor 17 2 0,118
103 Isaac Sackey Aytemiz Alanyaspor 19 2 0,105
104 Chico Antalyaspor 20 2 0,100
105 Renan Diniz Adanaspor 20 2 0,100
106 Sercan Yıldırım Bursaspor 20 2 0,100
107 Cem Özdemir Adanaspor 21 2 0,095
108 Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir 22 2 0,091
109 Olafur Skulason Kardemir Karabükspor 22 2 0,091
110 Wesley Sneijder Galatasaray 22 2 0,091
111 Marwane Saadane Çaykur Rizespor 23 2 0,087
112 Veysel Sarı Kasımpaşa 23 2 0,087
113 David Pavelka Kasımpaşa 24 2 0,083
114 Larrys Mabiala Kayserispor 24 2 0,083
115 Deni Milosevic Atiker Konyaspor 27 2 0,074
116 Okay Yokuşlu Trabzonspor 27 2 0,074
117 Martin Skrtel Fenerbahçe 28 2 0,071
118 Ogenyi Onazi Trabzonspor 28 2 0,071
119 Vedat Muriqi Gençlerbirliği 28 2 0,071
120 Demba Ba Beşiktaş 1 1 1,000
121 Emre Taşdemir Bursaspor 2 1 0,500
122 Ryan Mendes Kayserispor 2 1 0,500
123 Iyayi Atiemwen Çaykur Rizespor 4 1 0,250
124 Sajjad Shahbazzadeh Aytemiz Alanyaspor 4 1 0,250
125 Rhodolfo Beşiktaş 5 1 0,200
126 Süleyman Koç Çaykur Rizespor 5 1 0,200
127 Andriy Bliznichenko Kardemir Karabükspor 7 1 0,143
128 Atınç Nukan Beşiktaş 7 1 0,143
129 Hakan Özmert Medipol Başakşehir 7 1 0,143
130 Jean Makoun Antalyaspor 7 1 0,143
131 Oğuz Han Aynaoğlu Çaykur Rizespor 7 1 0,143
132 Paul Papp Kardemir Karabükspor 7 1 0,143
133 Alparslan Erdem Medipol Başakşehir 8 1 0,125
134 Cristian Guanca Kasımpaşa 8 1 0,125
135 Glynor Plet Aytemiz Alanyaspor 8 1 0,125
136 İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir 8 1 0,125
137 Ahmet Çalık Galatasaray 9 1 0,111
138 Cosmin Matei Gençlerbirliği 9 1 0,111
139 Herolind Shala Kasımpaşa 9 1 0,111
140 Marquinhos Pedroso Gaziantepspor 9 1 0,111
141 Sefa Yılmaz Aytemiz Alanyaspor 9 1 0,111
142 Abdoulaye Ba Aytemiz Alanyaspor 10 1 0,100
143 Doka Medipol Başakşehir 10 1 0,100
144 Joseph Attamah Medipol Başakşehir 10 1 0,100
145 Marcinho Gaziantepspor 10 1 0,100
146 Orkan Çınar Gaziantepspor 10 1 0,100
147 Batuhan Altıntaş Kasımpaşa 11 1 0,091
148 Georgios Tzavellas Aytemiz Alanyaspor 11 1 0,091
149 Jonathan Ayite Aytemiz Alanyaspor 11 1 0,091
150 Luccas Claro Gençlerbirliği 11 1 0,091
151 Rajko Rotman Kayserispor 11 1 0,091
152 Thievy Bifouma Osmanlıspor 11 1 0,091
153 Ufuk Budak Kayserispor 11 1 0,091
154 Emrah Başsan Çaykur Rizespor 12 1 0,083
155 Gary Rodrigues Galatasaray 12 1 0,083
156 Michel Landel Gençlerbirliği 12 1 0,083
157 Emmanuel Mas Trabzonspor 13 1 0,077
158 Erdem Özgenç Bursaspor 13 1 0,077
159 Olcay Şahan Trabzonspor 13 1 0,077
160 Sefa Yılmaz Gaziantepspor 13 1 0,077
161 Serdar Deliktaş Kardemir Karabükspor 13 1 0,077
162 Taha Yalçıner Aytemiz Alanyaspor 13 1 0,077
163 Ali Yacoubi Çaykur Rizespor 14 1 0,071
164 Kenny Otigba Kasımpaşa 14 1 0,071
165 Musa Nizam Gaziantepspor 14 1 0,071
166 Bart van Hintum Gaziantepspor 15 1 0,067
167 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 15 1 0,067
168 Muhammet Demir Gaziantepspor 15 1 0,067
169 Aykut Çeviker Akhisar Bld. 16 1 0,063
170 Tokelo Rantie Gençlerbirliği 16 1 0,063
171 Davy Claude Angan Gaziantepspor 17 1 0,059
172 Nigel de Jong Galatasaray 17 1 0,059
173 Raul Rusescu Osmanlıspor 17 1 0,059
174 Abdoul Sissoko Akhisar Bld. 18 1 0,056
175 Ahmet İlhan Özek Çaykur Rizespor 18 1 0,056
176 Ertuğrul Ersoy Bursaspor 18 1 0,056
177 Dzon Delarge Osmanlıspor 19 1 0,053
178 Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 19 1 0,053
179 Matus Bero Trabzonspor 19 1 0,053
180 Muğdat Çelik Akhisar Bld. 19 1 0,053
181 Joshua John Bursaspor 20 1 0,050
182 Adam Maher Osmanlıspor 21 1 0,048
183 Jens Jonsson Atiker Konyaspor 21 1 0,048
184 Josue Galatasaray 21 1 0,048
185 Renan Foguinho Adanaspor 21 1 0,048
186 Samba Sow Kayserispor 21 1 0,048
187 Yonathan del Valle Bursaspor 21 1 0,048
188 Dusko Tosic Beşiktaş 22 1 0,045
189 İsmail Konuk Bursaspor 22 1 0,045
190 Robin Yalçın Çaykur Rizespor 22 1 0,045
191 Simon Kjaer Fenerbahçe 22 1 0,045
192 Yekta Kurtuluş Antalyaspor 22 1 0,045
193 Kenneth Omeruo Aytemiz Alanyaspor 23 1 0,043
194 Sabri Sarıoğlu Galatasaray 23 1 0,043
195 Turgut Doğan Şahin Kasımpaşa 23 1 0,043
196 Abdul Khalili Gençlerbirliği 24 1 0,042
197 Gökhan Gönül Beşiktaş 24 1 0,042
198 Selçuk Şahin Gençlerbirliği 24 1 0,042
199 Tevfik Altındağ Adanaspor 24 1 0,042
200 Adrien Regattin Osmanlıspor 25 1 0,040
201 Ali Çamdalı Atiker Konyaspor 25 1 0,040
202 Alper Potuk Fenerbahçe 25 1 0,040
203 Amir Hadziahmetovic Atiker Konyaspor 25 1 0,040
204 Barış Başdaş Kardemir Karabükspor 25 1 0,040
205 Davide Petrucci Çaykur Rizespor 25 1 0,040
206 Digao Adanaspor 25 1 0,040
207 Levent Gülen Kayserispor 25 1 0,040
208 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 25 1 0,040
209 Zeki Yıldırım Antalyaspor 25 1 0,040
210 Adriano Beşiktaş 26 1 0,038
211 Alexandru Epureanu Medipol Başakşehir 26 1 0,038
212 Diego Angelo Antalyaspor 26 1 0,038
213 Elyasa Süme Gaziantepspor 26 1 0,038
214 Ricardo Quaresma Beşiktaş 26 1 0,038
215 Atiba Hutchinson Beşiktaş 27 1 0,037
216 Miguel Lopes Akhisar Bld. 27 1 0,037
217 Numan Çürüksu Osmanlıspor 27 1 0,037
218 Nejc Skubic Atiker Konyaspor 28 1 0,036
219 Dhurgham Ismail Çaykur Rizespor 29 1 0,034

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder