24 Ekim 2016 Pazartesi

Türkiye Kupası Son 10 Sezon Puan Durumu

Türkiye Kupası'nda son 9 sezonda Galatasaray 3 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2 kez kazandı.  Trabzonspor ve Kayserispor'da 1'er kez kazandılar.

Son 10 sezonda Türkiye Kupası'na 81 ilden toplam 240 takım katılmaya hak kazandı.

Liste son 9 sezon ve 3. Eleme Tur öncesini kapsamaktadır. Kırmızı renkli takımlar kupaya devam etmektedir.

Sıra Takım Sezon O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 10 68 42 13 13 143 70 139 73
2 Galatasaray 10 66 38 18 10 139 66 132 73
3 Bursaspor 10 68 39 12 17 129 73 129 56
4 Eskişehirspor 10 58 32 5 21 104 63 101 41
5 Antalyaspor 10 57 28 15 14 100 71 99 29
6 Beşiktaş 10 52 30 5 17 102 59 95 43
7 Trabzonspor 10 51 29 7 15 104 47 94 57
8 Kayserispor 10 46 26 12 8 86 36 90 50
9 Sivasspor 10 52 27 9 16 75 62 90 13
10 Çaykur Rizespor 10 43 26 6 11 74 43 84 31
11 Gaziantepspor 10 45 24 9 12 73 51 81 22
12 Gençlerbirliği 10 40 21 10 9 81 39 73 42
13 Medipol Başakşehir 10 43 20 13 10 64 40 73 24
14 Manisaspor 10 44 17 10 17 60 68 61 -8
15 Karabükspor 8 33 17 4 12 57 56 55 1
16 Akhisar Belediyespor 7 34 15 9 10 48 34 54 14
17 Bucaspor 8 28 17 2 9 41 36 53 5
18 Amed Sportif 7 31 15 7 9 54 49 52 5
19 Ankaragücü 10 36 15 7 14 54 50 52 4
20 Torku Konyaspor 10 34 16 3 15 44 41 51 3
21 Kasımpaşa 9 26 14 6 6 57 34 48 23
22 Büyükşehir Gaziantepspor 10 35 13 7 15 52 66 46 -14
23 1461 Trabzonspor 7 28 13 5 10 51 34 44 17
24 Adana Demirspor 9 28 13 5 10 38 36 44 2
25 Mersin İdman Yurdu 8 36 13 5 18 56 73 44 -17
26 Tokatspor 9 33 13 4 16 48 59 43 -11
27 Denizlispor 10 32 11 8 13 38 37 41 1
28 Tuzlaspor 4 20 11 3 6 32 24 36 8
29 Konya Anadolu Selçukspor 8 23 11 2 10 43 39 35 4
30 Şanlıurfaspor 9 26 10 5 11 41 38 35 3
31 Bandırmaspor 7 21 10 4 7 38 30 34 8
32 Sivas Belediyespor 5 23 10 4 9 36 36 34 0
33 Giresunspor 9 31 10 4 17 32 49 34 -17
34 Altay 10 26 9 5 12 36 43 32 -7
35 Cizrespor 5 18 10 1 7 29 29 31 0
36 Osmanlıspor 8 20 9 3 8 33 30 30 3
37 Elazığspor 8 20 9 3 8 32 29 30 3
38 İnegölspor 6 18 9 3 6 23 20 30 3
39 Adanaspor 10 22 8 4 10 33 39 28 -6
40 Hacettepe 9 19 8 3 8 27 20 27 7
41 Boluspor 10 22 9 0 13 36 35 27 1
42 Kayseri Erciyesspor 10 19 9 0 10 23 23 27 0
43 Karşıyaka 10 24 8 3 13 36 41 27 -5
44 Sarıyer 6 20 9 0 11 24 38 27 -14
45 Balıkesirspor 7 14 8 2 4 26 22 26 4
46 Keçiörengücü 6 16 7 4 5 21 18 25 3
47 Nazilli Belediyespor 5 17 8 1 8 19 18 25 1
48 Van BBSK 8 16 8 0 8 18 21 24 -3
49 Büyükçekmece Tepecikspor 8 19 7 3 9 25 32 24 -7
50 Yeni Malatyaspor 8 16 7 2 7 21 16 23 5
51 Fatih Karagümrük 5 14 7 2 5 19 22 23 -3
52 Orduspor 10 20 7 2 11 18 22 23 -4
53 Çorum Belediyespor 5 11 7 1 3 26 15 22 11
54 Karaman Belediye 5 13 7 1 5 23 15 22 8
55 Fethiyespor 6 12 7 1 4 19 15 22 4
56 Göztepe 8 14 6 3 5 24 22 21 2
57 Aytemiz Alanyaspor 7 19 6 3 10 19 43 21 -24
58 BB Erzurumspor 5 10 6 2 2 21 11 20 10
59 Dardanelspor 7 13 6 2 5 15 16 20 -1
60 Orhangazispor 5 11 6 1 4 16 13 19 3
61 Kırıkhanspor 6 16 5 4 7 17 25 19 -8
62 Samsunspor 10 21 4 7 10 24 35 19 -11
63 Darıca Gençlerbirliği 6 10 5 3 2 16 10 18 6
64 Menemen Belediyespor 6 11 6 0 5 19 15 18 4
65 Silivrispor 5 10 5 3 2 10 7 18 3
66 Aydınspor 1923 5 14 6 0 8 20 24 18 -4
67 Bugsaşspor 9 14 6 0 8 14 18 18 -4
68 Denizli BBSK 8 16 5 2 9 32 37 17 -5
69 Utaş Uşakspor 6 13 5 2 6 20 26 17 -6
70 24 Erzincanspor 5 9 5 1 3 20 13 16 7
71 Tatvan Gençlerbirliği 5 10 5 1 4 12 13 16 -1
72 İstanbul Güngörenspor 7 13 5 1 7 16 21 16 -5
73 Kartalspor 10 15 5 1 9 21 27 16 -6
74 Diyarbekirspor 4 9 4 3 2 19 9 15 10
75 Yeni Amasyaspor 4 8 5 0 3 17 9 15 8
76 Bayburt Grup Özel İdare 5 14 4 3 7 21 23 15 -2
77 Nevşehirspor 5 10 5 0 5 13 17 15 -4
78 Etimesgut Belediyespor 3 13 5 0 8 13 23 15 -10
79 Sancaktepe Belediye 5 9 4 2 3 9 9 14 0
80 Gölcükspor 5 10 4 2 4 12 15 14 -3
81 Sakaryaspor 9 14 4 2 8 17 26 14 -9
82 Manavgatspor 5 9 4 1 4 16 14 13 2
83 Bayrampaşa 5 10 4 1 5 11 10 13 1
84 Pendikspor 5 8 4 1 3 11 11 13 0
85 Iğdır Aras 3 7 4 1 2 7 7 13 0
86 Arsinspor 5 10 4 1 5 11 15 13 -4
87 Eyüpspor 8 13 4 1 8 14 26 13 -12
88 Batman Petrolspor 5 9 4 0 5 19 15 12 4
89 Kızılcabölükspor 4 7 4 0 3 15 15 12 0
90 Tutap Şekerspor 6 12 3 3 6 11 16 12 -5
91 Yeşil Bursa 5 9 4 0 5 9 14 12 -5
92 Kahramanmaraş BBSK 4 8 4 0 4 8 14 12 -6
93 Çankırıspor 5 9 3 2 4 13 17 11 -4
94 Altınordu 6 14 3 2 9 15 25 11 -10
95 Zonguldak Kömürspor 4 7 3 1 3 10 9 10 1
96 Tekirdağspor 4 8 3 1 4 14 15 10 -1
97 Ümraniyespor 5 8 3 1 4 11 13 10 -2
98 Kastamonuspor 1966 3 11 2 4 5 15 18 10 -3
99 Trabzon Akçaabat FK 3 7 3 1 3 9 12 10 -3
100 Niğde Belediyespor 5 9 3 1 5 9 13 10 -4
101 Kurtalanspor 3 7 3 1 3 6 10 10 -4
102 İstanbulspor 7 10 3 1 6 7 15 10 -8
103 Tarsus İdman Yurdu 7 14 3 1 10 13 28 10 -15
104 Kastamonuspor 2 5 3 0 2 14 9 9 5
105 Akçaabat Sebatspor 2 5 3 0 2 10 8 9 2
106 Düzyurtspor 4 6 3 0 3 9 8 9 1
107 Ofspor 6 8 3 0 5 14 15 9 -1
108 Turgutluspor 7 10 3 0 7 13 14 9 -1
109 Tire 1922 3 6 3 0 3 5 7 9 -2
110 Kahramanmaraşspor 6 8 3 0 5 12 15 9 -3
111 Kemerspor 2003 5 8 3 0 5 12 17 9 -5
112 Gaziosmanpaşa 8 11 3 0 8 11 18 9 -7
113 Ankara Adliyespor 4 7 3 0 4 8 15 9 -7
114 Bartınspor 5 9 2 3 4 10 20 9 -10
115 Balçova Yaşamspor 2 10 2 3 5 10 23 9 -13
116 Tavşanlı Linyitspor 7 12 2 3 7 6 22 9 -16
117 Osmaniyespor 4 7 2 2 3 10 5 8 5
118 Düzcespor 2 4 2 2 0 6 3 8 3
119 Dersimspor 5 8 2 2 4 11 14 8 -3
120 Gölbaşıspor 5 8 2 2 4 8 11 8 -3
121 Sinopspor 2 4 2 1 1 2 1 7 1
122 Yomraspor 2 4 2 1 1 3 3 7 0
123 12 Bingölspor 3 5 2 1 2 10 11 7 -1
124 Bucak Belediye Oğuzhan 5 7 2 1 4 12 15 7 -3
125 Kırklarelispor 6 7 2 1 4 7 10 7 -3
126 Arhavispor 4 6 2 1 3 5 10 7 -5
127 Serhat Ardahan 3 6 2 1 3 5 11 7 -6
128 Kilis Belediyespor 5 8 2 1 5 7 14 7 -7
129 Körfez İskenderunspor 7 11 1 4 6 6 15 7 -9
130 Kocaelispor 7 10 2 1 7 7 25 7 -18
131 Yozgatspor 1959 2 4 2 0 2 12 5 6 7
132 Elaziz Belediyespor 1 2 2 0 0 6 2 6 4
133 Afjet Afyonspor 1 2 2 0 0 4 1 6 3
134 Manisa BBSK 2 4 2 0 2 9 9 6 0
135 68 Yeni Aksarayspor 3 5 2 0 3 4 4 6 0
136 Türk Telekom 2 4 2 0 2 7 9 6 -2
137 Karacabey Birlikspor 5 7 2 0 5 6 8 6 -2
138 Ünyespor 3 5 2 0 3 6 8 6 -2
139 Edirnespor 5 7 2 0 5 9 12 6 -3
140 Bozüyükspor 4 6 2 0 4 7 11 6 -4
141 Yozgatspor 3 5 2 0 3 6 10 6 -4
142 Kütahyaspor 2 4 2 0 2 2 6 6 -4
143 Sandıklıspor 4 6 2 0 4 2 6 6 -4
144 Bergama Belediyespor 5 7 2 0 5 8 13 6 -5
145 Hatayspor 6 8 2 0 6 9 15 6 -6
146 Ankara Demirspor 6 8 2 0 6 7 13 6 -6
147 Gümüşhanespor 5 6 2 0 4 12 19 6 -7
148 Diyarbakırspor 6 8 2 0 6 6 13 6 -7
149 Derincespor 5 7 2 0 5 5 12 6 -7
150 Beylerbeyi 6 8 2 0 6 8 16 6 -8
151 Anadolu Üsküdar 1908 6 8 2 0 6 7 15 6 -8
152 Kırıkkalespor 4 9 2 0 7 9 27 6 -18
153 Malatyaspor 3 8 2 0 6 11 30 6 -19
154 Payasspor 4 6 1 2 3 6 10 5 -4
155 Kocaeli Birlikspor 7 8 1 2 5 6 11 5 -5
156 Muğlaspor 2 3 1 1 1 3 3 4 0
157 Kayseri Şekerspor 3 4 1 1 2 6 7 4 -1
158 Sultanbeyli Belediye 2 4 1 1 2 5 6 4 -1
159 Çine Madranspor 2 4 1 1 2 4 5 4 -1
160 Beykozspor 1908 2 4 1 1 2 3 5 4 -2
161 Bodrumspor 2 4 1 1 2 2 7 4 -5
162 Erzin Belediyespor 3 4 1 1 2 2 7 4 -5
163 Adıyamanspor 4 5 1 1 3 4 11 4 -7
164 Çorumspor 4 5 1 1 3 5 13 4 -8
165 Kilimli Belediyespor 1 2 1 0 1 3 1 3 2
166 Kadirlispor 1 2 1 0 1 6 5 3 1
167 Belediye Bingölspor 1 2 1 0 1 3 2 3 1
168 Iğdır Gençlerbirliği 1 2 1 0 1 3 2 3 1
169 Altınova Belediyespor 4 5 1 0 4 10 10 3 0
170 İskenderunspor 1967 1 2 1 0 1 4 4 3 0
171 Isparta Emrespor 1 2 1 0 1 1 1 3 0
172 Sarayönü Belediye 1 2 1 0 1 5 6 3 -1
173 Beyköy Belediyespor 3 4 1 0 3 5 6 3 -1
174 Türk Metal Kırıkkale 2 3 1 0 2 4 5 3 -1
175 1930 Bafraspor 2 3 1 0 2 4 5 3 -1
176 68 Aksaray Belediye 1 2 1 0 1 2 3 3 -1
177 Sorgun Belediyespor 1 2 1 0 1 2 3 3 -1
178 Hakkarispor 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
179 Iğdır Üniversitesi 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
180 Tosya Belediye 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
181 Göle Belediyespor 1 2 1 0 1 1 3 3 -2
182 Ayvalıkgücü Belediye 3 4 1 0 3 5 8 3 -3
183 Çatalcaspor 3 4 1 0 3 3 6 3 -3
184 Kızıltepe Fırat 1 2 1 0 1 3 6 3 -3
185 Siirtspor 3 4 1 0 3 3 6 3 -3
186 Halide Edip Adıvar 2 3 1 0 2 2 6 3 -4
187 Çıksalınspor 1 2 1 0 1 2 8 3 -6
188 Mardinspor 4 5 1 0 4 5 12 3 -7
189 Patnos Gençlik 3 4 1 0 3 5 12 3 -7
190 Pazarspor 6 7 1 0 6 7 15 3 -8
191 Yeşil Kırşehirspor 5 6 1 0 5 4 14 3 -10
192 Yalovaspor 1 3 0 2 1 2 4 2 -2
193 Mardin 47 Spor 1 1 0 1 0 1 1 1 0
194 Ağrı 1970 1 1 0 1 0 1 1 1 0
195 Sultangazispor 1 1 0 1 0 1 1 1 0
196 Bld. Bingölspor 1 1 0 1 0 0 0 1 0
197 Erzincanspor 1 1 0 1 0 0 0 1 0
198 Torbalıspor 1 2 0 1 1 2 3 1 -1
199 Muşspor 1 2 0 1 1 1 2 1 -1
200 Maltepespor 5 5 0 1 4 5 10 1 -5
201 Elazığ Belediyespor 2 3 0 1 2 0 5 1 -5
202 Eğirdirspor 3 3 0 1 2 2 8 1 -6
203 Zara Belediyespor 1 1 0 0 1 2 3 0 -1
204 Erbaaspor 1 1 0 0 1 2 3 0 -1
205 Ağrı Gençlerbirliği 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
206 Lüleburgazspor 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
207 Artvin Hopaspor 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
208 Aksaray 1989 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
209 Armutlu Belediyespor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
210 Çankırı Belediye 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
211 Çerkezköyspor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
212 Araklı 1961 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
213 Sarıkamış Belediyespor 2 2 0 0 2 1 3 0 -2
214 Beşikdüzüspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
215 İzmirspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
216 Keçiören Sportif  1 1 0 0 1 1 3 0 -2
217 Küçükköy 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
218 Merzifonspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
219 Kırşehirspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
220 Muş Demirspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
221 Bozüyük Vitraspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
222 Yüksekova Belediye 3 3 0 0 3 2 5 0 -3
223 Adıyaman 1954 2 2 0 0 2 1 4 0 -3
224 Ardahanspor 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
225 Ayancıkspor 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
226 Kozan Belediyespor 2 2 0 0 2 0 3 0 -3
227 Adıyaman İl Özel İdare 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
228 Girmeli Belediyespor 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
229 Gebzespor 3 3 0 0 3 4 8 0 -4
230 Araklıspor 2 2 0 0 2 0 4 0 -4
231 Karsspor 3 3 0 0 3 0 4 0 -4
232 72 Batmanspor 1 1 0 0 1 0 5 0 -5
233 Ispartaspor 1 1 0 0 1 0 5 0 -5
234 Hasköy Yıldız 1 1 0 0 1 1 8 0 -7
235 Hakkari Zapspor 1 1 0 0 1 0 7 0 -7
236 Bilecik İl Özel İdare 1 1 0 0 1 0 8 0 -8
237 Yapraklı Belediyespor 1 1 0 0 1 1 10 0 -9
238 Afyonkarahisarspor 2 2 0 0 2 0 9 0 -9
239 Ayancık Belediyespor 2 2 0 0 2 3 13 0 -10
240 Muş Ovası 2 2 0 0 2 1 11 0 -10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder