19 Eylül 2016 Pazartesi

Türkiye Kupası Son 10 Sezon Puan Durumu (Güncel 19 Eylül 2016)

Türkiye Kupası'nda son 9 sezonda Galatasaray 3 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 2 kez kazandı.  Trabzonspor ve Kayserispor'da 1'er kez kazandılar.

Son 10 sezonda Türkiye Kupası'na 81 ilden toplam 240 takım katılmaya hak kazandı.

Liste son 9 sezon ve 2. Tur öncesini kapsamaktadır. Kırmızı renkli takımlar kupaya devam etmektedir.

Sıra Takım Sezon O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 10 68 42 13 13 143 70 139 73
2 Galatasaray 10 66 38 18 10 139 66 132 73
3 Bursaspor 10 67 38 12 17 128 73 126 55
4 Eskişehirspor 10 57 32 5 20 104 62 101 42
5 Antalyaspor 10 57 28 15 14 100 71 99 29
6 Beşiktaş 10 52 30 5 17 102 59 95 43
7 Trabzonspor 10 50 28 7 15 98 47 91 51
8 Kayserispor 10 45 25 12 8 83 34 87 49
9 Sivasspor 10 51 26 9 16 72 61 87 11
10 Çaykur Rizespor 10 42 25 6 11 70 41 81 29
11 Gaziantepspor 10 44 23 9 12 71 51 78 20
12 Gençlerbirliği 10 40 21 10 9 81 39 73 42
13 Medipol Başakşehir 10 43 20 13 10 64 40 73 24
14 Manisaspor 10 43 17 10 16 59 65 61 -6
15 Karabükspor 8 32 17 4 11 54 51 55 3
16 Akhisar Belediyespor 7 34 15 9 10 48 34 54 14
17 Ankaragücü 10 35 15 7 13 54 48 52 6
18 Torku Konyaspor 10 34 16 3 15 44 41 51 3
19 Bucaspor 8 27 16 2 9 39 35 50 4
20 Amed Sportif 7 30 14 7 9 52 49 49 3
21 Kasımpaşa 9 26 14 6 6 57 34 48 23
22 Büyükşehir Gaziantepspor 10 34 13 6 15 52 66 45 -14
23 1461 Trabzonspor 7 27 13 5 9 51 32 44 19
24 Adana Demirspor 9 27 13 5 9 37 33 44 4
25 Mersin İdman Yurdu 8 35 13 5 17 55 68 44 -13
26 Tokatspor 9 32 13 4 15 46 55 43 -9
27 Denizlispor 10 31 10 8 13 36 36 38 0
28 Sivas Belediyespor 5 22 10 4 8 35 34 34 1
29 Giresunspor 9 30 10 4 16 32 48 34 -16
30 Tuzlaspor 4 19 10 3 6 30 23 33 7
31 Konya Anadolu Selçukspor 8 22 10 2 10 42 39 32 3
32 Şanlıurfaspor 9 25 9 5 11 39 37 32 2
33 Altay 10 26 9 5 12 36 43 32 -7
34 Bandırmaspor 7 20 9 4 7 35 29 31 6
35 Cizrespor 5 17 10 1 6 29 27 31 2
36 Osmanlıspor 8 20 9 3 8 33 30 30 3
37 Adanaspor 10 21 8 4 9 31 36 28 -5
38 Hacettepe 9 18 8 3 7 26 18 27 8
39 Elazığspor 8 19 8 3 8 26 25 27 1
40 Kayseri Erciyesspor 10 18 9 0 9 23 22 27 1
41 İnegölspor 6 17 8 3 6 20 20 27 0
42 Karşıyaka 10 23 8 3 12 35 39 27 -4
43 Boluspor 10 21 8 0 13 32 35 24 -3
44 Van BBSK 8 16 8 0 8 18 21 24 -3
45 Sarıyer 6 19 8 0 11 23 38 24 -15
46 Balıkesirspor 7 13 7 2 4 25 22 23 3
47 Orduspor 10 20 7 2 11 18 22 23 -4
48 Büyükçekmece Tepecikspor 8 18 7 2 9 23 30 23 -7
49 Karaman Belediye 5 12 7 1 4 21 12 22 9
50 Keçiörengücü 6 15 6 4 5 19 18 22 1
51 Nazilli Belediyespor 5 16 7 1 8 16 18 22 -2
52 Aytemiz Alanyaspor 7 18 6 3 9 19 42 21 -23
53 Yeni Malatyaspor 8 15 6 2 7 17 16 20 1
54 Dardanelspor 7 13 6 2 5 15 16 20 -1
55 Fatih Karagümrük 5 13 6 2 5 18 22 20 -4
56 Çorum Belediyespor 5 10 6 1 3 23 14 19 9
57 Orhangazispor 5 10 6 1 3 14 10 19 4
58 Fethiyespor 6 11 6 1 4 16 14 19 2
59 Kırıkhanspor 6 15 5 4 6 16 22 19 -6
60 Göztepe 8 13 5 3 5 19 22 18 -3
61 Samsunspor 10 20 4 6 10 23 34 18 -11
62 BB Erzurumspor 5 9 5 2 2 18 10 17 8
63 Silivrispor 5 9 5 2 2 9 6 17 3
64 Denizli BBSK 8 16 5 2 9 32 37 17 -5
65 Utaş Uşakspor 6 13 5 2 6 20 26 17 -6
66 Tatvan Gençlerbirliği 5 10 5 1 4 12 13 16 -1
67 Kartalspor 10 14 5 1 8 21 24 16 -3
68 İstanbul Güngörenspor 7 13 5 1 7 16 21 16 -5
69 Darıca Gençlerbirliği 6 9 4 3 2 14 10 15 4
70 Menemen Belediyespor 6 10 5 0 5 16 15 15 1
71 Nevşehirspor 5 9 5 0 4 13 13 15 0
72 Bayburt Grup Özel İdare 5 14 4 3 7 21 23 15 -2
73 Aydınspor 1923 5 13 5 0 8 18 24 15 -6
74 Bugsaşspor 9 13 5 0 8 12 18 15 -6
75 Etimesgut Belediyespor 3 12 5 0 7 12 21 15 -9
76 Diyarbekirspor 4 8 4 2 2 18 8 14 10
77 Gölcükspor 5 10 4 2 4 12 15 14 -3
78 Sakaryaspor 9 13 4 2 7 17 24 14 -7
79 24 Erzincanspor 5 8 4 1 3 17 11 13 6
80 Bayrampaşa 5 9 4 1 4 11 9 13 2
81 Iğdır Aras 3 7 4 1 2 7 7 13 0
82 Arsinspor 5 10 4 1 5 11 15 13 -4
83 Eyüpspor 8 12 4 1 7 14 24 13 -10
84 Yeni Amasyaspor 4 7 4 0 3 16 9 12 7
85 Batman Petrolspor 5 9 4 0 5 19 15 12 4
86 Manavgatspor 5 8 4 0 4 14 12 12 2
87 Yeşil Bursa 5 8 4 0 4 8 11 12 -3
88 Tutap Şekerspor 6 12 3 3 6 11 16 12 -5
89 Kahramanmaraş BBSK 4 8 4 0 4 8 14 12 -6
90 Sancaktepe Belediye 5 8 3 2 3 8 9 11 -1
91 Çankırıspor 5 9 3 2 4 13 17 11 -4
92 Altınordu 6 13 3 2 8 15 24 11 -9
93 Zonguldak Kömürspor 4 6 3 1 2 9 7 10 2
94 Kurtalanspor 3 6 3 1 2 6 6 10 0
95 Tekirdağspor 4 8 3 1 4 14 15 10 -1
96 Pendikspor 5 7 3 1 3 8 9 10 -1
97 Kastamonuspor 1966 3 10 2 4 4 14 16 10 -2
98 Niğde Belediyespor 5 8 3 1 4 9 11 10 -2
99 Trabzon Akçaabat FK 3 7 3 1 3 9 12 10 -3
100 Tarsus İdman Yurdu 7 14 3 1 10 13 28 10 -15
101 Kastamonuspor 2 5 3 0 2 14 9 9 5
102 Akçaabat Sebatspor 2 5 3 0 2 10 8 9 2
103 Tire 1922 3 5 3 0 2 4 4 9 0
104 Turgutluspor 7 10 3 0 7 13 14 9 -1
105 Ümraniyespor 5 7 3 0 4 10 12 9 -2
106 Kemerspor 2003 5 7 3 0 4 11 15 9 -4
107 Kızılcabölükspor 4 6 3 0 3 10 14 9 -4
108 Ankara Adliyespor 4 6 3 0 3 8 12 9 -4
109 Gaziosmanpaşa 8 11 3 0 8 11 18 9 -7
110 İstanbulspor 7 9 3 0 6 7 15 9 -8
111 Bartınspor 5 9 2 3 4 10 20 9 -10
112 Balçova Yaşamspor 2 10 2 3 5 10 23 9 -13
113 Tavşanlı Linyitspor 7 12 2 3 7 6 22 9 -16
114 Osmaniyespor 4 7 2 2 3 10 5 8 5
115 Gölbaşıspor 5 8 2 2 4 8 11 8 -3
116 Düzcespor 2 3 2 1 0 6 3 7 3
117 Sinopspor 2 4 2 1 1 2 1 7 1
118 Serhat Ardahan 3 5 2 1 2 5 5 7 0
119 12 Bingölspor 3 5 2 1 2 10 11 7 -1
120 Bucak Belediye Oğuzhan 5 7 2 1 4 12 15 7 -3
121 Arhavispor 4 6 2 1 3 5 10 7 -5
122 Kilis Belediyespor 5 8 2 1 5 7 14 7 -7
123 Körfez İskenderunspor 7 11 1 4 6 6 15 7 -9
124 Kocaelispor 7 10 2 1 7 7 25 7 -18
125 Yozgatspor 1959 2 4 2 0 2 12 5 6 7
126 Manisa BBSK 2 3 2 0 1 7 5 6 2
127 Kütahyaspor 2 3 2 0 1 2 1 6 1
128 68 Yeni Aksarayspor 3 5 2 0 3 4 4 6 0
129 Yomraspor 2 3 2 0 1 3 3 6 0
130 Düzyurtspor 4 5 2 0 3 7 8 6 -1
131 Türk Telekom 2 4 2 0 2 7 9 6 -2
132 Karacabey Birlikspor 5 7 2 0 5 6 8 6 -2
133 Ünyespor 3 5 2 0 3 6 8 6 -2
134 Edirnespor 5 7 2 0 5 9 12 6 -3
135 Ofspor 6 7 2 0 5 9 12 6 -3
136 Kahramanmaraşspor 6 7 2 0 5 10 14 6 -4
137 Bozüyükspor 4 6 2 0 4 7 11 6 -4
138 Yozgatspor 3 5 2 0 3 6 10 6 -4
139 Sandıklıspor 4 6 2 0 4 2 6 6 -4
140 Hatayspor 6 7 2 0 5 9 14 6 -5
141 Bergama Belediyespor 5 7 2 0 5 8 13 6 -5
142 Ankara Demirspor 6 8 2 0 6 7 13 6 -6
143 Anadolu Üsküdar 1908 6 7 2 0 5 7 13 6 -6
144 Diyarbakırspor 6 8 2 0 6 6 13 6 -7
145 Derincespor 5 7 2 0 5 5 12 6 -7
146 Beylerbeyi 6 8 2 0 6 8 16 6 -8
147 Kırıkkalespor 4 9 2 0 7 9 27 6 -18
148 Malatyaspor 3 8 2 0 6 11 30 6 -19
149 Dersimspor 5 7 1 2 4 10 14 5 -4
150 Payasspor 4 6 1 2 3 6 10 5 -4
151 Sultanbeyli Belediye 2 3 1 1 1 5 4 4 1
152 Muğlaspor 2 3 1 1 1 3 3 4 0
153 Kayseri Şekerspor 3 4 1 1 2 6 7 4 -1
154 Çine Madranspor 2 4 1 1 2 4 5 4 -1
155 Beykozspor 1908 2 4 1 1 2 3 5 4 -2
156 Kırklarelispor 6 6 1 1 4 5 9 4 -4
157 Bodrumspor 2 3 1 1 1 2 6 4 -4
158 Erzin Belediyespor 3 4 1 1 2 2 7 4 -5
159 Adıyamanspor 4 5 1 1 3 4 11 4 -7
160 Çorumspor 4 5 1 1 3 5 13 4 -8
161 Kilimli Belediyespor 1 2 1 0 1 3 1 3 2
162 Elaziz Belediyespor 1 1 1 0 0 2 0 3 2
163 Afjet Afyonspor 1 1 1 0 0 2 0 3 2
164 Kadirlispor 1 2 1 0 1 6 5 3 1
165 Belediye Bingölspor 1 2 1 0 1 3 2 3 1
166 Iğdır Gençlerbirliği 1 2 1 0 1 3 2 3 1
167 Sarayönü Belediye 1 1 1 0 0 1 0 3 1
168 Altınova Belediyespor 4 5 1 0 4 10 10 3 0
169 İskenderunspor 1967 1 2 1 0 1 4 4 3 0
170 Türk Metal Kırıkkale 2 2 1 0 1 2 2 3 0
171 Isparta Emrespor 1 2 1 0 1 1 1 3 0
172 Beyköy Belediyespor 3 4 1 0 3 5 6 3 -1
173 1930 Bafraspor 2 3 1 0 2 4 5 3 -1
174 68 Aksaray Belediye 1 2 1 0 1 2 3 3 -1
175 Sorgun Belediyespor 1 2 1 0 1 2 3 3 -1
176 Halide Edip Adıvar 2 2 1 0 1 2 3 3 -1
177 Hakkarispor 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
178 Iğdır Üniversitesi 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
179 Tosya Belediye 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
180 Göle Belediyespor 1 2 1 0 1 1 3 3 -2
181 Ayvalıkgücü Belediye 3 4 1 0 3 5 8 3 -3
182 Çatalcaspor 3 4 1 0 3 3 6 3 -3
183 Kızıltepe Fırat 1 2 1 0 1 3 6 3 -3
184 Siirtspor 3 4 1 0 3 3 6 3 -3
185 Çıksalınspor 1 2 1 0 1 2 8 3 -6
186 Mardinspor 4 5 1 0 4 5 12 3 -7
187 Patnos Gençlik 3 4 1 0 3 5 12 3 -7
188 Gümüşhanespor 4 5 1 0 4 9 17 3 -8
189 Pazarspor 6 7 1 0 6 7 15 3 -8
190 Yeşil Kırşehirspor 5 6 1 0 5 4 14 3 -10
191 Yalovaspor 1 3 0 2 1 2 4 2 -2
192 Kocaeli Birlikspor 6 7 0 2 5 4 11 2 -7
193 Mardin 47 Spor 1 1 0 1 0 1 1 1 0
194 Ağrı 1970 1 1 0 1 0 1 1 1 0
195 Sultangazispor 1 1 0 1 0 1 1 1 0
196 Bld. Bingölspor 1 1 0 1 0 0 0 1 0
197 Erzincanspor 1 1 0 1 0 0 0 1 0
198 Torbalıspor 1 2 0 1 1 2 3 1 -1
199 Muşspor 1 2 0 1 1 1 2 1 -1
200 Maltepespor 5 5 0 1 4 5 10 1 -5
201 Elazığ Belediyespor 2 3 0 1 2 0 5 1 -5
202 Eğirdirspor 3 3 0 1 2 2 8 1 -6
203 Zara Belediyespor 1 1 0 0 1 2 3 0 -1
204 Erbaaspor 1 1 0 0 1 2 3 0 -1
205 Ağrı Gençlerbirliği 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
206 Lüleburgazspor 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
207 Artvin Hopaspor 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
208 Aksaray 1989 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
209 Armutlu Belediyespor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
210 Çankırı Belediye 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
211 Çerkezköyspor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
212 Araklı 1961 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
213 Sarıkamış Belediyespor 2 2 0 0 2 1 3 0 -2
214 Beşikdüzüspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
215 İzmirspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
216 Keçiören Sportif  1 1 0 0 1 1 3 0 -2
217 Küçükköy 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
218 Merzifonspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
219 Kırşehirspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
220 Muş Demirspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
221 Bozüyük Vitraspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
222 Yüksekova Belediye 3 3 0 0 3 2 5 0 -3
223 Adıyaman 1954 2 2 0 0 2 1 4 0 -3
224 Ardahanspor 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
225 Ayancıkspor 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
226 Kozan Belediyespor 2 2 0 0 2 0 3 0 -3
227 Adıyaman İl Özel İdare 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
228 Girmeli Belediyespor 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
229 Gebzespor 3 3 0 0 3 4 8 0 -4
230 Araklıspor 2 2 0 0 2 0 4 0 -4
231 Karsspor 3 3 0 0 3 0 4 0 -4
232 72 Batmanspor 1 1 0 0 1 0 5 0 -5
233 Ispartaspor 1 1 0 0 1 0 5 0 -5
234 Hasköy Yıldız 1 1 0 0 1 1 8 0 -7
235 Hakkari Zapspor 1 1 0 0 1 0 7 0 -7
236 Bilecik İl Özel İdare 1 1 0 0 1 0 8 0 -8
237 Yapraklı Belediyespor 1 1 0 0 1 1 10 0 -9
238 Afyonkarahisarspor 2 2 0 0 2 0 9 0 -9
239 Ayancık Belediyespor 2 2 0 0 2 3 13 0 -10
240 Muş Ovası 2 2 0 0 2 1 11 0 -10



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder