16 Ağustos 2016 Salı

Takımlarımızın Avrupa Kupaları Karnesi (Güncel 16 Ağustos 2016)

Tabloda takımlarımızın  Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası, Avrupa Ligi, Fuar Şehirleri ,Inter Toto Kupası ve Süper Kupa maçları dahildir.

Kırmızı renkli takımlar 2016/2017 sezonunda Avrupa Kupalarında maçlarına devam etmektedirler. Galibiyetlere 3 puan beraberliğe 1 puan verilmiştir.

Liste, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Play Off  maçları öncesi güncellenmiştir.

Sıra Takım O G B M A Y P Avrj. Katılma Sayısı Galibiyet
1 Galatasaray 269 98 70 101 369 401 364 -32           43 36,43
2 Fenerbahçe 206 74 42 90 256 314 264 -58           42 35,92
3 Beşiktaş 184 68 37 79 231 259 241 -28           39 36,96
4 Trabzonspor 125 48 32 45 160 164 176 -4           30 38,40
5 Bursaspor 32 9 9 14 40 51 36 -11            8 28,13
6 Göztepe 30 10 2 18 36 49 32 -13            7 33,33
7 Gaziantepspor 20 7 8 5 25 17 29 8            5 35,00
8 Gençlerbirliği 20 8 4 8 28 22 28 6            5 40,00
9 Kocaelispor 18 5 5 8 15 23 20 -8            6 27,78
10 Antalyaspor 12 6 1 5 18 17 19 1            3 50,00
11 Altay 18 5 4 9 24 41 19 -17            7 27,78
12 Samsunspor 10 6 0 4 15 12 18 3            2 60,00
13 İstanbulspor 8 5 1 2 16 10 16 6            2 62,50
14 Kayserispor 10 4 4 2 15 10 16 5            2 40,00
15 Eskişehirspor 18 4 4 10 17 31 16 -14            6 22,22
16 Osmanlıspor 6 4 1 1 11 6 13 5            2 66,67
17 Denizlispor 10 3 2 5 12 18 11 -6            2 30,00
18 Ankaragücü 12 3 1 8 5 21 10 -16            5 25,00
19 Sivasspor 8 2 1 5 6 18 7 -12            2 25,00
20 Karabükspor 4 1 2 1 2 2 5 0            1 25,00
21 Erciyesspor 4 1 1 2 4 11 4 -7            1 25,00
22 Adanaspor 6 1 1 4 6 20 4 -14            3 16,67
23 Malatyaspor 2 1 0 1 2 3 3 -1            1 50,00
24 Sakaryaspor 4 1 0 3 3 7 3 -4            1 25,00
25 Orduspor 2 1 0 1 2 6 3 -4            1 50,00
26 Başakşehir 4 0 2 2 3 6 2 -3            2 0,00
27 Mersin İ.Y. 2 0 1 1 0 1 1 -1            1 0,00
28 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0            1 0,00
29 Rizespor 2 0 0 2 1 4 0 -3            1 0,00
30 Boluspor 2 0 0 2 0 4 0 -4            1 0,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder