20 Mayıs 2016 Cuma

Spor Toto Süper Lig 2015/16 Sezonu Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 33 26 0,788
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 31 20 0,645
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 34 19 0,559
4 Edin Visca Başakşehir 34 17 0,500
5 Robin van Persie Fenerbahçe 31 16 0,516
6 Fernandao Fenerbahçe 32 14 0,438
7 Lukas Podolski Galatasaray 30 13 0,433
8 Eren Derdiyok Kasımpaşa 31 13 0,419
9 Aatif Chahechouhe Sivasspor 33 12 0,364
10 Oscar Scarione Kasımpaşa 28 11 0,393
11 Selçuk İnan Galatasaray 28 11 0,393
12 Tomas Necid Bursaspor 28 11 0,393
13 Badou Ndiaye Osmanlıspor 33 11 0,333
14 Deniz Kadah Rizespor 33 11 0,333
15 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
16 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 29 10 0,345
17 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
18 Emre Güral Eskişehirspor 21 9 0,429
19 Raul Rusescu Osmanlıspor 24 9 0,375
20 Mehmet Batdal Başakşehir 31 9 0,290
21 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 31 9 0,290
22 Oscar Cardozo Trabzonspor 21 8 0,381
23 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 28 8 0,286
24 Nani Fenerbahçe 28 8 0,286
25 Umar Aminu Osmanlıspor 28 8 0,286
26 Cenk Tosun Beşiktaş 29 8 0,276
27 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
28 M'Billa Etame Antalyaspor 21 7 0,333
29 Djalma Campos Gençlerbirliği 27 7 0,259
30 Engin Bekdemir Eskişehirspor 27 7 0,259
31 Abdou Razack Traore Konyaspor 30 7 0,233
32 Yasin Öztekin Galatasaray 30 7 0,233
33 Jose Sosa Beşiktaş 31 7 0,226
34 Ömer Şişmanoğlu Antalyaspor 10 6 0,600
35 Deniz Yılmaz Bursaspor 13 6 0,462
36 Pierre Webo Osmanlıspor 20 6 0,300
37 Welliton Mersin İ.Y. 21 6 0,286
38 Sokol Cikalleshi Başakşehir 27 6 0,222
39 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 28 6 0,214
40 Yalçın Ayhan Başakşehir 34 6 0,176
41 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
42 Sinan Gümüş Galatasaray 15 5 0,333
43 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
44 Emrah Başsan Antalyaspor 20 5 0,250
45 Bilal Kısa Galatasaray 22 5 0,227
46 Derley Kayserispor 23 5 0,217
47 Douglao Akhisar Bel. 24 5 0,208
48 Volkan Şen Fenerbahçe 25 5 0,200
49 Wesley Sneijder Galatasaray 25 5 0,200
50 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 28 5 0,179
51 Samuel Holmen Konyaspor 30 5 0,167
52 Diego Biseswar Kayserispor 32 5 0,156
53 John Chibuike Gaziantepspor 32 5 0,156
54 Mehmet Akyüz Rizespor 32 5 0,156
55 Riad Bajic Konyaspor 32 5 0,156
56 Olcay Şahan Beşiktaş 33 5 0,152
57 Yonathan del Valle Kasımpaşa 33 5 0,152
58 Muhammet Demir Trabzonspor 12 4 0,333
59 Nadir Çiftçi Eskişehirspor 12 4 0,333
60 Mehmet Ekici Trabzonspor 18 4 0,222
61 Sercan Yıldırım Bursaspor 19 4 0,211
62 Kerim Frei Beşiktaş 23 4 0,174
63 Alban Meha Konyaspor 24 4 0,167
64 Gökhan Töre Beşiktaş 24 4 0,167
65 Beykan Şimşek Sivasspor 25 4 0,160
66 John Boye Sivasspor 26 4 0,154
67 Ricardo Quaresma Beşiktaş 26 4 0,154
68 Alper Potuk Fenerbahçe 27 4 0,148
69 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 27 4 0,148
70 Umut Bulut Galatasaray 27 4 0,148
71 Dimitar Rangelov Konyaspor 29 4 0,138
72 Hakan Arslan Kasımpaşa 29 4 0,138
73 Daniel Larsson Gaziantepspor 31 4 0,129
74 Jagos Vukovic Konyaspor 32 4 0,125
75 Pablo Batalla Bursaspor 14 3 0,214
76 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 18 3 0,167
77 Sinan Bakış Kayserispor 22 3 0,136
78 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 23 3 0,130
79 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 25 3 0,120
80 Erkan Zengin Trabzonspor 25 3 0,120
81 Gabriel Torje Osmanlıspor 25 3 0,120
82 Jean Makoun Antalyaspor 25 3 0,120
83 Emre Belözoğlu Başakşehir 26 3 0,115
84 Ante Kulusic Gençlerbirliği 27 3 0,111
85 Olcan Adın Galatasaray 27 3 0,111
86 Burhan Eşer Sivasspor 28 3 0,107
87 Musa Çağıran Osmanlıspor 29 3 0,103
88 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 29 3 0,103
89 Adem Büyük Kasımpaşa 30 3 0,100
90 Kaan Kanak Eskişehirspor 30 3 0,100
91 Zeki Yavru Kayserispor 30 3 0,100
92 Bekir İrtegün Başakşehir 31 3 0,097
93 Orkan Çınar Gaziantepspor 31 3 0,097
94 Doka Başakşehir 32 3 0,094
95 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 32 3 0,094
96 Ahmet İlhan Özek Rizespor 33 3 0,091
97 Andre Castro Kasımpaşa 33 3 0,091
98 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 33 3 0,091
99 Titi Kasımpaşa 33 3 0,091
100 Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor 4 2 0,500
101 Yusuf Yazıcı Trabzonspor 6 2 0,333
102 Murat Uçar Eskişehirspor 7 2 0,286
103 Stefano Napoleoni Başakşehir 11 2 0,182
104 Danilo Antalyaspor 12 2 0,167
105 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
106 Sefa Yılmaz Trabzonspor 12 2 0,167
107 Tornike Okriashvili Eskişehirspor 12 2 0,167
108 Marcelo Beşiktaş 14 2 0,143
109 Anel Hadizc Eskişehirspor 15 2 0,133
110 David Texeira Sivasspor 15 2 0,133
111 Selçuk Şahin Gençlerbirliği 15 2 0,133
112 Axel Meye Eskişehirspor 16 2 0,125
113 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
114 Volkan Fındıklı Konyaspor 16 2 0,125
115 Dejan Lazarevic Antalyaspor 17 2 0,118
116 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
117 Anton Putsila Gaziantepspor 18 2 0,111
118 Halil İbrahim Sönmez Konyaspor 18 2 0,111
119 Patryk Tuszynski Rizespor 18 2 0,111
120 Semih Kaya Galatasaray 21 2 0,095
121 Serdar Aziz Bursaspor 21 2 0,095
122 Bekir Yılmaz Bursaspor 22 2 0,091
123 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 22 2 0,091
124 Cristobal Jorquera Bursaspor 22 2 0,091
125 Onur Ayık Akhisar Bel. 22 2 0,091
126 Marko Marin Trabzonspor 24 2 0,083
127 Ricardo Faty Bursaspor 24 2 0,083
128 Tomas Sivok Bursaspor 24 2 0,083
129 Mustafa Yumlu Trabzonspor 25 2 0,080
130 Ludovic Sylvestre Rizespor 26 2 0,077
131 Okay Yokuşlu Trabzonspor 27 2 0,074
132 Sami Akhisar Bel. 27 2 0,074
133 Diego Fenerbahçe 28 2 0,071
134 Güven Varol Mersin İ.Y. 28 2 0,071
135 Simon Kjaer Fenerbahçe 28 2 0,071
136 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 29 2 0,069
137 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 30 2 0,067
138 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 30 2 0,067
139 Tunay Torun Kasımpaşa 31 2 0,065
140 Deniz Türüç Kayserispor 32 2 0,063
141 Ali Çamdalı Konyaspor 33 2 0,061
142 Atiba Hutchinson Beşiktaş 34 2 0,059
143 Marcio Mossoro Başakşehir 34 2 0,059
144 Furkan Emre Ünver Bursaspor 1 1 1,000
145 Talha Çalışkan Bursaspor 1 1 1,000
146 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
147 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
148 Mahmut Metin Mersin İ.Y. 4 1 0,250
149 Abdoulaye Ba Fenerbahçe 6 1 0,167
150 Hakan Özmert Başakşehir 6 1 0,167
151 Sergey Politevich Gençlerbirliği 6 1 0,167
152 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 7 1 0,143
153 Gökhan Akkan Mersin İ.Y. 7 1 0,143
154 Muhammet Beşir Trabzonspor 7 1 0,143
155 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
156 Bakaye Traore Bursaspor 8 1 0,125
157 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
158 İbrahim Sissoko Konyaspor 8 1 0,125
159 Musa Nizam Trabzonspor 8 1 0,125
160 Sanharib Malki Kasımpaşa 9 1 0,111
161 Alexis Delgado Beşiktaş 10 1 0,100
162 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
163 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
164 Petar Grbic Akhisar Bel. 10 1 0,100
165 Serge Akakpo Trabzonspor 10 1 0,100
166 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
167 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
168 Emre Nefiz Gaziantepspor 11 1 0,091
169 Fode Koita Kasımpaşa 11 1 0,091
170 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
171 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
172 Raul Meireles Fenerbahçe 11 1 0,091
173 Rıdvan Şimşek Antalyaspor 11 1 0,091
174 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
175 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
176 Muhammed İldiz Gaziantepspor 12 1 0,083
177 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 12 1 0,083
178 Serdar Gürler Gençlerbirliği 12 1 0,083
179 Jeremy Bokila Eskişehirspor 13 1 0,077
180 Kibong Mbamba Konyaspor 13 1 0,077
181 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
182 Charles Antalyaspor 14 1 0,071
183 İlhan Parlak Gaziantepspor 14 1 0,071
184 Orhan Taşdelen Akhisar Bel. 14 1 0,071
185 Ricardo Vaz Te Akhisar Bel. 14 1 0,071
186 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
187 Şener Özbayraklı Fenerbahçe 14 1 0,071
188 Dany Nounkeu Bursaspor 15 1 0,067
189 Gbenga Arokoyo Gaziantepspor 15 1 0,067
190 Hasan Kabze Sivasspor 16 1 0,063
191 Samba Sow Kayserispor 16 1 0,063
192 Joan Oumari Sivasspor 17 1 0,059
193 Nejc Skubic Konyaspor 17 1 0,059
194 Aytaç Kara Trabzonspor 18 1 0,056
195 Djakaridja Kone Sivasspor 18 1 0,056
196 Emre Çolak Galatasaray 18 1 0,056
197 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
198 Aurelien Chedjou Galatasaray 19 1 0,053
199 Murat Duruer Rizespor 19 1 0,053
200 Aykut Demir Trabzonspor 20 1 0,050
201 Erdem Şen Gaziantepspor 20 1 0,050
202 Sakıb Aytaç Antalyaspor 20 1 0,050
203 Abdülkadir Kayalı Gaziantepspor 22 1 0,045
204 Gökhan Gönül Fenerbahçe 22 1 0,045
205 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 22 1 0,045
206 Sercan Kaya Rizespor 22 1 0,045
207 Yiğit İncedemir Sivasspor 22 1 0,045
208 Teddy Chevalier Rizespor 23 1 0,043
209 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 24 1 0,042
210 Marko Simic Kayserispor 24 1 0,042
211 Diego Angelo Antalyaspor 25 1 0,040
212 Miroslav Stoch Bursaspor 25 1 0,040
213 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 25 1 0,040
214 Ousmane Viera Rizespor 25 1 0,040
215 Aziz Behich Bursaspor 26 1 0,038
216 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 26 1 0,038
217 Raheem Lawal Osmanlıspor 26 1 0,038
218 Tiago Pinto Osmanlıspor 26 1 0,038
219 Uğur Demirok Osmanlıspor 26 1 0,038
220 Hakan Balta Galatasaray 27 1 0,037
221 Ziya Erdal Sivasspor 27 1 0,037
222 Furkan Özçal Kayserispor 29 1 0,034
223 Necip Uysal Beşiktaş 29 1 0,034
224 Ömer Bayram Kayserispor 29 1 0,034
225 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 29 1 0,034
226 Ahmet Oğuz Gençlerbirliği 30 1 0,033
227 Larrys Mabiala Kayserispor 30 1 0,033
228 Elyasa Süme Gaziantepspor 31 1 0,032
229 Josef de Souza Fenerbahçe 31 1 0,032
230 Mahmut Tekdemir Başakşehir 31 1 0,032
231 Godfrey Oboabona Rizespor 32 1 0,031
232 Mehmet Güven Osmanlıspor 32 1 0,031
233 Custodio Akhisar Bel. 33 1 0,030
234 Mehmet Topal Fenerbahçe 33 1 0,030

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder