12 Nisan 2016 Salı

Spor Toto Süper Lig 28. Hafta Gol Krallığı Listesi

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Mario Gomez Beşiktaş 28 21 0,750
2 Samuel Eto'o Antalyaspor 27 17 0,630
3 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 28 16 0,571
4 Fernandao Fenerbahçe 25 13 0,520
5 Edin Visca Başakşehir 28 13 0,464
6 Tomas Necid Bursaspor 24 11 0,458
7 Badou Ndiaye Osmanlıspor 27 11 0,407
8 Leonard Kweuke Rizespor 17 10 0,588
9 Lukas Podolski Galatasaray 24 10 0,417
10 Eren Derdiyok Kasımpaşa 25 10 0,400
11 Robin van Persie Fenerbahçe 25 10 0,400
12 Deniz Kadah Rizespor 27 10 0,370
13 Burak Yılmaz Galatasaray 15 9 0,600
14 Emre Güral Eskişehirspor 21 9 0,429
15 Raul Rusescu Osmanlıspor 18 8 0,444
16 Oscar Cardozo Trabzonspor 19 8 0,421
17 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 24 8 0,333
18 Mehmet Batdal Başakşehir 25 8 0,320
19 Muhammet Demir Gaziantepspor 18 7 0,389
20 Selçuk İnan Galatasaray 22 7 0,318
21 Nani Fenerbahçe 23 7 0,304
22 Yasin Öztekin Galatasaray 24 7 0,292
23 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 25 7 0,280
24 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 26 7 0,269
25 Welliton Mersin İ.Y. 20 6 0,300
26 Djalma Campos Gençlerbirliği 21 6 0,286
27 Engin Bekdemir Eskişehirspor 22 6 0,273
28 Oscar Scarione Kasımpaşa 22 6 0,273
29 Cenk Tosun Beşiktaş 23 6 0,261
30 Umar Aminu Osmanlıspor 23 6 0,261
31 Jose Sosa Beşiktaş 25 6 0,240
32 Aatif Chahechouhe Sivasspor 27 6 0,222
33 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 28 6 0,214
34 Deniz Yılmaz Bursaspor 9 5 0,556
35 Theofanis Gekas Eskişehirspor 10 5 0,500
36 Güray Vural Akhisar Bel. 18 5 0,278
37 Wesley Sneijder Galatasaray 21 5 0,238
38 Abdou Razack Traore Konyaspor 24 5 0,208
39 Sokol Cikalleshi Başakşehir 24 5 0,208
40 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 25 5 0,200
41 John Chibuike Gaziantepspor 26 5 0,192
42 Yalçın Ayhan Başakşehir 28 5 0,179
43 M'Billa Etame Antalyaspor 15 4 0,267
44 Derley Kayserispor 18 4 0,222
45 Gökhan Töre Beşiktaş 18 4 0,222
46 Sercan Yıldırım Bursaspor 18 4 0,222
47 Douglao Akhisar Bel. 19 4 0,211
48 Emrah Başsan Antalyaspor 19 4 0,211
49 Kerim Frei Beşiktaş 19 4 0,211
50 John Boye Sivasspor 20 4 0,200
51 Alban Meha Konyaspor 23 4 0,174
52 Samuel Holmen Konyaspor 24 4 0,167
53 Daniel Larsson Gaziantepspor 25 4 0,160
54 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 25 4 0,160
55 Mehmet Akyüz Rizespor 26 4 0,154
56 Riad Bajic Konyaspor 26 4 0,154
57 Diego Biseswar Kayserispor 27 4 0,148
58 Yonathan del Valle Kasımpaşa 27 4 0,148
59 Olcay Şahan Beşiktaş 28 4 0,143
60 Ömer Şişmanoğlu Antalyaspor 8 3 0,375
61 Mehmet Ekici Trabzonspor 13 3 0,231
62 Bilal Kısa Galatasaray 18 3 0,167
63 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 18 3 0,167
64 Alper Potuk Fenerbahçe 20 3 0,150
65 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 22 3 0,136
66 Burhan Eşer Sivasspor 22 3 0,136
67 Ricardo Quaresma Beşiktaş 22 3 0,136
68 Umut Bulut Galatasaray 22 3 0,136
69 Ante Kulusic Gençlerbirliği 23 3 0,130
70 Dimitar Rangelov Konyaspor 23 3 0,130
71 Gabriel Torje Osmanlıspor 23 3 0,130
72 Hakan Arslan Kasımpaşa 23 3 0,130
73 Musa Çağıran Osmanlıspor 23 3 0,130
74 Erkan Zengin Trabzonspor 24 3 0,125
75 Kaan Kanak Eskişehirspor 25 3 0,120
76 Zeki Yavru Kayserispor 25 3 0,120
77 Bekir İrtegün Başakşehir 26 3 0,115
78 Doka Başakşehir 26 3 0,115
79 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 27 3 0,111
80 Jagos Vukovic Konyaspor 28 3 0,107
81 Orkan Çınar Gaziantepspor 28 3 0,107
82 Nadir Çiftçi Eskişehirspor 6 2 0,333
83 Danilo Antalyaspor 8 2 0,250
84 Anel Hadizc Eskişehirspor 9 2 0,222
85 Axel Meye Eskişehirspor 11 2 0,182
86 David Texeira Sivasspor 11 2 0,182
87 Demba Camara Gaziantepspor 12 2 0,167
88 Sefa Yılmaz Trabzonspor 12 2 0,167
89 Sinan Gümüş Galatasaray 12 2 0,167
90 Patryk Tuszynski Rizespor 15 2 0,133
91 Ryan Donk Kasımpaşa 16 2 0,125
92 Dejan Lazarevic Antalyaspor 17 2 0,118
93 Stephane M'bia Trabzonspor 17 2 0,118
94 Semih Kaya Galatasaray 18 2 0,111
95 Jean Makoun Antalyaspor 19 2 0,105
96 Volkan Şen Fenerbahçe 19 2 0,105
97 Bekir Yılmaz Bursaspor 20 2 0,100
98 Beykan Şimşek Sivasspor 20 2 0,100
99 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 20 2 0,100
100 Onur Ayık Akhisar Bel. 20 2 0,100
101 Okay Yokuşlu Trabzonspor 21 2 0,095
102 Olcan Adın Galatasaray 21 2 0,095
103 Diego Fenerbahçe 23 2 0,087
104 Marko Marin Trabzonspor 23 2 0,087
105 Mustafa Yumlu Trabzonspor 23 2 0,087
106 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 25 2 0,080
107 Deniz Türüç Kayserispor 26 2 0,077
108 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 26 2 0,077
109 Tunay Torun Kasımpaşa 26 2 0,077
110 Ahmet İlhan Özek Rizespor 27 2 0,074
111 Ali Çamdalı Konyaspor 27 2 0,074
112 Andre Castro Kasımpaşa 27 2 0,074
113 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 27 2 0,074
114 Titi Kasımpaşa 27 2 0,074
115 Marcio Mossoro Başakşehir 28 2 0,071
116 Atiba Hutchinson Beşiktaş 29 2 0,069
117 Hakan Özmert Başakşehir 2 1 0,500
118 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
119 Muhammet Beşir Trabzonspor 3 1 0,333
120 Abdülkerim Bardakçı Konyaspor 4 1 0,250
121 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
122 Musa Nizam Trabzonspor 4 1 0,250
123 Bakaye Traore Bursaspor 6 1 0,167
124 Alexis Delgado Beşiktaş 7 1 0,143
125 Jeremy Bokila Eskişehirspor 7 1 0,143
126 Umut Nayir Osmanlıspor 7 1 0,143
127 Carl Medjani Trabzonspor 8 1 0,125
128 Emre Nefiz Gaziantepspor 8 1 0,125
129 İbrahim Sissoko Konyaspor 8 1 0,125
130 Muhammet Demir Trabzonspor 8 1 0,125
131 Sanharib Malki Kasımpaşa 8 1 0,125
132 İlhan Parlak Gaziantepspor 9 1 0,111
133 Orhan Taşdelen Akhisar Bel. 9 1 0,111
134 Pablo Batalla Bursaspor 9 1 0,111
135 Ricardo Vaz Te Akhisar Bel. 9 1 0,111
136 Serge Akakpo Trabzonspor 9 1 0,111
137 Hasan Kabze Akhisar Bel. 10 1 0,100
138 Michael Eneramo Sivasspor 10 1 0,100
139 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 10 1 0,100
140 Sezer Badur Antalyaspor 10 1 0,100
141 Dani Abalo Sivasspor 11 1 0,091
142 Emre Çolak Galatasaray 11 1 0,091
143 Hasan Kabze Sivasspor 11 1 0,091
144 Kibong Mbamba Konyaspor 11 1 0,091
145 Lokman Gör Antalyaspor 11 1 0,091
146 Nejc Skubic Konyaspor 11 1 0,091
147 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 11 1 0,091
148 Selçuk Şahin Gençlerbirliği 11 1 0,091
149 Guilherme Antalyaspor 12 1 0,083
150 Isaac Cuenca Bursaspor 12 1 0,083
151 Volkan Fındıklı Konyaspor 12 1 0,083
152 Sebastian Pinto Eskişehirspor 13 1 0,077
153 Şener Özbayraklı Fenerbahçe 13 1 0,077
154 Pierre Webo Osmanlıspor 14 1 0,071
155 Servet Çetin Mersin İ.Y. 14 1 0,071
156 Anton Putsila Gaziantepspor 15 1 0,067
157 Aytaç Kara Trabzonspor 15 1 0,067
158 Dany Nounkeu Bursaspor 15 1 0,067
159 Gökhan Gönül Fenerbahçe 15 1 0,067
160 Murat Duruer Rizespor 15 1 0,067
161 Aykut Demir Trabzonspor 16 1 0,063
162 Djakaridja Kone Sivasspor 16 1 0,063
163 Samba Sow Kayserispor 16 1 0,063
164 Şamil Cinaz Bursaspor 16 1 0,063
165 Bruno Mezenga Akhisar Bel. 17 1 0,059
166 Sakıb Aytaç Antalyaspor 17 1 0,059
167 Sercan Kaya Rizespor 17 1 0,059
168 Sinan Bakış Kayserispor 17 1 0,059
169 Yiğit İncedemir Sivasspor 17 1 0,059
170 Marko Simic Kayserispor 18 1 0,056
171 Rhodolfo Beşiktaş 18 1 0,056
172 Aurelien Chedjou Galatasaray 19 1 0,053
173 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 19 1 0,053
174 Oğulcan Çağlayan Kayserispor 19 1 0,053
175 Ricardo Faty Bursaspor 19 1 0,053
176 Serdar Aziz Bursaspor 19 1 0,053
177 Teddy Chevalier Rizespor 19 1 0,053
178 Tomas Sivok Bursaspor 19 1 0,053
179 Diego Angelo Antalyaspor 20 1 0,050
180 Erdem Şen Gaziantepspor 20 1 0,050
181 Ludovic Sylvestre Rizespor 20 1 0,050
182 Miroslav Stoch Bursaspor 20 1 0,050
183 Ousmane Viera Rizespor 20 1 0,050
184 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 21 1 0,048
185 Aziz Behich Bursaspor 21 1 0,048
186 Emre Belözoğlu Başakşehir 21 1 0,048
187 Hakan Balta Galatasaray 21 1 0,048
188 Sami Akhisar Bel. 21 1 0,048
189 Raheem Lawal Osmanlıspor 22 1 0,045
190 Tiago Pinto Osmanlıspor 22 1 0,045
191 Güven Varol Mersin İ.Y. 23 1 0,043
192 Landry N'Guemo Akhisar Bel. 23 1 0,043
193 Simon Kjaer Fenerbahçe 23 1 0,043
194 Josef de Souza Fenerbahçe 24 1 0,042
195 Necip Uysal Beşiktaş 24 1 0,042
196 Ziya Erdal Sivasspor 24 1 0,042
197 Adem Büyük Kasımpaşa 25 1 0,040
198 Larrys Mabiala Kayserispor 25 1 0,040
199 Godfrey Oboabona Rizespor 26 1 0,038
200 Mahmut Tekdemir Başakşehir 26 1 0,038
201 Mehmet Güven Osmanlıspor 26 1 0,038
202 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 27 1 0,037
203 Custodio Akhisar Bel. 27 1 0,037
204 Ömer Bayram Kayserispor 27 1 0,037
205 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 28 1 0,036

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder