19 Ocak 2016 Salı

Türkiye Kupası Son 10 Sezon Puan Durumu (14 Ocak 2016)

Türkiye Kupası'nda son 9 sezonda Beşiktaş 3 kez kupayı kazanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 2 kez kazandı.  Trabzonspor ve Kayserispor'da 1'er kez kazandılar.

Son 10 sezonda Türkiye Kupası'na 81 ilden toplam 228 takım katılmaya hak kazandı.

Son 9 sezon ve Gruplarda oynanan 4. maçlar dahildir. Kırmızı renkli takımlar kupaya devam etmektedir.

Sıra Takım Sezon O G B M A Y P Avrj.
1 Fenerbahçe 10 68 43 12 13 151 68 141 83
2 Bursaspor 10 69 38 13 18 128 74 127 54
3 Galatasaray 10 64 36 17 11 131 67 125 64
4 Beşiktaş 10 56 35 6 15 113 59 111 54
5 Eskişehirspor 10 61 34 6 21 109 73 108 36
6 Trabzonspor 10 55 30 11 14 107 50 101 57
7 Antalyaspor 10 55 27 14 14 99 71 95 28
8 Kayserispor 10 47 27 13 7 88 35 94 53
9 Medicana Sivasspor 10 56 28 9 19 77 69 93 8
10 Gençlerbirliği 10 47 25 10 12 89 43 85 46
11 Gaziantepspor 10 48 25 10 13 77 52 85 25
12 Manisaspor 10 50 21 11 18 75 73 74 2
13 Çaykur Rizespor 10 40 22 5 13 67 43 71 24
14 Medipol Başakşehir 10 44 19 14 11 64 48 71 16
15 Ankaragücü 10 40 19 7 14 63 53 64 10
16 Bucaspor 8 30 17 2 11 42 43 53 -1
17 Karabükspor 7 30 16 4 10 52 49 52 3
18 Kasımpaşa 9 28 14 7 7 59 40 49 19
19 Gaziantep BBSK 10 36 14 6 16 54 67 48 -13
20 Akhisar Belediyespor 6 29 13 7 9 42 30 46 12
21 Torku Konyaspor 10 32 13 5 14 46 42 44 4
22 Adana Demirspor 8 27 13 5 9 37 33 44 4
23 Amedspor 6 25 13 4 8 41 37 43 4
24 Tokatspor 8 32 13 4 15 46 55 43 -9
25 Kayseri Erciyesspor 10 28 13 3 12 38 34 42 4
26 1461 Trabzonspor 6 25 12 5 8 49 31 41 18
27 Mersin İ.Y. 8 34 12 5 17 51 69 41 -18
28 Denizlispor 10 32 10 8 14 38 39 38 -1
29 Osmanlıspor 8 25 10 6 9 40 34 36 6
30 Karşıyaka 10 27 10 4 13 42 44 34 -2
31 İnegölspor 6 21 10 4 7 29 32 34 -3
32 Giresunspor 8 28 10 4 14 32 45 34 -13
33 Konya Anadolu Selçukspor 7 22 10 2 10 42 39 32 3
34 Altay 10 26 9 5 12 34 40 32 -6
35 Şanlıurfaspor 8 23 9 4 10 39 34 31 5
36 Tuzlaspor 3 17 9 3 5 28 22 30 6
37 Elazığspor 8 21 9 3 9 29 28 30 1
38 Bandırmaspor 6 18 9 2 7 32 26 29 6
39 Hacettepe 9 20 8 4 8 27 20 28 7
40 Sivas Belediyespor 4 19 8 4 7 30 29 28 1
41 Cizrespor 4 16 9 1 6 25 27 28 -2
42 Orduspor 10 21 8 2 11 22 25 26 -3
43 Keçiörengücü 6 17 7 4 6 24 24 25 0
44 Adanaspor 9 19 7 4 8 27 32 25 -5
45 Boluspor 9 19 8 0 11 31 31 24 0
46 Van BBSK 7 15 8 0 7 18 20 24 -2
47 Sarıyer 5 19 8 0 11 23 38 24 -15
48 Alanyaspor 7 20 7 3 10 21 45 24 -24
49 Balıkesirspor 6 13 7 2 4 25 22 23 3
50 Nazilli Belediyespor 4 14 7 1 6 15 15 22 0
51 Samsunspor 10 22 5 7 10 26 36 22 -10
52 Dardanelspor 7 13 6 3 4 17 17 21 0
53 Yeni Malatyaspor 7 15 6 2 7 17 16 20 1
54 Büyükçekmece Tepecikspor 7 15 6 2 7 19 21 20 -2
55 Fatih Karagümrük 4 13 6 2 5 18 22 20 -4
56 Fethiyespor 6 12 6 1 5 17 16 19 1
57 Karaman Belediye 4 10 6 0 4 18 10 18 8
58 Göztepe 7 13 5 3 5 19 22 18 -3
59 BB Erzurumspor 4 9 5 2 2 18 10 17 8
60 Denizli BBSK 7 15 5 2 8 32 36 17 -4
61 Çorum Belediyespor 4 9 5 1 3 19 13 16 6
62 Orhangazispor 4 9 5 1 3 13 10 16 3
63 Tatvan Gençlerbirliği 4 9 5 1 3 11 10 16 1
64 İstanbul Güngörenspor 7 13 5 1 7 16 21 16 -5
65 Utaş Uşakspor 6 12 5 1 6 20 26 16 -6
66 Kırıkhanspor 5 14 4 4 6 14 22 16 -8
67 Menemen Belediyespor 5 10 5 0 5 16 15 15 1
68 Bayburt Grup Özel İdare 4 13 4 3 6 21 22 15 -1
69 Aydınspor 1923 4 11 5 0 6 18 19 15 -1
70 Bugsaşspor 8 13 5 0 8 12 18 15 -6
71 Etimesgut Belediyespor 2 10 5 0 5 11 18 15 -7
72 Silivrispor 4 8 4 2 2 8 6 14 2
73 Gölcükspor 4 9 4 2 3 12 14 14 -2
74 Arsinspor 6 11 4 1 6 11 16 13 -5
75 Kartalspor 10 14 4 1 9 20 28 13 -8
76 Eyüpspor 7 12 4 1 7 14 24 13 -10
77 Batman Petrolspor 4 8 4 0 4 19 11 12 8
78 Darıca Gençlerbirliği 5 8 3 3 2 13 10 12 3
79 Akçaabat Sebatspor 3 7 4 0 3 12 12 12 0
80 Kahramanmaraş BBSK 4 8 4 0 4 8 14 12 -6
81 Tutap Şekerspor 7 13 3 3 7 12 20 12 -8
82 İstanbulspor 7 11 4 0 7 8 20 12 -12
83 Diyarbekirspor 3 7 3 2 2 14 8 11 6
84 Çankırıspor 5 9 3 2 4 13 17 11 -4
85 Sakaryaspor 9 13 3 2 8 16 25 11 -9
86 Altınordu 5 13 3 2 8 15 24 11 -9
87 24 Erzincanspor 4 7 3 1 3 16 11 10 5
88 Tekirdağspor 3 7 3 1 3 14 12 10 2
89 Zonguldak Kömürspor 3 6 3 1 2 9 7 10 2
90 Iğdır Aras 2 5 3 1 1 5 4 10 1
91 Bayrampaşa 4 8 3 1 4 8 9 10 -1
92 Pendikspor 4 7 3 1 3 8 9 10 -1
93 Niğde Belediyespor 4 8 3 1 4 9 11 10 -2
94 Trabzon Akçaabat FK 3 7 3 1 3 9 12 10 -3
95 Tarsus İ.Y. 6 13 3 1 9 12 26 10 -14
96 Kastamonuspor 2 5 3 0 2 14 9 9 5
97 Manavgatspor 4 7 3 0 4 13 12 9 1
98 Turgutluspor 7 10 3 0 7 13 14 9 -1
99 Ümraniyespor 4 7 3 0 4 10 12 9 -2
100 Nevşehirspor 4 7 3 0 4 9 12 9 -3
101 Yeşil Bursa 4 7 3 0 4 7 11 9 -4
102 Gaziosmanpaşa 8 11 3 0 8 11 18 9 -7
103 Balçova Yaşamspor 2 10 2 3 5 10 23 9 -13
104 Tavşanlı Linyitspor 7 12 2 3 7 6 22 9 -16
105 Osmaniyespor 3 6 2 2 2 9 3 8 6
106 Sancaktepe Belediye 4 7 2 2 3 7 9 8 -2
107 Gölbaşıspor 5 8 2 2 4 8 11 8 -3
108 Sinopspor 2 4 2 1 1 2 1 7 1
109 Kastamonuspor 1966 2 8 1 4 3 11 11 7 0
110 Yozgatspor 4 6 2 1 3 7 11 7 -4
111 Arhavispor 4 6 2 1 3 5 10 7 -5
112 Körfez İskenderunspor 7 11 1 4 6 6 15 7 -9
113 Kocaelispor 7 10 2 1 7 6 26 7 -20
114 68 Yeni Aksarayspor 3 5 2 0 3 4 4 6 0
115 12 Bingölspor 2 4 2 0 2 9 10 6 -1
116 Bursa Nilüferspor 4 6 2 0 4 6 7 6 -1
117 Kurtalanspor 2 4 2 0 2 4 5 6 -1
118 Tire 1922 2 4 2 0 2 3 4 6 -1
119 Bucak Belediye Oğuzhan 4 6 2 0 4 11 14 6 -3
120 Ofspor 5 7 2 0 5 9 12 6 -3
121 Türk Telekom 3 5 2 0 3 9 12 6 -3
122 Ünyespor 4 6 2 0 4 7 10 6 -3
123 Yeni Amasyaspor 3 5 2 0 3 5 8 6 -3
124 Bozüyükspor 4 6 2 0 4 7 11 6 -4
125 Bergama Belediyespor 4 6 2 0 4 6 10 6 -4
126 Sandıklıspor 4 6 2 0 4 2 6 6 -4
127 Kahramanmaraşspor 6 8 2 0 6 11 16 6 -5
128 Hatayspor 5 7 2 0 5 9 14 6 -5
129 Ankara Demirspor 5 7 2 0 5 7 12 6 -5
130 Ankara Adliyespor 3 5 2 0 3 5 10 6 -5
131 Kemer 2003 4 6 2 0 4 9 15 6 -6
132 Anadolu Üsküdar 1908 5 7 2 0 5 7 13 6 -6
133 Derincespor 4 6 2 0 4 4 10 6 -6
134 Beylerbeyi 5 7 2 0 5 8 15 6 -7
135 Mardinspor 5 7 2 0 5 8 15 6 -7
136 Kızılcabölükspor 3 5 2 0 3 5 12 6 -7
137 Bartınspor 4 7 1 3 3 7 16 6 -9
138 Diyarbakırspor 7 9 2 0 7 6 15 6 -9
139 Kırıkkalespor 4 9 2 0 7 9 27 6 -18
140 Malatyaspor 4 9 2 0 7 12 32 6 -20
141 Payasspor 3 5 1 2 2 6 8 5 -2
142 Düzcespor 1 2 1 1 0 3 2 4 1
143 Kayseri Şekerspor 3 4 1 1 2 6 7 4 -1
144 Çine Madranspor 2 4 1 1 2 4 5 4 -1
145 Beykozspor 1908 2 4 1 1 2 3 5 4 -2
146 Dersimspor 4 6 1 1 4 9 13 4 -4
147 Kırklarelispor 5 6 1 1 4 5 9 4 -4
148 Erzin Belediyespor 2 3 1 1 1 2 6 4 -4
149 Siirtspor 4 6 1 1 4 5 11 4 -6
150 Adıyamanspor 4 5 1 1 3 4 11 4 -7
151 Çorumspor 4 5 1 1 3 5 13 4 -8
152 Kilis Belediyespor 4 6 1 1 4 5 13 4 -8
153 Altınova Belediyespor 3 4 1 0 3 9 7 3 2
154 Kilimli Belediyespor 1 2 1 0 1 3 1 3 2
155 Kadirlispor 1 2 1 0 1 6 5 3 1
156 Manisa BBSK 1 2 1 0 1 4 3 3 1
157 Sultanbeyli Belediye 1 2 1 0 1 4 3 3 1
158 Belediye Bingölspor 1 2 1 0 1 3 2 3 1
159 Iğdır Gençlerbirliği 1 2 1 0 1 3 2 3 1
160 İskenderunspor 1967 1 2 1 0 1 4 4 3 0
161 Muğlaspor 1 2 1 0 1 3 3 3 0
162 Yozgatspor 1959 1 2 1 0 1 2 2 3 0
163 Isparta Emrespor 1 2 1 0 1 1 1 3 0
164 Kütahyaspor 1 2 1 0 1 1 1 3 0
165 Beyköy Belediyespor 3 4 1 0 3 5 6 3 -1
166 1930 Bafraspor 2 3 1 0 2 4 5 3 -1
167 Sorgun Belediyespor 1 2 1 0 1 2 3 3 -1
168 Yomraspor 1 2 1 0 1 2 3 3 -1
169 Gebzespor 4 5 1 0 4 9 11 3 -2
170 Çatalcaspor 2 3 1 0 2 3 5 3 -2
171 Iğdır Üniversitesi 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
172 Tosya Belediye 1 2 1 0 1 3 5 3 -2
173 Göle Belediyespor 1 2 1 0 1 1 3 3 -2
174 Ayvalıkgücü Belediye 3 4 1 0 3 5 8 3 -3
175 Düzyurtspor 3 4 1 0 3 4 7 3 -3
176 Kızıltepe Fırat 1 2 1 0 1 3 6 3 -3
177 Edirnespor 4 5 1 0 4 6 10 3 -4
178 Bodrumspor 1 2 1 0 1 2 6 3 -4
179 Pazarspor 5 6 1 0 5 6 12 3 -6
180 Çıksalınspor 1 2 1 0 1 2 8 3 -6
181 Patnos Gençlik 3 4 1 0 3 5 12 3 -7
182 Gümüşhanespor 4 5 1 0 4 9 17 3 -8
183 Yeşil Kırşehirspor 4 5 1 0 4 3 12 3 -9
184 Yalovaspor 1 3 0 2 1 2 4 2 -2
185 Kocaeli Birlikspor 6 7 0 2 5 4 11 2 -7
186 Gaskispor 1 1 0 1 0 1 1 1 0
187 Bld. Bingölspor 1 1 0 1 0 0 0 1 0
188 Torbalıspor 1 2 0 1 1 2 3 1 -1
189 Erzincanspor 2 2 0 1 1 1 2 1 -1
190 Serhat Ardahan 2 3 0 1 2 2 4 1 -2
191 Maltepespor 4 4 0 1 3 4 7 1 -3
192 Elazığ Belediyespor 2 3 0 1 2 0 5 1 -5
193 Ayancık Belediyespor 1 1 0 0 1 2 3 0 -1
194 Zara Belediyespor 1 1 0 0 1 2 3 0 -1
195 Adıyaman 1954 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
196 Ağrı Gençlerbirliği 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
197 Lüleburgazspor 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
198 Türk Metal Kırıkkale 1 1 0 0 1 1 2 0 -1
199 Aksaray 1989 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
200 Armutlu Belediyespor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
201 Çankırı Belediye 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
202 Çerkezköyspor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
203 Kozan Belediyespor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
204 Sarıkamış Belediyespor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
205 Zeytinburnuspor 1 1 0 0 1 0 1 0 -1
206 Beşikdüzüspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
207 Halide Edip Adıvar 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
208 İzmirspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
209 Keçiören Sportif  1 1 0 0 1 1 3 0 -2
210 Küçükköy 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
211 Merzifonspor 1 1 0 0 1 1 3 0 -2
212 Kırşehirspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
213 Muş Demirspor 1 1 0 0 1 0 2 0 -2
214 Yüksekova Belediye 3 3 0 0 3 2 5 0 -3
215 Ardahanspor 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
216 Ayancıkspor 1 1 0 0 1 1 4 0 -3
217 Adıyaman İl Özel İdare 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
218 Girmeli Belediyespor 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
219 Araklıspor 2 2 0 0 2 0 4 0 -4
220 Karsspor 3 3 0 0 3 0 4 0 -4
221 72 Batmanspor 1 1 0 0 1 0 5 0 -5
222 Ispartaspor 1 1 0 0 1 0 5 0 -5
223 Eğirdirspor 2 2 0 0 2 2 8 0 -6
224 Hasköy Yıldız 1 1 0 0 1 1 8 0 -7
225 Hakkari Zapspor 1 1 0 0 1 0 7 0 -7
226 Bilecik İl Özel İdare 1 1 0 0 1 0 8 0 -8
227 Afyonkarahisarspor 2 2 0 0 2 0 9 0 -9
228 Muş Ovası 2 2 0 0 2 1 11 0 -10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder