23 Kasım 2015 Pazartesi

Güncel Fifa Sıralaması (23 Kasım 2015)

Türk Milli Takımı'mızın Katar'ı 2-1 yenip Yunanistan ile 0-0 berabere kaldığı Kasım ayında FİFA sıralamasında 3 sıra geriledi.

Belçika, FİFA sıralamasında bu ayda 1. sırada yer alırken, Arjantin 2. sıraya İspanya ise 3. sıraya yükseldi. Geçen ay 2. sırada olan Almanya ise 4. sıraya geriledi.

Sıra Ülke 23.11.2015 30.10.2015 Önceki Sıra Değişim
1 Belçika 1494 1440 1 0
2 Arjantin 1456 1383 3 1
3 İspanya 1370 1287 6 3
4 Almanya 1347 1388 2 -2
5 Şili 1273 1289 5 0
6 Brezilya 1252 1208 8 2
7 Portekiz 1219 1364 4 -3
8 Kolombiya 1211 1233 7 -1
9 İngiltere 1106 1179 9 0
10 Avusturya 1091 1130 10 0
11 Uruguay 1074 1051 12 1
12 İsviçre 1050 1073 11 -1
13 Ekvador 1040 920 21 8
14 Hollanda 994 976 16 2
15 İtalya 991 1040 13 -2
16 Romanya 980 1039 14 -2
17 Galler 974 1032 15 -2
18 Hırvatistan 958 924 19 1
19 Fildişi Sahilleri 950 890 22 3
20 Macaristan 944 759 34 14
21 TÜRKİYE 933 941 18 -3
22 Bosna Hersek 898 923 20 -2
23 Meksika 898 881 25 2
24 Rusya 895 885 23 -1
25 Fransa 868 881 24 -1
26 Çek Cum. 860 974 17 -9
27 Slovakya 860 857 27 0
28 Cezayir 845 872 26 -2
29 Ukrayna 842 806 28 -1
30 K. İrlanda 825 797 29 -1
31 İrlanda Cum. 810 659 42 11
32 ABD 784 759 33 1
33 Gana 778 793 30 -3
34 Polonya 776 712 38 4
35 İsveç 771 647 45 10
36 İzlanda 761 792 31 -5
37 Kosta Rika 759 671 40 3
38 Arnavutluk 746 723 36 -2
39 Cape Verde  745 762 32 -7
40 Tunus 711 668 41 1
41 Yunanistan 706 718 37 -4
42 Danimarka 685 743 35 -7
43 Finlandiya 663 586 56 13
44 Senegal 661 678 39 -5
45 İran 653 651 43 -2
46 Paraguay 647 610 47 1
47 Peru 644 583 57 10
48 Kongo 638 593 52 4
49 Trinidad ve Tobago 628 588 54 5
50 Gine 621 589 53 3
51 Kore Cum. 617 606 48 -3
52 İskoçya 609 650 44 -8
53 Japonya 607 603 50 -3
54 Norveç 591 637 46 -8
55 Jamaika 591 559 62 7
56 Sırbistan 590 605 49 -7
57 Mısır 585 583 58 1
58 Avustralya 585 573 60 2
59 Kamerun 583 597 51 -8
60 Kongo Dem. Cum. 580 587 55 -5
61 Slovenya 565 547 64 3
62 Mali 552 552 63 1
63 Panama 544 515 65 2
64 Birleşik Arap Emir. 543 495 67 3
65 Nijerya 541 582 59 -6
66 Beyaz Rusya 514 479 70 4
67 Uganda 505 491 68 1
68 Bolivya 500 442 77 9
69 İsrail 498 559 61 -8
70 Ekvator Ginesi 498 487 69 -1
71 Bulgaristan 494 497 66 -5
72 Güney Afrika 487 461 75 3
73 Zambiya 481 477 71 -2
74 Özbekistan 470 477 72 -2
75 Fas 469 422 79 4
76 Gabon 468 470 73 -3
77 Haiti 467 470 74 -3
78 Benin 461 333 103 25
79 Kıbrıs Rum Kesimi 441 444 76 -3
80 S. Arabistan 432 417 81 1
81 Libya 427 297 113 32
82 Antigua ve Barbuda 409 417 80 -2
83 Venezuela 408 408 83 0
84 Çin 405 403 84 0
85 Karadağ 403 426 78 -7
86 Katar 401 397 85 -1
87 Ürdün 399 411 82 -5
88 Kanada 388 335 102 14
89 Irak 381 392 87 -2
90 Burkina Faso 381 363 93 3
91 Küba 377 312 108 17
92 Nikaragua 370 341 100 8
93 Estonya 369 370 90 -3
94 Guatemela 369 367 91 -3
95 Bostvana 364 327 106 11
96 Togo 363 386 88 -8
97 Faroe Adaları 357 385 89 -8
98 Kenya 345 274 126 28
99 El Salvador 344 361 94 -5
100 Nijer  339 327 105 5
101 Honduras 338 359 95 -6
102 Letonya 338 342 99 -3
103 Umman 333 365 92 -11
104 Angola 330 344 98 -6
105 K. Kore 330 288 120 15
106 Liberya 329 394 86 -20
107 Ruanda 329 356 96 -11
108 Kırgızistan 324 277 124 16
109 Zimbabve 318 305 109 0
110 Mozambik 317 274 125 15
111 Malavi 302 351 97 -14
112 Orta Afrika Cum. 302 302 110 -2
113 Çad 301 240 136 23
114 Aruba 298 299 112 -2
115 Moritanya 297 328 104 -11
116 Azerbeycan 296 293 115 -1
117 Sierra Leone 295 281 121 4
118 Türkmenistan 294 281 122 4
119 Burundi 291 321 107 -12
120 St. Kitts ve Nevis 289 340 101 -19
121 Gürcistan 286 301 111 -10
122 Ermenistan 285 271 127 5
123 Bahreyn 278 293 116 -7
124 Suriye 276 254 132 8
125 Litvanya 274 279 123 -2
126 Belize 273 292 117 -9
127 Etiyopya 272 294 114 -13
128 Madagaskar 272 290 119 -9
129 Kazakistan 266 256 131 2
130 Svaziland 265 258 130 0
131 Tayland 263 202 144 13
132 Tanzanya 260 245 135 3
133 Namibya 259 290 118 -15
134 Filistin 259 233 138 4
135 Makedonya 257 230 139 4
136 Hong Kong 252 199 145 9
137 Kuveyt 239 252 133 -4
138 Filipinler 239 236 137 -1
139 Lübnan 239 228 140 1
140 Sudan 238 267 128 -12
141 Lüksemburg 237 197 146 5
142 St. Vincent ve Grenada 221 262 129 -13
143 St. Lucia 216 204 143 0
144 Barbados 214 206 142 -2
145 Gine Bissau 207 216 141 -4
146 Vietnam 200 193 148 2
147 Tacikistan 196 159 160 13
148 Singapur 195 179 153 5
149 Afganistan 194 168 156 7
150 Curaçao 192 182 150 0
151 Y. Zelanda 192 163 159 8
152 Porto Riko 190 129 170 18
153 Güney Sudan 186 246 134 -19
154 Lesotho 185 193 147 -7
155 Dominik Cum. 180 187 149 -6
156 Moldova 172 177 154 -2
157 Sao Tome ve Principe 170 165 157 0
158 Guyana 169 179 152 -6
159 Guam 162 170 155 -4
160 Myanmar 155 157 161 1
161 Bermuda 154 181 151 -10
162 Maldivler 150 141 166 4
163 Malta 143 164 158 -5
164 Liechtenstein 135 154 163 -1
165 Gambiya 135 135 168 3
166 Hindistan 132 122 172 6
167 Samoa 128 152 164 -3
168 Amerikan Samoa 128 145 165 -3
169 Cook Adaları 128 132 169 0
170 Doğu Timur 127 155 162 -8
171 Malezya 127 127 171 0
172 Grenada 126 137 167 -5
173 Komorlar 120 89 177 4
174 Mauritius 119 117 173 -1
175 Yemen 119 81 179 4
176 Dominika 107 104 175 -1
177 Laos 88 90 176 -1
178 Virjin Adaları 88 88 178 0
179 Endonezya 84 108 174 -5
180 Bangladeş 78 80 181 1
181 Kamboçya 78 78 183 2
182 Tayvan 78 71 187 5
183 Pakistan 76 76 185 2
184 Brunei 74 74 186 2
185 Fiji 68 59 190 5
186 Montserrat 67 67 188 2
187 Bhutan 64 80 180 -7
188 Seyşeller 56 60 189 1
189 Surinam 55 77 184 -5
190 Nepal 49 51 192 2
191 Vanuatu 47 13 202 11
192 Sri Lanka 45 45 194 2
193 Makau 44 44 195 2
194 Kayman Adaları 43 49 193 -1
195 Turk ve Caicos Adaları 33 33 197 2
196 San Marino 28 35 196 0
197 İngiliz Virjin Adaları 27 27 199 2
198 Somali 6 32 198 0
199 Moğolistan 6 6 204 5
200 Andorra 6 5 205 5
201 Y. Kaledonya 0 80 182 -19
202 Tahiti 0 56 191 -11
203 Solomon Adaları 0 26 200 -3
204 Tonga 0 17 201 -3
205 Eritre 0 8 203 -2
206 Papua Yeni Gine 0 4 206 0
207 Cibuti 0 0 207 0
208 Anguilla 0 0 208 0
209 Bahamalar 0 0 209 0

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder