4 Ekim 2015 Pazar

Spor Toto Süper Lig 7. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Tomas Necid Bursaspor 4 6 1,500
2 Leonard Kweuke Rizespor 7 6 0,857
3 Mario Gomez Beşiktaş 7 6 0,857
4 Badou Ndiaye Osmanlıspor 7 5 0,714
5 Samuel Eto'o Antalyaspor 7 5 0,714
6 Cenk Tosun Beşiktaş 6 4 0,667
7 Theofanis Gekas Eskişehirspor 6 4 0,667
8 Deniz Kadah Rizespor 7 4 0,571
9 Lukas Podolski Galatasaray 7 4 0,571
10 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 7 4 0,571
11 Muhammet Demir Gaziantepspor 7 4 0,571
12 Alban Meha Konyaspor 7 3 0,429
13 Edin Visca Başakşehir 7 3 0,429
14 Fernandao Fenerbahçe 7 3 0,429
15 Hugo Rodallega Akhisar Bel. 7 3 0,429
16 Nani Fenerbahçe 7 3 0,429
17 Oscar Scarione Kasımpaşa 7 3 0,429
18 Robin van Persie Fenerbahçe 7 3 0,429
19 John Boye Sivasspor 4 2 0,500
20 Abdou Razack Traore Konyaspor 5 2 0,400
21 Burak Yılmaz Galatasaray 5 2 0,400
22 Kerim Frei Beşiktaş 5 2 0,400
23 Balazs Dzsudzsak Bursaspor 6 2 0,333
24 Oscar Cardozo Trabzonspor 6 2 0,333
25 Welliton Mersin İ.Y. 6 2 0,333
26 Aatif Chahechouhe Sivasspor 7 2 0,286
27 Ahmet İlhan Özek Rizespor 7 2 0,286
28 Dejan Lazarevic Antalyaspor 7 2 0,286
29 Emrah Başsan Antalyaspor 7 2 0,286
30 Erdal Kılıçarslan Osmanlıspor 7 2 0,286
31 Erkan Zengin Trabzonspor 7 2 0,286
32 Gabriel Torje Osmanlıspor 7 2 0,286
33 Güray Vural Akhisar Bel. 7 2 0,286
34 Olcay Şahan Beşiktaş 7 2 0,286
35 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 7 2 0,286
36 Serdar Deliktaş Osmanlıspor 7 2 0,286
37 Umut Bulut Galatasaray 7 2 0,286
38 Wesley Sneijder Galatasaray 7 2 0,286
39 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 7 2 0,286
40 M'Billa Etame Antalyaspor 1 1 1,000
41 Moussa Sow Fenerbahçe 2 1 0,500
42 Djalma Campos Gençlerbirliği 3 1 0,333
43 Pierre Webo Osmanlıspor 3 1 0,333
44 Sinan Bakış Kayserispor 3 1 0,333
45 Umut Nayir Osmanlıspor 3 1 0,333
46 Batuhan Karadeniz Sivasspor 4 1 0,250
47 Bekir Yılmaz Bursaspor 4 1 0,250
48 Carl Medjani Trabzonspor 4 1 0,250
49 Djakaridja Kone Sivasspor 4 1 0,250
50 Emre Güral Eskişehirspor 4 1 0,250
51 İbrahim Sissoko Konyaspor 4 1 0,250
52 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 4 1 0,250
53 Ricardo Faty Bursaspor 4 1 0,250
54 Semih Kaya Galatasaray 4 1 0,250
55 Ziya Erdal Sivasspor 4 1 0,250
56 Douglao Akhisar Bel. 5 1 0,200
57 Guilherme Antalyaspor 5 1 0,200
58 Josef de Souza Fenerbahçe 5 1 0,200
59 Marko Marin Trabzonspor 5 1 0,200
60 Panos Dimitriadis Gençlerbirliği 5 1 0,200
61 Ricardo Quaresma Beşiktaş 5 1 0,200
62 Samuel Holmen Konyaspor 5 1 0,200
63 Selçuk İnan Galatasaray 5 1 0,200
64 Zeki Yavru Kayserispor 5 1 0,200
65 Dani Abalo Sivasspor 6 1 0,167
66 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 6 1 0,167
67 Kaan Kanak Eskişehirspor 6 1 0,167
68 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 6 1 0,167
69 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 6 1 0,167
70 Sokol Cikalleshi Başakşehir 6 1 0,167
71 Adem Büyük Kasımpaşa 7 1 0,143
72 Custodio Akhisar Bel. 7 1 0,143
73 Deniz Türüç Kayserispor 7 1 0,143
74 Doka Başakşehir 7 1 0,143
75 Eren Derdiyok Kasımpaşa 7 1 0,143
76 Godfrey Oboabona Rizespor 7 1 0,143
77 Gökhan Töre Beşiktaş 7 1 0,143
78 Hasan Kabze Akhisar Bel. 7 1 0,143
79 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 7 1 0,143
80 Jagos Vukovic Konyaspor 7 1 0,143
81 John Chibuike Gaziantepspor 7 1 0,143
82 Mehmet Batdal Başakşehir 7 1 0,143
83 Ömer Bayram Kayserispor 7 1 0,143
84 Titi Kasımpaşa 7 1 0,143
85 Yalçın Ayhan Başakşehir 7 1 0,143
86 Yonathan del Valle Kasımpaşa 7 1 0,143

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder