18 Eylül 2015 Cuma

UEFA Ülkeler Sıralaması (Güncel 17 Eylül 2015)

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grupları 1. maç sonrası güncellenmiştir.

Sıra Ülke     Takım Sayısı
         2015/16           Puan    Devam Eden Toplam
1 İspanya 4,643 86,428          7 7
2 Almanya 4,429 68,178          7 7
3 İngiltere 3,625 65,659          6 8
4 İtalya 2,666 61,605          5 6
5 Fransa 4,084 45,750          6 6
6 Portekiz 3,000 45,582          5 6
7 Rusya 4,100 43,682          5 5
8 Ukrayna 3,200 38,283          3 5
9 Belçika 2,400 35,000          3 5
10 Hollanda 2,083 31,896          4 6
11 İsviçre 2,100 30,575          2 5
12 Türkiye 2,200 30,200          3 5
13 Çek Cumhuriyeti 2,900 28,525          3 5
14 Yunanistan 2,800 27,100          3 5
15 Romanya 2,250 25,383          0 4
16 Hırvatistan 4,500 23,875          1 4
17 Avusturya 2,200 23,500          1 5
18 Kıbrıs R.K. 2,500 21,675          1 4
19 Polonya 4,000 21,000          2 4
20 İsveç 4,250 19,375          1 4
21 İsrail 2,250 18,625          1 4
22 Beyaz Rusya 3,625 18,500          2 4
23 Danimarka 4,250 17,350          1 4
24 Norveç 5,000 17,000          2 4
25 İskoçya 2,500 16,800          1 4
26 Azerbaycan 3,375 13,875          2 4
27 Sırbistan 3,250 13,625          1 4
28 Bulgaristan 1,000 13,125          0 4
29 Slovenya 1,000 13,125          0 4
30 Kazakistan 3,625 13,125          1 4
31 Slovakya 3,750 12,000          0 4
32 Liechtenstein 5,000 10,500          0 1
33 Macaristan 1,625 9,875          0 4
34 Moldova 1,250 9,125          0 4
35 İzlanda 1,125 8,750          0 4
36 Gürcistan 0,625 8,125          0 4
37 Finlandiya 1,000 7,400          0 4
38 Bosna Hersek 1,500 7,125          0 4
39 Arnavutluk 1,625 6,125          1 4
40 Makedonya 1,500 6,000          0 4
41 İrlanda 0,700 5,450          0 5
42 Letonya 1,625 5,375          0 4
43 Lüksemburg 0,750 5,250         0 4
44 Karadağ 1,000 4,875          0 4
45 Litvanya 0,750 4,625          0 4
46 Kuzey İrlanda 0,750 4,500          0 4
47 Estonya 1,000 4,250          0 4
48 Ermenistan 1,625 4,125          0 4
49 Faroe Adaları 0,375 3,625          0 4
50 Malta 0,875 3,583          0 4
51 Galler 1,500 3,500          0 4
52 Cebelitarık 0,750 1,000          0 2
53 Andorra 0,166 0,999          0 3
54 San Marino 0,000 0,333          0 3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder