7 Nisan 2015 Salı

26. Hafta Gol Krallığı

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol Ortalama
1 Fernandao Bursaspor 24 17 0,708
2 Demba Ba Beşiktaş 22 15 0,682
3 Oscar Cardozo Trabzonspor 23 15 0,652
4 Burak Yılmaz Galatasaray 21 14 0,667
5 Theofanis Gekas Akhisarspor 24 12 0,500
6 Aatif Chahechouhe Sivasspor 25 11 0,440
7 Moussa Sow Fenerbahçe 25 11 0,440
8 Umut Bulut Galatasaray 25 10 0,400
9 Semih Şentürk Başakşehir 19 9 0,474
10 Abdou Razack Traore Karabükspor 22 9 0,409
11 Mehmet Ekici Trabzonspor 22 9 0,409
12 Muhammet Demir Gaziantepspor 22 9 0,409
13 Volkan Şen Bursaspor 22 9 0,409
14 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 17 8 0,471
15 Cedric Bakambu Bursaspor 19 8 0,421
16 Leonard Kweuke Rizespor 21 8 0,381
17 Oscar Scarione Kasımpaşa 24 8 0,333
18 Dirk Kuyt Fenerbahçe 25 8 0,320
19 Wesley Sneijder Galatasaray 25 8 0,320
20 Edinho Erciyesspor 20 7 0,350
21 Hasan Kabze Konyaspor 20 7 0,350
22 Adem Büyük Kasımpaşa 22 7 0,318
23 Deniz Kadah Rizespor 22 7 0,318
24 Ryan Babel Kasımpaşa 23 7 0,304
25 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 23 7 0,304
26 Olcay Şahan Beşiktaş 24 7 0,292
27 Sefa Yılmaz Trabzonspor 21 6 0,286
28 Ronald Vargas Balıkesirspor 22 6 0,273
29 Welliton Mersin İ.Y. 22 6 0,273
30 Ricardo Vaz Te Akhisarspor 7 5 0,714
31 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 16 5 0,313
32 Pierre Webo Fenerbahçe 19 5 0,263
33 Gökhan Ünal Balıkesirspor 22 5 0,227
34 Josue Bursaspor 23 5 0,217
35 Rogelio Funes Mori Eskişehirspor 24 5 0,208
36 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 24 5 0,208
37 Bilal Kısa Akhisarspor 25 5 0,200
38 Edin Visca Başakşehir 26 5 0,192
39 Moestafa El Kabir Gençlerbirliği 8 4 0,500
40 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 12 4 0,333
41 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 15 4 0,267
42 Jacques Zoua Erciyesspor 16 4 0,250
43 İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği 17 4 0,235
44 Jeremy Perbet Başakşehir 18 4 0,222
45 Milan Mitrovic Mersin İ.Y. 18 4 0,222
46 Özer Hurmacı Trabzonspor 18 4 0,222
47 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 20 4 0,200
48 Erdem Şen Gaziantepspor 20 4 0,200
49 John Chibuike Gaziantepspor 20 4 0,200
50 Carl Medjani Trabzonspor 22 4 0,182
51 Doka Başakşehir 22 4 0,182
52 Aurelien Chedjou Galatasaray 23 4 0,174
53 Batuhan Karadeniz Sivasspor 23 4 0,174
54 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 23 4 0,174
55 Prejuce Nakoulma Mersin İ.Y. 23 4 0,174
56 Alexandru Epureanu Başakşehir 24 4 0,167
57 Gökhan Töre Beşiktaş 24 4 0,167
58 Andre Castro Kasımpaşa 25 4 0,160
59 Ermin Zec Balıkesirspor 8 3 0,375
60 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 3 0,300
61 Royston Drenthe Erciyesspor 10 3 0,300
62 Cenk Tosun Beşiktaş 12 3 0,250
63 Sercan Kaya Rizespor 12 3 0,250
64 Erkan Zengin Eskişehirspor 15 3 0,200
65 Valentin Viola Karabükspor 15 3 0,200
66 Berat Tosun Gençlerbirliği 16 3 0,188
67 John Utaka Sivasspor 17 3 0,176
68 Emre Çolak Galatasaray 18 3 0,167
69 Mervan Çelik Gençlerbirliği 19 3 0,158
70 Jose Sosa Beşiktaş 20 3 0,150
71 Joseph Akpala Karabükspor 20 3 0,150
72 Marko Futacs Mersin İ.Y. 20 3 0,150
73 Gabriel Torje Konyaspor 21 3 0,143
74 Goran Causic Eskişehirspor 21 3 0,143
75 Marcio Mossoro Başakşehir 21 3 0,143
76 Ante Kulusic Balıkesirspor 23 3 0,130
77 Burhan Eşer Sivasspor 23 3 0,130
78 Cenk Ahmet Alkılıç Erciyesspor 23 3 0,130
79 Domi Kumbela Karabükspor 23 3 0,130
80 Tunay Torun Kasımpaşa 23 3 0,130
81 Fernando Belluschi Bursaspor 24 3 0,125
82 Kerim Frei Beşiktaş 24 3 0,125
83 Renato Civelli Bursaspor 24 3 0,125
84 Ryan Donk Kasımpaşa 24 3 0,125
85 Chico Gaziantepspor 25 3 0,120
86 Güray Vural Akhisarspor 25 3 0,120
87 Ozan Tufan Bursaspor 25 3 0,120
88 Selçuk İnan Galatasaray 25 3 0,120
89 Servet Çetin Mersin İ.Y. 25 3 0,120
90 Isaac Promise Balıkesirspor 5 2 0,400
91 Sezer Öztürk Eskişehirspor 6 2 0,333
92 Michel Landel Gençlerbirliği 8 2 0,250
93 Ahmet Aras Sivasspor 10 2 0,200
94 İbrahim Akın Sivasspor 10 2 0,200
95 Ludovic Obraniak Rizespor 10 2 0,200
96 Mustafa Pektemek Beşiktaş 11 2 0,182
97 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 11 2 0,182
98 Yasin Öztekin Galatasaray 13 2 0,154
99 Björn Vleminckx Erciyesspor 14 2 0,143
100 Essaid Belkalem Trabzonspor 14 2 0,143
101 Dimitar Rangelov Konyaspor 15 2 0,133
102 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 15 2 0,133
103 Halil Çolak Kasımpaşa 16 2 0,125
104 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 16 2 0,125
105 John Boye Erciyesspor 16 2 0,125
106 Ümit Korkmaz Rizespor 16 2 0,125
107 Djalma Campos Konyaspor 17 2 0,118
108 Raul Meireles Fenerbahçe 18 2 0,111
109 Ricardo Pedriel Mersin İ.Y. 18 2 0,111
110 Sanharib Malki Kasımpaşa 18 2 0,111
111 Onur Ayık Karabükspor 19 2 0,105
112 Tita Mersin İ.Y. 19 2 0,105
113 Filip Holosko Rizespor 20 2 0,100
114 Guido Koçer Gençlerbirliği 20 2 0,100
115 Mustafa Durak Gaziantepspor 20 2 0,100
116 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 20 2 0,100
117 Manuel da Costa Sivasspor 21 2 0,095
118 Musa Çağıran Karabükspor 21 2 0,095
119 Raheem Lawal Eskişehirspor 21 2 0,095
120 Mehdi Taouil Sivasspor 22 2 0,091
121 Necati Ateş Erciyesspor 22 2 0,091
122 Samuel Holmen Bursaspor 22 2 0,091
123 Abdul Khalili Mersin İ.Y. 23 2 0,087
124 Alper Potuk Fenerbahçe 23 2 0,087
125 Bruno Mezenga Akhisarspor 23 2 0,087
126 Mahmut Tekdemir Başakşehir 23 2 0,087
127 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 23 2 0,087
128 Anıl Karaer Erciyesspor 24 2 0,083
129 Caner Erkin Fenerbahçe 24 2 0,083
130 Mehmet Topal Fenerbahçe 25 2 0,080
131 Daniel Opare Beşiktaş 2 1 0,500
132 May Mahlangu Konyaspor 4 1 0,250
133 Artun Akçalın Gençlerbirliği 5 1 0,200
134 Onur Bayramoğlu Eskişehirspor 5 1 0,200
135 Ciprian Marica Konyaspor 6 1 0,167
136 Mehmet Taş Mersin İ.Y. 6 1 0,167
137 Andaç Güleryüz Eskişehirspor 7 1 0,143
138 Deniz Yılmaz Trabzonspor 7 1 0,143
139 Furkan Özçal Karabükspor 7 1 0,143
140 Kyle Lafferty Rizespor 7 1 0,143
141 Lomana Lualua Akhisarspor 7 1 0,143
142 Macauley Chrisantus Sivasspor 7 1 0,143
143 Mehmet Topuz Fenerbahçe 7 1 0,143
144 Alexander Hleb Gençlerbirliği 8 1 0,125
145 Burak Çalık Balıkesirspor 8 1 0,125
146 Veysel Sarı Kasımpaşa 8 1 0,125
147 Kader Mangane Erciyesspor 9 1 0,111
148 Liviu Antal Gençlerbirliği 9 1 0,111
149 Nzuzi Toko Eskişehirspor 9 1 0,111
150 Turgay Bahadır Karabükspor 9 1 0,111
151 Khalife Jabbie Balıkesirspor 10 1 0,100
152 Michal Kadlec Fenerbahçe 10 1 0,100
153 Nuno Andre Coelho Balıkesirspor 10 1 0,100
154 Andre Santos Balıkesirspor 11 1 0,091
155 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 11 1 0,091
156 Enver Cenk Şahin Başakşehir 11 1 0,091
157 Mehmet Batdal Başakşehir 11 1 0,091
158 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 12 1 0,083
159 Alanzinho Balıkesirspor 13 1 0,077
160 Emre Güngör Karabükspor 13 1 0,077
161 Mirkan Aydın Eskişehirspor 13 1 0,077
162 Mustapha Yatabare Trabzonspor 13 1 0,077
163 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 13 1 0,077
164 Uğur Demirok Akhisarspor 13 1 0,077
165 Enes Ünal Bursaspor 14 1 0,071
166 Erkan Kaş Karabükspor 14 1 0,071
167 Godfrey Oboabona Rizespor 14 1 0,071
168 Muğdat Çelik Balıkesirspor 14 1 0,071
169 Murat Duruer Rizespor 14 1 0,071
170 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 14 1 0,071
171 Felipe Melo Galatasaray 15 1 0,067
172 Hakan Arslan Sivasspor 15 1 0,067
173 İlhan Eker Kasımpaşa 15 1 0,067
174 Mustafa Akbaş Trabzonspor 15 1 0,067
175 Tabare Viduez Kasımpaşa 15 1 0,067
176 Alex Telles Galatasaray 16 1 0,063
177 Ali Öztürk Balıkesirspor 16 1 0,063
178 Bekir İrtegün Fenerbahçe 16 1 0,063
179 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 16 1 0,063
180 Bruma Galatasaray 16 1 0,063
181 Kaan Kanak Eskişehirspor 16 1 0,063
182 Mehmet Akyüz Akhisarspor 16 1 0,063
183 Serdar Gürler Erciyesspor 16 1 0,063
184 İsmail Konuk Akhisarspor 17 1 0,059
185 Selim Ay Konyaspor 17 1 0,059
186 Selçuk Şahin Fenerbahçe 18 1 0,056
187 Hamit Altıntop Galatasaray 19 1 0,053
188 Ousmane Viera Rizespor 19 1 0,053
189 Yacouba Sylla Erciyesspor 19 1 0,053
190 Kadir Bekmezci Sivasspor 20 1 0,050
191 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 20 1 0,050
192 Ramon Motta Beşiktaş 20 1 0,050
193 Güven Varol Mersin İ.Y. 21 1 0,048
194 Olcan Adın Galatasaray 21 1 0,048
195 Serdar Aziz Bursaspor 21 1 0,048
196 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 22 1 0,045
197 Douglao Akhisarspor 22 1 0,045
198 Kıvanç Karakaş Rizespor 22 1 0,045
199 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 22 1 0,045
200 Uğur İnceman Konyaspor 22 1 0,045
201 Veli Kavlak Beşiktaş 22 1 0,045
202 Ali Çamdalı Konyaspor 23 1 0,043
203 Atiba Hutchinson Beşiktaş 23 1 0,043
204 Eren Albayrak Rizespor 23 1 0,043
205 Giray Kaçar Rizespor 23 1 0,043
206 İbrahim Sissoko Eskişehirspor 23 1 0,043
207 Murat Yıldırım Erciyesspor 24 1 0,042
208 Yalçın Ayhan Başakşehir 24 1 0,042
209 Dusko Tosic Gençlerbirliği 25 1 0,040

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder