5 Kasım 2014 Çarşamba

Uefa Ülke Puanları (5 Kasım 2014)

Sıra Ülke Sezonlar Takım Sayısı
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Puan Devam Eden Toplam
1 İspanya 18,214 20,857 17,714 23,000 7,497 87,282 6 7
2 İngiltere 18,357 15,250 16,428 16,785 6,428 73,248 6 7
3 Almanya 15,666 15,250 17,928 14,714 7,712 71,270 6 7
4 İtalya 11,571 11,357 14,416 14,166 6,833 58,343 6 6
5 Portekiz 18,800 11,833 11,750 9,916 5,249 57,548 5 6
6 Fransa 10,750 10,500 11,750 8,500 5,583 47,083 5 6
7 Rusya 10,916 9,750 9,750 10,416 5,666 46,498 4 6
8 Ukrayna 10,083 7,750 9,500 7,833 3,833 38,999 4 6
9 Hollanda 11,166 13,600 4,214 5,916 3,083 37,979 3 6
10 Belçika 4,600 10,100 6,500 6,400 4,800 32,400 4 5
11 İsviçre 5,900 6,000 8,375 7,200 3,900 31,375 3 5
12 Türkiye 4,600 5,100 10,200 6,700 4,000 30,600 3 5
13 Yunanistan 7,600 7,600 4,400 6,100 4,400 30,100 4 5
14 Çek Cumhuriyeti 3,500 5,250 8,500 8,000 3,125 28,375 1 4
15 Romanya 3,166 4,333 6,800 6,875 4,125 25,299 2 4
16 Avusturya 4,375 7,125 2,250 7,800 2,625 24,175 1 4
17 Hırvatistan 4,125 3,750 4,375 4,375 5,875 22,500 2 4
18 Kıbrıs R.K. 3,125 9,125 4,000 2,750 3,300 22,300 2 5
19 İsrail 4,625 6,000 3,250 5,750 1,375 21,000 0 4
20 Polonya 4,500 6,625 2,500 3,125 3,750 20,500 1 4
21 Beyaz Rusya 5,875 3,125 4,500 1,750 5,000 20,250 2 4
22 Danimarka 6,700 3,100 3,300 3,800 2,500 19,400 2 5
23 İsveç 2,600 2,900 5,125 3,200 3,900 17,725 1 5
24 İskoçya 3,600 2,750 4,300 3,250 3,500 17,400 1 4
25 Bulgaristan 4,625 1,500 0,750 5,625 4,000 16,500 1 4
26 Norveç 2,375 2,300 4,900 2,600 2,200 14,375 0 5
27 Sırbistan 3,500 2,125 3,000 2,500 2,500 13,625 1 4
28 Slovenya 1,500 2,250 3,250 2,625 4,000 13,625 1 4
29 Azerbaycan 2,000 1,375 3,000 2,500 3,125 12,000 1 4
30 Slovakya 3,000 2,375 1,500 1,625 2,750 11,250 1 4
31 Macaristan 2,750 2,250 3,000 0,875 2,125 11,000 0 4
32 Kazakistan 0,875 1,625 1,375 3,125 3,375 10,375 0 4
33 Moldova 2,125 0,500 2,250 3,375 1,750 10,000 0 4
34 Gürcistan 1,875 2,875 1,500 1,875 1,250 9,375 0 4
35 İzlanda 0,375 1,375 1,250 2,500 2,500 8,000 0 4
36 Bosna Hersek 1,875 1,125 1,250 1,500 1,750 7,500 0 4
37 Finlandiya 1,800 1,500 2,000 0,500 1,600 7,400 1 5
38 Liechtenstein 0,500 2,000 0,000 1,000 2,500 6,000 0 1
39 Makedonya 1,375 1,625 1,250 0,500 1,125 5,875 0 4
40 İrlanda 1,000 1,500 1,000 0,250 2,000 5,750 0 4
41 Karadağ 1,750 0,500 1,375 1,250 0,750 5,625 0 4
42 Arnavutluk 0,875 0,875 0,750 2,000 0,875 5,375 0 4
43 Lüksemburg 0,625 1,125 1,375 1,500 0,500 5,125 0 4
44 Kuzey İrlanda 1,125 0,500 1,000 0,875 1,375 4,875 0 4
45 Litvanya 0,625 1,000 1,125 1,250 0,500 4,500 0 4
46 Letonya 0,500 0,625 1,250 1,625 0,250 4,250 0 4
47 Malta 1,500 0,833 0,875 0,875 0,125 4,208 0 4
48 Estonya 0,250 0,375 0,375 1,000 1,500 3,500 0 4
49 Faroe Adaları 0,250 0,500 0,500 0,875 1,375 3,500 0 4
50 Galler 0,875 0,625 0,500 0,750 0,125 2,875 0 4
51 Ermenistan 0,250 0,125 0,875 1,125 0,375 2,750 0 4
52 Andorra 0,000 0,000 0,000 0,333 0,500 0,833 0 3
53 San Marino 0,166 0,000 0,000 0,333 0,000 0,499 0 3
54 Cebelitarık 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder