9 Ekim 2014 Perşembe

Süper Lig'de Oynayıp Gol Atan Futbolcular Sıralaması

2014/15 Sezonunda Süper Lig'de yer alan takımların, Süper Lig'de gol atan futbolcularının listesidir.

Sıra Futbolcu Takım Gol Maç Ortalama
1 Necati Ateş Erciyesspor 139 351 0,396
2 Umut Bulut Galatasaray 120 309 0,388
3 Burak Yılmaz Galatasaray 114 214 0,533
4 Gökhan Ünal Balıkesirspor 96 242 0,397
5 Filip Holosko Rizespor 68 225 0,302
6 Semih Şentürk Başakşehir 62 219 0,283
7 Tita Mersin İ.Y. 59 284 0,208
8 Sinan Kaloğlu Mersin İ.Y. 53 198 0,268
9 İbrahim Akın Gaziantepspor 43 217 0,198
10 Pierre Webo Fenerbahçe 42 98 0,429
11 Selçuk İnan Galatasaray 42 274 0,153
12 Olcan Adın Galatasaray 41 181 0,227
13 Cenk Tosun Beşiktaş 40 112 0,357
14 İlhan Parlak Erciyesspor 40 198 0,202
15 Theofanis Gekas Akhisarspor 39 55 0,709
16 Mehmet Topuz Fenerbahçe 39 300 0,130
17 Moussa Sow Fenerbahçe 38 78 0,487
18 Mustafa Pektemek Beşiktaş 38 140 0,271
19 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 37 108 0,343
20 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 35 238 0,147
21 Michael Eneramo Başakşehir 34 102 0,333
22 Erman Kılıç Eskişehirspor 34 228 0,149
23 Burhan Eşer Sivasspor 32 223 0,143
24 Hasan Kabze Konyaspor 30 115 0,261
25 Gökçek Vederson Mersin İ.Y. 29 283 0,102
26 Batuhan Karadeniz Sivasspor 28 113 0,248
27 Sercan Yıldırım Balıkesirspor 28 126 0,222
28 İbrahim Toraman Sivasspor 28 331 0,085
29 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 27 55 0,491
30 Aatif Chahechouhe Sivasspor 25 67 0,373
31 Turgay Bahadır Karabükspor 25 150 0,167
32 Samuel Holmen Bursaspor 23 111 0,207
33 Olcay Şahan Beşiktaş 22 73 0,301
34 Servet Çetin Mersin İ.Y. 22 297 0,074
35 Ricardo Suarez Mersin İ.Y. 20 92 0,217
36 Uğur Boral Beşiktaş 20 193 0,104
37 Bilal Kısa Akhisarspor 20 223 0,090
38 Francisco Doka Başakşehir 19 69 0,275
39 Ömer Şişmanoğlu Eskişehirspor 19 96 0,198
40 Dirk Kuyt Fenerbahçe 18 68 0,265
41 Volkan Şen Bursaspor 18 163 0,110
42 Oscar Scarione Kasımpaşa 17 39 0,436
43 Lomana Lualua Rizespor 17 57 0,298
44 Yasin Öztekin Galatasaray 17 107 0,159
45 Tevfik Köse Rizespor 17 125 0,136
46 Uğur İnceman Konyaspor 17 228 0,075
47 Hakan Balta Galatasaray 17 241 0,071
48 Selçuk Şahin Fenerbahçe 17 276 0,062
49 Wesley Sneijder Galatasaray 16 45 0,356
50 Bruno Mezenga Akhisarspor 16 76 0,211
51 Ozan İpek Bursaspor 16 112 0,143
52 Erkan Zengin Eskişehirspor 16 137 0,117
53 Özer Hurmacı Trabzonspor 16 176 0,091
54 Muhammet Demir Gaziantepspor 15 60 0,250
55 Tomas Sivok Beşiktaş 15 143 0,105
56 Felipe Melo Galatasaray 14 95 0,147
57 Diego Angelo Eskişehirspor 14 109 0,128
58 Adem Büyük Kasımpaşa 14 130 0,108
59 Björn Vleminckx Erciyesspor 13 40 0,325
60 Sefa Yılmaz Trabzonspor 13 84 0,155
61 Serdar Özkan Eskişehirspor 13 137 0,095
62 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 13 233 0,056
63 Jose Fernandao Bursaspor 12 21 0,571
64 Deniz Yılmaz Trabzonspor 12 29 0,414
65 Leonard Kweuke Rizespor 12 30 0,400
66 Abdou Razack Traore Karabükspor 12 42 0,286
67 Oktay Delibalta Mersin İ.Y. 12 98 0,122
68 Sezer Öztürk Başakşehir 12 104 0,115
69 Alanzinho Balıkesirspor 12 145 0,083
70 Murat Duruer Rizespor 12 202 0,059
71 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 12 253 0,047
72 Yalçın Ayhan Başakşehir 12 255 0,047
73 Arnaldo Edinho Erciyesspor 11 19 0,579
74 Tabare Viudez Kasımpaşa 11 58 0,190
75 Caner Erkin Fenerbahçe 11 179 0,061
76 Sedat Ağçay Başakşehir 11 225 0,049
77 Orhan Ak Başakşehir 11 249 0,044
78 John Utaka Sivasspor 10 25 0,400
79 Senijad Ibricic Erciyesspor 10 50 0,200
80 Ahmet İlhan Özek Karabükspor 10 93 0,108
81 Hakan Özmert Karabükspor 10 158 0,063
82 Mehmet Akyüz Akhisarspor 9 42 0,214
83 Halil Çolak Kasımpaşa 9 44 0,205
84 Djalma Campos Konyaspor 9 50 0,180
85 Edin Visca Başakşehir 9 68 0,132
86 Özgür Çek Eskişehirspor 9 81 0,111
87 Murat Yıldırım Erciyesspor 9 96 0,094
88 Veysel Sarı Galatasaray 9 115 0,078
89 Yekta Kurtuluş Galatasaray 9 116 0,078
90 Gökhan Gönül Fenerbahçe 9 205 0,044
91 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 9 281 0,032
92 Sanharib Malki Kasımpaşa 8 39 0,205
93 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 8 57 0,140
94 Fernando Belluschi Bursaspor 8 62 0,129
95 Ferhat Kiraz Bursaspor 8 63 0,127
96 Kenan Özer Akhisarspor 8 85 0,094
97 Soner Aydoğdu Trabzonspor 8 88 0,091
98 Furkan Özçal Galatasaray 8 101 0,079
99 Mehmet Topal Fenerbahçe 8 141 0,057
100 Aykut Demir Trabzonspor 8 144 0,056
101 Gökhan Zan Galatasaray 8 161 0,050
102 Elyasa Süme Gaziantepspor 8 218 0,037
103 Abdurrahman Dereli Sivasspor 8 243 0,033
104 Manuel da Costa Sivasspor 7 29 0,241
105 Serdar Gürler Trabzonspor 7 57 0,123
106 Hakan Arslan Sivasspor 7 67 0,104
107 Ali Çamdalı Konyaspor 7 100 0,070
108 Ante Kulusic Balıkesirspor 7 106 0,066
109 Kerim Zengin Akhisarspor 7 123 0,057
110 Mehmet Güven Konyaspor 7 153 0,046
111 Kerem Şeras Kasımpaşa 7 248 0,028
112 Adem Koçak Sivasspor 7 316 0,022
113 Serkan Balcı Mersin İ.Y. 7 374 0,019
114 Uğur Demirok Akhisarspor 6 68 0,088
115 Ahmet Cebe Akhisarspor 6 84 0,071
116 Aydın Karabulut Bursaspor 6 87 0,069
117 Mustafa Yumlu Trabzonspor 6 94 0,064
118 İlhan Eker Kasımpaşa 6 114 0,053
119 Güray Vural Akhisarspor 6 119 0,050
120 Alper Potuk Fenerbahçe 6 138 0,043
121 Koray Arslan Gaziantepspor 6 139 0,043
122 Giray Kaçar Rizespor 6 169 0,036
123 Emre Güngör Karabükspor 6 206 0,029
124 Cem Can Erciyesspor 6 324 0,019
125 Ümit Korkmaz Rizespor 5 13 0,385
126 Ryan Donk Kasımpaşa 5 31 0,161
127 Recep Aydın Konyaspor 5 32 0,156
128 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 5 32 0,156
129 Ryan Babel Kasımpaşa 5 34 0,147
130 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 5 52 0,096
131 Emre Çolak Galatasaray 5 90 0,056
132 Serdar Aziz Bursaspor 5 94 0,053
133 Veli Kavlak Beşiktaş 5 97 0,052
134 Aydın Yılmaz Galatasaray 5 114 0,044
135 Güven Varol Mersin İ.Y. 5 143 0,035
136 Serdar Kurtuluş Beşiktaş 5 189 0,026
137 Bekir Ertegün Fenerbahçe 5 219 0,023
138 Kadir Bekmezci Sivasspor 5 221 0,023
139 Joseph Akpala Karabükspor 4 12 0,333
140 Tunay Torun Kasımpaşa 4 21 0,190
141 Aurelien Chedjou Galatasaray 4 26 0,154
142 Ömer Can Sokullu Başakşehir 4 34 0,118
143 Gökhan Töre Beşiktaş 4 35 0,114
144 Salih Dursun Trabzonspor 4 45 0,089
145 Sercan Kaya Rizespor 4 49 0,082
146 Şamil Cinaz Bursaspor 4 56 0,071
147 Orhan Şam Kasımpaşa 4 155 0,026
148 Enes Ünal Bursaspor 3 18 0,167
149 Godfrey Oboabona Rizespor 3 21 0,143
150 Onur Ayık Karabükspor 3 27 0,111
151 Aytaç Kara Eskişehirspor 3 28 0,107
152 Ali Adnan Rizespor 3 33 0,091
153 Cihan Özkara Sivasspor 3 34 0,088
154 Andre Castro Kasımpaşa 3 38 0,079
155 Raul Meireles Fenerbahçe 3 43 0,070
156 Kıvanç Karakaş Rizespor 3 60 0,050
157 Özgür İleri Gençlerbirliği 3 71 0,042
158 Larrys Mabiala Karabükspor 3 78 0,038
159 Musa Çağıran Karabükspor 3 82 0,037
160 Gökhan Süzen Gaziantepspor 3 119 0,025
161 Murat Ceylan Mersin İ.Y. 3 150 0,020
162 Jacques Daogari Erciyesspor 2 2 1,000
163 Berat Tosun Gençlerbirliği 2 3 0,667
164 Dominick Kumbela Karabükspor 2 5 0,400
165 Gabriel Torje Konyaspor 2 5 0,400
166 Oğulcan Çağlayan Gaziantepspor 2 9 0,222
167 Michal Kadlec Fenerbahçe 2 11 0,182
168 Deniz Kadah Rizespor 2 18 0,111
169 Alexander Hleb Konyaspor 2 21 0,095
170 Mervan Çelik Gençlerbirliği 2 23 0,087
171 Uğur Çiftçi Gençlerbirliği 2 26 0,077
172 Taye Taiwo Bursaspor 2 27 0,074
173 Bruno Alves Fenerbahçe 2 29 0,069
174 Serol Demirhan Mersin İ.Y. 2 30 0,067
175 Abdou Kader Mangane Erciyesspor 2 32 0,063
176 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 2 32 0,063
177 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 2 39 0,051
178 Barış Memiş Erciyesspor 2 39 0,051
179 Wellington Tom Başakşehir 2 40 0,050
180 Murat Akça Karabükspor 2 42 0,048
181 Bekir Yılmaz Bursaspor 2 54 0,037
182 İbrahim Öztürk Bursaspor 2 55 0,036
183 Ersan Gülüm Beşiktaş 2 58 0,034
184 İshak Doğan Trabzonspor 2 66 0,030
185 Ümit Kurt Sivasspor 2 66 0,030
186 Orhan Gülle Gençlerbirliği 2 69 0,029
187 Erdem Özgenç Karabükspor 2 71 0,028
188 Serdar Kesimal Fenerbahçe 2 73 0,027
189 İsmail Köybaşı Beşiktaş 2 102 0,020
190 Kağan Söylemezgiller Rizespor 2 103 0,019
191 Ziya Erdal Sivasspor 2 112 0,018
192 Çağlar Birinci Akhisarspor 2 113 0,018
193 Necip Uysal Beşiktaş 2 116 0,017
194 Sezgin Coşkun Eskişehirspor 2 119 0,017
195 Sancak Kaplan Kasımpaşa 2 134 0,015
196 Doğa Kaya Gençlerbirliği 2 139 0,014
197 Yiğit İncedemir Karabükspor 2 143 0,014
198 Nizamettin Çalışkan Gençlerbirliği 2 151 0,013
199 Hakan Aslantaş Gençlerbirliği 2 202 0,010
200 Ergün Teber Eskişehirspor 2 240 0,008
201 Macauley Chrisantus Sivasspor 1 1 1,000
202 Ciprian Marica Konyaspor 1 3 0,333
203 John Chibuike Gaziantepspor 1 3 0,333
204 Oscar Cardozo Trabzonspor 1 3 0,333
205 Saidi Ntibazonkiza Akhisarspor 1 3 0,333
206 Dimitar Rangelov Konyaspor 1 4 0,250
207 Efe Halil Özarslan Mersin İ.Y. 1 4 0,250
208 Guido Koçer Gençlerbirliği 1 4 0,250
209 Alexandru Epureanu Başakşehir 1 5 0,200
210 Chico Grando Gaziantepspor 1 5 0,200
211 Jeremy Perbet Başakşehir 1 5 0,200
212 Loret Sadiku Mersin İ.Y. 1 5 0,200
213 Liban Abdi Rizespor 1 7 0,143
214 Jagos Vukovic Konyaspor 1 11 0,091
215 Caner Osmanpaşa Erciyesspor 1 12 0,083
216 Berkay Dabanlı Eskişehirspor 1 14 0,071
217 Alex Telles Galatasaray 1 16 0,063
218 Goran Causic Eskişehirspor 1 16 0,063
219 Özgür Özkaya Konyaspor 1 16 0,063
220 Kadir Keleş Akhisarspor 1 19 0,053
221 Mehmet Batdal Başakşehir 1 19 0,053
222 Atila Turan Kasımpaşa 1 23 0,043
223 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 1 23 0,043
224 Pedro Franco Beşiktaş 1 23 0,043
225 Georges Mandjeck Erciyesspor 1 27 0,037
226 Bakaye Traore Bursaspor 1 28 0,036
227 Eren Albayrak Rizespor 1 28 0,036
228 Ramon Motta Beşiktaş 1 29 0,034
229 Zeki Yavru Trabzonspor 1 29 0,034
230 Mustafa Durak Gaziantepspor 1 32 0,031
231 Renato Civelli Bursaspor 1 32 0,031
232 Selim Ay Konyaspor 1 34 0,029
233 Atiba Hutchinson Beşiktaş 1 35 0,029
234 Cenk Ahmet Kılıç Erciyesspor 1 35 0,029
235 Cicinho Sivasspor 1 36 0,028
236 Yasin Pehlivan Bursaspor 1 45 0,022
237 Şener Özbayraklı Bursaspor 1 53 0,019
238 Dusco Tosic Gençlerbirliği 1 66 0,015
239 Barış Başdaş Kasımpaşa 1 74 0,014
240 Musa Nizam Trabzonspor 1 76 0,013
241 Jerry Akaminko Eskişehirspor 1 80 0,013
242 Zeki Korkmaz Başakşehir 1 89 0,011
243 Semih Kaya Galatasaray 1 93 0,011
244 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe 1 102 0,010
245 Fernando Muslera Galatasaray 1 106 0,009
246 Mahmut Tekdemir Başakşehir 1 146 0,007
247 Ali Turan Konyaspor 1 193 0,005
248 Şenol Can Gaziantepspor 1 197 0,005

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder