1 Nisan 2014 Salı

Gol Krallığı (27. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 26 13
2 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 26 13
3 Burak Yılmaz Galatasaray 26 13
4 Hugo Almeida Beşiktaş 23 12
5 Deniz Yılmaz Elazığspor 22 11
6 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 22 11
7 Moussa Sow Fenerbahçe 22 11
8 Didier Drogba Galatasaray 23 10
9 Burhan Eşer Sivasspor 26 10
10 Dirk Kuyt Fenerbahçe 26 10
11 Cenk Tosun Gaziantepspor 27 10
12 Oscar Scarione Kasımpaşa 27 10
13 Oumar Niasse Akhisar Bld. 27 10
14 Wesley Sneijder Galatasaray 22 9
15 Edinho Erciyesspor 8 8
16 Mehmet Akyüz Akhisar Bld. 18 8
17 Leonard Kweuke Rizespor 19 8
18 Pierre Webo Fenerbahçe 20 8
19 Olcan Adın Trabzonspor 25 8
20 Lamine Diarra Antalyaspor 27 8
21 Emre Güral Trabzonspor 16 7
22 Theofanis Gekas Konyaspor 17 7
23 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 21 7
24 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 24 7
25 Paulo Henrique Trabzonspor 24 7
26 Adem Büyük Kasımpaşa 26 7
27 İlhan Parlak Karabükspor 27 7
28 Olcay Şahan Beşiktaş 27 7
29 Manuel da Costa Sivasspor 19 6
30 Serdar Özkan Elazığspor 23 6
31 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 26 6
32 Sanharib Malki Kasımpaşa 27 6
33 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 13 5
34 Florent Malouda Trabzonspor 19 5
35 Hasan Kabze Konyaspor 20 5
36 Henri Bienvenu Eskişehirspor 21 5
37 Tevfik Köse Rizespor 25 5
38 Yasin Öztekin Erciyesspor 26 5
39 Fernandao Bursaspor 9 4
40 Michael Eneramo Karabükspor 10 4
41 Joseph Akpala Karabükspor 11 4
42 John Utaka Sivasspor 16 4
43 Björn Vleminckx Erciyesspor 19 4
44 Recep Aydın Konyaspor 22 4
45 Sercan Kaya Rizespor 22 4
46 Ryan Babel Kasımpaşa 23 4
47 Tabare Viudez Kasımpaşa 23 4
48 Selçuk İnan Galatasaray 24 4
49 Pablo Mouche Kayserispor 25 4
50 Jaja Coelho Kayserispor 10 3
51 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 11 3
52 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
53 Bobo Kayserispor 14 3
54 Enes Ünal Bursaspor 14 3
55 Cristian Baroni Fenerbahçe 15 3
56 Stanislav Sestak Bursaspor 15 3
57 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 16 3
58 Aurelien Chedjou Galatasaray 17 3
59 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 17 3
60 Mustafa Pektemek Beşiktaş 17 3
61 Sefa Yılmaz Kayserispor 17 3
62 Senijad Ibricic Erciyesspor 17 3
63 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 17 3
64 Tidiane Sane Elazığspor 18 3
65 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 19 3
66 Onur Ayık Elazığspor 19 3
67 Djalma Campos Konyaspor 21 3
68 Hakan Arslan Sivasspor 21 3
69 Mert Nobre Kayserispor 21 3
70 Aytaç Kara Eskişehirspor 22 3
71 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 22 3
72 Ermin Zec Gençlerbirliği 22 3
73 Gökçek Vederson Antalyaspor 22 3
74 Mustafa Yumlu Trabzonspor 22 3
75 Ryan Donk Kasımpaşa 22 3
76 Tomas Borek Konyaspor 22 3
77 Kenan Özer Akhisar Bld. 23 3
78 Ali Adnan Rizespor 24 3
79 Ali Çamdalı Konyaspor 24 3
80 Aydın Karabulut Sivasspor 24 3
81 Gökhan Töre Beşiktaş 24 3
82 Emrah Başsan Antalyaspor 25 3
83 Erkan Zengin Eskişehirspor 25 3
84 Ferhat Kiraz Bursaspor 25 3
85 Tita Antalyaspor 25 3
86 Uğur Demirok Akhisar Bld. 25 3
87 Andre Castro Kasımpaşa 27 3
88 Engin Baytar Rizespor 3 2
89 Marek Sapara Gaziantepspor 4 2
90 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
91 Deniz Kadah Rizespor 7 2
92 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
93 Üstün Bilgi Erciyesspor 7 2
94 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 8 2
95 Murat Akça Karabükspor 9 2
96 Rafik Djebbour Sivasspor 10 2
97 Semih Şentürk Antalyaspor 10 2
98 Filip Holosko Beşiktaş 11 2
99 Julien Escude Beşiktaş 11 2
100 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
101 Milan Baros Antalyaspor 13 2
102 Tomas Sivok Beşiktaş 13 2
103 İlhan Eker Kasımpaşa 14 2
104 Muhammet Demir Gaziantepspor 14 2
105 Isaac Promise Antalyaspor 15 2
106 Diego Biseswar Kayserispor 16 2
107 Murat Yıldırım Bursaspor 16 2
108 Diego Angelo Eskişehirspor 17 2
109 Florin Cernat Rizespor 17 2
110 Henrique Sereno Kayserispor 18 2
111 Ante Kulusic Gençlerbirliği 19 2
112 Bilal Kısa Akhisar Bld. 19 2
113 Manuel Fernandes Beşiktaş 19 2
114 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 19 2
115 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 20 2
116 Bruno Alves Fenerbahçe 20 2
117 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 20 2
118 Radosav Petrovic Gençlerbirliği 20 2
119 Mehmet Topal Fenerbahçe 21 2
120 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 22 2
121 Fernando Belluschi Bursaspor 22 2
122 Umut Bulut Galatasaray 22 2
123 Caner Erkin Fenerbahçe 23 2
124 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 23 2
125 Diomansy Kamara Eskişehirspor 24 2
126 Taye Taiwo Bursaspor 24 2
127 Veli Kavlak Beşiktaş 24 2
128 Haris Medunjanin Gaziantepspor 26 2
129 Necati Ateş Eskişehirspor 26 2
130 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
131 Ümit Korkmaz Rizespor 3 1
132 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
133 Lomana LuaLua Rizespor 5 1
134 Artem Milevskiy Gaziantepspor 6 1
135 David Depetris Rizespor 6 1
136 Liban Abdi Rizespor 6 1
137 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
138 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
139 Beykan Şimşek Karabükspor 7 1
140 Engin Baytar Galatasaray 7 1
141 Rodrigo Tello Elazığspor 7 1
142 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 7 1
143 Zeki Yıldırım Antalyaspor 7 1
144 Alex Telles Galatasaray 8 1
145 Özer Hurmacı Trabzonspor 8 1
146 Kerim Zengin Akhisar Bld. 9 1
147 Marc Janko Trabzonspor 9 1
148 Murat Yıldırım Erciyesspor 9 1
149 Tunay Torun Kasımpaşa 9 1
150 Aleksander Hleb Konyaspor 10 1
151 Pedro Franco Beşiktaş 11 1
152 Alper Potuk Fenerbahçe 12 1
153 Godfrey Oboabona Rizespor 12 1
154 Gunnar Thorvaldsson Konyaspor 12 1
155 Bekir İrtegün Fenerbahçe 13 1
156 Eren Albayrak Rizespor 13 1
157 Köksal Yedek Elazığspor 13 1
158 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 13 1
159 Oktay Delibalta Gençlerbirliği 14 1
160 Randall Azofeifa Erciyesspor 14 1
161 Barış Başdaş Kasımpaşa 15 1
162 Emmanuel Eboue Galatasaray 15 1
163 Erdem Özgenç Karabükspor 15 1
164 Gustavo Colman Trabzonspor 15 1
165 Salih Dursun Kayserispor 15 1
166 Veysel Sarı Eskişehirspor 15 1
167 Mehmet Güven Konyaspor 16 1
168 Özgür Özkaya Elazığspor 16 1
169 Emre Güngör Antalyaspor 17 1
170 Serdar Aziz Bursaspor 17 1
171 Mervan Çelik Gençlerbirliği 18 1
172 Özgür Çek Eskişehirspor 18 1
173 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 19 1
174 Ersan Gülüm Beşiktaş 19 1
175 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 20 1
176 Kader Mangane Erciyesspor 20 1
177 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 20 1
178 Georges Mandjeck Erciyesspor 21 1
179 Uğur İnceman Antalyaspor 21 1
180 Ziya Erdal Sivasspor 22 1
181 Atiba Hutchinson Beşiktaş 23 1
182 Cicinho Sivasspor 23 1
183 Erman Kılıç Eskişehirspor 23 1
184 Larrys Mabiala Karabükspor 23 1
185 Selim Ay Konyaspor 23 1
186 Srdjan Mijailovic Kayserispor 23 1
187 Ümit Kurt Sivasspor 23 1
188 Yiğit İncedemir Karabükspor 23 1
189 Felipe Melo Galatasaray 24 1
190 Kerem Şeras Kasımpaşa 24 1
191 Renato Civelli Bursaspor 26 1
192 Şenol Can Gaziantepspor 26 1
193 Güray Vural Akhisar Bld. 27 1
194 Serdar Gürler Elazığspor 27 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder