24 Şubat 2014 Pazartesi

Tüm Zamanlar Puan Durumu (Güncel 24 Şubat 2014)

Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)

Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu'nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önceki galibiyetler 2 puan üzerinden hesaplanmıştır. Ortalama Puan hesabında galibiyetler 3 puan olarak değerlendirilmiştir.


Sıra Takım Sezon O G B M A Y P Avrj Ort. Puan
1 Fenerbahçe 56 1828 1043 482 303 3228 1564 3137 1664 64,48
2 Galatasaray 56 1828 1031 474 323 3177 1547 3103 1630 63,70
3 Beşiktaş 56 1826 973 514 339 2918 1513 2990 1405 61,30
4 Trabzonspor 40 1318 666 359 293 2031 1205 2161 826 58,93
5 Bursaspor 45 1462 510 429 523 1729 1738 1767 -9 43,53
6 Ankaragücü 49 1592 506 466 620 1831 2096 1751 -265 40,49
7 Gençlerbirliği 42 1388 464 421 503 1771 1821 1649 -50 43,17
8 Altay 41 1326 413 413 500 1415 1610 1372 -195 40,29
9 Gaziantepspor 28 914 336 242 336 1144 1201 1211 -57 44,64
10 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090 -213 40,37
11 Eskişehirspor 28 898 316 287 295 1020 974 1025 46 44,11
12 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813 -90 40,87
13 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 -76 42,95
14 Göztepe 25 770 238 248 284 802 899 748 -97 38,48
15 Denizlispor 19 654 202 174 278 806 932 736 -126 41,05
16 Antalyaspor 19 636 198 166 272 747 916 722 -169 40,00
17 Kayserispor 19 616 190 173 253 720 844 721 -124 39,11
18 Adanaspor 21 670 196 206 268 738 887 667 -149 37,81
19 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 -72 39,55
20 Sarıyerspor 13 436 148 135 153 553 551 527 2 44,38
21 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 750 508 -217 37,31
22 Çaykur Rizespor 14 466 150 105 211 497 658 506 -161 39,64
23 Adana Demirspor 17 550 146 157 247 514 773 490 -259 35,00
24 Konyaspor 13 420 124 107 189 503 661 479 -158 36,85
25 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 -37 45,82
26 Sivasspor 9 300 119 76 105 419 407 433 12 48,11
27 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 -59 39,50
28 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 -62 38,38
29 Mersin İ.Y. 13 404 118 120 166 361 437 370 -76 36,46
30 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 -134 39,18
31 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 -150 33,79
32 Kasımpaşa 10 348 91 105 152 343 503 333 -160 37,80
33 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 -117 37,09
34 PTT 12 374 93 134 147 340 445 320 -105 34,42
35 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 -231 32,45
36 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 -73 38,90
37 Hacettepe 10 320 82 93 145 297 433 272 -136 33,90
38 İstanbul Büyük Şeh. Bel 6 210 75 46 89 269 295 271 -26 45,17
39 Feriköy 9 292 88 86 118 257 312 262 -55 38,89
40 Altınordu 10 322 80 98 144 298 435 258 -137 33,80
41 Kardemir Karabükspor 7 222 70 47 105 251 361 257 -110 36,71
42 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 -172 31,90
43 Beykozspor  8 264 72 94 98 263 315 238 -52 38,75
44 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 -64 37,17
45 Ankaraspor 6 204 53 57 94 210 319 216 -109 36,00
46 Karagümrük 6 182 53 51 78 207 236 157 -29 35,00
47 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 -133 30,60
48 Giresunspor 6 180 47 57 76 156 209 151 -53 33,00
49 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 -131 29,00
50 Elazığspor 4 124 32 29 63 137 230 125 -93 31,25
51 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 -47 36,33
52 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 -4 35,00
53 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 -35 35,00
54 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 -89 32,67
55 Erciyesspor 3 90 23 27 40 85 132 96 -47 32,00
56 Yimpaş Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 -12 38,00
57 Akhisar Bel. Gençlik 2 56 20 14 22 66 73 74 -7 37,00
58 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 -46 30,50
59 Beyoğluspor 2 54 13 17 24 49 72 43 -23 28,00
60 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 -43 27,50
61 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 -31 22,50
62 Petrol Ofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 -35 29,00
63 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 -28 26,00
64 Balıkesirspor 1 30 9 7 14 18 39 25 -21 34,00
65 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 -34 24,00
66 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 -49 23,00
67 MKE Kırıkkale 1 30 5 8 17 21 64 18 -43 23,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder