4 Aralık 2013 Çarşamba

Gol Krallığı (13. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 13 9
2 Hugo Almeida Beşiktaş 12 8
3 Oscar Scarione Kasımpaşa 13 8
4 Moussa Sow Fenerbahçe 11 7
5 Lamine Diarra Antalyaspor 13 7
6 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 12 6
7 Burak Yılmaz Galatasaray 13 6
8 Didier Drogba Galatasaray 13 6
9 Dirk Kuyt Fenerbahçe 13 6
10 Paulo Henrique Trabzonspor 13 6
11 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 11 5
12 Olcay Şahan Beşiktaş 13 5
13 Oumar Niasse Akhisar Bld. 13 5
14 Pierre Webo Fenerbahçe 13 5
15 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 8 4
16 Wesley Sneijder Galatasaray 9 4
17 Sercan Kaya Rizespor 12 4
18 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 13 4
19 Cenk Tosun Gaziantepspor 13 4
20 Tevfik Köse Rizespor 13 4
21 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 5 3
22 Deniz Yılmaz Elazığspor 8 3
23 Jaja Coelho Kayserispor 9 3
24 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 10 3
25 Manuel da Costa Sivasspor 10 3
26 Björn Vleminckx Erciyesspor 11 3
27 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
28 Tidiane Sane Elazığspor 12 3
29 Adem Büyük Kasımpaşa 13 3
30 Florent Malouda Trabzonspor 13 3
31 Olcan Adın Trabzonspor 13 3
32 Recep Aydın Konyaspor 13 3
33 Ryan Babel Kasımpaşa 13 3
34 Ryan Donk Kasımpaşa 13 3
35 Sanharib Malki Kasımpaşa 13 3
36 Enes Ünal Bursaspor 3 2
37 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 6 2
38 Sebastian Pinto Bursaspor 6 2
39 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
40 Hakan Arslan Sivasspor 7 2
41 Hasan Kabze Konyaspor 7 2
42 Joseph Akpala Karabükspor 7 2
43 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 7 2
44 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 8 2
45 Rafik Djebbour Sivasspor 8 2
46 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 9 2
47 Julien Escude Beşiktaş 9 2
48 Theofanis Gekas Konyaspor 9 2
49 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 9 2
50 John Utaka Sivasspor 10 2
51 Milan Baros Antalyaspor 10 2
52 Mustafa Yumlu Trabzonspor 10 2
53 Tabare Viudez Kasımpaşa 10 2
54 Emrah Başsan Antalyaspor 11 2
55 Muhammet Demir Gaziantepspor 11 2
56 Ali Çamdalı Konyaspor 12 2
57 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 12 2
58 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
59 Murat Yıldırım Bursaspor 12 2
60 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 13 2
61 Ali Adnan Rizespor 13 2
62 Andre Castro Kasımpaşa 13 2
63 Burhan Eşer Sivasspor 13 2
64 Diomansy Kamara Eskişehirspor 13 2
65 Ferhat Kiraz Bursaspor 13 2
66 Gökhan Töre Beşiktaş 13 2
67 İlhan Parlak Karabükspor 13 2
68 Kenan Özer Akhisar Bld. 13 2
69 Pablo Mouche Kayserispor 13 2
70 Sefa Yılmaz Kayserispor 13 2
71 Taye Taiwo Bursaspor 13 2
72 Yasin Öztekin Erciyesspor 13 2
73 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
74 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 2 1
75 Üstün Bilgi Erciyesspor 2 1
76 Emre Güral Trabzonspor 4 1
77 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
78 Artem Milevskiy Gaziantepspor 5 1
79 Godfrey Oboabona Rizespor 5 1
80 David Depetris Rizespor 6 1
81 Leonard Kweuke Rizespor 6 1
82 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 6 1
83 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
84 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 6 1
85 Barış Başdaş Kasımpaşa 7 1
86 Cristian Baroni Fenerbahçe 7 1
87 Diego Biseswar Kayserispor 7 1
88 Engin Baytar Galatasaray 7 1
89 Eren Albayrak Rizespor 7 1
90 Florin Cernat Rizespor 7 1
91 Gustavo Colman Trabzonspor 7 1
92 Henri Bienvenu Eskişehirspor 7 1
93 Djalma Campos Konyaspor 8 1
94 Erdem Özgenç Karabükspor 8 1
95 Fernando Belluschi Bursaspor 8 1
96 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 8 1
97 İlhan Eker Kasımpaşa 8 1
98 Onur Ayık Elazığspor 8 1
99 Georges Mandjeck Erciyesspor 9 1
100 Gökçek Vederson Antalyaspor 9 1
101 Mert Nobre Kayserispor 9 1
102 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 9 1
103 Aurelien Chedjou Galatasaray 10 1
104 Aydın Karabulut Sivasspor 10 1
105 Aytaç Kara Eskişehirspor 10 1
106 Bruno Alves Fenerbahçe 10 1
107 Erman Kılıç Eskişehirspor 10 1
108 Henrique Sereno Kayserispor 10 1
109 Isaac Promise Antalyaspor 10 1
110 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 1
111 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 11 1
112 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 11 1
113 Ermin Zec Gençlerbirliği 11 1
114 Randall Azofeifa Erciyesspor 11 1
115 Selçuk İnan Galatasaray 11 1
116 Serdar Özkan Elazığspor 11 1
117 Tomas Sivok Beşiktaş 11 1
118 Ümit Kurt Sivasspor 11 1
119 Alper Potuk Fenerbahçe 12 1
120 Bekir Ozan Has Gaziantepspor 12 1
121 Caner Erkin Fenerbahçe 12 1
122 Cicinho Sivasspor 12 1
123 Diego Angelo Eskişehirspor 12 1
124 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 12 1
125 Erkan Zengin Eskişehirspor 12 1
126 Kerem Şeras Kasımpaşa 12 1
127 Ömer Ali Şahiner Konyaspor 12 1
128 Salih Dursun Kayserispor 12 1
129 Selim Ay Konyaspor 12 1
130 Tomas Borek Konyaspor 12 1
131 Uğur Demirok Akhisar Bld. 12 1
132 Veysel Sarı Eskişehirspor 12 1
133 Bilal Kısa Akhisar Bld. 13 1
134 Larrys Mabiala Karabükspor 13 1
135 Manuel Fernandes Beşiktaş 13 1
136 Necati Ateş Eskişehirspor 13 1
137 Özgür Özkaya Elazığspor 13 1
138 Tita Antalyaspor 13 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder