27 Kasım 2013 Çarşamba

Gol Krallığı (12. Hafta 2013/2014 Sezonu)

Sıra Futbolcu Takım Maç Gol
1 Aatif Chahechouhe Sivasspor 12 9
2 Oscar Scarione Kasımpaşa 12 8
3 Moussa Sow Fenerbahçe 10 6
4 Hugo Almeida Beşiktaş 11 6
5 Didier Drogba Galatasaray 12 6
6 Lamine Diarra Antalyaspor 12 6
7 Paulo Henrique Trabzonspor 12 6
8 Bogdan Stancu Gençlerbirliği 11 5
9 Burak Yılmaz Galatasaray 12 5
10 Dirk Kuyt Fenerbahçe 12 5
11 Oumar Niasse Akhisar Bld. 12 5
12 Pierre Webo Fenerbahçe 12 5
13 Wesley Sneijder Galatasaray 9 4
14 Emmanuel Emenike Fenerbahçe 10 4
15 Sercan Kaya Rizespor 11 4
16 Bruno Mezenge Akhisar Bld. 12 4
17 Cenk Tosun Gaziantepspor 12 4
18 Olcay Şahan Beşiktaş 12 4
19 Tevfik Köse Rizespor 12 4
20 Cristobal Jorquera Eskişehirspor 5 3
21 Jaja Coelho Kayserispor 8 3
22 Ahmet Görkem Görk Elazığspor 9 3
23 Björn Vleminckx Erciyesspor 10 3
24 Manuel da Costa Sivasspor 10 3
25 Pablo Batalla Bursaspor 11 3
26 Adem Büyük Kasımpaşa 12 3
27 Recep Aydın Konyaspor 12 3
28 Ryan Babel Kasımpaşa 12 3
29 Ryan Donk Kasımpaşa 12 3
30 Tidiane Sane Elazığspor 12 3
31 Enes Ünal Bursaspor 3 2
32 Sebastian Pinto Bursaspor 5 2
33 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 6 2
34 Hakan Arslan Sivasspor 6 2
35 Hasan Kabze Konyaspor 6 2
36 Joseph Akpala Karabükspor 6 2
37 Serdar Özbayraktar Gaziantepspor 6 2
38 Abdou Razack Traore Gaziantepspor 7 2
39 Deniz Yılmaz Elazığspor 7 2
40 Gökhan Ünal Karabükspor 7 2
41 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş 7 2
42 Rafik Djebbour Sivasspor 7 2
43 Ahmet Çalık Gençlerbirliği 8 2
44 Turgut Doğan Şahin Gaziantepspor 8 2
45 John Utaka Sivasspor 9 2
46 Julien Escude Beşiktaş 9 2
47 Mustafa Yumlu Trabzonspor 9 2
48 Tabare Viudez Kasımpaşa 9 2
49 Theofanis Gekas Konyaspor 9 2
50 Milan Baros Antalyaspor 10 2
51 Ali Çamdalı Konyaspor 11 2
52 Jimmy Durmaz Gençlerbirliği 11 2
53 Muhammet Demir Gaziantepspor 11 2
54 Murat Yıldırım Bursaspor 11 2
55 Alfred N'Diaye Eskişehirspor 12 2
56 Ali Adnan Rizespor 12 2
57 Andre Castro Kasımpaşa 12 2
58 Burhan Eşer Sivasspor 12 2
59 Diomansy Kamara Eskişehirspor 12 2
60 Ferhat Kiraz Bursaspor 12 2
61 Gökhan Töre Beşiktaş 12 2
62 İlhan Parlak Karabükspor 12 2
63 Kenan Özer Akhisar Bld. 12 2
64 Lomana LuaLua Karabükspor 12 2
65 Olcan Adın Trabzonspor 12 2
66 Pablo Mouche Kayserispor 12 2
67 Sanharib Malki Kasımpaşa 12 2
68 Sefa Yılmaz Kayserispor 12 2
69 Joseph Yobo Fenerbahçe 1 1
70 Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş 2 1
71 Üstün Bilgi Erciyesspor 2 1
72 Emre Güral Trabzonspor 3 1
73 Michael Eneramo Beşiktaş 4 1
74 Artem Milevskiy Gaziantepspor 5 1
75 David Depetris Rizespor 5 1
76 Sedat Bayrak Gençlerbirliği 5 1
77 Barış Başdaş Kasımpaşa 6 1
78 Gustavo Colman Trabzonspor 6 1
79 Leonard Kweuke Rizespor 6 1
80 Semir Stilic Gaziantepspor 6 1
81 Sinan Kaloğlu Erciyesspor 6 1
82 Cristian Baroni Fenerbahçe 7 1
83 Diego Biseswar Kayserispor 7 1
84 Engin Baytar Galatasaray 7 1
85 Eren Albayrak Rizespor 7 1
86 Florin Cernat Rizespor 7 1
87 Henri Bienvenu Eskişehirspor 7 1
88 Hürriyet Gücer Eskişehirspor 7 1
89 İlhan Eker Kasımpaşa 7 1
90 Onur Ayık Elazığspor 7 1
91 Djalma Campos Konyaspor 8 1
92 Erdem Özgenç Karabükspor 8 1
93 Georges Mandjeck Erciyesspor 8 1
94 Gökçek Vederson Antalyaspor 8 1
95 Mert Nobre Kayserispor 8 1
96 Aurelien Chedjou Galatasaray 9 1
97 Aydın Karabulut Sivasspor 9 1
98 Aytaç Kara Eskişehirspor 9 1
99 Bruno Alves Fenerbahçe 9 1
100 Erman Kılıç Eskişehirspor 9 1
101 Henrique Sereno Kayserispor 9 1
102 Yusuf Erdoğan Trabzonspor 9 1
103 Adrian Mierzejewski Trabzonspor 10 1
104 Emrah Başsan Antalyaspor 10 1
105 Erdal Kılıçarslan Konyaspor 10 1
106 Ermin Zec Gençlerbirliği 10 1
107 Nemanja Tomic Gençlerbirliği 10 1
108 Randall Azofeifa Erciyesspor 10 1
109 Selçuk İnan Galatasaray 10 1
110 Serdar Özkan Elazığspor 10 1
111 Tomas Sivok Beşiktaş 10 1
112 Alper Potuk Fenerbahçe 11 1
113 Caner Erkin Fenerbahçe 11 1
114 Diego Angelo Eskişehirspor 11 1
115 Egemen Korkmaz Fenerbahçe 11 1
116 Erkan Zengin Eskişehirspor 11 1
117 Salih Dursun Kayserispor 11 1
118 Selim Ay Konyaspor 11 1
119 Tomas Borek Konyaspor 11 1
120 Uğur Demirok Akhisar Bld. 11 1
121 Ümit Kurt Sivasspor 11 1
122 Veysel Sarı Eskişehirspor 11 1
123 Bilal Kısa Akhisar Bld. 12 1
124 Cicinho Sivasspor 12 1
125 Florent Malouda Trabzonspor 12 1
126 Kerem Şeras Kasımpaşa 12 1
127 Larrys Mabiala Karabükspor 12 1
128 Manuel Fernandes Beşiktaş 12 1
129 Necati Ateş Eskişehirspor 12 1
130 Özgür Özkaya Elazığspor 12 1
131 Taye Taiwo Bursaspor 12 1
132 Tita Antalyaspor 12 1
133 Yasin Öztekin Erciyesspor 12 1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder