8 Nisan 2013 Pazartesi

Türkiye Süper Ligi Tüm Sezonlar Puan Durumu (8 Nisan 2013 Güncel)

Türkiye Süper Ligi Puan Durumu (Kırmızı Renkli Takımlar Şu An Süper Ligde Oynamaktadırlar)

Güncel Puan Durumu İçin: http://turklig.blogspot.com/



01. Fenerbahçe 1800 1025 479 296 3172 1529 3080
02. Galatasaray 1800 1014 466 320 3125 1523 3041
03. Beşiktaş 1798 957 508 333 2870 1484 2936
04. Trabzonspor 1290 653 353 284 1990 1169 2116
05. Ankaragücü 1592 506 466 620 1831 2096 1751
06. Bursaspor 1434 499 419 516 1695 1705 1724
07. Gençlerbirliği 1360 456 414 490 1741 1784 1618
08. Altay 1326 413 413 500 1415 1610 1372
09. Gaziantepspor 886 326 236 324 1110 1157 1175
10. Samsunspor 986 319 254 413 1092 1305 1090
11. Eskişehirspor 870 305 281 284 987 944 986
12. İstanbulspor 756 237 229 290 855 945 813
13. Kocaelispor 674 225 184 265 858 934 784
14. Göztepe 770 238 248 284 802 899 748
15. Denizlispor 654 202 174 278 806 932 736
16. Kayserispor 588 183 165 240 696 803 692
17. Antalyaspor 608 191 156 261 714 879 691
18. Adanaspor 670 196 206 268 738 887 667
19. Boluspor 638 192 215 231 637 709 654
20. Sarıyerspor 436 148 135 153 553 551 527
21. Karşıyaka 528 152 141 235 533 750 508
22. Adana Demirspor 550 146 157 247 514 773 490
23. Çaykur Rizespor 444 145 99 200 472 626 485
24. Malatyaspor 384 134 102 148 507 544 467
25. Konyaspor 398 116 104 178 470 627 452
26. Zonguldakspor 454 135 148 171 425 484 424
27. Sivasspor 272 106 70 96 369 365 388
28. Ankara Demirspor 418 116 153 149 447 509 385
29. Sakaryaspor 380 114 89 177 452 586 370
30. Mersin İ.Y. 398 118 119 161 359 429 369
31. Vefa 422 110 143 169 364 514 363
32. Orduspor 346 102 102 142 301 408 322
33. PTT 374 93 134 147 340 445 320
34. Diyarbakırspor 362 91 84 187 223 554 320
35. İzmirspor 326 93 110 123 313 386 296
36. Kasımpaşa 320 80 98 142 299 467 293
37. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 204 74 46 84 261 281 268
38. Feriköy 292 88 86 118 257 312 262
39. Altınordu 322 80 98 144 298 435 258
40. Şekerspor 320 73 100 147 309 481 255
41. Beykozspor 1908 264 72 94 98 263 315 238
42. Hacettepe 286 72 83 131 267 397 232
43. Manisaspor 204 58 49 97 242 306 223
44. Kardemir Karabükspor 194 59 40 95 221 330 217
45. Ankaraspor 204 53 57 94 210 319 216
46. Fatih Karagümrük 182 53 51 78 207 236 157
47. Vanspor 170 38 39 93 165 298 153
48. Giresunspor 180 47 57 76 156 209 151
49. Zeytinburnuspor 162 36 37 89 159 290 145
50. Çanakkale Dardanelspor 102 28 25 49 107 154 109
51. Bakırköyspor 90 28 21 41 131 135 105
52. Aydınspor 90 26 27 37 105 140 105
53. Erzurumspor 102 25 23 54 116 205 98
54. Elazığspor 96 22 25 49 102 180 91
55. Erciyesspor 68 18 23 27 65 96 77
56. Yimpaş Yozgatspor 68 19 19 30 101 113 76
57. Akçaabat Sebatspor 68 14 19 35 85 131 61
58. Beyoğluspor 54 13 17 24 49 72 43
59. Yeşildirek 58 13 16 29 51 94 42
60. Gençlerbirliği Oftaş 34 10 10 14 30 36 40
61. Adalet 52 10 15 27 38 69 35
62. Akhisar Belediye Gençlikspor 28 7 8 13 24 38 29
63. Petrol Ofisi 34 8 5 21 38 73 29
64. Bucaspor 34 6 8 20 37 65 26
65. Balıkesirspor 30 9 7 14 18 39 25
66. Siirtspor 34 6 6 22 47 81 24
67. Kahramanmaraşspor 36 4 11 21 22 71 23
68. MKE Kırıkkalespor 30 5 8 17 21 64 18

Karşıyaka ve Mersin İdman Yurdu nun 2 puanları silinmiştir. 1987/1988 Sezonundan önce galibiyete 2 puan verilirken artık galibiyete 3 puan sistemi uyglanmaya başlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder