| Sıra | Takım | Puan | 
| 1 | Real Madrid | 148,056 | 
| 2 | B. Münih | 136,928 | 
| 3 | Barcelona | 134,056 | 
| 4 | Atletico Madrid | 119,056 | 
| 5 | Juventus | 112,699 | 
| 6 | PSG | 111,399 | 
| 7 | B. Dortmund | 107,928 | 
| 8 | Chelsea | 104,249 | 
| 9 | Benfica | 98,933 | 
| 10 | Sevilla | 98,056 | 
| 11 | Arsenal | 91,249 | 
| 12 | M. City | 87,249 | 
| 13 | Porto | 85,933 | 
| 14 | Schalke 04 | 80,928 | 
| 15 | Zenit | 78,266 | 
| 16 | Napoli | 77,699 | 
| 17 | Shaktar | 76,966 | 
| 18 | B. Leverkusen | 76,928 | 
| 19 | Valencia | 73,056 | 
| 20 | Basel | 73,055 | 
| 21 | Tottenham | 71,249 | 
| 22 | M. United | 69,249 | 
| 23 | D. Kiev | 63,966 | 
| 24 | Fiorentina | 58,699 | 
| 25 | GALATASARAY | 57,720 | 
| 26 | Villarreal | 56,560 | 
| 27 | Olimpiakos | 56,020 | 
| 28 | Lazio | 54,699 | 
| 29 | Liverpool | 54,249 | 
| 30 | Wolfsburg | 53,928 | 
| 31 | Dnipro | 52,966 | 
| 32 | A. Bilbao | 51,056 | 
| 33 | Lyon | 50,899 | 
| 34 | Ajax | 48,132 | 
| 35 | Milan | 45,699 | 
| 36 | PSV | 44,132 | 
| 37 | B. M'Gladbach | 43,928 | 
| 38 | Anderlecht | 43,920 | 
| 39 | FENERBAHÇE | 43,720 | 
| 40 | Rubin Kazan | 43,266 | 
| 41 | Monaco | 42,399 | 
| 42 | Roma | 41,699 | 
| 43 | Inter | 40,699 | 
| 44 | Celtic | 40,685 | 
| 45 | Sparta Prag | 40,655 | 
| 46 | Malaga | 40,056 | 
| 47 | Brugge | 37,920 | 
| 48 | V. Plzen | 37,155 | 
| 49 | Salzburg | 37,120 | 
| 50 | CSKA | 36,766 | 
| 56 | BEŞİKTAŞ | 30,720 | 
| 72 | TRABZONSPOR | 26,220 | 
| 156 | BURSASPOR | 9,720 | 
| 160 | M. BAŞAKŞEHİR | 9,220 | 
| 166 | OSMANLISPOR | 8,720 | 
| 166 | KONYASPOR | 8,720 | 
| 170 | KARABÜKSPOR | 8,220 | 
| 183 | ESKİŞEHİRSPOR | 7,720 | 
30 Eylül 2016 Cuma
UEFA Takımlar Sıralaması
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder