| Sıra | Takım | Maç Başına % |
| 1 | Beşiktaş | 50,00 |
| 2 | Konyaspor | 43,75 |
| 3 | Medipol Başakşehir | 43,75 |
| 4 | Bursaspor | 42,86 |
| 5 | Aytemiz Alanyaspor | 40,00 |
| 6 | Fenerbahçe | 38,10 |
| 7 | Gençlerbirliği | 31,25 |
| 8 | Kasımpaşa | 30,00 |
| 9 | Kayserispor | 29,41 |
| 10 | Galatasaray | 29,17 |
| 11 | Antalyaspor | 25,00 |
| 12 | Osmanlıspor | 25,00 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 22,22 |
| 14 | Akhisar Belediyespor | 20,00 |
| 15 | Adanaspor | 13,33 |
| 16 | Kardemir Karabükspor | 12,07 |
| 17 | Gaziantepspor | 9,09 |
| 18 | Trabzonspor | 9,09 |
20 Eylül 2016 Salı
İsabetli Şutun Gol Olma Oranı (4. Hafta)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder