| Sıra | Ülke | Sezonlar | Puan | Takım Sayısı | |||||
| 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | Devam Eden | Toplam | |||
| 1 | İspanya | 17,714 | 23,000 | 20,214 | 23,928 | 2,285 | 87,141 | 7 | 7 |
| 2 | Almanya | 17,928 | 14,714 | 15,857 | 16,428 | 2,714 | 67,641 | 6 | 7 |
| 3 | İngiltere | 16,428 | 16,785 | 13,571 | 14,250 | 2,785 | 63,819 | 6 | 7 |
| 4 | İtalya | 14,416 | 14,166 | 19,000 | 11,500 | 1,916 | 60,998 | 6 | 6 |
| 5 | Fransa | 11,750 | 8,500 | 10,916 | 11,083 | 3,083 | 45,332 | 5 | 6 |
| 6 | Rusya | 9,750 | 10,416 | 9,666 | 11,500 | 3,000 | 44,332 | 4 | 5 |
| 7 | Portekiz | 11,750 | 9,916 | 9,083 | 10,500 | 2,583 | 43,832 | 4 | 6 |
| 8 | Ukrayna | 9,500 | 7,833 | 10,000 | 9,800 | 1,500 | 38,633 | 3 | 5 |
| 9 | Belçika | 6,500 | 6,400 | 9,600 | 7,400 | 2,900 | 32,800 | 5 | 5 |
| 10 | Türkiye | 10,200 | 6,700 | 6,000 | 6,600 | 2,700 | 32,200 | 4 | 5 |
| 11 | Çek Cumhuriyeti | 8,500 | 8,000 | 3,875 | 7,300 | 2,100 | 29,775 | 3 | 5 |
| 12 | İsviçre | 8,375 | 7,200 | 6,900 | 5,300 | 1,700 | 29,475 | 3 | 5 |
| 13 | Hırvatistan | 4,375 | 4,375 | 6,875 | 4,500 | 5,125 | 25,250 | 1 | 4 |
| 14 | Yunanistan | 4,400 | 6,100 | 6,200 | 5,400 | 2,000 | 24,100 | 3 | 5 |
| 15 | Hollanda | 4,214 | 5,916 | 6,083 | 5,750 | 2,100 | 24,063 | 4 | 5 |
| 16 | Romanya | 6,800 | 6,875 | 5,125 | 2,250 | 0,900 | 21,950 | 2 | 5 |
| 17 | Avusturya | 2,250 | 7,800 | 4,125 | 3,800 | 3,875 | 21,850 | 3 | 4 |
| 18 | Danimarka | 3,300 | 3,800 | 2,900 | 5,500 | 5,500 | 21,000 | 1 | 4 |
| 19 | Beyaz Rusya | 4,500 | 1,750 | 5,500 | 5,125 | 3,000 | 19,875 | 0 | 4 |
| 20 | İsveç | 5,125 | 3,200 | 3,900 | 4,750 | 2,750 | 19,725 | 0 | 4 |
| 21 | Polonya | 2,500 | 3,125 | 4,750 | 5,500 | 2,875 | 18,750 | 1 | 4 |
| 22 | Norveç | 4,900 | 2,600 | 2,200 | 7,250 | 1,375 | 18,325 | 0 | 4 |
| 23 | İskoçya | 4,300 | 3,250 | 4,000 | 3,000 | 3,625 | 18,175 | 1 | 4 |
| 24 | İsrail | 3,250 | 5,750 | 1,375 | 2,250 | 4,000 | 16,625 | 2 | 4 |
| 25 | Azerbaycan | 3,000 | 2,500 | 3,625 | 4,375 | 3,000 | 16,500 | 2 | 4 |
| 26 | Kıbrıs R.K. | 4,000 | 2,750 | 3,300 | 3,000 | 3,000 | 16,050 | 1 | 4 |
| 27 | Sırbistan | 3,000 | 2,500 | 2,750 | 4,250 | 2,875 | 15,375 | 0 | 4 |
| 28 | Bulgaristan | 0,750 | 5,625 | 4,250 | 1,000 | 3,250 | 14,875 | 1 | 4 |
| 29 | Kazakistan | 1,375 | 3,125 | 3,375 | 4,625 | 1,750 | 14,250 | 1 | 4 |
| 30 | Slovenya | 3,250 | 2,625 | 4,000 | 1,000 | 2,250 | 13,125 | 0 | 4 |
| 31 | Slovakya | 1,500 | 1,625 | 2,750 | 3,750 | 2,125 | 11,750 | 0 | 4 |
| 32 | Liechtenstein | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 2,500 | 11,000 | 0 | 1 |
| 33 | Macaristan | 3,000 | 0,875 | 2,125 | 1,625 | 1,875 | 9,500 | 0 | 4 |
| 34 | Moldova | 2,250 | 3,375 | 1,750 | 1,250 | 0,875 | 9,500 | 0 | 4 |
| 35 | İzlanda | 1,250 | 2,500 | 2,500 | 1,125 | 1,000 | 8,375 | 0 | 4 |
| 36 | Finlandiya | 2,000 | 0,500 | 2,400 | 1,000 | 1,750 | 7,650 | 0 | 4 |
| 37 | Bosna Hersek | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 1,500 | 0,500 | 6,500 | 0 | 4 |
| 38 | Arnavutluk | 0,750 | 2,000 | 0,875 | 2,125 | 0,750 | 6,500 | 0 | 4 |
| 39 | Gürcistan | 1,500 | 1,875 | 1,250 | 0,625 | 1,125 | 6,375 | 0 | 4 |
| 40 | Letonya | 1,250 | 1,625 | 0,250 | 1,625 | 1,375 | 6,125 | 0 | 4 |
| 41 | İrlanda | 1,000 | 0,250 | 2,000 | 0,700 | 1,875 | 5,825 | 1 | 4 |
| 42 | Makedonya | 1,250 | 0,500 | 1,125 | 1,500 | 1,250 | 5,625 | 0 | 4 |
| 43 | Karadağ | 1,375 | 1,250 | 0,750 | 1,000 | 0,875 | 5,250 | 0 | 4 |
| 44 | Estonya | 0,375 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,375 | 5,250 | 0 | 4 |
| 45 | Ermenistan | 0,875 | 1,125 | 0,375 | 1,625 | 1,125 | 5,125 | 0 | 4 |
| 46 | Lüksemburg | 1,375 | 1,500 | 0,500 | 0,750 | 0,750 | 4,875 | 0 | 4 |
| 47 | Kuzey İrlanda | 1,000 | 0,875 | 1,375 | 0,750 | 0,500 | 4,500 | 0 | 4 |
| 48 | Litvanya | 1,125 | 1,250 | 0,500 | 0,750 | 0,500 | 4,125 | 0 | 4 |
| 49 | Malta | 0,875 | 0,875 | 0,125 | 0,875 | 1,250 | 4,000 | 0 | 4 |
| 50 | Galler | 0,500 | 0,750 | 0,125 | 1,500 | 1,000 | 3,875 | 0 | 4 |
| 51 | Faroe Adaları | 0,500 | 0,875 | 1,375 | 0,375 | 0,375 | 3,500 | 0 | 4 |
| 52 | Cebelitarık | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,750 | 1,500 | 2,500 | 0 | 2 |
| 53 | Andorra | 0,000 | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 0,166 | 1,165 | 0 | 3 |
| 54 | San Marino | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0 | 3 |
26 Ağustos 2016 Cuma
UEFA Ülkeler Sıralaması (Play Off Sonrası Güncellenmiştir)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder