| Sıra | Takım | Puan | 
| 1 | Real Madrid | 144,428 | 
| 2 | B. Münih | 134,528 | 
| 3 | Barcelona | 129,428 | 
| 4 | Atletico Madrid | 114,428 | 
| 5 | Juventus | 109,199 | 
| 6 | PSG | 108,066 | 
| 7 | B. Dortmund | 104,528 | 
| 8 | Chelsea | 103,763 | 
| 9 | Benfica | 97,766 | 
| 10 | Sevilla | 94,428 | 
| 11 | Arsenal | 87,763 | 
| 12 | Porto | 84,766 | 
| 13 | M. City | 83,763 | 
| 14 | Schalke 04 | 78,528 | 
| 15 | Zenit | 75,866 | 
| 16 | S.Donetsk | 74,726 | 
| 17 | B. Leverkusen | 74,528 | 
| 18 | Napoli | 73,199 | 
| 19 | Valencia | 72,428 | 
| 20 | Basel | 71,895 | 
| 21 | M. United | 68,763 | 
| 21 | Tottenham | 68,763 | 
| 23 | D. Kiev | 62,726 | 
| 24 | GALATASARAY | 57,440 | 
| 25 | Fiorentina | 57,199 | 
| 26 | Olimpiakos | 55,820 | 
| 27 | Villarreal | 54,428 | 
| 28 | Lazio | 54,199 | 
| 29 | Liverpool | 53,763 | 
| 30 | Wolfsburg | 53,528 | 
| 31 | Dnipro | 52,726 | 
| 32 | A. Bilbao | 50,428 | 
| 33 | Lyon | 48,566 | 
| 34 | Ajax | 45,812 | 
| 35 | Milan | 45,199 | 
| 36 | B. M'Gladbach | 43,528 | 
| 37 | Rubin Kazan | 42,866 | 
| 38 | PSV | 42,812 | 
| 39 | Anderlecht | 42,560 | 
| 40 | FENERBAHÇE | 42,440 | 
| 41 | S. Prag | 40,455 | 
| 42 | Inter | 40,199 | 
| 42 | Roma | 40,199 | 
| 44 | Celtic | 39,635 | 
| 45 | Malaga | 39,428 | 
| 46 | Monaco | 39,066 | 
| 47 | Brugge | 37,560 | 
| 48 | V. Plzen | 36,955 | 
| 49 | Salzburg | 36,870 | 
| 50 | CSKA | 35,366 | 
| 60 | BEŞİKTAŞ | 28,440 | 
| 70 | TRABZONSPOR | 25,940 | 
| 158 | BURSASPOR | 9,440 | 
| 162 | M. BAŞAKŞEHİR | 8,940 | 
| 167 | OSMANLISPOR | 8,440 | 
| 167 | KONYASPOR | 8,440 | 
| 171 | KARABÜKSPOR | 7,940 | 
| 183 | ESKİŞEHİRSPOR | 7,440 | 
26 Ağustos 2016 Cuma
UEFA Takımlar Sıralaması (Play Off Sonrası Güncellenmiştir)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder