| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1 | Galatasaray | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 15 | 38 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 20 | 34 |
| 3 | Kayserispor | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 16 | 33 |
| 4 | Bursaspor | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 21 | 31 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 24 | 28 |
| 6 | Kasımpaşa | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 17 | 27 |
| 7 | Akhisar Belediye Gençlik | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | 27 |
| 8 | Elazığspor | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 19 | 27 |
| 9 | Gaziantepspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 25 | 26 |
| 10 | Gençlerbirliği | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 24 |
| 11 | Sivasspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 22 |
| 12 | Eskişehirspor | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 17 | 22 |
| 13 | Trabzonspor | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 25 | 22 |
| 14 | Antalyaspor | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 30 | 17 |
| 15 | Karabükspor | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 27 | 16 |
| 16 | İstanbul Büyükşehir Bel. | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 30 | 15 |
| 17 | Orduspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 32 | 9 |
| 18 | Mersin İdman Yurdu | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 26 | 7 |
21 Mayıs 2013 Salı
2012/2013 Sezonu 2. Yarı Puan Durumu
2012/2013 Sezonu Kulüplerin Kırmızı Kart Sıralaması
| 01. Akhisar Belediye Gençlik | 1 Kart |
| 02. İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 1 Kart |
| 03. Eskişehirspor | 2 Kart |
| 04. Antalyaspor | 2 Kart |
| 05. Bursaspor | 3 Kart |
| 06. Trabzonspor | 3 Kart |
| 07. Gaziantepspor | 3 Kart |
| 08. Kayserispor | 3 Kart |
| 09. Mersin İdman Yurdu | 3 Kart |
| 10. Beşiktaş | 4 Kart |
| 11. Kardemir Karabükspor | 4 Kart |
| 12. Fenerbahçe | 5 Kart |
| 13. Sivasspor | 5 Kart |
| 14. Kasımpaşa | 6 Kart |
| 15. Elazığspor | 6 Kart |
| 16. Orduspor | 6 Kart |
| 17. Gençlerbirliği | 6 Kart |
| 18. Galatasaray | 7 Kart |
2012/2013 Sezonu Kulüplerin Sarı Kart Sıralaması
| 01. Fenerbahçe | 64 Kart |
| 02. Bursapor | 65 Kart |
| 03. Galatasaray | 66 Kart |
| 04. Akhisar Belediye Gençlik | 67 Kart |
| 05. Kasımpaşa | 75 Kart |
| 06. Eskişehirspor | 77 Kart |
| 06. Elazığspor | 77 Kart |
| 06. Trabzonspor | 77 Kart |
| 09. Gaziantepspor | 82 Kart |
| 10. Orduspor | 83 Kart |
| 11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 84 Kart |
| 12. Sivasspor | 85 Kart |
| 13. Kayserispor | 86 Kart |
| 14. Gençlerbirliği | 88 Kart |
| 14. Antalyaspor | 88 Kart |
| 16. Beşiktaş | 90 Kart |
| 17. Kardemir Karabükspor | 95 Kart |
| 18. Mersin İdman Yurdu | 97 Kart |
2012/2013 Sezonu En Fazla Kırmızı Kart Gören Oyuncular
| 01. Elazığspor | Sedat | Bayrak | 3 Kart |
| 02. Galatasaray | Felipe | Melo | 2 Kart |
| 03. Kasımpaşa | Sancak | Kaplan | 2 Kart |
| 04. Elazığspor | Marvin Romeo | Kwasie | 2 Kart |
2012/2013 Sezonu En Fazla Sarı Kart Gören Oyuncular
| 01. Kayserispor | Salih | Dursun | 14 Kart |
| 02. Kardemir Karabükspor | Yiğit | İncedemir | 13 Kart |
| 03. Gençlerbirliği | Aykut | Demir | 11 Kart |
| 03. Eskişehirspor | Veysel | Sarı | 11 Kart |
| 03. Elazığspor | Orhan | Ak | 11 Kart |
| 06. Mersin İdman Yurdu | Emmanuel | Culio | 10 Kart |
| 06. Beşiktaş | Roberto | Hilbert | 10 Kart |
| 06. Akhisar Belediye Gençlik | Çağdaş | Atan | 10 Kart |
| 09. Antalyaspor | Uğur | İnceman | 9 Kart |
| 09. Beşiktaş | İbrahim | Toraman | 9 Kart |
| 09. Gençlerbirliği | Radosav | Petrovic | 9 Kart |
| 09. Gençlerbirliği | Özgür | İleri | 9 Kart |
| 09. Gaziantepspor | Serdar | Kutruluş | 9 Kart |
| 09. Kardemir Karabükspor | Erdem | Özgenç | 9 Kart |
| 09. Antalyaspor | Fehmi Emre | Güngör | 9 Kart |
| 09. Mersin İdman Yurdu | Joseph | Boum | 9 Kart |
2012/2013 Sezonu Gol Krallığı Sıralaması
| 01. Galatasaray | Burak | Yılmaz | 24 Gol |
| 02. Kasımpaşa | Kalu | Uche | 19 Gol |
| 03. Kayserispor | Rogerio | Silva | 18 Gol |
| 04. Fenerbahçe/İstanbul B. B. | Pierre | Webo | 16 Gol |
| 05. Bursaspor | Pablo | Batalla | 15 Gol |
| 05. Fenerbahçe | Moussa | Sow | 15 Gol |
| 07. Antalyaspor | Lamine | Diarra | 13 Gol |
| 07. Mersin İdman Yurdu | Mert | Nobre | 13 Gol |
| 09. Eskişehirspor | Necati | Ateş | 12 Gol |
| 09. Galatasaray | Umut | Bulut | 12 Gol |
| 09. Akhisar Belediye Gençlik | Theofanis | Gkekas | 12 Gol |
| 12. Beşiktaş | Olcay | Şahan | 11 Gol |
| 12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Samuel | Holmen | 11 Gol |
| 12. Kardemir Karabükspor | İlhan | Parlak | 11 Gol |
| 12. Sivasspor | Michael | Eneramo | 11 Gol |
| 12. Eskişehirspor | Diomansy | Kamara | 11 Gol |
| 12. Kardemir Karabükspor | Lomana | Lualua | 11 Gol |
| 18. Gaziantepspor | Cenk | Tosun | 10 Gol |
| 18. Beşiktaş | Filip | Holusko | 10 Gol |
| 18. Orduspor | Bogdan | Stancu | 10 Gol |
2012/2013 Sezonu En Fazla Süre Oynayan Futbolcular İstatistiği
| 01. Akhisar Belediye Gençlik | Oğuz | Dağlaroğlu | 3060 Dakika |
| 01. Kasımpaşa | Andreas | Isaksson | 3060 Dakika |
| 03. Akhisar Belediye Gençlik | Emrah | Eren | 3034 Dakika |
| 04. Elazığspor | Vanja | Ivesa | 3016 Dakika |
| 05. Kasımpaşa | Kalu | Uche | 3010 Dakika |
| 06. Eskişehirspor | Jorge | Boffin | 2970 Dakika |
| 06. İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Eduardo | Carvalho | 2970 Dakika |
| 08. Galatasaray | Fernando | Muslera | 2958 Dakika |
| 09. Gençlerbirliği | Dusko | Tosic | 2954 Dakika |
| 10. Bursaspor | Pablo | Batalla | 2912 Dakika |
| 11. Beşiktaş | Olcay | Şahan | 2911 Dakika |
| 12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Samuel | Holmen | 2904 Dakika |
| 13. İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Ekrem | Ekşioğlu | 2893 Dakika |
| 14. Eskişehirspor | Diego | Oliveira | 2888 Dakika |
| 15. Beşiktaş | Roberto | Hilbert | 2879 Dakika |
| 16. Gaziantepspor | Serdar | Kurtuluş | 2877 Dakika |
| 17. Bursaspor | İbrahim | Öztürk | 2849 Dakika |
| 18. Orduspor | Ali | Çamdalı | 2833 Dakika |
| 19. Kardemir Karabükspor | İlhan | Parlak | 2819 Dakika |
| 20. Elazığspor | Köksal | Yedek | 2813 Dakika |
| 21. Elazığspor | Fabio | Silva | 2790 Dakika |
| 22. Kasımpaşa | Yalçın | Ayhan | 2789 Dakika |
| 23. Galatasaray | Selçuk | İnan | 2781 Dakika |
| 24. Gençlerbirliği | Aykut | Demir | 2776 Dakika |
| 25. Eskişehirspor | Leonardo | Santos | 2748 Dakika |
| 26. Sivasspor | Erman | Kılıç | 2714 Dakika |
| 27. Sivasspor | Jakub | Navratil | 2710 Dakika |
| 28. Sivasspor | Ziya | Erdal | 2707 Dakika |
| 29. Orduspor | Saso | Fornezzi | 2700 Dakika |
| 30. Kayserispor | Rogerio | Silva | 2698 Dakika |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
