| Sıra | Takım | Maç Başına % |
| 1 | Medipol Başakşehir | 53,85 |
| 2 | Bursaspor | 45,00 |
| 3 | Beşiktaş | 42,42 |
| 4 | Kardemir Karabükspor | 40,74 |
| 5 | Fenerbahçe | 39,29 |
| 6 | Konyaspor | 36,36 |
| 7 | Aytemiz Alanyaspor | 34,78 |
| 8 | Kayserispor | 33,33 |
| 9 | Galatasaray | 33,33 |
| 10 | Osmanlıspor | 32,00 |
| 11 | Gençlerbirliği | 31,82 |
| 12 | Kasımpaşa | 28,57 |
| 13 | Antalyaspor | 21,74 |
| 14 | Adanaspor | 20,00 |
| 15 | Çaykur Rizespor | 20,00 |
| 16 | Gaziantepspor | 17,39 |
| 17 | Akhisar Belediyespor | 15,00 |
| 18 | Trabzonspor | 11,11 |
2 Ekim 2016 Pazar
İsabetli Şutun Gol Olma Oranı (6. Hafta)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder